防具
最終更新日:
本ページの内容はSFC版/リメイク版に対応しています。
防具について
防具は、頭用・体用・腕用の3種類を装備することができます。
装備はリングメニューの「アーマーのそうび」から行います。
所持数は頭・体・腕でそれぞれ11個まで、その中から装備を決めましょう。
売価は価格の2/3(実際は価格/3の端数切捨てから*2)
ニキータの店で購入する場合は2倍の価格になります。
リメイク版
リメイク版の場合、表記が異なっています。
SFC | リメイク |
---|---|
頭防具 | ヘッドギア |
体防具 | アーマー |
腕防具 | アームガード |
アーマーのそうび | 防具の装備 |
能力値補正バグ
一部の防具には装備すると能力値補正がかかるよう設定がされています。
しかし精神の設定のみ処理されていない。バグです。
そのため、一応設定されている「精神+5」には打ち消し線を入れています。
リメイク版も設定されていない方を再現しているようで、
精神が上がる防具は1つもないはず。あったら教えてください。
頭防具(ヘッドギア)
物理と魔法に対する防御力のバランスが取れた防具。
名称 | 価格 | 装備 | 防御 | 回避 | 魔法 防御 |
魔法 回避 |
特殊効果 | 入手場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラ | プ | ポ | ||||||||
バンダナ | 50 | ラ | - | - | 2 | 23 | 2 | 23 | [店]ポトス村、ニキータの店 | |
プリティリボン | 55 | - | プ | - | 3 | 23 | 3 | 23 | [店]ニキータの店、キッポ村など | |
ラビのぼうし | 45 | - | - | ポ | 5 | 23 | 5 | 23 | [店]ニキータの店 | |
ヘッドギア | 70 | ラ | - | - | 7 | 23 | 7 | 23 | [店]ドワーフの村、モーグリの村など | |
羽ぼうし | 110 | - | プ | ポ | 10 | 23 | 10 | 23 | [店]モーグリの村、マタンゴ王国 | |
鉄のカブト | 180 | ラ | - | - | 13 | 23 | 13 | 23 | [店]マタンゴ王国 | |
金のかみかざり | 350 | - | プ | ポ | 17 | 23 | 17 | 23 | [店]カッカラ王国、トド村など | |
アライグマハット | 550 | ラ | プ | ポ | 21 | 23 | 21 | 23 | [店]カッカラ王国、トド村など | |
ポロビンフード | 700 | - | プ | ポ | 26 | 23 | 26 | 23 | 素早さ+5 | [店]ノースタウン、サウスタウン |
タイガーキャップ | 1100 | ラ | プ | ポ | 32 | 23 | 32 | 23 | [店]サウスタウン | |
サークレット | 2300 | ラ | - | ポ | 38 | 23 | 38 | 23 | 知性+5 | [店]マンダーラ |
ルビーアーメット | 3400 | - | プ | - | 46 | 23 | 46 | 23 | 没アイテム | |
ユニコヘルム | 5625 | ラ | プ | ポ | 55 | 23 | 55 | 23 | [店]ゴールドシティ [落]デーモンヘッド |
|
ドラゴンヘルム | 7500 | ラ | プ | ポ | 66 | 23 | 66 | 23 | [店]レムリアン城 | |
ダックヘルメット | 11250 | - | プ | ポ | 78 | 23 | 78 | 23 | [店]ゴールドシティ、レムリアン城 [落]ダックジェネラル |
|
ニードルヘルム | 15000 | ラ | プ | ポ | 140 | 23 | 140 | 23 | [店]マナの神殿 [落]ニードリオン |
|
コカトリスヘルム | 22500 | ラ | プ | ポ | 142 | 23 | 143 | 23 | 石化耐性 | [落]バジリスク(マナの神殿、マナの要塞) |
デビルキャップ | 36000 | - | プ | ポ | 143 | 23 | 142 | 23 | 知性+5 |
[落]デビルマガジン (マナの神殿、マナの要塞) |
グリフォンヘルム | 44500 | ラ | - | - | 145 | 23 | 145 | 23 | 力・素早さ+5 | [落]グリフォンハンド(マナの聖地) |
精霊の王冠 | 58000 | - | プ | ポ | 150 | 23 | 150 | 23 | 知性+5 |
[落]ターミネーター(マナの要塞) |
体防具(アーマー)
物理攻撃に対する防御力・回避が高い。優先して購入しておきたい。
名称 | 価格 | 装備 | 防御 | 回避 | 魔法 防御 |
魔法 回避 |
特殊効果 | 入手場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラ | プ | ポ | ||||||||
革のツナギ | 20 | ラ | - | - | 3 | 37 | 1 | 15 | [店]ポトス村 | |
カンフー道着 | 25 | - | プ | - | 4 | 37 | 2 | 15 | [店]パンドーラ王国 | |
チビッ子ローブ | 22 | - | - | ポ | 7 | 37 | 4 | 15 | [店]ドワーフの村 | |
くさりのチョッキ | 120 | ラ | プ | ポ | 10 | 37 | 6 | 15 | [店]キッポ村、ドワーフの村 | |
パンクスーツ | 260 | ラ | - | ポ | 13 | 37 | 8 | 15 | [店]ドワーフの村、モーグリの村など | |
チャイナドレス | 350 | - | プ | - | 17 | 37 | 10 | 15 | [店]キッポ村、モーグリの村など [落]ウェアウルフ |
|
ハデなツナギ | 675 | ラ | プ | ポ | 22 | 37 | 13 | 15 | [店]マタンゴ王国 | |
銀のチェスト | 1000 | - | プ | ポ | 28 | 37 | 16 | 15 | [店]カッカラ王国、トド村、 ノースタウン |
|
黄金のベスト | 2250 | ラ | プ | ポ | 34 | 37 | 20 | 15 | [店]カッカラ王国、トド村、 ノースタウン |
|
ルビーの胸あて | 4500 | ラ | プ | ポ | 43 | 37 | 24 | 15 | [店]ノースタウン、サウスタウン | |
トラのぬいぐるみ | 6375 | ラ | - | ポ | 52 | 37 | 29 | 15 | [店]サウスタウン | |
タイガービキニ | 7100 | - | プ | - | 64 | 37 | 35 | 15 | [店]サウスタウン | |
魔法のヨロイ | 11500 | ラ | プ | ポ | 78 | 37 | 41 | 15 | [店]マンダーラ [落]ダークナイト |
|
トータスメイル | 14850 | ラ | - | ポ | 95 | 37 | 49 | 15 | [店]レムリアン城 | |
バラのレオタード | 21000 | - | プ | - | 115 | 37 | 57 | 15 | 気絶・毒耐性 | [店]ゴールドシティ |
バトルスーツ | 30000 | ラ | プ | ポ | 139 | 37 | 67 | 15 | [店]ゴールドシティ、レムリアン城 | |
プロテクター | 32750 | ラ | プ | ポ | 240 | 37 | 90 | 15 | [店]マナの神殿 [落]メタルクラブ |
|
バンパイアマント | 47000 | - | プ | ポ | 243 | 37 | 93 | 15 | [落]サタンヘッド(マナの要塞) | |
プラズマスーツ | 53000 | ラ | - | - | 245 | 37 | 95 | 15 | 力+5 | [落]メタルバイルダー(マナの要塞) |
精霊のマント | 65000 | - | プ | ポ | 250 | 37 | 100 | 15 | 体力+5 | [落]マスターニンジャ(マナの要塞) |
腕防具(アームガード)
魔法攻撃に対する防御力・回避が高い。
状態異常に対する耐性を持っている防具は優先して買いましょう。
名称 | 価格 | 装備 | 防御 | 回避 | 魔法 防御 |
魔法 回避 |
特殊効果 | 入手場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラ | プ | ポ | ||||||||
リストバンド | 45 | ラ | プ | - | 1 | 15 | 3 | 37 | [店]ニキータの店、パンドーラ | |
エルボーパット | 90 | ラ | プ | ポ | 2 | 15 | 4 | 37 | [店]キッポ村、ドワーフの村 | |
パワーリスト | 150 | ラ | プ | ポ | 4 | 15 | 7 | 37 | 力+5 | [店]ドワーフの村、モーグリの村 [落]ゴブリンガード |
コブラのうでわ | 280 | ラ | プ | ポ | 6 | 15 | 10 | 37 | 毒耐性 | [店]モーグリの村 [落]サハギン |
ウルフバンド | 400 | ラ | プ | ポ | 8 | 15 | 13 | 37 | 素早さ+5 | [店]マタンゴ王国 |
銀のうでわ | 525 | ラ | プ | ポ | 10 | 15 | 17 | 37 | [店]カッカラ王国、トド村など | |
ゴーレムリング | 750 | ラ | プ | ポ | 13 | 15 | 22 | 37 | 重り耐性 | [店]ノースタウン、サウスタウン |
スノーマンリング | 1200 | ラ | プ | ポ | 16 | 15 | 28 | 37 | 雪ダルマ耐性 | [店]ノースタウン、サウスタウン |
オチューリング | 1875 | ラ | プ | ポ | 20 | 15 | 34 | 37 | 毒・気絶耐性 | [店]マンダーラ |
金のブレスレット | 3750 | ラ | プ | ポ | 24 | 15 | 43 | 37 | 石化耐性 | [店]レムリアン城 |
プロテクトリング | 5100 | ラ | プ | ポ | 29 | 15 | 52 | 37 | [店]ゴールドシティ | |
ラピスのうでわ | 8800 | ラ | プ | ポ | 35 | 15 | 64 | 37 | 知性+5、 |
[店]ゴールドシティ、レムリアン城 |
レジストリング | 12500 | ラ | プ | ポ | 41 | 15 | 78 | 37 | [落]エレメントソード (大神殿、マナの要塞) |
|
ガントレット | 18750 | ラ | プ | ポ | 90 | 15 | 240 | 37 | 力+5 | [店]マナの神殿 [落]ダークナイト |
ニンジャのこて | 24000 | ラ | プ | ポ | 91 | 15 | 241 | 37 | 素早さ+5、重り耐性 | [落]ダークストーカー (古代遺跡、地下鉄、マナの要塞) |
ドラゴンリング | 31000 | ラ | プ | ポ | 92 | 15 | 242 | 37 | [落]プチポセイドン(マナの聖地) | |
バイルダーリング | 37500 | ラ | プ | ポ | 93 | 15 | 243 | 37 | モーグリ耐性 | [落]カオスソーサラー(マナの聖地) |
チビデビルリング | 42500 | ラ | プ | ポ | 94 | 15 | 244 | 37 | 雪ダルマ・ 火だるま耐性 |
[落]ゴースト(マナの聖地) |
デーモンリング | 48000 | ラ | プ | ポ | 95 | 15 | 245 | 37 | 石化耐性 | [落]ヘルウォーター(マナの要塞) |
精霊のうでわ | 55000 | ラ | プ | ポ | 100 | 15 | 250 | 37 | 素早さ+5 混乱・毒・ ちびっ子・風船耐性 |
[落]ウルフデビル(マナの要塞) |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1993, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.