モンスター・敵データ
最終更新日:
モンスターについて
敵キャラ(モンスター)はフィールド上に存在しており、
その場で攻撃して倒していくことになります。
主人公たちと同じく、攻撃動作や攻撃を受けた際の動作がある。
攻撃動作以外であれば触れていてもダメージは受けない。
画像のように敵を押すこともできます。

種族
モンスターはデータ的には8種類に分かれており、
武器によっては特定の種族に大ダメージを与えられるものがある。
あとは種族によって特性があるので注意したい。
| 種族 | 詳細 | 特性 |
|---|---|---|
| 亜人 | 亜人間系 | |
| 植物・魚 | 植物、魚系 | |
| 虫・硬い | 虫系、体の硬い系 | |
| 動物 | 動物、鳥、獣人系 | |
| スライム・蜥蜴 | スライム系、リザード系 | |
| 不死・悪魔 | アンデッド、悪魔系 | ムーンセイバーやスポイトで攻撃すると 逆にHPを吸収されてしまう |
| 霊 | ゴースト系 | アブソーブを使うと 逆にMPを吸収されてしまう |
| 竜 | ドラゴン系 |
一覧の補足説明
| 種族 | 説明 |
|---|---|
| 弱点 | 記載された属性で攻撃するとダメージ上昇 |
| 耐性 | 記載されている状態異常は効かない 重:おもり 気:気絶 雪:雪だるま 石:石化 混:混乱 風:風船 小:チビッコ 変:ボディチェンジ 毒:毒 火:火だるま |
| 経験値 | 倒したときに手に入る経験値 |
| ルク | 倒したときに手に入るお金 |
モンスターデータ(ソート可能)
| 名前 | 種族 | Lv | HP | MP | 力 | 早 | 知 | 精 | 回避 率 |
防御 | 魔法 回避 率 |
魔法 防御 |
弱点 | 耐性 | 経験値 | ルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラビ | 動物 | 1 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| ビービー | 虫 | 4 | 65 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 風毒 | 4 | 11 |
| マイコニド | 植物 | 3 | 60 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 気 | 3 | 7 |
| ポロン | 亜人 | 7 | 60 | 0 | 12 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | ||
| バドフラワー | 植物 | 2 | 36 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 気毒 | 3 | 8 |
| ガルフィッシュ | 魚 | 10 | 140 | 18 | 17 | 17 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 35 | 29 | |
| ゴブリン | 亜人 | 5 | 64 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風 | 重 | 8 | 14 |
| アイスパイ | スライム | 8 | 100 | 15 | 13 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 変 | 28 | 30 |
| グリーンスライム | スライム | 6 | 40 | 0 | 12 | 4 | 11 | 11 | 99 | 10 | 0 | 0 | 毒 | 10 | 12 | |
| スペクター | 霊 | 27 | 200 | 99 | 12 | 26 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 聖 | 雪風変 | 330 | 213 |
| バットラー | 動物 | 5 | 55 | 18 | 6 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 混風 | 7 | 10 | |
| ゴブリンロード | 亜人 | 12 | 130 | 18 | 21 | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風 | 重 | 42 | 60 |
| サハギン | 魚 | 16 | 145 | 10 | 24 | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 77 | 65 | |
| マジカルチェア | 植物 | 8 | 128 | 0 | 12 | 10 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 雪変 | 21 | 22 |
| ゴブリンガード | 亜人 | 11 | 150 | 8 | 24 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風 | 38 | 36 | |
| ダークスモッグ | 霊 | 25 | 100 | 20 | 23 | 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 石風火 | 268 | 192 |
| クロウラー | 虫 | 19 | 100 | 16 | 27 | 13 | 31 | 31 | 99 | 9 | 0 | 0 | 月 | 気毒 | 124 | 97 |
| プチポセイドン | 魚 | 57 | 440 | 40 | 57 | 49 | 66 | 66 | 99 | 30 | 99 | 99 | 火 | 雪 | 2680 | 2850 |
| ゾンビ | 不死 | 13 | 150 | 20 | 12 | 8 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 聖 | 重毒 | 50 | 48 |
| ガラシャ | 動物 | 20 | 160 | 48 | 17 | 25 | 33 | 33 | 94 | 28 | 0 | 0 | 土 | 風変 | 145 | 120 |
| ラビリオン | 動物 | 17 | 130 | 40 | 21 | 36 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 79 | ||
| ブラッドアウル | 動物 | 18 | 122 | 24 | 21 | 21 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土 | 風 | 100 | 88 |
| モールベア | 動物 | 19 | 186 | 0 | 28 | 30 | 33 | 33 | 99 | 13 | 99 | 13 | 風 | 重石 | 125 | 96 |
| パンプキンボム | 植物 | 21 | 160 | 4 | 22 | 5 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 気 | 1 | 12 |
| デスクラブ | 硬い | 18 | 110 | 25 | 20 | 20 | 29 | 29 | 99 | 9 | 0 | 0 | 気 | 110 | 180 | |
| ユニコーンヘッド | 硬い | 12 | 135 | 15 | 22 | 20 | 24 | 24 | 99 | 16 | 0 | 0 | 月 | 石変 | 36 | 38 |
| ウィザードアイ | スライム | 32 | 200 | 50 | 35 | 22 | 41 | 41 | 99 | 15 | 99 | 121 | 火 | 変 | 530 | 504 |
| ジャッカル | 動物 | 24 | 190 | 16 | 22 | 28 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 重 | 240 | 180 | |
| ポロビンフッド | 亜人 | 28 | 125 | 16 | 32 | 35 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 240 | ||
| ガスクラウド | 霊 | 25 | 100 | 20 | 23 | 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 雪石風 | 265 | 190 |
| ダークバット | 動物 | 30 | 210 | 25 | 32 | 38 | 47 | 47 | 99 | 0 | 0 | 0 | 聖 | 混風 | 446 | 258 |
| ウェアウルフ | 動物 | 9 | 140 | 6 | 15 | 15 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 変毒 | 30 | 36 |
| シャドウX3(ポポイ) | 0 | 800 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 99 | 20 | 99 | 999 | 聖 | 全て | 0 | 0 | |
| イビルソード | 硬い | 15 | 125 | 24 | 18 | 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 雪風変毒火 | 64 | 60 |
| ダークプリースト | 亜人 | 14 | 40 | 46 | 6 | 9 | 28 | 28 | 99 | 49 | 0 | 0 | 水 | 風変 | 65 | 96 |
| マジックブック | 植物 | 28 | 190 | 99 | 24 | 23 | 40 | 40 | 99 | 0 | 0 | 0 | 雪石風毒 | 370 | 264 | |
| デススコーピオン | 虫 | 21 | 200 | 10 | 27 | 18 | 34 | 34 | 99 | 13 | 0 | 0 | 風 | 毒 | 170 | 144 |
| ダックソルジャー | 亜人 | 23 | 200 | 0 | 26 | 24 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 174 | ||
| タールマン | スライム | 35 | 125 | 36 | 29 | 27 | 35 | 35 | 99 | 15 | 99 | 48 | 水 | 火 | 685 | 516 |
| レッドマシュマロ | スライム | 27 | 380 | 0 | 29 | 20 | 37 | 37 | 99 | 21 | 0 | 0 | 水 | 火 | 330 | 216 |
| コカトリス | 動物 | 39 | 185 | 0 | 48 | 48 | 56 | 56 | 99 | 15 | 99 | 38 | 風 | 石 | 928 | 720 |
| ボムビー | 虫 | 38 | 310 | 40 | 33 | 44 | 43 | 43 | 99 | 10 | 99 | 162 | 水 | 雪風毒火 | 863 | 528 |
| ダースマタンゴ | 植物 | 56 | 628 | 38 | 99 | 60 | 53 | 53 | 99 | 20 | 99 | 90 | 月 | 気毒 | 2550 | 3200 |
| ブラッドパンジー | 植物 | 37 | 144 | 50 | 40 | 20 | 50 | 50 | 99 | 33 | 99 | 0 | 月 | 気毒 | 800 | 532 |
| キラーフィッシュ | 魚 | 29 | 240 | 25 | 32 | 34 | 45 | 45 | 99 | 9 | 0 | 0 | 火 | 雪 | 400 | 264 |
| ミミックン | 植物 | 36 | 290 | 30 | 34 | 33 | 45 | 45 | 99 | 21 | 99 | 250 | 木 | 重気雪石混毒火 | 740 | 399 |
| シャドウX1(ランディ) | 0 | 999 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 99 | 20 | 99 | 999 | 聖 | 全て | 0 | 0 | |
| ガラシャラム | 動物 | 48 | 408 | 80 | 26 | 45 | 54 | 54 | 99 | 129 | 0 | 0 | 土 | 風変 | 1660 | 1080 |
| ゴースト | 霊 | 63 | 632 | 99 | 38 | 43 | 57 | 57 | 0 | 0 | 99 | 238 | 聖 | 雪石風変 | 3540 | 2160 |
| メタルクロウラー | 虫 | 47 | 450 | 44 | 70 | 17 | 51 | 51 | 99 | 73 | 99 | 161 | 月 | 雪石毒 | 1563 | 1020 |
| スパイダーレッグ | 虫 | 22 | 230 | 21 | 27 | 16 | 32 | 32 | 99 | 15 | 0 | 0 | 風 | 雪変 | 188 | 156 |
| バイルダー | 植物 | 28 | 165 | 80 | 30 | 15 | 38 | 38 | 99 | 15 | 0 | 0 | 闇 | 気雪石風毒 | 370 | 264 |
| トータスナイト | 蜥蜴 | 26 | 180 | 16 | 26 | 14 | 35 | 35 | 99 | 12 | 0 | 0 | 火 | 300 | 204 | |
| ビーストゾンビ | 不死 | 41 | 320 | 48 | 44 | 19 | 53 | 53 | 99 | 15 | 99 | 105 | 聖 | 重 | 1065 | 708 |
| グール | 不死 | 31 | 230 | 32 | 30 | 32 | 35 | 35 | 99 | 15 | 0 | 0 | 聖 | 重毒 | 450 | 288 |
| チビデビル | 悪魔 | 33 | 138 | 64 | 36 | 37 | 45 | 45 | 99 | 15 | 99 | 41 | 聖 | 風火 | 582 | 312 |
| ブルーババロア | スライム | 27 | 380 | 0 | 29 | 20 | 37 | 37 | 99 | 21 | 0 | 0 | 火 | 雪 | 330 | 216 |
| セイレーングレル | スライム | 45 | 324 | 30 | 33 | 51 | 63 | 63 | 99 | 65 | 99 | 202 | 木 | 風 | 1385 | 816 |
| デーモンヘッド | 悪魔 | 39 | 308 | 80 | 46 | 32 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 聖 | 変毒火 | 928 | 864 |
| グリフォンハンド | 動物 | 60 | 600 | 99 | 99 | 64 | 69 | 69 | 99 | 30 | 99 | 100 | 土 | 気混風 | 3090 | 2560 |
| ニードリオン | 動物 | 58 | 599 | 28 | 42 | 44 | 53 | 53 | 99 | 100 | 99 | 191 | 風 | 重石 | 2800 | 2430 |
| メタルクラブ | 硬い | 61 | 533 | 28 | 64 | 20 | 45 | 45 | 99 | 10 | 99 | 90 | 気毒 | 3230 | 2846 | |
| アーマーナイト | 硬い | 34 | 250 | 20 | 45 | 25 | 39 | 39 | 99 | 15 | 0 | 0 | 雪石変火 | 633 | 540 | |
| シャドウX2(プリム) | 0 | 800 | 0 | 39 | 10 | 0 | 0 | 99 | 20 | 99 | 999 | 聖 | 全て | 0 | 0 | |
| カオスソーサラー | 亜人 | 62 | 300 | 99 | 28 | 37 | 88 | 88 | 99 | 0 | 99 | 90 | 風変 | 3390 | 2444 | |
| ダックジェネラル | 亜人 | 50 | 523 | 22 | 70 | 50 | 58 | 58 | 99 | 93 | 99 | 242 | 1850 | 1440 | ||
| グレネードボム | 植物 | 44 | 420 | 20 | 40 | 52 | 59 | 59 | 99 | 162 | 0 | 0 | 月 | 気毒 | 1300 | 468 |
| タートルナイト | 蜥蜴 | 54 | 560 | 44 | 80 | 52 | 60 | 60 | 99 | 30 | 99 | 300 | 火 | 2300 | 2965 | |
| ヘルウォーター | スライム | 64 | 388 | 99 | 52 | 1 | 64 | 64 | 99 | 0 | 99 | 238 | 火 | 雪 | 3700 | 2100 |
| バジリスク | 蜥蜴 | 49 | 580 | 41 | 52 | 52 | 66 | 66 | 99 | 75 | 99 | 242 | 風 | 重石 | 1755 | 1200 |
| グレムリン | 悪魔 | 52 | 423 | 64 | 54 | 57 | 67 | 67 | 99 | 97 | 99 | 403 | 聖 | 雪風変 | 2074 | 1620 |
| メタルスコーピオ | 虫 | 46 | 390 | 52 | 70 | 22 | 60 | 60 | 99 | 15 | 99 | 100 | 風 | 気毒 | 1472 | 960 |
| ニンジャ | 亜人 | 36 | 300 | 22 | 41 | 46 | 50 | 50 | 99 | 17 | 99 | 81 | 変 | 740 | 600 | |
| メタルバイルダー | 硬い | 66 | 230 | 99 | 58 | 52 | 71 | 71 | 99 | 100 | 99 | 238 | 闇 | 気石風 | 4036 | 2280 |
| ヘルハウンド | 動物 | 51 | 550 | 40 | 70 | 60 | 68 | 68 | 99 | 20 | 99 | 190 | 聖 | 雪変火 | 1964 | 2450 |
| サタンヘッド | 悪魔 | 65 | 1150 | 99 | 57 | 51 | 70 | 70 | 99 | 0 | 99 | 238 | 聖 | 石変火 | 3868 | 2280 |
| デビルマガジン | 植物 | 55 | 630 | 58 | 98 | 46 | 56 | 56 | 99 | 100 | 99 | 282 | 聖 | 雪石風毒 | 2425 | 2600 |
| ダークストーカー | 悪魔 | 43 | 510 | 60 | 70 | 50 | 34 | 34 | 99 | 20 | 99 | 100 | 聖 | 変 | 1219 | 900 |
| ダークナイト | 硬い | 40 | 200 | 56 | 55 | 44 | 60 | 60 | 99 | 20 | 0 | 0 | 聖 | 気雪石毒火 | 996 | 1020 |
| シェイプシフター | スライム | 42 | 350 | 0 | 24 | 42 | 61 | 61 | 99 | 121 | 99 | 403 | 変 | 1140 | 1500 | |
| ウルフデビル | 悪魔 | 67 | 280 | 50 | 59 | 64 | 90 | 60 | 99 | 100 | 99 | 323 | 聖 | 風変 | 4210 | 2400 |
| エレメントソード | 硬い | 53 | 411 | 32 | 90 | 65 | 69 | 69 | 99 | 100 | 99 | 242 | 全て | 2190 | 2640 | |
| ターミネーター | 硬い | 69 | 300 | 99 | 82 | 59 | 75 | 75 | 99 | 200 | 99 | 238 | 闇 | 全て | 4570 | 3600 |
| マスターニンジャ | 亜人 | 68 | 400 | 44 | 66 | 77 | 75 | 75 | 99 | 100 | 99 | 323 | 全て | 4388 | 2760 | |
| ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 65535 | 100 | 65535 | 0 | 0 | |||
| クリスタルオーブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マンティスアント | 虫 | 3 | 150 | 20 | 8 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風 | 全て | 10 | 100 |
| ルームガーター | 悪魔 | 16 | 920 | 99 | 33 | 20 | 28 | 28 | 99 | 15 | 0 | 0 | 土 | 全て | 580 | 720 |
| バド | 植物 | 7 | 315 | 0 | 15 | 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 全て | 80 | 132 |
| ミノタウロス | 動物 | 30 | 1200 | 99 | 33 | 15 | 39 | 39 | 99 | 21 | 99 | 150 | 風 | 全て | 3348 | 1440 |
| タイガーキメラ | 動物 | 10 | 520 | 21 | 19 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 全て | 210 | 288 |
| ジャバウォック | 蜥蜴 | 18 | 950 | 90 | 28 | 10 | 30 | 30 | 99 | 12 | 99 | 15 | 火 | 全て | 800 | 768 |
| アックスビーク | 動物 | 20 | 720 | 99 | 31 | 1 | 32 | 32 | 99 | 0 | 99 | 105 | 土 | 全て | 1090 | 864 |
| フロストギガース | 霊 | 29 | 1140 | 99 | 33 | 1 | 39 | 39 | 99 | 37 | 99 | 121 | 火 | 全て | 3045 | 1200 |
| パックンドラゴン | 竜 | 56 | 1215 | 6 | 61 | 10 | 64 | 64 | 99 | 105 | 99 | 407 | 火 | 全て | 19200 | 12480 |
| マシンライダー | 硬い | 23 | 980 | 18 | 33 | 8 | 36 | 36 | 99 | 9 | 99 | 65 | 全て | 1595 | 1055 | |
| サタンズウォール | 悪魔 | 34 | 1180 | 99 | 30 | 9 | 45 | 45 | 99 | 33 | 99 | 81 | 聖 | 全て | 4750 | 648 |
| バンパイア | 悪魔 | 35 | 2550 | 99 | 65 | 12 | 45 | 45 | 99 | 20 | 99 | 70 | 聖 | 全て | 5148 | 696 |
| メタルマンティス | 虫 | 34 | 1220 | 40 | 39 | 11 | 47 | 47 | 99 | 15 | 99 | 95 | 全て | 4749 | 1464 | |
| マシンライダー2 | 硬い | 37 | 1258 | 30 | 30 | 1 | 48 | 48 | 99 | 15 | 99 | 53 | 全て | 6013 | 1500 | |
| ガーディアン | 硬い | 17 | 900 | 18 | 13 | 15 | 27 | 27 | 99 | 11 | 99 | 61 | 全て | 686 | 650 | |
| ゴーゴンタウロス | 動物 | 44 | 2470 | 99 | 70 | 13 | 54 | 54 | 99 | 57 | 99 | 290 | 風 | 全て | 9755 | 4800 |
| ブラッドローパー | 植物 | 7 | 78 | 99 | 15 | 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 全て | 2 | 24 |
| オチューフェイス | 植物 | 26 | 1100 | 12 | 24 | 12 | 37 | 37 | 99 | 13 | 99 | 161 | 月 | 全て | 2245 | 1040 |
| グレートボア | 蜥蜴 | 22 | 1330 | 8 | 29 | 8 | 31 | 31 | 0 | 0 | 99 | 81 | 風 | 全て | 1410 | 1056 |
| ヒューポスライム | スライム | 41 | 3470 | 99 | 21 | 12 | 55 | 55 | 99 | 31 | 99 | 400 | 火 | 全て | 8000 | 3000 |
| バイオキメラ | 動物 | 43 | 1980 | 99 | 38 | 10 | 52 | 52 | 99 | 53 | 99 | 250 | 全て | 9150 | 3840 | |
| ガーターズアイ | 悪魔 | 16 | 300 | 99 | 33 | 20 | 28 | 28 | 99 | 13 | 0 | 0 | 土 | 全て | 2 | 0 |
| ヒドラ | 蜥蜴 | 48 | 3382 | 99 | 66 | 13 | 62 | 62 | 99 | 90 | 99 | 400 | 火 | 全て | 12439 | 3600 |
| メガゾーン | 植物 | 46 | 3016 | 99 | 55 | 1 | 61 | 61 | 99 | 15 | 99 | 97 | 月 | 全て | 11050 | 1800 |
| ラミアンナーガ | 悪魔 | 57 | 3465 | 69 | 50 | 8 | 64 | 64 | 99 | 81 | 99 | 323 | 全て | 20103 | 14400 | |
| デスマシーン | 硬い | 52 | 1230 | 33 | 41 | 1 | 66 | 66 | 99 | 30 | 99 | 282 | 全て | 15555 | 3360 | |
| パックンおたま | 蜥蜴 | 11 | 600 | 0 | 22 | 31 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 全て | 50 | 0 |
| マシンライダー3 | 硬い | 58 | 4327 | 38 | 61 | 15 | 67 | 67 | 99 | 117 | 99 | 323 | 全て | 21104 | 16000 | |
| ホワイトドラゴン | 竜 | 63 | 2800 | 99 | 50 | 1 | 88 | 88 | 99 | 88 | 99 | 474 | 火 | 全て | 26588 | 18360 |
| ファイアギガース | 霊 | 13 | 850 | 66 | 25 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 99 | 45 | 水 | 全て | 326 | 360 |
| レッドドラゴン | 竜 | 65 | 3000 | 99 | 50 | 1 | 89 | 89 | 99 | 88 | 99 | 474 | 水 | 全て | 29000 | 21800 |
| ヘルフェニックス | 動物 | 64 | 2800 | 99 | 89 | 1 | 87 | 87 | 99 | 88 | 99 | 474 | 水 | 全て | 27784 | 20400 |
| ブルードラゴン | 竜 | 67 | 3200 | 99 | 50 | 1 | 89 | 89 | 99 | 88 | 99 | 474 | 土 | 全て | 31570 | 28560 |
| バンパイアロード | 悪魔 | 70 | 4200 | 99 | 81 | 15 | 73 | 73 | 99 | 100 | 99 | 323 | 聖 | 全て | 35686 | 22200 |
| ダークリッチ | 不死 | 72 | 6666 | 99 | 74 | 1 | 96 | 96 | 99 | 200 | 99 | 423 | 聖 | 全て | 38600 | 27000 |
| パックンとかげ | 蜥蜴 | 11 | 770 | 6 | 24 | 31 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 全て | 210 | 348 |
| ドラゴンウォーム | 竜 | 61 | 3525 | 99 | 54 | 10 | 66 | 66 | 99 | 90 | 99 | 474 | 風 | 全て | 24290 | 17460 |
| ウィスポスライム | スライム | 71 | 5000 | 99 | 46 | 19 | 80 | 80 | 99 | 200 | 99 | 500 | 闇 | 全て | 37000 | 26400 |
| サンダーギガース | 霊 | 66 | 4462 | 99 | 87 | 15 | 88 | 88 | 99 | 90 | 99 | 474 | 土 | 全て | 30277 | 30600 |
| サタンズアイ | 悪魔 | 34 | 425 | 99 | 30 | 9 | 45 | 45 | 99 | 40 | 99 | 100 | 聖 | 全て | 1 | 0 |
| 神獣 | 73 | 9990 | 99 | 99 | 1 | 99 | 99 | 99 | 450 | 99 | 999 | 月 | 全て | 0 | 0 | |
| 名前 | 種族 | Lv | HP | MP | 力 | 早 | 知 | 精 | 回避 率 |
防御 | 魔法 回避 率 |
魔法 防御 |
弱点 | 耐性 | 経験値 | ルク |
関連リンク
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1993, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.