シリーズ攻略・解析

モンスター図鑑

最終更新日:

モンスター図鑑とは

これまでに遭遇したモンスターが記録され、
能力値、出現場所、ドロップアイテムなどの確認ができます。
※ボスも含む

マップ画面から出現モンスターを確認できる表示方法もあります。

タイトル画面の「エクストラ」内にコンテンツがあります。

コロシアムでの登録

ジークフリード(コロシアム)のみ、竜の首コロシアム
ラストエリクサーを賭けて登場した際に倒さないと図鑑登録されない。

なお、他のモンスターはコロシアムで倒しても図鑑登録されません。

バトルシミュレーション

タイトルメニューからモンスター図鑑を閲覧している場合のみ、
図鑑に登録されているモンスターと戦闘が行える。
※コンフィグのモンスター図鑑からはバトルできない

戦闘に参加するパーティは最新セーブデータの編成になる。
なお、シミュレーションで倒したモンスターは図鑑の「倒した数」にカウントされない。

途中で戦闘をやめたい場合は、ポーズ画面から「バトルを終了」を選択しましょう。

モンスター一覧

No モンスター名 LV HP MP 攻撃 防御 回避 魔防 魔力 魔回 ギル 経験値 出現場所
No モンスター名 LV HP MP 攻撃 防御 回避 魔防 魔力 魔回 ギル 経験値 出現場所
001 ガード 5 40 15 16 100 0 140 6 0 48 48 前:ナルシェ(オープニング)
002 シルバリオ 5 27 5 20 80 0 120 3 0 30 37 前:ナルシェ(オープニング)
003 メガロドルク 1 115 30 110 75 0 160 0 0 90 50 前:ナルシェ(オープニング)
004 ウェアラット 4 24 0 13 100 0 150 10 0 22 21 前:ナルシェ炭坑
005 スピリッツァー 5 15 0 13 95 0 150 10 0 29 23 前:ナルシェ炭坑
006 ハイウェイ 5 35 0 19 90 0 120 10 0 25 25 前:ナルシェ炭坑
007 リフィーバニー 5 33 0 13 60 0 140 10 0 45 24 前:ナルシェ周辺
008 ブラックウィンド 5 34 0 13 55 0 140 10 0 41 28 前:ナルシェ周辺
009 デザートソーサー 6 67 10 20 110 0 145 10 0 54 41 前:フィガロ城周辺
010 アラクラン 6 87 15 20 80 0 135 10 0 94 37 前:フィガロ城周辺
011 フォーパー 7 119 10 13 100 0 155 10 0 80 53 前:サウスフィガロの洞窟(初期)
012 エポクスプレス 6 92 0 16 100 0 150 10 0 64 48 前:サウスフィガロの洞窟(初期)
013 デミウルオク 7 122 0 13 45 0 155 10 0 120 71 前:サウスフィガロの洞窟(初期)
014 ベルモーダー 8 232 100 25 100 0 155 10 0 186 246 前:サウスフィガロ周辺
015 アンシリーコート 8 132 100 15 100 0 150 10 0 256 53 前:サウスフィガロ周辺
016 ムー 7 119 100 11 100 0 155 10 0 80 59 前:サウスフィガロ周辺
017 ザグレム 9 137 100 14 100 0 70 10 0 84 79 前:コルツ山
018 テラリウム 9 147 100 13 102 0 170 10 0 134 97 前:コルツ山
019 ゴルギアス 10 270 100 28 100 0 135 10 0 102 163 前:コルツ山
020 セルピアス 10 134 100 13 80 0 110 10 0 102 82 前:コルツ山
021 レッサーロプロス 12 380 70 25 65 0 180 10 0 325 464 前:レテ川
022 イプルクラップル 11 236 100 18 100 0 150 10 0 173 216 前:レテ川
023 シビルアモル 11 196 100 19 100 0 150 10 0 153 162 前:レテ川
024 ヘビーアーマー 13 495 150 53 150 0 110 11 0 195 80 前:サウスフィガロ(ロック編)、幻獣攻防戦
025 コマンダー 10 102 50 13 100 0 150 10 0 153 85 サウスフィガロ(金持ちの家)
026 ベクタハウンド 11 166 10 14 80 0 150 10 0 83 128 サウスフィガロ(金持ちの家)
027 カルタグラ 12 150 20 11 90 0 150 10 0 135 105 前:サウスフィガロの洞窟(ロック編)
028 アクロフィーズ 11 145 10 13 50 0 150 10 0 115 90 前:サウスフィガロの洞窟(ロック編)
029 ビックベア 13 275 0 13 40 0 140 10 0 185 160 前:サウスフィガロの洞窟(ロック編)
030 ヴァレオル 11 180 25 13 55 0 135 10 0 112 117 前:ナルシェ炭坑西2F
031 ワイルドラット 12 160 10 10 85 0 100 10 0 135 135 前:ナルシェ炭坑西2F
032 ストレイキャット 10 156 30 9 10 0 135 10 0 90 42 前:一軒家周辺
033 エピオルニス 11 290 30 12 80 0 150 10 0 135 108 前:一軒家周辺
034 セレイドホッパー 11 243 80 10 50 0 155 10 0 145 89 前:一軒家周辺
035 シピーラビット 10 135 40 9 70 0 140 10 0 110 53 前:一軒家周辺
036 隊長 12 456 20 18 5 0 110 10 0 50 0 前:ドマ城
037 帝国兵 11 100 15 12 80 0 150 10 0 48 0 前:帝国軍陣地
038 重装兵 11 205 50 16 50 0 150 10 0 96 0 前:帝国軍陣地
039 サテライト 14 1800 250 20 120 0 150 13 0 0 0 前:帝国軍陣地(宝箱)
040 ゴースト 10 226 70 1 105 0 150 1 0 75 48 前:迷いの森、魔列車
041 パウポリウム 11 145 25 13 55 0 150 10 0 55 55 前:迷いの森
042 クラウド 12 120 100 5 110 0 150 7 0 101 35 前:魔列車
043 エンゼルウィスパ 12 230 90 12 95 0 150 10 0 125 42 前:魔列車
044 オーバーソウル 13 390 190 12 55 0 150 7 0 228 65 前:魔列車(車両切離し後の車両内)
045 ボム 8 160 50 10 90 0 150 1 0 80 35 前:魔列車、獣ヶ原西の森
046 リビングデッド 12 200 84 10 100 0 150 10 0 135 54 前:魔列車
047 亡霊 19 1500 10000 15 120 0 180 8 0 0 0 前:魔列車(宝箱)
048 ジークフリード(魔列車) 7 100 5 1 50 0 150 10 0 1 0 前:魔列車(宝箱)
049 オピニンクス 9 10 60 13 100 0 150 10 0 0 0 前:バレンの滝
050 ディオルベーダ 13 315 150 14 80 0 150 6 0 358 96 前:蛇の道
051 アスピランス 12 220 330 2 100 0 150 2 0 115 48 前:蛇の道
052 アクティニオン 12 230 98 13 100 0 150 10 0 125 57 前:蛇の道
053 ボス 13 355 80 25 55 0 170 10 0 180 160 前:幻獣の谷(幻獣攻防戦)
054 曹長 13 255 60 15 100 0 125 10 0 96 90 前:幻獣の谷(幻獣攻防戦)
055 バウンドハンター 13 285 50 16 75 0 140 10 0 55 115 前:幻獣の谷(幻獣攻防戦)
056 ドラゴンフォシル 20 1399 219 25 100 0 165 3 0 1870 380 前:コーリンゲン周辺(砂漠)
057 ヴァルチャー 15 412 60 13 100 0 155 10 0 485 160 前:コーリンゲン周辺
058 モータードライブ 15 333 65 13 75 0 145 10 0 249 144 前:コーリンゲン周辺
059 ブラッドファング 14 325 20 13 95 0 150 10 0 185 135 前:コーリンゲン周辺
060 ブレインシュガー 15 290 100 14 105 0 165 10 0 168 128 前:コーリンゲン周辺
061 パララディア 15 492 100 13 125 0 125 10 0 365 219 前:コーリンゲン周辺(森)
062 ヴァイス 16 428 85 13 105 0 150 10 0 314 291 ゾゾ
063 ヒルギガース 16 1200 60 18 125 0 115 5 0 600 550 ゾゾ
064 ガブルデガック 15 350 20 13 85 0 155 10 0 126 104 ゾゾ
065 ベールダンス 15 392 120 13 115 0 145 10 0 296 224 ゾゾ
066 スタナー 16 299 20 13 110 0 160 10 0 156 108 前:オペラ劇場(天井)
067 ゴエティア 16 499 40 20 120 0 190 10 0 235 145 前:オペラ劇場(天井)
068 リトワールビッヘ 18 545 155 11 150 0 150 3 0 279 190 前:ベクタ周辺
069 ジョーカー 17 467 90 13 125 0 150 10 0 320 194 前:ベクタ周辺
070 ドン 17 620 10 14 135 0 145 10 0 345 255 前:ベクタ周辺
071 ワイバーン 18 892 95 15 140 0 155 10 0 434 484 前:ベクタ周辺
072 グラスウィルム 17 480 20 13 115 0 150 10 0 234 278 前:ベクタ周辺
073 グレネード 17 3000 500 13 0 0 150 10 0 500 190 前:獣ヶ原西の森
074 バグ 16 310 20 13 120 0 150 10 0 210 165 前:アルブルグ東の砂漠
075 オニオン 18 250 50 13 200 0 150 10 0 100 115 前:魔導工場
076 サージェント 18 580 35 13 210 0 145 10 0 273 252 前:魔導工場
077 ベルゼキュー 19 615 45 13 220 0 140 10 0 343 228 前:魔導工場
078 プロトアーマー 19 670 125 12 230 0 110 7 0 296 499 前:魔導工場
079 トラッパー 19 555 80 13 180 0 135 10 0 200 235 前:魔導工場
080 プリン 19 255 110 13 13 0 100 10 0 120 160 前:魔導工場
081 ジェネラル 19 650 30 13 155 0 105 10 0 308 232 前:魔導工場
082 デストロイダー 19 800 35 13 200 0 100 10 0 400 592 前:魔導研究所
083 レネルジア 19 470 63 13 170 0 120 8 0 250 438 前:魔導研究所
084 マグナローダーズ(青) 19 420 100 12 25 0 140 1 0 277 232 前:魔導研究所(トロッコ)
085 マグナローダーズ(赤) 18 250 100 10 20 0 140 1 0 300 198 前:魔導研究所(トロッコ)
086 チェイサー 19 1202 140 13 200 0 150 8 0 380 691 前:ベクタ(トロッコ脱出後)
087 ロゲノイア 21 1100 50 18 110 0 150 12 0 442 740 前:封魔壁の洞窟
088 ポーカー 20 781 60 17 110 0 150 10 0 300 415 前:封魔壁の洞窟
089 ドラゴンゾンビ 21 1991 160 29 150 0 100 10 0 309 1072 前:封魔壁の洞窟
090 アンタレス 20 480 15 20 120 0 130 10 0 270 290 前:封魔壁の洞窟
091 リッチ 20 590 90 1 50 0 190 10 0 350 374 前:封魔壁の洞窟
092 親衛隊 21 700 20 13 100 0 140 10 0 0 200 前:帝国城(会食休憩中)
093 メガアーマー 21 1000 50 19 120 0 100 10 0 0 350 前:帝国城(兵士会話イベント)
094 ブリアレオス 22 750 100 17 110 0 120 10 0 458 465 前:サマサ周辺
095 デバウアー 21 420 100 10 100 0 140 10 0 280 214 前:サマサ周辺
096 キマイラ 22 2237 100 25 100 0 110 10 0 760 1144 前:サマサ周辺
097 眠れる獅子 26 32000 16000 25 150 50 150 10 0 0 0 前:小三角島
098 バルーン 22 555 80 11 20 0 130 10 0 300 369 前:サマサ(火事の家)
099 ボナコン 23 505 20 12 50 0 50 10 0 270 232 前:幻獣の洞窟
100 ランドグリヨン 23 977 80 15 115 0 155 10 0 410 292 前:幻獣の洞窟
101 アダマンキャリー 24 1305 50 22 225 0 45 10 0 189 1450 前:幻獣の洞窟
102 マンドレイク 23 1150 104 16 115 0 125 10 0 450 378 前:幻獣の洞窟
103 プワゾンベンヌ 24 860 82 16 125 0 150 10 0 525 485 前:幻獣の洞窟
104 スカイアーマー 24 900 170 16 150 0 120 7 0 400 350 前:魔大陸上空
105 スピットファイア 25 1400 180 17 155 0 130 4 0 300 550 前:魔大陸上空
106 コジャ 25 1300 1000 24 120 0 110 10 0 600 550 前:魔大陸
107 ミスフィト 26 1750 140 26 105 0 155 10 0 786 750 前:魔大陸
108 アポクリファ 26 1900 195 18 80 0 150 10 0 525 1200 前:魔大陸
109 ドラゴン 29 7000 850 45 130 40 110 10 0 0 2931 前:魔大陸
110 プラチナドラゴン 26 2802 200 35 150 0 115 10 0 1300 895 前:魔大陸
111 ベヒーモス 28 5800 180 25 100 0 135 7 0 0 2055 前:魔大陸
112 ニンジャ 27 1650 130 22 135 50 140 5 0 520 694 前:魔大陸
113 ノーデ 24 3000 195 11 115 0 145 10 0 0 0 前:魔大陸
114 ファーブニル 26 1112 130 13 110 0 150 10 0 456 459 後:アルブルグ周辺
115 キラーマンティス 26 1412 110 16 115 0 140 10 0 756 559 後:アルブルグ周辺
116 ピーピングベア 23 1 19 7 5 0 5 10 0 0 2 後:アルブルグ周辺
117 ムルフシュ 26 1111 60 13 140 0 80 10 0 356 321 後:アルブルグ周辺
118 ギガントード 26 458 20 11 100 0 130 10 0 340 235 後:アルブルグ周辺
119 アースプロテクタ 23 1 18 6 5 0 5 10 0 0 1 後:アルブルグ周辺(砂漠)
120 ルナドッグ 26 582 25 13 155 0 145 10 0 247 308 後:アルブルグ周辺
121 ブラックドラゴン 26 4000 600 14 102 0 20 10 0 502 780 後:アルブルグ周辺(砂漠)
122 ルク 26 850 100 12 105 0 120 10 0 596 249 後:アルブルグ周辺
123 ゾッカ 26 305 35 5 150 0 80 5 0 400 267 後:ツェン(崩れかかった家)
124 ナイトウォーカー 26 265 190 9 140 0 115 6 0 491 258 後:ツェン(崩れかかった家)
125 スコーピオン 26 290 19 10 5 0 215 9 0 336 199 後:ツェン(崩れかかった家)
126 デルタビートル 26 612 80 11 220 0 5 10 0 211 288 後:蛇の道
127 バンパイアソーン 26 12 400 13 254 0 254 10 0 896 510 後:蛇の道
128 リザード 26 1280 70 14 102 0 153 10 0 356 297 後:蛇の道
129 デボアハーン 26 2252 218 15 100 0 150 10 0 458 562 後:蛇の道
130 サンドホース 27 1025 100 15 135 0 155 9 0 726 475 後:サウスフィガロ周辺
131 キャンサー 26 952 100 15 110 0 145 10 0 576 360 後:サウスフィガロ周辺
132 オケアノス 27 1700 100 15 125 0 140 9 0 971 612 後:サウスフィガロ周辺(森)
133 キュアローター 26 75 200 7 100 0 100 30 0 0 0 後:サウスフィガロ周辺
134 ハンプティ 27 800 100 8 145 0 135 10 0 326 421 後:フィガロ城地下
135 ドゥドゥフェドゥ 28 1334 100 11 110 100 70 4 0 797 419 後:フィガロ城地下
136 ドロップ 27 1000 80 6 100 0 150 10 0 427 398 後:フィガロ城機関室
137 ネックハンター 28 1334 150 5 102 0 153 10 0 1330 588 後:フィガロ城地下
138 ダンテ 28 1945 200 17 105 0 150 10 0 712 1150 後:フィガロ城地下
139 ボギー 29 1318 100 15 102 0 153 10 0 1200 532 後:コーリンゲン周辺
140 マルコシアス 29 1418 100 19 102 0 153 10 0 909 449 後:コーリンゲン周辺
141 ディープアイ 28 1334 100 14 100 0 150 10 0 485 385 後:コーリンゲン周辺
142 ムース 28 900 100 11 110 0 105 10 0 287 189 後:コーリンゲン周辺
143 ボルゲーゼ 30 1584 250 45 105 0 140 10 0 716 510 後:ダリルの墓
144 モルボル 30 2900 980 20 95 0 145 10 0 2292 780 後:ダリルの墓
145 エナジーデーモン 29 2058 360 13 145 0 140 10 0 385 485 後:ダリルの墓
146 アンテサンサン 29 1200 112 13 105 0 105 10 0 370 449 後:ダリルの墓
147 デッドリーボーン 30 1584 143 45 115 0 155 10 0 542 770 後:ダリルの墓
148 ストールンベア 34 2409 74 15 165 110 140 10 0 2000 882 後:ゾゾ山
149 オリエントデビル 34 1759 68 10 125 120 145 10 0 2000 797 後:ゾゾ山
150 ルリダン 34 2079 122 12 210 25 125 10 0 1000 707 後:ゾゾ山
151 パニッシャー 35 2191 136 28 100 115 155 10 0 3000 1242 後:ゾゾ山
152 グラシャラボラス 35 4771 590 23 150 105 145 10 10 2500 2953 後:ゾゾ山
153 ゴーキマイラ 36 7191 354 40 150 0 160 15 0 1889 4928 後:獣ヶ原の洞窟
154 トゥカッター 36 2500 187 21 125 20 140 12 0 726 1753 後:獣ヶ原の洞窟
155 デスペナルティー 19 8000 8000 13 140 0 160 55 0 0 0 後:獣ヶ原の洞窟(宝箱)
156 ミスティ 37 3580 500 1 110 0 145 8 0 1260 1151 後:アウザーの屋敷(絵)
157 ロフレシュメドウ 37 2200 305 13 110 0 140 9 0 767 872 後:アウザーの屋敷(絵)
158 ナラカミーチェ 37 4889 390 13 150 0 150 10 0 1574 2331 後:アウザーの屋敷(絵)
159 クアールキャット 36 1115 78 17 100 10 140 10 0 416 701 後:アウザーの屋敷
160 マインボール 36 2095 340 13 145 0 85 5 0 577 788 後:アウザーの屋敷
161 ネイショリズム 22 2539 100 1 60 0 170 30 0 769 1531 後:アウザーの屋敷
162 カラドリウス 36 885 87 14 100 90 150 10 0 497 653 後:アウザーの屋敷
163 ウロボロス 48 50 760 13 252 0 252 10 0 390 1780 後:フェニックスの洞窟
164 フェイズ 47 4550 1700 11 105 0 150 10 0 890 2600 後:フェニックスの洞窟
165 ゼウェアク 47 2077 500 13 80 0 150 10 0 674 1620 後:フェニックスの洞窟
166 シーフラワー 47 4200 200 13 135 0 100 10 0 670 1315 後:フェニックスの洞窟
167 ガリュプデス 49 6013 820 13 120 30 145 10 0 906 2781 後:フェニックスの洞窟
168 ネクロマンサー 48 3525 900 13 100 0 150 7 0 791 1510 後:フェニックスの洞窟
169 クリュメヌス 49 3815 9900 13 120 0 165 7 0 826 1698 後:フェニックスの洞窟
170 カオスドラゴン 44 9013 1300 13 5 0 85 10 0 1000 4881 後:フェニックスの洞窟
171 ブラキオレイドス 77 46050 51420 55 190 70 145 25 50 0 14396 後:恐竜の森
172 ティラノサウルス 57 12770 420 33 125 0 160 16 0 0 8800 後:恐竜の森
173 プレランタール 55 6200 600 10 120 0 90 10 0 1333 2554 後:一軒家周辺
174 リーチフロッグ 52 3511 220 13 130 0 145 7 0 2600 1550 後:ナルシェ周辺
175 スラッグクロウラ 49 12018 10500 54 130 30 60 22 0 10000 7524 後:マランダ周辺(砂漠)
176 サボテンダー 27 3 60000 1 255 250 255 50 250 10000 0 後:マランダ周辺(砂漠)
177 クロウラ 51 3200 620 13 115 0 150 8 0 1224 1456 後:ナルシェ周辺
178 スプリンター 53 4500 350 13 100 0 150 10 0 1420 2293 後:ナルシェ周辺
179 バジリスク 54 5000 1020 13 135 10 155 10 10 1120 2400 後:ナルシェ周辺
180 リカオン 50 250 20 30 100 50 200 10 0 1524 1356 後:ナルシェ周辺
181 グランインセクト 54 4500 420 180 145 0 100 10 0 501 4612 後:ナルシェ周辺
182 トライアライド 32 3100 220 27 135 0 155 10 0 520 1947 後:ナルシェ
183 ウィザード 32 1677 200 13 50 0 160 10 0 388 587 後:ナルシェ炭坑
184 ルガヴィ 32 1877 100 13 145 0 105 10 0 298 697 後:ナルシェ
185 マグナローダーズ(黄) 32 1777 100 13 115 0 145 10 0 352 621 後:ナルシェ炭坑
186 マグナローダーズ(茶) 32 1380 70 14 105 0 150 10 0 284 647 後:ナルシェ炭坑
187 サイコ 32 900 55 14 165 0 125 10 0 275 347 後:ナルシェ炭坑
188 ガルム 32 1510 110 10 155 0 140 10 0 412 687 後:ナルシェ
189 トンベリ 27 8000 15500 13 150 50 180 10 50 3333 1200 後:雪男の洞窟
190 オニオンダッシュ 33 2000 100 10 150 0 120 10 0 150 500 後:雪男の洞窟
191 アネモーヌ 33 2000 100 10 115 0 145 10 0 550 1000 後:雪男の洞窟
192 イルルカンカシュ 33 2000 100 10 130 0 150 10 0 850 1000 後:雪男の洞窟
193 ノーティ 33 1000 100 5 120 0 140 10 0 350 800 後:雪男の洞窟
194 ツァマキエル 33 2000 100 10 105 0 145 10 0 750 1000 後:雪男の洞窟
195 ゾーンイーター 61 7700 57000 23 120 0 150 10 0 2000 2000 後:三角島
196 バセジアータ 42 3615 233 13 115 0 145 10 0 1221 1994 後:サマサ周辺
197 グルームウィンド 41 2905 175 13 115 0 150 10 0 421 1096 後:サマサ周辺
198 プルシャ 41 3300 188 13 115 0 155 10 0 773 1396 後:サマサ周辺
199 インビジブル 44 4530 240 25 100 50 150 11 0 1768 1757 後:ゾーンイーターの中
200 カムイ 44 4211 219 19 100 30 150 11 30 869 1583 後:ゾーンイーターの中
201 バルーンビスト 44 3559 330 15 120 0 160 11 0 1169 1595 後:ゾーンイーターの中
202 コープス 43 3850 185 13 105 0 155 10 0 826 1399 後:ゾーンイーターの中
203 アムドゥスキアス 43 4452 270 13 105 0 150 11 0 526 1727 後:ゾーンイーターの中
204 バールゼフォン 43 3609 300 17 105 20 150 11 0 826 1385 後:ゾーンイーターの中
205 サムライ 40 3000 500 13 10 0 20 10 0 791 1545 後:夢のダンジョン(魔列車)、古代城
206 アルジャッブル 39 2722 180 13 110 0 145 10 30 485 890 後:夢のダンジョン(魔列車)
207 ライジングビスト 40 2912 228 13 105 0 155 10 0 435 1150 後:夢のダンジョン(魔列車)、古代城
208 ウェアドドラゴン 38 3000 300 10 105 0 50 3 0 731 953 後:夢のダンジョン(回廊)
209 シュミット 40 3262 200 13 105 0 150 8 0 441 1253 後:夢のダンジョン(炭坑)
210 プルトアーマー 39 2850 220 13 105 0 150 9 0 629 853 後:夢のダンジョン(炭坑)
211 チャーミーライド 40 1200 330 13 125 0 150 10 0 531 1323 後:夢のダンジョン(回廊)
212 パンドラ 39 1522 350 13 140 0 80 10 0 461 622 後:夢のダンジョン(回廊)
213 パラサイト 39 1000 230 1 140 0 5 1 0 461 455 後:夢のダンジョン(回廊)
214 ココ 39 3062 198 13 100 0 160 10 0 631 1410 後:夢のダンジョン(魔列車)、古代城
215 イオ 39 7862 1550 13 110 0 150 10 0 1995 3253 後:夢のダンジョン(炭坑)
216 アームドウェポン 47 9200 1956 18 190 10 125 15 10 1189 5848 後:古代城
217 ルナティス 45 4020 105 13 90 0 250 7 0 465 1504 後:古代城
218 フィガロリザード 45 4220 140 29 90 0 250 10 0 554 1219 後:古代城
219 サタン 46 5555 1150 18 70 0 250 7 0 960 2189 後:古代城
220 エヌオー 46 4635 280 13 50 0 250 10 0 968 1429 後:古代城
221 マジックポット 31 100 10000 5 220 100 190 35 0 0 0 後:狂信者の塔
222 魔法レベル10 48 1000 300 10 200 100 150 22 0 0 0 後:狂信者の塔
223 魔法レベル20 51 2000 500 10 200 100 145 21 0 0 0 後:狂信者の塔
224 魔法レベル30 54 3000 700 10 200 100 140 20 0 0 0 後:狂信者の塔
225 魔法レベル40 55 4000 1000 10 200 100 135 19 0 0 0 後:狂信者の塔
226 魔法レベル50 57 5000 2000 10 200 100 130 18 0 0 0 後:狂信者の塔
227 魔法レベル60 58 6000 5000 10 200 100 125 17 0 0 0 後:狂信者の塔
228 魔法レベル70 56 7000 3000 10 200 100 120 16 0 0 0 後:狂信者の塔
229 魔法レベル80 53 8000 2800 10 200 100 115 15 0 0 0 後:狂信者の塔
230 魔法レベル90 55 9000 9000 10 200 100 110 14 0 0 0 後:狂信者の塔
231 ウォーロック 38 1300 1250 10 180 0 225 10 0 333 970 後:エボシ岩の洞窟
232 マーハディーバ 38 3826 1327 13 150 30 135 10 0 393 1510 後:エボシ岩の洞窟
233 ソラト 37 2600 97 13 125 20 145 10 10 415 830 後:エボシ岩の洞窟
234 チキンメデューサ 38 2366 185 13 105 0 155 10 0 422 770 後:エボシ岩の洞窟
235 クリーチャー 37 2470 145 13 110 10 155 10 0 550 775 後:エボシ岩の洞窟
236 ムーンフォルム 37 2444 82 15 115 0 160 10 0 669 981 後:エボシ岩の洞窟
237 アスピドケロン 38 3210 514 22 135 0 150 10 20 519 1270 後:エボシ岩の洞窟
238 ジークフリード(コロシアム) 53 32760 6000 53 160 25 150 25 25 0 0 後:竜の首コロシアム
239 用心棒 59 7050 2600 13 100 40 180 5 0 2000 2300 後:瓦礫の塔
240 ブラックフォース 55 8940 700 12 105 0 155 7 0 600 2950 後:瓦礫の塔(トイレ)
241 ムードスード 54 25000 350 13 5 0 70 15 0 100 4200 後:瓦礫の塔(トイレから下エリア)
242 魔神竜 54 18008 10000 13 110 0 90 13 0 2700 8500 後:瓦礫の塔
243 ムーバ 51 120 10500 20 115 225 254 10 0 0 1500 後:瓦礫の塔(トイレから下エリア)
244 ヴァージニティ 53 8150 900 8 100 0 155 12 0 700 2200 後:瓦礫の塔
245 ベクタリトス 59 2800 180 13 110 0 150 7 0 350 1400 後:瓦礫の塔
246 オールドドラゴン 50 10050 12850 15 130 0 110 12 0 1200 3000 後:瓦礫の塔
247 ランドウォーム 59 12000 1300 13 80 0 120 8 0 0 4600 後:瓦礫の塔
248 ガンマ 57 27000 9000 13 175 0 145 15 0 0 9000 後:瓦礫の塔
249 モルボルグレート 56 7000 500 13 115 0 105 6 0 1320 2800 後:瓦礫の塔
250 アウトサイダー 18 8050 400 15 105 0 155 4 0 2800 2600 後:瓦礫の塔
251 悪魔の騎士 56 6800 1600 12 110 0 145 14 0 200 3090 後:瓦礫の塔
252 デュエルアーマー 53 7200 1600 13 185 0 145 10 0 800 2500 後:瓦礫の塔
253 グランベヒーモス 58 11000 700 7 90 0 105 10 0 2900 4100 後:瓦礫の塔
254 ベクタキマイラ 57 7500 880 22 110 30 150 9 30 900 2900 後:瓦礫の塔(イエロードラゴン前のエリア)
255 アーマーベース 54 9800 700 5 160 0 150 10 0 250 3500 後:瓦礫の塔
256 ジャンク 53 2000 200 2 190 0 170 10 0 1100 2200 後:瓦礫の塔B1F(スイッチ部屋)
257 イノセント 52 6600 390 13 155 0 155 12 0 1950 2400 後:瓦礫の塔
258 ダイダロス 59 12280 100 13 105 0 150 12 0 0 3500 後:瓦礫の塔
259 アーリマン 51 10000 300 11 110 0 145 17 0 0 2820 後:瓦礫の塔
260 デスマシーン 52 6000 550 10 140 0 140 5 0 670 2300 後:瓦礫の塔
261 メタルヒットマン 52 2000 800 13 20 0 165 25 0 700 2000 後:瓦礫の塔
262 プロメテウス 56 14500 2050 13 170 0 150 10 0 1300 5200 後:瓦礫の塔
263 ユミール(殻) 4 50000 120 13 102 0 155 5 0 0 0 前:ナルシェ炭坑
264 ユミール(頭) 6 1600 1000 22 100 0 155 10 0 0 0 前:ナルシェ炭坑
265 ガードリーダー 8 420 150 60 110 0 140 9 0 350 0 前:ナルシェ炭坑
266 魔導アーマー 8 210 250 18 30 0 130 3 0 0 0 前:フィガロ城
267 バルガス 12 11600 220 13 85 0 150 10 0 0 0 前:コルツ山
268 イプー 11 360 60 18 105 0 150 10 0 0 0 前:コルツ山
269 オルトロス(レテ川) 13 3000 640 15 40 0 140 3 0 0 0 前:レテ川
270 ディッグアーマー 16 1300 900 10 29 0 145 15 0 250 0 前:サウスフィガロの洞窟
271 魔列車 14 1900 350 10 30 0 210 5 0 0 0 前:魔列車
272 リゾーパス 13 775 39 14 110 0 175 3 0 0 0 前:バレンの滝
273 ヘルズハーレー 14 1300 170 48 120 0 150 10 0 1290 400 前:幻獣の谷(幻獣攻防戦)
274 ケフカ(幻獣防衛戦) 18 3000 3000 25 55 30 160 9 30 0 0 前:幻獣の谷(幻獣攻防戦)
275 ダダルマー 22 3270 1005 12 85 0 143 3 10 1210 0 前:ゾゾ
276 オルトロス(オペラ劇場) 19 2550 500 13 105 0 150 4 0 2 0 前:オペラ劇場
277 イフリート 21 3300 600 25 215 20 115 7 0 0 0 前:魔導工場
278 シヴァ 21 3000 500 15 200 20 110 7 0 0 0 前:魔導工場
279 ナンバー024 24 4777 777 20 170 0 100 3 0 0 0 前:魔導工場
280 ナンバー128 23 3276 810 13 120 0 125 3 0 0 0 前:魔導工場
281 ライトブレード 21 400 150 20 120 0 150 5 0 0 0 前:魔導工場
282 レフトブレード 22 700 470 13 120 0 150 5 0 0 0 前:魔導工場
283 クレーン(左) 23 1800 447 14 145 0 120 4 0 0 0 前:飛空艇甲板(ベクタ脱出後)
284 クレーン(右) 24 2300 447 14 125 0 120 4 0 0 0 前:飛空艇甲板(ベクタ脱出後)
285 フレイムイーター 26 8400 480 13 105 20 150 7 0 0 0 前:サマサ(火事の家)
286 オルトロス(幻獣の洞窟) 25 22000 750 22 95 0 155 7 0 0 0 前:幻獣の洞窟
287 テュポーン(魔大陸) 26 10000 40000 13 100 0 55 10 0 0 0 前:魔大陸上空
288 オルトロス(魔大陸) 26 17000 8000 10 20 0 10 3 0 0 0 前:魔大陸上空
289 エアフォース 25 8000 750 10 150 0 120 12 0 0 0 前:魔大陸上空
290 レーザー砲 24 3300 335 12 130 0 140 9 0 0 0 前:魔大陸上空
291 ミサイルポット 25 3000 7000 12 135 0 150 8 0 0 0 前:魔大陸上空
292 ビット 25 420 285 12 230 0 160 10 0 0 0 前:魔大陸上空
293 ギガントス 25 6000 1120 20 1 0 1 10 0 0 7550 後:魔大陸(宝箱)
294 アルテマウェポン 37 24000 5000 45 142 20 97 5 10 0 0 後:魔大陸
295 ネラパ 26 2800 280 11 105 0 150 10 0 0 0 後:魔大陸
296 フンババ 26 60000 10000 53 102 0 153 10 0 0 0 後:モブリズの村
297 触手 31 7000 800 13 102 0 153 8 0 0 0 後:フィガロ城機関室
298 触手 32 6000 700 13 102 0 153 8 0 0 0 後:フィガロ城機関室
299 触手 33 5000 600 13 102 0 153 8 0 0 0 後:フィガロ城機関室
