ラグナロック
最終更新日:
ラグナロックとは
幻獣・魔石の一つで、入手条件が特殊のため手に入らない場合もある。
召喚すると敵をアイテムに変化させることができる。
消費MP | 6 |
---|---|
召喚効果 | メタモルフォース 敵1体をアイテムに変化させる |
魔法・倍率 | アルテマ×1 |
ボーナス | なし |
入手場所
世界崩壊後で、ロックを仲間にした状態でナルシェに行く。
武器屋の鍵を開けて、奥にいる老人と話すと
魔石「ラグナロック」、武器「ラグナロク」のどちらか一方を入手できる。
アイテム変化
魔石を使用した場合、敵をアイテムに変えることができるが、
モンスターによって成功確率と変化するアイテムが決まっている。
最初にランダムで4種類から変化後アイテムが決まり、
次に成功確率の判定に入る流れとなります。
おすすめ変化
モンスター名 | 確率(%) | アイテム |
---|---|---|
ホーリードラゴン | 12.5 | セーフティビット |
サボテンダー | 12.5 | アーマーガッパ、さら、こうらのたて、さごじょうのやり |
インビジブル | 12.5 | いちげきのダーツ、アサシンダガー、いちげきのやいば |
アーリマン | 12.5 | のろいのゆびわ、いばらのかんむり、ししゃのゆびわ |
キングベヒーモス(不死) | 12.5 | のろいのゆびわ、いばらのかんむり、ししゃのゆびわ |
変化テーブル
モンスター名 | 確率(%) | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 |
---|---|---|---|---|---|
ガード | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ていこくへい | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
じゅうそうへい | 50 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
ニンジャ | 12.5 | いちげきのダーツ | いちげきのダーツ | アサシンダガー | いちげきのやいば |
サムライ | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | げんじのこて |
ボルゲーゼ | 25 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
マグナローダーズ(青) | 12.5 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
ようじんぼう | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | げんじのこて |
クラウド | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ミスティ | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | リボン |
アルジャッブル | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ザグレム | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
アポクリファ | 25 | ポーション | ポーション | ポーション | エリクサー |
ブラックフォース | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | エリクサー |
エンゼルウィスパ | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
オーバーソウル | 50 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
デッドリーボーン | 12.5 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
コマンダー | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ムー | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ウェアラット | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ストールンベア | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ベルモーダー | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ムードスード | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | オーガニクス |
リフィーバニー | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ストレイキャット | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | タマのすず |
シルバリオ | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ドーベルマン | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
メガロドルク | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ボス | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ブリアレオス | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ライジングビスト | 25 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
キマイラ | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | フレイムシールド |
ベヒーモス | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | エリクサー |
ファーブニル | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
レッサーロプロス | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ドラゴンフォシル | 50 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
ホーリードラゴン | 12.5 | てんしのゆびわ | てんしのゆびわ | セーフティビット | まもりのうでわ |
まじんりゅう | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | エリクサー |
ブラキオレイドス | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ティラノサウルス | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ブラックウィンド | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
エピオルニス | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ヴァルチャー | 50 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
バセジアータ | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | グロウエッグ |
ゾッカ | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
トラッパー | 50 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
エポクスプレス | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
セレイドホッパー | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
デルタビートル | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
キラーマンティス | 25 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
テラリウム | 50 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
ロフレシュメドウ | 25 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
プレランタール | 25 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
バンパイアソーン | 25 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
カルタグラ | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ジークフリード(コロシアム) | 12.5 | のろいのゆびわ | のろいのゆびわ | いばらのかんむり | ししゃのゆびわ |
イプルクラップル | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
シビルアモル | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ディオルベーダ | 50 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
リーチフロッグ | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
リザード | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
リトワールビッヘ | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
スラッグクロウラ | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | エリクサー |
ヘルズハーレー | 25 | ゴールデンスピア | ゴールドシールド | ゴールドヘルム | ゴールドアーマー |
テュポーン(コロシアム) | 12.5 | てんしのゆびわ | てんしのゆびわ | セーフティビット | まもりのうでわ |
オニオン | 25 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
まどうアーマー | 25 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
スカイアーマー | 12.5 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
サテライト | 12.5 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
アームドウェポン | 12.5 | ゴールデンスピア | ゴールドシールド | ゴールドヘルム | ゴールドアーマー |
スピリッツァー | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
プリン | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ロゲノイア | 50 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
ハンプティ | 25 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
コジャ | 50 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
ドゥドゥフェドゥ | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | エリクサー |
サボテンダー | 12.5 | アーマーガッパ | さら | こうらのたて | さごじょうのやり |
ハイウェイ | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ヴァイス | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ボム | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | フレイムシールド |
ナラカミーチェ | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | エリクサー |
ルナティス | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | セーフティビット |
ベールダンス | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | ミラクルシューズ |
ヒルギガース | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | オーガニクス |
トンベリ | 12.5 | アーマーガッパ | さら | こうらのたて | さごじょうのやり |
マジックポット | 6.25 | ポーション | ポーション | ポーション | ラストエリクサー |
ムーバ | 25 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
フィガロリザード | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
デボアハーン | 25 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
アスピランス | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ゴースト | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
クロウラ | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
デザートソーサー | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
アラクラン | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
アクティニオン | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
サンドホース | 25 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
ダークサイド | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
モルボル | 50 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
デミウルオク | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
フォーパー | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ガードリーダー | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
そうちょう | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ジェネラル | 50 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
インビジブル | 12.5 | いちげきのダーツ | いちげきのダーツ | アサシンダガー | いちげきのやいば |
カムイ | 12.5 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
ウォーロック | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ヴァージニティ | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | リボン |
ジョーカー | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
モータードライブ | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
サタン | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | エリクサー |
ポーカー | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
エナジーデーモン | 25 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
マーハディーバ | 25 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
ベクタハウンド | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ピーピングベア | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
スタナー | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ソラト | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
デストロイダー | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
シピーラビット | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
クアールキャット | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | タマのすず |
ブラッドファング | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
バウンドハンター | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ゴルギアス | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ドン | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ムルフシュ | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
バルーンビスト | 25 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
ゴーキマイラ | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | アイスシールド |
キングベヒーモス(不死) | 12.5 | のろいのゆびわ | のろいのゆびわ | いばらのかんむり | ししゃのゆびわ |
ベクタリトス | 25 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ワイバーン | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ドラゴンゾンビ | 25 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
ドラゴン | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | エリクサー |
オールドドラゴン | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ウェアドドラゴン | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
セルピアス | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
スプリンター | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
レネルジア | 50 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
マルコシアス | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | グロウエッグ |
グルームウィンド | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ドロップ | 50 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
ブレインシュガー | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
グラスウィルム | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ルリダン | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
トゥカッター | 25 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
パララディア | 100 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
アンテサンサン | 50 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
マインボール | 50 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
ウロボロス | 50 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
アクロフィーズ | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
シュミット | 50 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
デバウアー | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
キャンサー | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ギガントード | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
バジリスク | 25 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
チキンメデューサ | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ランドウォーム | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | エリクサー |
トライアライド | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | アイスシールド |
プルトアーマー | 25 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
オニオンダッシュ | 50 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
ヘビーアーマー | 25 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
チェイサー | 25 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
ガンマ | 12.5 | ゴールデンスピア | ゴールドシールド | ゴールドヘルム | ゴールドアーマー |
パウポリウム | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ねむれるしし | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | ラストエリクサー |
ミスフィト | 50 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
クリーチャー | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
エヌオー | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | エリクサー |
ディープアイ | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
アンシリーコート | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ネックハンター | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
グレネード | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | フレイムシールド |
チャーミーライド | 12.5 | てんしのゆびわ | てんしのゆびわ | セーフティビット | まもりのうでわ |
パンドラ | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | リボン |
ネイショリズム | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | ミラクルシューズ |
ギガントス | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | オーガニクス |
マグナローダーズ(赤) | 25 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
リカオン | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | タマのすず |
パラサイト | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
アースプロテクタ | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
アンタレス | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
アネモーヌ | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ムーンフォルム | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
スペクター | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
モルボルグレート | 25 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
ボナコン | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
オケアノス | 50 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
リビングデッド | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
デスペナルティー | 12.5 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
フェイズ | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | エリクサー |
アウトサイダー | 12.5 | いちげきのダーツ | いちげきのダーツ | アサシンダガー | いちげきのやいば |
ココ | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | リボン |
ゼウェアク | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ナイトウォーカー | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
あくまのきし | 50 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
しんえいたい | 50 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
キュアローター | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ウィザード | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
オリエントデビル | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
イルルカンカシュ | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
サージェント | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
アスピドケロン | 25 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
ノーティ | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ルナドック | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ベルゼキュー | 100 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
カラドリウス | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ツァマキエル | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ルガヴィ | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
リン | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ランドグリヨン | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ゴエティア | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
グランインセクト | 25 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
ボギー | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
プルシャ | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ブラックドラゴン | 25 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
アダマンキャリー | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ダンテ | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | らいじんのたて |
プラチナドラゴン | 12.5 | クリスタルソード | クリスタルのたて | クリスタルヘルム | クリスタルメイル |
デュエルアーマー | 25 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
サイコ | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ムース | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
コープス | 50 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
パニッシャー | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
バルーン | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | フレイムシールド |
ガブルデガック | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
グランベヒーモス | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | エリクサー |
スコーピオン | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
カオスドラゴン | 25 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
スピットファイア | 25 | ゴールデンスピア | ゴールドシールド | ゴールドヘルム | ゴールドアーマー |
ベクタキマイラ | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | らいじんのたて |
リッチ | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ルク | 50 | テント | フェニックスのお | テレポストーン | せいすい |
マグナローダーズ(黄) | 12.5 | ゴールデンスピア | ゴールドシールド | ゴールドヘルム | ゴールドアーマー |
バグ | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
シーフラワー | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
アーマーベース | 25 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
プワゾンベンヌ | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ガリュプデス | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | グロウエッグ |
ジャンク | 50 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
マンドレイク | 100 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
ヴァレオル | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
アムドゥスキアス | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | ミラクルシューズ |
ネクロマンサー | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
グラシャラボラス | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | オーガニクス |
マグナローダーズ(茶) | 50 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
ワイルドラット | 100 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ビックベア | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
イノセント | 25 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
クリュメヌス | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | セーフティビット |
ガルム | 50 | ほしにく | ほしにく | ほしにく | ほしにく |
ダイダロス | 12.5 | のろいのゆびわ | のろいのゆびわ | いばらのかんむり | ししゃのゆびわ |
バールゼフォン | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | セーフティビット |
アーリマン | 12.5 | のろいのゆびわ | のろいのゆびわ | いばらのかんむり | ししゃのゆびわ |
デスマシーン | 25 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
メタルヒットマン | 25 | ミスリルソード | ミスリルヘルム | ミスリルメイル | ラージシールド |
イオ | 12.5 | ゴールデンスピア | ゴールドシールド | ゴールドヘルム | ゴールドアーマー |
トンベリーズ | 12.5 | アーマーガッパ | さら | こうらのたて | さごじょうのやり |
ユミール(殻) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
プレゼンター(殻) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
メガアーマー | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
バルガス | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ディッグアーマー | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
プロメテウス | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
まれっしゃ | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ダダルマー | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
シヴァ | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
イフリート | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ナンバー024 | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ナンバー128 | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
インフェルノ | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
クレーン(左) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
クレーン(右) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ゆきおとこ1 | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ゆきおとこ2 | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ガーディアン(無敵) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ガーディアン(瓦礫の塔) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
エアフォース | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
なぞのげんじゅう1 | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
なぞのげんじゅう2 | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
フレイムイーター | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
アルテマウェポン | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ネラパ | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
キングベヒーモス | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ケフカ(Lv83) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
しょくしゅ(右下) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
デュラハン | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
デスゲイズ | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
チャダルヌーク(女神) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
レーヴ | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ソーニョ | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
スエーニョ | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
アレクソウル | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ヒドゥン | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
サムライソウル | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
まほうレベル30 | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
エレボス(右下) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
まじん | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
めがみ | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
きしん | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ケフカ(Lv71) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
まほうレベル40 | 50 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
オルトロス(レテ川) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
オルトロス(オペラ劇場) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
オルトロス(西の山) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
テュポーン | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
まほうレベル20 | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ジークフリード(魔列車) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
まほうレベル10 | 100 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
まほうレベル50 | 50 | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく | ばんのうやく |
ユミール(頭) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
プレゼンター(頭) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ジャイアント | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
カイザードラゴン | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
トンベリマスター | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
まほうレベル60 | 12.5 | ポーション | ポーション | ポーション | セーフティビット |
しょうにん | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
はだか | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
しょくしゅ(左下) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
しょくしゅ(右上) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
しょくしゅ(左上) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ライトブレード | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
レフトブレード | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ラフ | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ケトゥ | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
まほうレベル70 | 25 | ポーション | ポーション | ポーション | エリクサー |
ヴァリガルマンダ | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
レーザーほう | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ビット | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ミサイルポット | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
チャダルヌーク(悪霊) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
フリーズドラゴン | 12.5 | クリスタルソード | クリスタルのたて | クリスタルヘルム | クリスタルメイル |
ケフカ (雪原) | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ストームドラゴン | 12.5 | クリスタルソード | クリスタルのたて | クリスタルヘルム | クリスタルメイル |
アースドラゴン | 12.5 | クリスタルソード | クリスタルのたて | クリスタルヘルム | クリスタルメイル |
イプー | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
たいちょう | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
ソルジャー | 0 | どくけし | イエローチェリー | めぐすり | きんのはり |
イエロードラゴン | 12.5 | クリスタルソード | クリスタルのたて | クリスタルヘルム | クリスタルメイル |
スカルドラゴン | 12.5 | クリスタルソード | クリスタルのたて | クリスタルヘルム | クリスタルメイル |
ブルードラゴン | 12.5 | クリスタルソード | クリスタルのたて | クリスタルヘルム | クリスタルメイル |
