伝説の八竜
最終更新日:
伝説の八竜とは
強すぎるジハードの力を封じた八体の竜。
古に封じられた怪物であったが、世界が引き裂かれたことで蘇った。
すべて倒すことで魔石「ジハード」が手に入ります。
※ピクセルリマスターではジハードは「ドゥームズデイ」に名称変更されている
フリーズドラゴン
ナルシェの「幻獣の谷」で出現。
氷属性の攻撃がメイン、アイスシールドは重要キャラに装備させたい。
ノーザンクロスを受けると、氷漬けによって行動不能になる。
エスナでは治らないのでファイアを当てれば解除可能。
スロウや混乱なども効くので習得している場合には使っておくといい。
Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | EXP | ギル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 24400 | 9000 | 13 | 110 | 10 | 150 | 60 | 0 | 0 |
吸収 | 氷 | ||||||||
無効 | |||||||||
弱点 | 炎 | ||||||||
盗む | |||||||||
ドロップ | フォースシールド、フォースシールド(レア) | ||||||||
行動 | たたかう、絶対零度、雪崩、ノーザンクロス |
ストームドラゴン
ゾゾ山にあるスイッチを踏むと宝箱から出現する。
かまいたち、木の葉乱舞、大旋風などの強力な全体攻撃を使用するので、
回復は早めにできるよう準備しておきたい。
通常攻撃も威力は高いので全員後列にしましょう。
戦闘開始でゴーレムとゾーナ・シーカーを使用して
あとはドリルや雷属性魔法などで攻撃をすればいい。
Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | EXP | ギル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 42000 | 1250 | 13 | 110 | 9 | 150 | 65 | 0 | 0 |
吸収 | 風 | ||||||||
無効 | |||||||||
弱点 | 雷 | ||||||||
盗む | |||||||||
ドロップ | フォースアーマー、フォースアーマー(レア) | ||||||||
行動 | たたかう、ウィングセーバー かまいたち、エアロガ、木の葉乱舞、大旋風 |
アースドラゴン
オペラ劇場に出現。
クエイク、ランドスライド、マグニチュード8はレビテトで回避できる。
重力50でレビテトが解除されてしまうので、天使の羽を装備させるのが一番楽です。
鋭い牙が2000~30000程度のダメージになるので、
HPが低いのであれば、全員後列にしてゴーレムを活用したい。
Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | EXP | ギル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 28500 | 16500 | 23 | 110 | 12 | 150 | 55 | 0 | 0 |
吸収 | |||||||||
無効 | |||||||||
弱点 | 風水 | ||||||||
盗む | エクスポーション(レア) | ||||||||
ドロップ | ウィザードロッド、ウィザードロッド(レア) | ||||||||
行動 | たたかう、鋭い牙、クエイク、ランドスライド、マグニチュード8、重力50 |
ブルードラゴン
古代城にて王女の部屋にある隠し階段の先にいる。
自分にスロウをかけて、波紋で状態を交換してくるトリッキーな攻撃を使用する。
サンダラ、サンダガなどで攻めればいい。
Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | EXP | ギル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 26900 | 3800 | 13 | 110 | 10 | 150 | 75 | 0 | 0 |
吸収 | 水 | ||||||||
無効 | |||||||||
弱点 | 雷 | ||||||||
盗む | |||||||||
ドロップ | ざんてつけん、ざんてつけん(レア) | ||||||||
行動 | たたかう、大海嘯、スロウ、波紋、酸性雨、フラッシュレイン |
レッドドラゴン
フェニックスの洞窟に出現。
レベル4フレアが高威力のため、レベルの調整をしてから戦いたい。
Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | EXP | ギル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 30000 | 1780 | 13 | 110 | 10 | 150 | 75 | 0 | 0 |
吸収 | 炎 | ||||||||
無効 | |||||||||
弱点 | 氷水 | ||||||||
盗む | |||||||||
ドロップ | あめのむらくも、あめのむらくも(レア) | ||||||||
行動 | ファイラ(単/全)、ファイアーボール、フレアスター、サザンクロス、レベル4フレア |
ホーリードラゴン
狂信者の塔にて、第3エリアの室内に出現。
「サイレス」で沈黙させると完封できる。
勝利すると戦闘後に「ホーリーランス」が手に入ります。
Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | EXP | ギル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 18500 | 12000 | 13 | 110 | 9 | 150 | 55 | 0 | 0 |
吸収 | 聖 | ||||||||
無効 | |||||||||
弱点 | |||||||||
盗む | エクスポーション、ホーリーランス(レア) | ||||||||
ドロップ | |||||||||
行動 | デスペル、ホーリー |
スカルドラゴン
瓦礫の塔の第3パーティのルートで出現。
リボンと形見の指輪またはセーフティビットがあれば状態異常は全て対策可能。
Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | EXP | ギル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 32800 | 1999 | 15 | 140 | 10 | 120 | 57 | 0 | 0 |
吸収 | 毒 | ||||||||
無効 | |||||||||
弱点 | 炎聖 | ||||||||
盗む | |||||||||
ドロップ | マッスルベルト、マッスルベルト(レア) | ||||||||
行動 | 4ターン:ディスアスター |
イエロードラゴン
瓦礫の塔の第2パーティのルートで出現。
通常攻撃を5回受けるとエネルギーを蓄えてサンダガを使用する。
雷神の盾を全員分用意すれば楽勝です。
Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | EXP | ギル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 32400 | 4000 | 13 | 110 | 10 | 150 | 75 | 0 | 0 |
吸収 | 雷 | ||||||||
無効 | |||||||||
弱点 | 水 | ||||||||
盗む | |||||||||
ドロップ | クリスタルオーブ、クリスタルオーブ(レア) | ||||||||
行動 | サンダー、サンダラ、100万ボルト カウンター(魔法):サンダー、サンダラ |
『ファイナルファンタジーVI』
© 1994, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 1994 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」