あやしいかげ特集
最終更新日:
あやしいかげとは
ノアニール、ピラミッド地下、ガルナの塔1F、ランシールなどで出現するモンスター。
見た目はどれも影のような姿なのだが、正体(ステータス・行動)は別のモンスターとなっている。
そのため、戦ってみると弱かったり、やけに強かったりする。
本ページでは、あやしいかげの仕組みについて調査しています。
特殊な仕様
- 正体はパーティの先頭キャラLv(死亡時含む)に応じてモンスターID 1~131 の中からランダムに決定
- 正体があやしいかげのままの時もある
- 一部のボスも正体として出現することがある(キングヒドラ:Lv46、ボストロール:Lv38など)
- 複数出現時は正体が全て同じ
- 経験値やゴールド、ドロップアイテムも正体のものが出る
(ドロップ時に正体のモンスター名が表示される) - 盗賊の「盗む」では、正体ではなく「あやしいかげ」のドロップアイテムが出る
- あやしいかげが仲間を呼んだ場合、正体のステータスのあやしいかげが出現。
しかし呼ばれたあやしいかげのドロップアイテムは「旅人の服」(ドロップ率は正体の確率)
レアアイテムをゲット
先頭キャラLvが63以上の時に正体が「やまたのおろち(1回目)」であることがある。
これを倒すと100%「くさなぎのけん」をドロップする。
他にもだいまじんから「雷神の剣」、キングヒドラから「ドラゴンメイル」、
メイジキメラから「不思議な帽子」なども入手可能です。
正体リスト
先頭キャラLv以下のモンスターが正体として出現する。
リストの中には「あやしいかげ」自体も含まれている。
モンスター | Lv | ドロップアイテム | 確率 |
---|---|---|---|
スライム | 1 | やくそう | 1/256 |
おおがらす | 1 | やくそう | 1/128 |
いっかくうさぎ | 2 | やくそう | 1/16 |
おおありくい | 3 | かわのぼうし | 1/64 |
じんめんちょう | 3 | キメラのつばさ | 1/64 |
フロッガー | 3 | やくそう | 1/16 |
バブルスライム | 4 | どくけしそう | 1/8 |
まほうつかい | 4 | せいすい | 1/64 |
さそりばち | 4 | ラックのたね | 1/128 |
ホイミスライム | 4 | ちからのたね | 1/128 |
おばけありくい | 4 | やくそう | 1/16 |
アルミラージ | 4 | かわのぼうし | 1/64 |
ポイズントード | 5 | どくけしそう | 1/16 |
キャタピラー | 6 | やくそう | 1/16 |
こうもりおとこ | 6 | せいなるナイフ | 1/64 |
アニマルゾンビ | 7 | いのちのきのみ | 1/128 |
キラービー | 6 | まんげつそう | 1/8 |
ぐんたいガニ | 8 | たびびとのふく | 1/64 |
ギズモ | 8 | スタミナのたね | 1/128 |
おばけキノコ | 9 | せいすい | 1/32 |
どくイモムシ | 9 | どくけしそう | 1/8 |
デスフラッター | 9 | すばやさのたね | 1/64 |
バリイドドッグ | 10 | かしこさのたね | 1/128 |
マタンゴ | 10 | キメラのつばさ | 1/32 |
あやしいかげ | 10 | たびびとのふく | 1/64 |
バンパイア | 10 | ラックのたね | 1/64 |
ひとくいが | 10 | どくばり | 1/128 |
さまようよろい | 11 | どうのつるぎ | 1/64 |
キャットフライ | 11 | ぬいぐるみ | 1/256 |
だいおうガマ | 11 | とげのむち | 1/64 |
あばれザル | 11 | ちからのたね | 1/128 |
わらいぶくろ | 11 | スタミナのたね | 1/64 |
ミイラおとこ | 12 | すごろくけん | 1/16 |
じごくのハサミ | 12 | せいどうのたて | 1/64 |
ドルイド | 13 | ラックのたね | 1/64 |
かえんムカデ | 13 | かしこさのたね | 1/128 |
マミー | 13 | せいすい | 1/64 |
マージマタンゴ | 14 | キメラのつばさ | 1/64 |
ハンターフライ | 14 | みかわしのふく | 1/128 |
デスジャッカル | 14 | いのちのきのみ | 1/128 |
げんじゅつし | 16 | すごろくけん | 1/16 |
ヒートギズモ | 15 | ラックのたね | 1/128 |
アントベア | 15 | てつのやり | 1/256 |
ベホマスライム | 14 | スタミナのたね | 1/128 |
マッドオックス | 17 | かわのたて | 1/128 |
キャットバット | 16 | ぬいぐるみ | 1/128 |
エビルマージ | 30 | せかいじゅのは | 1/128 |
キラーエイプ | 18 | キメラのつばさ | 1/64 |
ガルーダ | 19 | すごろくけん | 1/16 |
メタルスライム | 23 | すばやさのたね | 1/32 |
ゴートドン | 21 | ちからのたね | 1/64 |
さつじんき | 17 | どくばり | 1/64 |
ベビーサタン | 19 | いのりのゆびわ | 1/1024 |
きめんどうし | 22 | すごろくけん | 1/16 |
ひとくいばこ | 25 | (空) | 1/1024 |
エリミネーター | 24 | くさりがま | 1/128 |
おおくちばし | 18 | かしこさのたね | 1/64 |
スライムつむり | 19 | ひのきのぼう | 1/32 |
スカイドラゴン | 25 | いのちのきのみ | 1/64 |
バーナバス | 20 | たびびとのふく | 1/64 |
まじょ | 21 | きえさりそう | 1/256 |
デッドペッカー | 20 | すばやさのたね | 1/16 |
じごくのよろい | 21 | てつのよろい | 1/64 |
マリンスライム | 18 | キメラのつばさ | 1/64 |
しびれくらげ | 18 | まんげつそう | 1/64 |
マーマン | 20 | ちからのたね | 1/128 |
だいおうイカ | 22 | いのちのきのみ | 1/128 |
ガニラス | 21 | こうらのよろい | 1/128 |
マーマンダイン | 21 | かわのぼうし | 1/256 |
ヘルコンドル | 23 | すごろくけん | 1/16 |
ごうけつぐま | 23 | ちからのたね | 1/64 |
くさったしたい | 16 | ぬののふく | 1/64 |
ビッグホーン | 23 | せいすい | 1/64 |
しびれあげは | 18 | まんげつそう | 1/32 |
どくどくゾンビ | 23 | どくけしそう | 1/64 |
アカイライ | 23 | (空) | 1/1024 |
キラーアーマー | 25 | はがねのよろい | 1/128 |
デスストーカー | 32 | てつのオノ | 1/256 |
ようがんまじん | 24 | せかいじゅのは | 1/128 |
シャーマン | 22 | ラックのたね | 1/32 |
まほうおばば | 12 | きえさりそう | 1/64 |
シャドー | 30 | とげのむち | 1/128 |
ひょうがまじん | 24 | ふしぎなぼうし | 1/128 |
キメラ | 38 | キメラのつばさ | 1/64 |
コング | 25 | いのちのきのみ | 1/64 |
ガメゴン | 29 | てつかぶと | 1/64 |
ごくらくちょう | 32 | すごろくけん | 1/32 |
ばくだんいわ | 26 | いのちのいし | 1/128 |
グリズリー | 27 | ちからのたね | 1/64 |
ゾンビマスター | 29 | せかいじゅのは | 1/256 |
ガメゴンロード | 36 | ラックのたね | 1/64 |
スノードラゴン | 25 | いのちのきのみ | 1/128 |
トロル | 33 | こんぼう | 1/64 |
フロストギズモ | 33 | すごろくけん | 1/32 |
おどるほうせき | 16 | はでなふく | 1/256 |
ミニデーモン | 28 | ふこうのかぶと | 1/128 |
テンタクルス | 35 | ぶとうぎ | 1/128 |
がいこつけんし | 31 | はがねのつるぎ | 1/128 |
ミミック | 34 | まじんのオノ | 1/256 |
じごくのきし | 34 | すばやさのたね | 1/256 |
ホロゴースト | 34 | すごろくけん | 1/16 |
やまたのおろち(1戦目) | 63 | くさなぎのけん | 1/1 |
やまたのおろち(2戦目) | 63 | (空) | 1/1 |
うごくせきぞう | 37 | だいちのよろい | 1/128 |
サラマンダー | 42 | ちからのたね | 1/128 |
スライムベス | 63 | やくそう | 1/64 |
マドハンド | 35 | てつのつめ | 1/64 |
まおうのかげ | 38 | いのちのいし | 1/64 |
マクロベータ | 38 | どくがのこな | 1/64 |
はぐれメタル | 24 | しあわせのくつ | 1/64 |
グール | 36 | みかわしのふく | 1/256 |
ライオンヘッド | 35 | なげきのたて | 1/256 |
ボストロール | 38 | ちからのたね | 1/64 |
ゴールドマン | 40 | おうごんのつめ | 1/256 |
スカルゴン | 39 | ちからのたね | 1/128 |
キングマーマン | 36 | まほうのビキニ | 1/64 |
クラーゴン | 38 | いのちのきのみ | 1/128 |
ダースリカント | 39 | すばやさのたね | 1/64 |
だいまじん | 43 | らいじんのけん | 1/256 |
ラゴンヌ | 42 | なげきのたて | 1/128 |
アークマージ | 43 | さざなみのつえ | 1/128 |
メイジキメラ | 30 | ふしぎなぼうし | 1/64 |
サタンパピー | 41 | ゆうわくのけん | 1/256 |
ヒドラ | 41 | せかいじゅのは | 1/256 |
トロルキング | 57 | らいじんのけん | 1/256 |
ドラゴン | 42 | スタミナのたね | 1/64 |
バルログ | 43 | ふしぎなぼうし | 1/128 |
ドラゴンゾンビ | 44 | ちからのたね | 1/128 |
マントゴーア | 44 | なげきのたて | 1/128 |
ソードイド | 45 | ふぶきのつるぎ | 1/128 |
キングヒドラ | 46 | ドラゴンメイル | 1/128 |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1996 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/HEART BEAT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.