防具(鎧・盾・兜)
最終更新日:
防具について
装備することで守備力が上昇するアイテムで、
鎧・盾・兜の3つを装備できる。
守備力上昇以外にも呪文ダメージを軽減したり、
特殊な効果を持つ防具もある。
補足説明
各リストは項目名クリックでソートができます。
項目 | 説明 |
---|---|
価格 | 売値は価格の3/4 |
装備可能な職業 | 勇:勇者、戦:戦士、魔:魔法使い、僧:僧侶、武:武闘家 賢:賢者、商:商人、遊:遊び人、盗:盗賊 |
入手場所 | 宝:宝箱などから手に入る 店:店で売っている イ:イベントで手に入る 交:小さなメダルの景品 |
鎧
名前 | 価格 | 防御 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぬののふく | 10 | 4 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | [店]アリアハン | |
けいこぎ | 80 | 10 | - | - | - | - | 武 | 賢 | - | 遊 | - | [店]レーベ | |
かわのよろい | 150 | 12 | 勇 | 戦 | - | 僧 | - | 賢 | 商 | - | 盗 | [店]アリアハン、レーベ | |
はでなふく | 1300 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 遊 | - | [店]スー | |
てつのよろい | 1100 | 25 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | 商 | - | - | [店]カザーブ、アッサラーム | |
はがねのよろい | 2400 | 32 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | [店]バハラタ | |
まほうのよろい | 5800 | 40 | 勇 | 戦 | - | 僧 | - | 賢 | - | - | - | 呪文ダメージ1/3軽減 | [店]ランシール、サマンオサ |
みかわしのふく | 2900 | 23 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 回避率1/8になる | [店]ノアニール、ランシール |
ひかりのよろい | 24000 | 82 | 勇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 歩く度にHP1回復 呪文・炎・氷ダメージ 1/3軽減 |
[宝]ルビスの塔 |
てつのまえかけ | 700 | 22 | - | - | - | - | - | - | 商 | - | - | [店]アッサラーム | |
ぬいぐるみ | 350 | 35 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 猫の姿になる | [宝]ラーの洞窟 |
ぶとうぎ | 800 | 23 | - | - | - | - | 武 | 賢 | - | - | - | [店]カザーブ | |
まほうのほうい | 4400 | 30 | - | - | - | 僧 | - | 賢 | - | - | - | 呪文ダメージ1/3軽減 | [店]ランシール、ドムドーラ |
じごくのよろい | 7000 | 65 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | 呪われている 呪文ダメージ3/4軽減 1/3の確率で行動不能 |
[宝]岩山の洞窟 |
みずのはごろも | 12500 | 50 | - | - | 魔 | - | - | 賢 | - | - | - | 呪文・炎・氷ダメージ 1/3軽減 |
[店]マイラ |
くさりかたびら | 480 | 20 | 勇 | 戦 | - | 僧 | - | 賢 | 商 | - | - | [店]ロマリア、アッサラーム | |
たびびとのふく | 70 | 8 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | - | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | [店]アリアハン | |
あぶないみずぎ | 78000 | 1 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 女性専用装備 水着姿になる |
[店]ドムドーラ |
まほうのビキニ | 5000 | 65 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 女性専用装備 水着姿になる |
[イ]アッサラーム [落]キングマーマン |
こうらのよろい | 350 | 16 | 勇 | 戦 | - | 僧 | - | 賢 | 商 | - | - | [店]ロマリア | |
だいちのよろい | 12000 | 50 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | [宝]地球のへそ | |
ドラゴンメイル | 9800 | 45 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | 炎ダメージ1/3軽減 | [店]ラダトーム、ドムドーラ |
やいばのよろい | 6500 | 55 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | 通常攻撃ダメージの 1/2を敵に与える |
[店]マイラ |
てんしのローブ | 3000 | 35 | - | - | 魔 | 僧 | - | 賢 | - | - | - | ザキ系呪文の耐性上昇 | [店]ラダトーム |
カメのこうら | 330 | 15 | - | - | 魔 | - | - | - | 商 | 遊 | - | [店]レーベ | |
かわのこしまき | 800 | 24 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | 商 | 遊 | - | [店]スー | |
かわのドレス | 420 | 15 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 女性専用装備 | [宝]地底の湖 [店]第1すごろく場 |
ステテコパンツ | 120 | 10 | - | 戦 | - | 僧 | - | - | 商 | 遊 | 盗 | 男性専用装備 | [宝]カザーブ |
マジカルスカート | 1500 | 25 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 女性専用装備 呪文ダメージ1/4軽減 |
[店]第2すごろく場、 アッサラーム、テドン(夜) [宝]ピラミッド |
ひかりのドレス | 19000 | 90 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 女性専用装備 呪文・炎・氷ダメージ 1/3軽減 |
[宝]第4すごろく場 [店]第5すごろく場 |
ドラゴンローブ | 27000 | 80 | - | - | 魔 | 僧 | - | 賢 | - | - | - | 炎・氷ダメージ 1/3軽減 |
[店]第4すごろく場 |
くろしょうぞく | 2400 | 29 | - | - | - | - | 武 | - | - | - | 盗 | [店]ポルトガ | |
きぬのローブ | 1500 | 20 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 女性専用装備 | [店]イシス |
まほうのまえかけ | 9900 | 45 | - | - | - | - | - | - | 商 | - | - | 呪文ダメージ1/4軽減 | [店]バーク |
おしゃれなスーツ | 13200 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 遊 | 盗 | 男性専用装備 | [宝]エジンベア |
パーティードレス | 11800 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 遊 | 盗 | 女性専用装備 | [宝]エジンベア |
やみのころも | 16500 | 78 | - | - | - | - | 武 | - | - | 遊 | 盗 | 回避率1/4になる | [イ]メルキド(なぞなぞ) |
ふしぎなボレロ | 500 | 30 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 消費MP半減(1/2+1) | [宝]第5すごろく場 |
しんぴのビキニ | 33000 | 88 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 女性専用装備 水着姿になる 歩く度にHP1回復 |
[交]メダルの館 |
しのびのふく | 4200 | 58 | - | - | - | - | 武 | - | - | - | 盗 | 回避率1/8になる | [交]メダルの館 |
盾
名前 | 価格 | 防御 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわのたて | 90 | 4 | 勇 | 戦 | - | 僧 | - | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | [店]アリアハン | |
てつのたて | 1200 | 20 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | 商 | - | - | [店]イシス、ポルトガ | |
ちからのたて | 15000 | 50 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | [店]ドムドーラ | |
ゆうしゃのたて | 38000 | 65 | 勇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 炎・氷ダメージ 1/3軽減 |
[宝]魔王の爪痕 |
なげきのたて | 10 | 42 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | 呪われている 通常攻撃ダメージの 1/2を味方に分ける |
[宝]隠しダンジョン [落]ライオンヘッド、ラゴンヌ マントゴーア、バラモスブロス |
せいどうのたて | 250 | 7 | 勇 | 戦 | - | 僧 | - | - | 商 | - | 盗 | [店]ロマリア、カザーブ | |
みかがみのたて | 8800 | 40 | 勇 | 戦 | - | 僧 | - | 賢 | - | - | 盗 | [店]ラダトーム、マイラ | |
うろこのたて | 600 | 12 | 勇 | 戦 | - | 僧 | - | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | [店]カザーブ、アッサラーム | |
まほうのたて | 2000 | 25 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | - | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 呪文ダメージ 1/4軽減 |
[店]バハラタ、スー |
ドラゴンシールド | 3500 | 32 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | 盗 | 炎・氷ダメージ 1/4軽減 |
[店]サマンオサ、ラダトーム 、リムルダール |
ふうじんのたて | 770 | 35 | 勇 | 戦 | - | - | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | [宝]ロマリア城 | |
おなべのフタ | 50 | 2 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | [店]アリアハン | |
オーガシールド | 25000 | 60 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | [店]リムルダール |
兜
名前 | 価格 | 防御 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きんのかんむり | 0 | 6 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | - | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | [イ]シャンパーニの塔 | |
てつかぶと | 1000 | 16 | 勇 | 戦 | - | 僧 | - | 賢 | - | - | - | [店]イシス | |
ふしぎなぼうし | 8 | 8 | - | - | 魔 | 僧 | - | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 消費MP軽減(3/4+1) | [落]メイジキメラ、氷河魔人 |
ふこうのかぶと | 18 | 35 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | 呪われている 運が0になる |
[宝]バラモス城 |
オルテガのかぶと | 8200 | 30 | 勇 | - | - | - | - | - | - | - | - | [イ]ムオル | |
ターバン | 160 | 8 | - | - | - | - | - | - | 商 | 遊 | - | [店]レーベ | |
はんにゃのめん | 2 | 255 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 呪われている 混乱状態になる |
[宝]おろちの洞窟 |
かわのぼうし | 80 | 2 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | - | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | [店]レーベ | |
てっかめん | 3500 | 25 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | [店]ランシール、サマンオサ | |
きのぼうし | 140 | 6 | 勇 | 戦 | - | 僧 | - | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | [宝]ナジミの塔 [店]カザーブ |
|
けがわのフード | 250 | 10 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | [店]アッサラーム | |
ぎんのかみかざり | 760 | 20 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 女性専用装備 | [店]スー |
グレートヘルム | 35000 | 45 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | [店]リムルダール | |
くろずきん | 1200 | 18 | - | - | - | - | 武 | - | - | - | 盗 | [店]バハラタ、サマンオサ | |
うさみみバンド | 520 | 15 | - | - | - | - | - | - | 商 | 遊 | - | 女性専用装備 | [宝]バーク、ドムドーラ |
シルクハット | 1200 | 20 | - | - | - | - | - | - | 商 | 遊 | - | 男性専用装備 | [宝]変化老人の家 |
ミスリルヘルム | 18000 | 38 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | - | 賢 | 商 | - | 盗 | [店]ラダトーム | |
とんがりぼうし | 2300 | 21 | - | - | - | 僧 | - | 賢 | - | 遊 | - | [店]テドン(夜) |
関連リンク
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1996 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/HEART BEAT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.