呪文の習得レベル・確率
最終更新日:
呪文・特技の習得
呪文・特技の習得はレベルアップ時に判定されます。
習得にはレベル・賢さが条件として必要になり、
習得できなかった場合には次のレベルアップまで持ち越しとなる。
習得判定・確率
基本的には呪文ごとに決められた習得レベル以上になれば習得できるが、
キャラの賢さが低いと習得レベルが高くなってしまいます。
さらに呪文の中には習得しにくいものがあります。
それぞれで習得処理が異なります。
通常の呪文・特技
キャラの賢さが規定値範囲以上なら必ず習得
既定値範囲内の場合には50%の確率で習得レベル+1
既定値範囲未満の場合は習得レベル+1、さらに50%で習得レベル+1
習得が難しい呪文・特技
50%で習得する。
※こちらは賢さは関係しない
まとめ
簡単にまとめると、こんな感じで習得できます。
習得難度 | 説明 |
---|---|
通常 | 習得レベル以上から賢さに応じて習得可能 習得レベル+2までレベルが上がれば必ず習得できる |
難しい | 習得レベル以上であれば50%で習得可能 確率なので、運が悪いといつまで経っても習得できないこともある |
習得レベル一覧
- Lv:習得レベル
- 習得:空欄は習得難度が通常、「難」は習得難度が難しい
絞り込み: 魔法使い 僧侶 勇者 賢者 盗賊 遊び人 商人 全て
呪文 | 職業 | Lv | 習得 |
---|---|---|---|
メラ | 魔法使い | 1 | |
スカラ | 魔法使い | 4 | 難 |
ヒャド | 魔法使い | 5 | |
ギラ | 魔法使い | 7 | 難 |
スクルト | 魔法使い | 9 | 難 |
リレミト | 魔法使い | 9 | |
イオ | 魔法使い | 11 | 難 |
ボミオス | 魔法使い | 12 | 難 |
ルーラ | 魔法使い | 12 | |
ベギラマ | 魔法使い | 14 | |
マホトラ | 魔法使い | 15 | 難 |
メラミ | 魔法使い | 17 | |
インパス | 魔法使い | 18 | |
トラマナ | 魔法使い | 19 | |
ヒャダルコ | 魔法使い | 20 | |
バイキルト | 魔法使い | 21 | 難 |
イオラ | 魔法使い | 23 | 難 |
マホカンタ | 魔法使い | 24 | 難 |
ラナルータ | 魔法使い | 25 | |
ヒャダイン | 魔法使い | 26 | |
メダパニ | 魔法使い | 27 | 難 |
ベギラゴン | 魔法使い | 29 | |
シャナク | 魔法使い | 30 | |
マヒャド | 魔法使い | 32 | |
レムオル | 魔法使い | 33 | |
ドラゴラム | 魔法使い | 34 | 難 |
アバカム | 魔法使い | 35 | |
メラゾーマ | 魔法使い | 36 | |
モシャス | 魔法使い | 37 | 難 |
イオナズン | 魔法使い | 38 | |
パルプンテ | 魔法使い | 40 | 難 |
ホイミ | 僧侶 | 1 | |
ニフラム | 僧侶 | 2 | |
ザメハ | 僧侶 | 5 | 難 |
マヌーサ | 僧侶 | 7 | 難 |
ルカニ | 僧侶 | 8 | 難 |
ラリホー | 僧侶 | 9 | |
キアリー | 僧侶 | 11 | |
バギ | 僧侶 | 12 | |
マホトーン | 僧侶 | 13 | |
べホイミ | 僧侶 | 14 | |
キアリク | 僧侶 | 15 | |
ピオリム | 僧侶 | 16 | 難 |
ルカナン | 僧侶 | 18 | |
バシルーラ | 僧侶 | 20 | 難 |
ザキ | 僧侶 | 22 | 難 |
ザオラル | 僧侶 | 24 | |
バギマ | 僧侶 | 26 | |
ザラキ | 僧侶 | 28 | |
ベホマ | 僧侶 | 30 | |
フバーハ | 僧侶 | 32 | |
ベホマラー | 僧侶 | 34 | |
バギクロス | 僧侶 | 36 | 難 |
ザオリク | 僧侶 | 38 | |
メガンテ | 僧侶 | 41 | 難 |
おもいだす | 勇者 | 1 | |
メラ | 勇者 | 2 | |
ホイミ | 勇者 | 4 | |
ニフラム | 勇者 | 6 | |
ルーラ | 勇者 | 7 | |
もっとおもいだす | 勇者 | 8 | |
ギラ | 勇者 | 10 | 難 |
アストロン | 勇者 | 12 | |
リレミト | 勇者 | 14 | |
わすれる | 勇者 | 15 | |
ラリホー | 勇者 | 16 | |
マホトーン | 勇者 | 18 | |
トヘロス | 勇者 | 19 | |
ふかくおもいだす | 勇者 | 20 | |
ベギラマ | 勇者 | 23 | |
ライデイン | 勇者 | 26 | |
べホイミ | 勇者 | 29 | |
イオラ | 勇者 | 31 | 難 |
ベホマ | 勇者 | 33 | |
ザオラル | 勇者 | 35 | |
ベホマズン | 勇者 | 38 | |
ギガデイン | 勇者 | 41 | |
ホイミ | 賢者 | 1 | |
メラ | 賢者 | 1 | |
ニフラム | 賢者 | 2 | |
スカラ | 賢者 | 4 | 難 |
ザメハ | 賢者 | 5 | 難 |
ヒャド | 賢者 | 5 | |
マヌーサ | 賢者 | 7 | 難 |
ギラ | 賢者 | 7 | 難 |
ルカニ | 賢者 | 8 | 難 |
ラリホー | 賢者 | 9 | |
スクルト | 賢者 | 9 | 難 |
リレミト | 賢者 | 9 | |
キアリー | 賢者 | 11 | |
イオ | 賢者 | 11 | 難 |
バギ | 賢者 | 12 | |
ボミオス | 賢者 | 12 | 難 |
ルーラ | 賢者 | 12 | |
マホトーン | 賢者 | 13 | |
べホイミ | 賢者 | 14 | |
ベギラマ | 賢者 | 14 | |
キアリク | 賢者 | 15 | |
マホトラ | 賢者 | 15 | 難 |
ピオリム | 賢者 | 16 | 難 |
メラミ | 賢者 | 17 | |
ルカナン | 賢者 | 18 | |
インパス | 賢者 | 18 | |
トラマナ | 賢者 | 19 | |
バシルーラ | 賢者 | 20 | 難 |
ヒャダルコ | 賢者 | 20 | |
バイキルト | 賢者 | 21 | 難 |
ザキ | 賢者 | 22 | 難 |
イオラ | 賢者 | 23 | 難 |
ザオラル | 賢者 | 24 | |
マホカンタ | 賢者 | 24 | 難 |
ラナルータ | 賢者 | 25 | |
バギマ | 賢者 | 26 | |
ヒャダイン | 賢者 | 26 | |
メダパニ | 賢者 | 27 | 難 |
ザラキ | 賢者 | 28 | |
ベギラゴン | 賢者 | 29 | |
ベホマ | 賢者 | 30 | |
シャナク | 賢者 | 30 | |
フバーハ | 賢者 | 32 | |
マヒャド | 賢者 | 32 | |
レムオル | 賢者 | 33 | |
ベホマラー | 賢者 | 34 | |
ドラゴラム | 賢者 | 34 | 難 |
アバカム | 賢者 | 35 | |
バギクロス | 賢者 | 36 | 難 |
メラゾーマ | 賢者 | 36 | |
モシャス | 賢者 | 37 | 難 |
ザオリク | 賢者 | 38 | |
イオナズン | 賢者 | 38 | |
パルプンテ | 賢者 | 40 | 難 |
メガンテ | 賢者 | 41 | 難 |
タカのめ | 盗賊 | 8 | |
フローミ | 盗賊 | 10 | |
とうぞくのはな | 盗賊 | 13 | |
しのびあし | 盗賊 | 17 | |
レミラーマ | 盗賊 | 20 | |
くちぶえ | 遊び人 | 13 | |
あなほり | 商人 | 12 | |
おおごえ | 商人 | 17 |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1996 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/HEART BEAT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.