ステータス・移動タイプ
最終更新日:
ステータス画面
味方を選んで「つよさ」を選択したり、敵を選択すると
ステータス画面を確認することができます。

ステータス
| 名称 | 最大値 | 説明 |
|---|---|---|
| レベル | 16 | 経験値が貯まるとレベルアップし、各能力値が成長する |
| 移動タイプ | 陸、空、水の3種類がある 陸:水中の移動が苦手 空:地形効果を得られないが、移動は快適 水:水中は有利だが、陸の移動が苦手 |
|
| 移動力 | 移動をする際に、地形の移動コストと計算して移動できる範囲が決定する | |
| EX | 255 | 現在経験値 / 次レベルへの必要経験値 で表示されている。 |
| HP | 99 | ヒットポイント。 現在HP / 最大HP で表示されている。 |
| 精神 | 9 | 精神力。精神ポイントと呼ばれることの方が多い。 ヒーロー(主人公)だけのパラメータ。 精神コマンドを使用できる回数。初期値は2 |
| 攻撃 | 99 | 与えるダメージに影響 |
| 素早さ | 99 | 命中、回避に影響 敵との素早さの差が20以上になると近接戦闘で再攻撃/再反撃をするようになる |
| 防御 | 99 | 受けるダメージに影響 |
| カリスマ | 99 | ユニットの魅力。 高いと敵ユニットへの説得が成功しやすくなる。 |
| 忠義 | 99 | 高いほど説得に応じにくくなる。 ヒーローと各ステージのボスは忠義0 |
成長するパラメータ
特定の能力値は下記の要素で成長させることができる。
| 名称 | 最大値 | 成長要素 |
|---|---|---|
| HP | 99 | レベルアップで成長 |
| 精神 | 9 | レベルアップで成長 |
| 攻撃 | 99 | レベルアップで成長 精神コマンド「特訓」を使用するとランダムで1上昇 |
| 素早さ | 99 | レベルアップで成長 精神コマンド「特訓」を使用するとランダムで1上昇 |
| 防御 | 99 | レベルアップで成長 精神コマンド「特訓」を使用するとランダムで1上昇 |
| カリスマ | 99 | 精神コマンド「特訓」を使用するとランダムで1上昇 精神コマンド「正義」の使用時、 1/8の確率でヒーローのカリスマが4上昇 |
| 忠義 | 99 | 精神コマンド「正義」の使用時、 仲間全員の忠義が8~23上昇 ※ただしヒーローのカリスマが上限値 |
移動タイプ・地形
移動タイプによってマップを移動する時に必要な移動コストが異なります。
移動タイプ陸で、移動力7なら平地を7マス、水の中は2マス移動できるということ。
地上マップ
| タイプ | 平地 | 森 | 水 | 山 | タワー 基地 |
本拠地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 空 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 水 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
室内マップ
| タイプ | 床1 | 床2 | 柱 | 穴 | タワー 基地 |
本拠地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 空 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 水 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
