魔法・技
このページはSFC版のデータです。リメイク版のページはこちら
詠唱時間
魔法は詠唱を行ってから発動します。
詠唱時間はキャラや魔法によって長さが決まっています。
魔法詠唱時間は、魔法一覧の「詠唱」という項目です。
詠唱時間 = キャラ詠唱時間 + 魔法詠唱時間
キャラ詠唱時間(秒)
キャラとクラスによって詠唱時間が決まっており、どの魔法を使っても下記の時間がかかるようです。
高位のクラスほど詠唱が短くなります。
| キャラ | クラス1 | クラス2 | クラス3 |
|---|---|---|---|
| デュラン | 2 | 1.5 | 1 |
| ケヴィン | 2 | 1.5 | 1 |
| ホークアイ | 1.5 | 1 | 0.5 |
| アンジェラ | 1 | 0.5 | 0 |
| シャルロット | 1 | 0.5 | 0 |
| リース | 1.5 | 1 | 0.5 |
魔法の威力計算
魔法の威力は下記の計算式になっている。
威力 = 依存*倍率+基本値
ここから敵側のレベルによって補正がかかります。
敵が強い方が与えられるダメージが大きくなるという仕様です。
| LV | 威力にかかる補正 |
|---|---|
| 0~19 | そのまま |
| 20~39 | 1.6倍 |
| 40~ | 1.9倍 |
魔法一覧の補足説明
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 依存 | 威力計算などで使用する能力値 |
| 詠唱 | おおよその詠唱時間(秒) |
| 習得キャラ | 魔法を習得する可能性のあるキャラ 実際にはクラスによるので、参考程度に掲載しています デ:デュラン ケ:ケヴィン ホ:ホークアイ ア:アンジェラ シ:シャルロット リ:リース |
魔法一覧(ソート可能)
| 名称 | MP | 属 性 |
依 存 |
倍 率 |
基本値 | 詠 唱 |
説明 | 習得キャラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | ケ | ホ | ア | シ | リ | ||||||||
| ダイヤミサイル | 2 | 土 | 知性 | 6 | 10 | 1 | ダメージ | ア | |||||
| アースクエイク | 4 | 土 | 知性 | 8 | 15 | 2 | ダメージ | ア | |||||
| ストーンクラウド | 7 | 土 | 知性 | 10 | 20 | 2.5 | ダメージ+石化 | ア | |||||
| プロテクトアップ | 2 | 土 | 知性 | 0 | 0 | 1 | 防御力20%アップ(上限300) | リ | |||||
| スピードダウン | 2 | 土 | 知性 | 0 | 0 | 1 | 回避率1/3ダウン(下限1) | リ | |||||
| ダイヤセイバー | 4 | 土 | 知性 | 0 | 0 | 2 | 直接攻撃に属性付加 | デ | シ | ||||
| エアブラスト | 2 | 風 | 知性 | 6 | 10 | 1 | ダメージ | ア | |||||
| サンダーストーム | 4 | 風 | 知性 | 8 | 15 | 2 | ダメージ | ア | |||||
| スタンウィンド | 7 | 風 | 知性 | 10 | 20 | 2.5 | ダメージ+沈黙 | ア | |||||
| スピードアップ | 2 | 風 | 知性 | 0 | 0 | 1 | 回避率1/3アップ(上限100) | リ | |||||
| プロテクトダウン | 2 | 風 | 知性 | 0 | 0 | 1 | 防御力20%ダウン(下限0) | リ | |||||
| サンダーセイバー | 4 | 風 | 知性 | 0 | 0 | 2 | 直接攻撃に属性付加 | デ | シ | ||||
| アイススマッシュ | 2 | 水 | 知性 | 6 | 10 | 1 | ダメージ | ア | |||||
| メガスプラッシュ | 4 | 水 | 知性 | 8 | 15 | 2 | ダメージ | ア | |||||
| コールドブレイズ | 7 | 水 | 知性 | 10 | 20 | 2.5 | ダメージ+雪ダルマ | ア | |||||
| マインドアップ | 2 | 水 | 知性 | 0 | 0 | 1 | 魔防・精防20%アップ(上限300) | リ | |||||
| パワーダウン | 2 | 水 | 知性 | 0 | 0 | 1 | 攻撃力1/3ダウン(下限1) | リ | |||||
| アイスセイバー | 4 | 水 | 知性 | 0 | 0 | 2 | 直接攻撃に属性付加 | デ | シ | ||||
| ファイアボール | 2 | 火 | 知性 | 6 | 10 | 1 | ダメージ | ア | |||||
| エクスプロード | 4 | 火 | 知性 | 8 | 15 | 2 | ダメージ | ア | |||||
| ブレイズウォール | 7 | 火 | 知性 | 10 | 20 | 2.5 | ダメージ+火だるま | ア | |||||
| パワーアップ | 2 | 火 | 知性 | 0 | 0 | 1 | 攻撃力1/3アップ(上限999) | リ | |||||
| マインドダウン | 2 | 火 | 知性 | 0 | 0 | 1 | 魔防・精防20%ダウン(下限0) | リ | |||||
| フレイムセイバー | 4 | 火 | 知性 | 0 | 0 | 2 | 直接攻撃に属性付加 | デ | シ | ||||
| イビルゲート | 2 | 闇 | 知性 | 6 | 10 | 1 | ダメージ | ア | |||||
| ダークフォース | 5 | 闇 | 知性 | 9 | 15 | 2 | ダメージ | ア | |||||
| デス・スペル | 8 | 闇 | 知性 | 0 | 0 | 2.5 | 詠唱者LV以下の対象に999ダメージ | ア | |||||
| アンティマジック | 4 | - | 知性 | 0 | 0 | 2 | 魔法効果の解除 | シ | |||||
| ブラックカース | 6 | 闇 | 知性 | 0 | 0 | 3 | パワー+マインド+スピード+プロテクトダウン | シ | |||||
| ダークセイバー | 4 | 闇 | 知性 | 0 | 0 | 2 | 直接攻撃に属性付加 | デ | シ | ||||
| ホーリーボール | 2 | 聖 | 精神 | 6 | 10 | 1 | ダメージ | ア | シ | ||||
| セイントビーム | 5 | 聖 | 精神 | 9 | 0 | 2 | ダメージ | ア | シ | ||||
| ヒールライト | 3 | 聖 | 精神 | 10 | 20 | 0 | HP回復 | デ | ケ | シ | |||
| マジックシールド | 4 | 聖 | 知性 | 0 | 0 | 2 | 魔防・精防20%アップ(上限300) | シ | |||||
| ティンクルレイン | 2 | 聖 | 知性 | 0 | 0 | 1 | 状態異常を回復 | デ | シ | ||||
| セイントセイバー | 4 | 聖 | 知性 | 0 | 0 | 2 | 直接攻撃に属性付加 | デ | シ | ||||
| ルナティック | 5 | 月 | 知性 | 0 | 0 | 2.5 | 最大HP20%ダウン | ホ | |||||
| ハーフバニッシュ | 3 | 月 | 知性 | 2 | 0 | 1.5 | 現在HP1/2ダメージ | ホ | |||||
| ボディチェンジ | 3 | 月 | 知性 | 0 | 0 | 1.5 | かいがらハンターに変化させる。 またはちびっ子の状態異常にする。 |
ホ | |||||
| ライフブースター | 4 | 月 | 知性 | 0 | 0 | 2 | 最大HP20%アップ(上限999) | ホ | |||||
| エナジーボール | 6 | 月 | 体力 | 0 | 50 | 3 | クリティカルが出やすくなる(※効果なし) | ケ | ホ | ||||
| ムーンセイバー | 4 | 月 | 知性 | 0 | 0 | 2 | 直接攻撃に属性+HP吸収効果を付加 | デ | ケ | ||||
| スリープフラワー | 3 | 木 | 知性 | 0 | 0 | 1.5 | 眠らせる | ホ | |||||
| ポイズンバブル | 5 | 木 | 知性 | 10 | 20 | 2.5 | ダメージ+猛毒+MP回復 MP回復量 = ダメージ/16+乱数(0~2) |
ホ | |||||
| トランスシェイプ | 2 | 月 | 知性 | 0 | 0 | 1 | 透明状態にする | ホ | |||||
| オーラウェイブ | 3 | 木 | - | 0 | 9 | 1.5 | 必殺技ゲージをMAXにする | ケ | ホ | ||||
| カウンタマジック | 6 | - | 素早さ | 0 | 255 | 3 | 魔法を反射するバリアを張る | ホ | |||||
| リーフセイバー | 4 | 木 | 知性 | 0 | 0 | 2 | 直接攻撃に属性+MP吸収効果を付加 | デ | ケ | ||||
| ディテクト | 0 | - | 知性 | 0 | 0 | 0 | 没データ | ||||||
| ターンアンデッド | 1 | - | 知性 | 0 | 0 | 0.5 | 詠唱者LV以下のアンデッドに999ダメージ | シ | |||||
| デーモンブレス | 6 | 火 | 知性 | 10 | 15 | 0.5 | ダメージ | シ | |||||
| レインボーダスト | 10 | - | 知性 | 15 | 10 | 2.5 | ダメージ | ア | |||||
| エインシャント | 12 | - | 知性 | 15 | 60 | 2.5 | ダメージ | ア | |||||
| フレイア | 6 | - | 精神 | 9 | 20 | 2.5 | ダメージ+ボディチェンジ | リ | |||||
| マルドゥーク | 6 | - | 精神 | 9 | 20 | 2.5 | ダメージ+沈黙 | リ | |||||
| ヨルムンガンド | 7 | - | 精神 | 10 | 20 | 3 | ダメージ+猛毒 | リ | |||||
| ラミアンナーガ | 7 | - | 精神 | 10 | 20 | 3 | ダメージ | リ | |||||
| ユニコーンヘッド | 1 | - | 精神 | 6 | 0 | 0.5 | ダメージ | シ | |||||
| マシンゴーレム | 2 | - | 精神 | 6 | 10 | 1 | ダメージ | シ | |||||
| グール | 3 | - | 精神 | 7 | 15 | 1.5 | ダメージ | シ | |||||
| ゴースト | 5 | - | 精神 | 9 | 0 | 2 | ダメージ | シ | |||||
| グレムリン | 3 | - | 精神 | 7 | 15 | 1.5 | ダメージ | シ | |||||
| グレートデーモン | 5 | - | 精神 | 9 | 10 | 2 | ダメージ | シ | |||||
| 土とんの術 | 3 | 土 | 知性 | 6 | 20 | 1 | ダメージ+スピードダウン | ホ | |||||
| 雷神の術 | 3 | 風 | 知性 | 6 | 20 | 1 | ダメージ+プロテクトダウン | ホ | |||||
| 水とんの術 | 3 | 水 | 知性 | 6 | 20 | 1 | ダメージ+パワーダウン | ホ | |||||
| 火とんの術 | 3 | 火 | 知性 | 6 | 20 | 1 | ダメージ+魔法防御ダウン | ホ | |||||
| 弓矢 | 1 | - | 素早さ | 6 | 0 | 0.5 | ダメージ | ホ | |||||
| スパイク | 2 | - | 素早さ | 6 | 10 | 1 | ダメージ | ホ | |||||
| 岩石落下 | 3 | - | 素早さ | 6 | 20 | 1.5 | ダメージ | ホ | |||||
| 地雷 | 4 | - | 素早さ | 8 | 15 | 2.5 | ダメージ | ホ | |||||
| 毒霧ブレス | 3 | - | 素早さ | 7 | 0 | 2 | ダメージ+猛毒 | ホ | |||||
| 火炎ブレス | 3 | - | 素早さ | 7 | 0 | 2 | ダメージ | ホ | |||||
| ふくみ針 | 3 | - | 素早さ | 7 | 0 | 2 | ダメージ+沈黙 | ホ | |||||
| 凶器攻撃 | 4 | - | 素早さ | 8 | 15 | 2 | ダメージ+最大HP20%ダウン | ホ | |||||
| ダブルスペル | 9 | - | 知性 | 15 | 0 | 2.5 | ダメージ | ア | |||||
| 秘孔 | 1 | - | 知性 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力1/3アップ(上限999) | ケ | |||||
| 手裏剣 | 1 | - | 素早さ | 7 | 20 | 0 | ダメージ+命中率ダウン | ホ | |||||
| シルバーダーツ | 2 | 聖 | 素早さ | 7 | 30 | 0 | ダメージ | ホ | |||||
| カッターミサイル | 3 | - | 素早さ | 7 | 35 | 0 | ダメージ | ホ | |||||
| 円月輪 | 4 | 闇 | 素早さ | 7 | 40 | 0 | ダメージ | ホ | |||||
| ロケットランチャ | 5 | 火 | 素早さ | 7 | 45 | 0 | ダメージ | ホ | |||||
| アックスボンバー | 6 | - | 素早さ | 7 | 50 | 0 | ダメージ | ホ | |||||
| グレネードボム | 7 | 木 | 素早さ | 7 | 60 | 0 | ダメージ+MP回復 MP回復量 = ダメージ/16+乱数(0~2) |
ホ | |||||
| ブラックレイン | 6 | 闇 | 素早さ | 10 | 15 | 0 | ダメージ | ホ | |||||
| 名称 | MP | 属 性 |
依 存 |
倍 率 |
基本値 | 詠 唱 |
説明 | デ | ケ | ホ | ア | シ | リ |
| 習得キャラ | |||||||||||||