クラスチェンジアイテム・魔法アイテム・飛び道具
このページはSFC版のデータです。リメイク版のアイテムページはこちら
補足
売値は価格の半額
クラスチェンジアイテム
| 名称 | 価格 | クラスチェンジ | 使用効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 聖騎士の証 | 405 | パラディン | セイントセイバー(全) | [植]???の種 (デュラン) |
| 君主の証 | 405 | ロード | ヒールライト(全) | |
| 剣匠の証 | 405 | ソードマスター | ダイヤセイバー(全) | |
| 闘士の証 | 405 | デュエリスト | ダークセイバー(全) | |
| 金狼の魂 | 405 | ゴッドハンド | オーラウェイブ(単) | [植]???の種 (ケヴィン) |
| 銀狼の魂 | 405 | ウォーリアモンク | リーフセイバー(単) | |
| 死狼の魂 | 405 | デスハンド | エナジーボール(単) | |
| 魔狼の魂 | 405 | デルヴィッシュ | ムーンセイバー(全) | |
| 幸運のサイコロ | 405 | ワンダラー | ライフブースター(単) | [植]???の種 (ホークアイ) |
| 悪運のサイコロ | 405 | ローグ | 地雷(単) | |
| 必中のサイコロ | 405 | ニンジャマスター | 火とんの術(全) | |
| 夜目のサイコロ | 405 | ナイトブレード | 雷神の術(全) | |
| 奥義の書 | 405 | グランデヴィナ | セイントビーム(全) | [植]???の種 (アンジェラ) |
| 秘伝の書 | 405 | アークメイジ | エクスプロード(全) | |
| ルーンの書 | 405 | ルーンマスター | デス・スペル(単) | |
| 禁呪の書 | 405 | メイガス | ダークフォース(全) | |
| 聖水の小瓶 | 405 | ビショップ | ヒールライト(全) | [植]???の種 (シャルロット) |
| 塩の小瓶 | 405 | セージ | ティンクルレイン(全) | |
| 灰の小瓶 | 405 | ネクロマンサー | ブラックカース(単) | |
| 血の小瓶 | 405 | イビルシャーマン | アンティマジック(単) | |
| ブリーシンガメン | 405 | ヴァナディース | パワーアップ(全) | [植]???の種 (リース) |
| 明星の鎖 | 405 | スターランサー | スピードアップ(全) | |
| 騎竜の鎖 | 405 | ドラゴンマスター | プロテクトダウン(全) | |
| グレイプニル | 405 | フェンリルナイト | マインドダウン(全) |
魔法アイテム
下記のアイテムは、「魔法の種」からも入手することが可能です。
| 名称 | 価格 | 属性 | 使用効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| 大地のコイン | 22 | 土 | ダイヤミサイル(単・全) | [店]バイゼル |
| ノームの像 | 40 | 土 | アースクエイク(単) | [落]ニードリオン |
| バジリスクの牙 | 42 | 土 | ストーンクラウド(単) | [落]バジリスク |
| バレッテのウロコ | 22 | 土 | プロテクトアップ(単) | [店]バイゼル |
| ニードリオンの瞳 | 22 | 土 | スピードダウン(単) | [落]ニードリオン、ビーストマスター |
| モールベアのツメ | 40 | 土 | ダイヤセイバー(単) | [店]バイゼル |
| 嵐のコイン | 22 | 風 | エアブラスト(単・全) | [店]バイゼル |
| ジンの像 | 40 | 風 | サンダーストーム(単) | [落]ウィザード |
| ハーピーの牙 | 42 | 風 | スタンウィンド(単) | [落]ハーピー、セイレーン |
| バードのウロコ | 22 | 風 | スピードアップ(単) | [店]バイゼル |
| ビーの瞳 | 22 | 風 | プロテクトダウン(単) | [落]レディビー |
| セイレーンのツメ | 40 | 風 | サンダーセイバー(単) | [店]バイゼル |
| 氷のコイン | 22 | 水 | アイススマッシュ(単・全) | [店]バイゼル |
| ウンディーネの像 | 40 | 水 | メガスプラッシュ(単) | [落]ウィザード、シードラゴン |
| 白竜の牙 | 42 | 水 | コールドブレイズ(単) | [落]フロストドラゴン |
| サハギンのウロコ | 22 | 水 | マインドアップ(単) | [店]バイゼル |
| スライムの瞳 | 22 | 水 | パワーダウン(単) | [落]スライム、ビーストマスター |
| ポセイドンのツメ | 40 | 水 | アイスセイバー(単) | [店]バイゼル |
| 炎のコイン | 22 | 火 | ファイアボール(単・全) | [店]バイゼル |
| サラマンダーの像 | 40 | 火 | エクスプロード(単) | [落]ウィザード |
| 火トカゲの牙 | 42 | 火 | ファイアウォール(単) | [落]ファイアドレイク |
| ドレイクのウロコ | 22 | 火 | パワーアップ(単) | [店]バイゼル |
| バットムの瞳 | 22 | 火 | マインドダウン(単) | [落]ゴブリンロード、ビーストマスター、ダークバットム |
| ケルベロスのツメ | 40 | 火 | フレイムセイバー(単) | [店]バイゼル [落]ケルベロス、ソードマスター |
| 暗闇のコイン | 22 | 闇 | イビルゲート(単・全) | [店]バイゼル |
| シェイドの像 | 40 | 闇 | ダークフォース(単) | [落]レッサーデーモン |
| ゴーストの瞳 | 58 | 闇 | デス・スペル(単) | [落]ゴースト |
| スペクターの瞳 | 40 | - | アンティマジック(単) | [店]バイゼル |
| シャドウゼロの瞳 | 48 | 闇 | ブラックカース(単) | [落]シャドウゼロ |
| デーモンのツメ | 40 | 闇 | ダークセイバー(単) | [植]魔法の種 |
| 光のコイン | 22 | 聖 | ホーリーボール(単・全) | [店]バイゼル |
| ウィスプの像 | 40 | 聖 | セイントビーム(単) | [落]マーマポト |
| ポトの油 | 30 | 聖 | ヒールライト(単・全) | [店]バイゼル |
| パックンの油 | 40 | 聖 | マジックシールド(単) | [落]ぱっくんオタマ、ぱっくりオタマ |
| マーマポトの油 | 22 | 聖 | ティンクルレイン(単・全) | [店]バイゼル |
| パーパポトのツメ | 40 | 聖 | セイントセイバー(単) | [落]パーパポト、シルバーナイト |
| 月のコイン | 42 | 月 | ルナティック(単) | [落]ウェアウルフ、ブラックファング、ブラッディウルフ |
| ルナの像 | 30 | 月 | ハーフバニッシュ(単) | [落]ボルダー |
| チビデビルの瞳 | 42 | 月 | ボディチェンジ(単) | [落]チビデビル |
| ポロビンの油 | 40 | 月 | ライフブースター(単) | [落]ポロビンリーダー |
| ウルフデビルの油 | 48 | 月 | エナジーボール(単) | [植]魔法の種 |
| カーミラのツメ | 40 | 月 | ムーンセイバー(単) | [落]ソードマスター、カーミラ |
| マイコニドの瞳 | 30 | 木 | スリープフラワー(単) | [落]マイコニド、ポロビンフット |
| アサシンバグの瞳 | 42 | 木 | ポイズンバブル(単) | [落]アサシンバグ、ラスターバグ、プチドラゴン |
| ドリアードの像 | 22 | 月 | トランスシェイプ(単) | [落]ポロビンフット |
| グレルの油 | 30 | 木 | オーラウェイブ(単) | [落]グレル、グレルメイジ |
| マタンゴの油 | 48 | - | カウンタマジック(単) | [落]ダースマタンゴ |
| クロウラーのツメ | 40 | 木 | リーフセイバー(単) | [落]メガクロウラー、ギガクロウラー |
飛び道具(攻撃アイテム)
戦闘中に使用することで敵にダメージを与えることができるアイテムです。
「飛び道具の種」からも入手することが可能です。
| 名称 | 価格 | 属性 | 使用効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ハンドアックス | 5 | - | 遠くの敵にダメージ | [店]バイゼル |
| 手裏剣 | 10 | - | 遠くの敵にダメージ+命中率ダウン | [落]ニンジャマスター |
| ダーツ | 5 | - | 遠くの敵にダメージ | [店]バイゼル |
| パンプキンボム | 16 | 木 | 遠くの敵にダメージ MP回復(ダメージ/16+乱数0~2) |
[店]バイゼル |
道具
| 名称 | 価格 | 対象 | 使用効果・説明 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| まんまるドロップ | 5 | 味単 | HP100回復 | [店]各地の道具屋 |
| ぱっくんチョコ | 40 | 味単 | HP300回復 | [店]各地の道具屋 |
| はちみつドリンク | 75 | 味単 | HP全回復 | [店]各地の道具屋 |
| 魔法のクルミ | 50 | 味単 | MP20回復 | [店]各地の道具屋 |
| プイプイ草 | 10 | 味単 | 状態異常回復 | [店]各地の道具屋 |
| 星屑のハーブ | 16 | 味単 | 魔法効果解除 | [店]各地の道具屋 |
| 天使の聖杯 | 100 | 味単 | 戦闘不能回復(HP・MP全回復) | [店]各地の道具屋 |
| 魔法のロープ | 12 | - | ダンジョンから脱出 | [店]各地の道具屋 |
| 夢見草 | 14 | - | 昼と夜を入れ替える | [落]ダースマタンゴ、ゴブリンロード |
| ニトロの火薬 | 0 | - | 大砲の火薬 | ワッツから3000、5000ルクで購入 またはもらう |
| ちびっこハンマー | 0 | 味単・全 | ちびっ子に変身 | [イ]バイゼル |
| モーグリバッヂ | 0 | 味単・全 | モーグリに変身 | [落]ブラックラビ |
| ぴーひゃら笛 | 0 | - | ブースカブーを呼ぶ | [イ]フォルセナ |
| 風の太鼓 | 0 | - | フラミーを呼ぶ | [イ]マナの聖域 |
| 幻想のかがみ | 0 | - | ??? | [イ]幻惑のジャングル |
| 半分のカギA | 0 | - | 没アイテム | |
| 半分のカギB | 0 | - | 没アイテム | |
| 神秘のカギ | 0 | - | 没アイテム | |
| ドラゴンズアイ | 0 | - | 没アイテム | |
| 悪魔の像 | 0 | - | 没アイテム |