鎧(体防具)
最終更新日:
このページはSFC版のデータです。リメイク版のページはこちら
補足
・防御力 = 防御LV×体力 + 鎧防御力 + 兜防御力 + リング防御力
    ・魔法防御 = 魔防LV×知性 + 鎧魔防 + 兜魔防 + リング魔防
    ・精神防御 = 精防LV×精神 + 鎧精防 + 兜精防 + リング精防
    ・売値は価格の半額 
デュラン
| 名称 | 価格 | 装備 | 防御LV | 防御 | 魔防LV | 魔防 | 精防LV | 精防 | 入手場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キルテッドレザー | 22 | - | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 | 主人公時の初期装備 | 
| ハードレザー | 65 | - | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | [店]ウェンデル、マイア | 
| ベザントメイル | 154 | - | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | [店]ドワーフの村 | 
| ラメラーアーマー | 220 | - | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 | [店]バイゼル、パロ | 
| ホウバーク | 276 | - | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | [店]パロ | 
| ハーフプレート | 378 | - | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | [店]ダークプリーストの村 | 
| プレートメイル | 800 | - | 7 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 | [店]エルランド、サルタン | 
| ルニューラメイル | 1450 | クラス2 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | [店]ミントス | 
| リフレックス | 1970 | クラス2 | 9 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ディオール | 
| 天馬のよろい | 2600 | クラス2 | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]アルテナ、ミントス、ディーン | 
| レオニスプレート | 3155 | クラス2 | 11 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ジョセフィーヌ | 
| 騎士のよろい | 4830 | 光 | 12 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ジョセフィーヌ (神竜4体以上討伐) | 
| 剣士のよろい | 4935 | 闇 | 12 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 黄金のよろい | 8400 | 光 | 13 | 13 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ペダン | 
| 白銀のよろい | 8430 | 闇 | 13 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| ドラゴンズメイル | 18670 | クラス2 | 14 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | [植]武器防具の種 | 
| 英雄のよろい | 34670 | 光光 | 14 | 19 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 守護のよろい | 34670 | 光闇 | 14 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 達人のよろい | 34670 | 闇光 | 14 | 21 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| スケルトンメイル | 34670 | 闇闇 | 14 | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 | 
ケヴィン
| 名称 | 価格 | 装備 | 防御LV | 防御 | 魔防LV | 魔防 | 精防LV | 精防 | 入手場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木綿の道着 | 18 | - | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | 主人公時の初期装備 | 
| 革のちからおび | 58 | - | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | [店]ウェンデル、マイア | 
| 毛皮のベスト | 140 | - | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | [店]ドワーフの村 | 
| 闘士の道着 | 210 | - | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | [店]バイゼル、パロ | 
| チェインベスト | 246 | - | 5 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | [店]パロ | 
| 狼のちからおび | 300 | - | 6 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | [店]ダークプリーストの村 | 
| プロテクター | 678 | - | 7 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | [店]エルランド、サルタン | 
| 野獣の道着 | 1300 | クラス2 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | [店]ミントス | 
| レーシイのベスト | 1800 | クラス2 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ディオール | 
| バトルスーツ | 2300 | クラス2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]アルテナ、ミントス、ディーン | 
| こはくの道着 | 2650 | クラス2 | 11 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ジョセフィーヌ | 
| 赤の道着 | 4000 | 光 | 12 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ジョセフィーヌ (神竜4体以上討伐) | 
| 青の道着 | 4320 | 闇 | 12 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 幻獣のちからおび | 7870 | 光 | 13 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ペダン | 
| 魔獣のちからおび | 7495 | 闇 | 13 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| うろこの道着 | 17735 | クラス2 | 14 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | [植]武器防具の種 | 
| 白虎の道着 | 34270 | 光光 | 14 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 玄武の道着 | 34270 | 光闇 | 14 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 青竜の道着 | 34270 | 闇光 | 14 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 朱雀の道着 | 34270 | 闇闇 | 14 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 
ホークアイ
| 名称 | 価格 | 装備 | 防御LV | 防御 | 魔防LV | 魔防 | 精防LV | 精防 | 入手場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コトンキルト | 16 | - | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 主人公時の初期装備 | 
| 黒のファティーグ | 55 | - | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | [店]ウェンデル、マイア | 
| 迷彩のマント | 100 | - | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | [店]ドワーフの村 | 
| 盗賊のマント | 200 | - | 4 | 10 | 4 | 7 | 4 | 7 | [店]バイゼル、パロ | 
| ソフトレザー | 234 | - | 5 | 14 | 4 | 7 | 4 | 7 | [店]パロ | 
| いだてんのマント | 276 | - | 6 | 17 | 4 | 7 | 4 | 7 | [店]ダークプリーストの村 | 
| くさりかたびら | 630 | - | 7 | 20 | 4 | 7 | 4 | 7 | [店]エルランド、サルタン | 
| 月影のクローク | 1300 | クラス2 | 8 | 23 | 4 | 7 | 4 | 7 | [店]ミントス | 
| エルフの胸あて | 1750 | クラス2 | 9 | 26 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ディオール | 
| はやてのマント | 2350 | クラス2 | 10 | 29 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]アルテナ、ミントス、ディーン | 
| ほたる石の胸あて | 3155 | クラス2 | 11 | 32 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ジョセフィーヌ | 
| うつしみのマント | 3480 | 光 | 12 | 34 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ジョセフィーヌ (神竜4体以上討伐) | 
| 黒しょうぞく | 4135 | 闇 | 12 | 35 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 野伏のクィラス | 7735 | 光 | 13 | 38 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ペダン | 
| ニンジャガープ | 7200 | 闇 | 13 | 39 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| しじまのかたびら | 17230 | クラス2 | 14 | 40 | 8 | 0 | 8 | 0 | [植]武器防具の種 | 
| 幻影のクィラス | 33470 | 光光 | 14 | 48 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 銀狼の毛皮 | 33470 | 光闇 | 14 | 49 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 風魔のかたびら | 33470 | 闇光 | 14 | 50 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 黒のガープ | 33470 | 闇闇 | 14 | 51 | 8 | 0 | 8 | 0 | 
アンジェラ
| 名称 | 価格 | 装備 | 防御LV | 防御 | 魔防LV | 魔防 | 精防LV | 精防 | 入手場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木綿のローブ | 16 | - | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 主人公時の初期装備 | 
| 絹のローブ | 50 | - | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | [店]ウェンデル、マイア | 
| 魔女の黒衣 | 95 | - | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | [店]ドワーフの村 | 
| 女王ばちのドレス | 184 | - | 4 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | [店]バイゼル、パロ | 
| こうもりのコート | 230 | - | 5 | 18 | 4 | 0 | 4 | 1 | [店]パロ | 
| タイガービキニ | 234 | - | 6 | 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | [店]ダークプリーストの村 | 
| バラのレオタード | 600 | - | 7 | 26 | 4 | 0 | 4 | 1 | [店]エルランド、サルタン | 
| バニードレス | 1000 | クラス2 | 8 | 30 | 4 | 0 | 4 | 1 | [店]ミントス | 
| ふくろうのコート | 1970 | クラス2 | 9 | 34 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ディオール | 
| そよかぜの衣 | 2150 | クラス2 | 10 | 38 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]アルテナ、ミントス、ディーン | 
| マナナーンの衣 | 3160 | クラス2 | 11 | 40 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ジョセフィーヌ | 
| 朝やけのドレス | 3830 | 光 | 12 | 45 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ジョセフィーヌ (神竜4体以上討伐) | 
| 夕闇のドレス | 3440 | 闇 | 12 | 46 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 純白のドレス | 7495 | 光 | 13 | 50 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ペダン | 
| 暗黒のローブ | 7015 | 闇 | 13 | 51 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 夢魔のコート | 16400 | クラス2 | 14 | 53 | 8 | 0 | 8 | 0 | [植]武器防具の種 | 
| ミエインのドレス | 32000 | 光光 | 14 | 60 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| エレモスのコート | 32000 | 光闇 | 14 | 61 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| ルーンのコート | 32000 | 闇光 | 14 | 62 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 古の祭衣 | 32000 | 闇闇 | 14 | 63 | 8 | 0 | 8 | 0 | 
シャルロット
| 名称 | 価格 | 装備 | 防御LV | 防御 | 魔防LV | 魔防 | 精防LV | 精防 | 入手場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちびっこローブ | 14 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 主人公時の初期装備 | 
| ひつじのきぐるみ | 55 | - | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | [店]ウェンデル、マイア | 
| 僧侶の法衣 | 90 | - | 3 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | [店]ドワーフの村 | 
| ポポイのおさがり | 154 | - | 4 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | [店]バイゼル、パロ | 
| セーラードレス | 215 | - | 5 | 18 | 4 | 1 | 4 | 0 | [店]パロ | 
| ポトのきぐるみ | 246 | - | 6 | 22 | 4 | 1 | 4 | 0 | [店]ダークプリーストの村 | 
| びろうどのケープ | 525 | - | 7 | 26 | 4 | 1 | 4 | 0 | [店]エルランド、サルタン | 
| モーグリスモック | 990 | クラス2 | 8 | 30 | 4 | 1 | 4 | 0 | [店]ミントス | 
| パックンスーツ | 1900 | クラス2 | 9 | 34 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ディオール | 
| ひらめきのローブ | 2100 | クラス2 | 10 | 38 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]アルテナ、ミントス、ディーン | 
| うつふしの法衣 | 2930 | クラス2 | 11 | 42 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ジョセフィーヌ | 
| 金糸の法衣 | 3480 | 光 | 12 | 45 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ジョセフィーヌ (神竜4体以上討伐) | 
| 銀糸の法衣 | 3410 | 闇 | 12 | 46 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 司祭の法衣 | 7200 | 光 | 13 | 50 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ペダン | 
| みこのしょうぞく | 7600 | 闇 | 13 | 51 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| くりからの法衣 | 15600 | クラス2 | 14 | 53 | 8 | 0 | 8 | 0 | [植]武器防具の種 | 
| 司教の法衣 | 33335 | 光光 | 14 | 60 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 賢者の法衣 | 33335 | 光闇 | 14 | 61 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| アンデッドスーツ | 33335 | 闇光 | 14 | 62 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| ビティウムドレス | 33335 | 闇闇 | 14 | 63 | 8 | 0 | 8 | 0 | 
リース
| 名称 | 価格 | 装備 | 防御LV | 防御 | 魔防LV | 魔防 | 精防LV | 精防 | 入手場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッデドレザー | 18 | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 主人公時の初期装備 | 
| キルボアール | 60 | - | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | [店]ウェンデル | 
| 羽根のベスト | 144 | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | [店]ドワーフの村 | 
| スパイクドレザー | 215 | - | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | [店]バイゼル、パロ | 
| チェインメイル | 258 | - | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | [店]パロ | 
| バンデットメイル | 360 | - | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | [店]ダークプリーストの村 | 
| スケールメイル | 738 | - | 7 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | [店]エルランド、サルタン | 
| マーニプレート | 1380 | クラス2 | 8 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | [店]ミントス | 
| ステーダプレート | 2560 | クラス2 | 9 | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ディオール | 
| 白ワシの胸あて | 2930 | クラス2 | 10 | 19 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]アルテナ、ミントス、ディーン | 
| ヨツダンモラン | 3170 | クラス2 | 11 | 21 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ジョセフィーヌ | 
| バルキリーメイル | 4670 | 光 | 12 | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ジョセフィーヌ (神竜4体以上討伐) | 
| ルーンアーマー | 4535 | 闇 | 12 | 23 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| つばさのよろい | 8240 | 光 | 13 | 25 | 8 | 0 | 8 | 0 | [店]ペダン | 
| 牙のよろい | 8135 | 闇 | 13 | 26 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 夢幻のよろい | 18480 | クラス2 | 14 | 27 | 8 | 0 | 8 | 0 | [植]武器防具の種 | 
| 女神のよろい | 34470 | 光光 | 14 | 35 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 極星のよろい | 34470 | 光闇 | 14 | 36 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 竜騎兵のよろい | 34470 | 闇光 | 14 | 37 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| ウールフヘジン | 34470 | 闇闇 | 14 | 38 | 8 | 0 | 8 | 0 |