ステータス(能力値・状態異常)
最終更新日:
このページはピクセルリマスター版のデータです。FC版はこちら
ステータス
メニュー画面のコマンド「ステータス」を選択すると
キャラのステータス詳細を確認することができます。
能力値 | 最大値 | 説明 |
---|---|---|
レベル | 99 | 現在のレベル |
経験値 | 9999999 | これまでに取得した経験値の合計 |
NEXT | 次のレベルアップに必要な経験値 | |
力 | 99 | 力の強さ。物理攻撃のダメージ量に影響 |
素早さ | 99 | 身のこなし。行動順や回避率に影響 |
知性 | 99 | 魔法の効果や抵抗力に影響する |
体力 | 99 | HP上昇率に影響 |
幸運 | 99 | 運の良さ。敵から逃げられる確率に影響 |
攻撃力 | 攻撃力 = 力/2 + 武器の攻撃力 | |
命中率 | 物理攻撃の命中率。攻撃回数にも影響 レベルアップで上昇する。成長値はジョブよる |
|
防御力 | 防具の防御力の合計値 | |
回避率 | 敵からの攻撃・魔法の回避率 素早さによって上昇、装備した防具の重さによって低下 |
必要経験値リスト
次のレベルまでに必要な累計経験値のリストです。
Lv46から必要経験値がほぼ変わりなくなるので、Lv99へのレベリングはそんなに苦労しない。
Lv | NEXT | 総EXP | Lv | NEXT | 総EXP |
---|---|---|---|---|---|
Lv | NEXT | 総EXP | Lv | NEXT | 総EXP |
1 | 14 | 14 | 50 | 21750 | 427473 |
2 | 28 | 42 | 51 | 21750 | 449223 |
3 | 56 | 98 | 52 | 21750 | 470973 |
4 | 98 | 196 | 53 | 21749 | 492722 |
5 | 154 | 350 | 54 | 21750 | 514472 |
6 | 224 | 574 | 55 | 21750 | 536222 |
7 | 308 | 882 | 56 | 21750 | 557972 |
8 | 406 | 1288 | 57 | 21748 | 579720 |
9 | 518 | 1806 | 58 | 21750 | 601470 |
10 | 869 | 2675 | 59 | 21750 | 623220 |
11 | 1176 | 3851 | 60 | 21750 | 644970 |
12 | 1407 | 5258 | 61 | 21749 | 666719 |
13 | 1659 | 6917 | 62 | 21750 | 688469 |
14 | 1932 | 8849 | 63 | 21750 | 710219 |
15 | 2226 | 11075 | 64 | 21750 | 731969 |
16 | 2541 | 13616 | 65 | 21748 | 753717 |
17 | 2877 | 16493 | 66 | 21750 | 775467 |
18 | 3234 | 19727 | 67 | 21750 | 797217 |
19 | 3612 | 23339 | 68 | 21750 | 818967 |
20 | 4011 | 27350 | 69 | 21749 | 840716 |
21 | 4431 | 31781 | 70 | 21750 | 862466 |
22 | 4872 | 36653 | 71 | 21750 | 884216 |
23 | 5334 | 41987 | 72 | 21750 | 905966 |
24 | 5817 | 47804 | 73 | 21748 | 927714 |
25 | 6321 | 54125 | 74 | 21750 | 949464 |
26 | 6846 | 60971 | 75 | 21750 | 971214 |
27 | 7392 | 68363 | 76 | 21750 | 992964 |
28 | 7959 | 76322 | 77 | 21749 | 1014713 |
29 | 8547 | 84869 | 78 | 21750 | 1036463 |
30 | 9156 | 94025 | 79 | 21750 | 1058213 |
31 | 9786 | 103811 | 80 | 21750 | 1079963 |
32 | 10437 | 114248 | 81 | 21748 | 1101711 |
33 | 11109 | 125357 | 82 | 21750 | 1123461 |
34 | 11802 | 137159 | 83 | 21750 | 1145211 |
35 | 12516 | 149675 | 84 | 21750 | 1166961 |
36 | 13251 | 162926 | 85 | 21749 | 1188710 |
37 | 14007 | 176933 | 86 | 21750 | 1210460 |
38 | 14784 | 191717 | 87 | 21750 | 1232210 |
39 | 15582 | 207299 | 88 | 21750 | 1253960 |
40 | 16401 | 223700 | 89 | 21748 | 1275708 |
41 | 17241 | 240941 | 90 | 21750 | 1297458 |
42 | 18102 | 259043 | 91 | 21750 | 1319208 |
43 | 18984 | 278027 | 92 | 21750 | 1340958 |
44 | 19887 | 297914 | 93 | 21749 | 1362707 |
45 | 20811 | 318725 | 94 | 21750 | 1384457 |
46 | 21750 | 340475 | 95 | 21750 | 1406207 |
47 | 21750 | 362225 | 96 | 21750 | 1427957 |
48 | 21750 | 383975 | 97 | 21748 | 1449705 |
49 | 21748 | 405723 | 98 | 21750 | 1471455 |
ステータス異常
戦闘中、敵からの特殊攻撃によって 状態異常を起こすことがある。
種類によって回復方法などが異なるので、チェックしておきましょう。
状態異常 | 効果 | 回復方法 |
---|---|---|
戦闘不能 | HP0になった状態 全員が戦闘不能するとゲームオーバー |
レイズ、アレイズ、フェニックスの尾 教会で復活させる |
石化 | 石化して行動不能 全員が石化するとゲームオーバー |
ストナ、金の針 |
毒 | 戦闘中:ターン終了時にダメージ 移動中:1歩1ダメージ(戦闘不能にはならない) |
ポイゾナ、ケアルガ、毒消し |
暗闇 | 物理攻撃の命中率が低下する | ブラナ、ケアルガ 戦闘終了 |
マヒ | 体が痺れて行動不能 | ケアルガ ターン経過、戦闘終了 |
眠り | 眠って行動不能 | ケアルガ ターン経過、戦闘終了 |
沈黙 | 魔法が使用不可能 | ボキャル、ケアルガ 戦闘終了 |
混乱 | 仲間を攻撃するようになる 敵のみ発生する状態異常。味方はならない |
ターン経過 |
『ファイナルファンタジー』
© 1987, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2007 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」