属性・弱点・種族特攻
最終更新日:
属性とは
一部の装備品や魔法・特殊攻撃は属性を持っている。
属性は8種類あり、敵の弱点属性を突けば大ダメージを狙える。
敵からの属性攻撃は、耐性を持つ防具を装備していれば
ダメージを軽減させたり、即死攻撃を防ぐことができる。
注意点は、死属性・毒属性・大地属性の即死魔法がそれぞれあり、
死属性の耐性を持っていても毒属性・大地属性の即死魔法は防げない。
属性一覧
エクスカリバーは全属性の弱点をつくことができ、
リボンは全属性の耐性を持つ。
属性 | 武器 | 防具 | 魔法 |
---|---|---|---|
炎 | フレイムソード | アイスアーマー ドラゴンメイル 白のローブ アイスシールド |
ファイア、ファイラ、ファイガ |
冷気 | アイスブランド | フレイムメイル ドラゴンメイル 黒のローブ 炎の盾 |
ブリザド、ブリザラ、ブリザガ |
雷 | ダイヤアーマー ドラゴンメイル ダイヤシールド |
サンダー、サンダラ、サンガー | |
大地 | クエイク | ||
毒 | イージスの盾 | クラウダ、ブレイク | |
精神 | サイレス、フィアー スリプル、ダクネス、スロウ、ホールド コンフュ、スタン、ブライン |
||
時空 | 黒のローブ | ストップ、デジョン | |
死 | 白のローブ 守りの指輪 |
デス、キル | |
全て | エクスカリバー | リボン |
種族特攻
モンスターには種族があり、種族特攻を持つ武器で
攻撃すると大ダメージを与えることができる。
種族 | 特攻武器 |
---|---|
獣 | ウェアバスター |
アンデッド | フレイムソード、サンブレード、ライトアクス |
再生 | フレイムソード |
魔法使い | ルーンブレード |
魔法生物 | ルーンブレード |
ドラゴン | ウィルムキラー |
巨人 | グレートソード |
水生 | さんごの剣 |
全て | エクスカリバー |
敵データ
モンスターの種族・弱点・耐性データ。
名前 | HP | 種族 | 弱点 | 耐性 |
---|---|---|---|---|
ゴブリン | 8 | |||
ゴブリンガード | 16 | |||
ウルフ | 20 | 獣 | ||
クレイジーホース | 64 | 獣 | ||
スケルトン | 10 | アンデッド | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、精神、即死 |
ブラックウィドウ | 28 | |||
ギガースウォーム | 56 | 炎 | ||
ウォーグウルフ | 72 | 獣 | ||
ウェアウルフ | 68 | 再生、獣、魔法生物 | ||
ゾンビ | 20 | アンデッド | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、大地、精神、即死 |
グール | 48 | アンデッド | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、精神、即死 |
ガーランド | 212 | |||
コブラ | 56 | ドラゴン | ||
オーガ | 100 | 巨人 | ||
オーガチーフ | 132 | 巨人 | ||
リザード | 92 | ドラゴン | ||
海賊 | 24 | |||
サハギン | 28 | 水生 | 雷 | 炎、大地 |
サハギンチーフ | 64 | 水生 | 雷 | 炎、大地 |
パイレーツ | 50 | |||
シャーク | 120 | |||
ビッグアイ | 10 | |||
タランチュラ | 64 | |||
ガスト | 56 | |||
サソリ | 84 | |||
シャドウ | 50 | |||
グリーンスライム | 24 | |||
クロウラー | 84 | |||
グレイウーズ | 76 | |||
ガーゴイル | 80 | |||
ブラッディボーン | 144 | |||
ピスコディーモン | 84 | |||
アストス | 420 | |||
マミー | 80 | |||
レイス | 86 | |||
アナコンダ | 80 | |||
ハイエナドン | 120 | |||
キティタイガー | 132 | |||
ミノタウロス | 164 | |||
ヒルギガース | 240 | |||
アースエレメント | 288 | |||
トロル | 184 | |||
ワイト | 52 | |||
オーカーゼリー | 76 | |||
コカトリス | 50 | |||
バンパイア | 280 | |||
オーガメイジ | 144 | |||
スフィンクス | 228 | |||
リッチ | 1200 | 魔法使い、アンデッド、魔法生物 | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、石化、混乱、冷気、大地、精神、毒、時空、即死 |
アンクヘッグ | 222 | |||
ピラニア | 92 | |||
レッドピラニア | 172 | |||
クロコダイル | 184 | |||
ホワイダイル | 288 | |||
オチュー | 208 | |||
ネオチュー | 344 | |||
ヒドラ | 212 | |||
ホーンドデビル | 94 | |||
ピロリスク | 44 | |||
ファイアー | 276 | |||
ファイアヒドラ | 182 | |||
ラバーウォーム | 280 | |||
ヘルハウンド | 192 | |||
ファイアリザード | 296 | |||
ファイアギガース | 300 | |||
レッドドラゴン | 248 | |||
マリリス | 1440 | 魔法使い、魔法生物 | 石化、炎、雷、大地、毒、時空、即死 | |
ホワイトドラゴン | 200 | |||
ウィンターウルフ | 92 | |||
マインドフレイア | 112 | |||
アイスギガース | 336 | |||
スペクター | 114 | |||
レモラーズ | 320 | |||
ダークウィザード | 105 | |||
イビルアイ | 162 | |||
デザートバレッテ | 352 | |||
サーベルタイガー | 200 | |||
ワイバーン | 212 | |||
ウィルム | 260 | |||
マンティコア | 164 | |||
バレッテ | 256 | |||
バシリスク | 196 | |||
アロザウルス | 480 | |||
ウェアタイガー | 160 | |||
サンドウォーム | 200 | |||
ミノタウロゾンビ | 224 | |||
キングマミー | 188 | |||
メデューサ | 68 | |||
ラクシャーサ | 110 | |||
クレイゴーレム | 176 | |||
ナイトメア | 200 | |||
ドラゴンゾンビ | 268 | |||
サハギンプリンス | 204 | |||
ホワイトシャーク | 344 | |||
ディープアイ | 304 | |||
シースネイク | 224 | |||
海サソリ | 147 | |||
シートロル | 216 | |||
ゴースト | 180 | |||
ウォーター | 300 | |||
ウォーターナーガ | 356 | |||
クラーケン | 1800 | 水生 | 雷 | 石化、炎、大地、毒、時空、即死 |
チラノザウルス | 600 | |||
ブラックナイト | 260 | |||
キメラ | 300 | |||
ガーディアン | 200 | |||
ブルードラゴン | 454 | |||
グリーンドラゴン | 352 | |||
ストーンゴーレム | 200 | |||
エアエレメンタル | 358 | |||
スピリットナーガ | 420 | |||
デスナイト | 190 | |||
アースメデューサ | 96 | |||
ブラックプリン | 156 | |||
ソルジャー | 400 | |||
バンパイアロード | 300 | |||
ダークファイター | 200 | |||
デスマシーン | 2000 | 再生 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、炎、冷気、雷、大地、精神、即死 | |
ティアマット | 2400 | ドラゴン | 石化、炎、冷気、雷、大地、毒、時空、即死 | |
ゴーキメラ | 350 | |||
デスアイ | 360 | |||
パープルウォーム | 448 | |||
アイアンゴーレム | 304 | |||
リッチ(2回目) | 2800 | 魔法使い、アンデッド、魔法生物 | ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、石化、混乱、冷気、大地、精神、毒、時空、即死 |
マリリス(2回目) | 3200 | 魔法使い、魔法生物 | 石化、炎、冷気、雷、大地、毒、時空、即死 | |
クラーケン(2回目) | 3600 | 水生 | 石化、炎、大地、毒、時空、即死 | |
ティアマット(2回目) | 5500 | 魔法使い、ドラゴン | 石化、炎、冷気、雷、大地、毒、時空、即死 | |
カオス | 20000 | 全て |
『ファイナルファンタジー』
© 1987, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2007 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」