属性・弱点・種族特攻
最終更新日:

属性とは
一部の装備品や魔法・特殊攻撃は属性を持っている。
属性は8種類あり、敵の弱点属性を突けば大ダメージを狙える。
敵からの属性攻撃は、耐性を持つ防具を装備していれば
ダメージを軽減させたり、即死攻撃を防ぐことができる。
注意点は、死属性・毒属性・大地属性の即死魔法がそれぞれあり、
死属性の耐性を持っていても毒属性・大地属性の即死魔法は防げない。
属性一覧
エクスカリバーは全属性の弱点をつくことができ、
リボンは全属性の耐性を持つ。
属性 | 武器 | 防具 | 魔法 |
---|---|---|---|
炎 | フレイムソード | アイスアーマー ドラゴンメイル 白のローブ アイスシールド |
ファイア、ファイラ、ファイガ |
冷気 | アイスブランド | フレイムメイル ドラゴンメイル 黒のローブ 炎の盾 |
ブリザド、ブリザラ、ブリザガ |
雷 | ダイヤアーマー ドラゴンメイル ダイヤシールド |
サンダー、サンダラ、サンガー | |
大地 | クエイク | ||
毒 | イージスの盾 | クラウダ、ブレイク | |
精神 | サイレス、フィアー スリプル、ダクネス、スロウ、ホールド コンフュ、スタン、ブライン |
||
時空 | 黒のローブ | ストップ、デジョン | |
死 | 白のローブ 守りの指輪 |
デス、キル | |
全て | エクスカリバー | リボン |
種族特攻
モンスターには種族があり、種族特攻を持つ武器で
攻撃すると大ダメージを与えることができる。
種族 | 特攻武器 |
---|---|
獣 | ウェアバスター |
アンデッド | フレイムソード、サンブレード、ライトアクス |
再生 | フレイムソード |
魔法使い | ルーンブレード |
魔法生物 | ルーンブレード |
ドラゴン | ウィルムキラー |
巨人 | グレートソード |
水生 | さんごの剣 |
全て | エクスカリバー |
敵データ
モンスターの種族・弱点・耐性データ。
名前 | HP | 種族 | 弱点 | 耐性 |
---|---|---|---|---|
名前 | HP | 種族 | 弱点 | 耐性 |
ゴブリン | 8 | |||
ゴブリンガード | 16 | |||
ウルフ | 20 | 獣 | ||
クレイジーホース | 64 | 獣 | ||
スケルトン | 10 | アンデッド | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、精神、即死 |
ブラックウィドウ | 28 | |||
ギガースウォーム | 56 | 炎 | ||
ウォーグウルフ | 72 | 獣 | ||
ウェアウルフ | 68 | 再生、獣、魔法生物 | ||
ゾンビ | 20 | アンデッド | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、大地、精神、即死 |
グール | 48 | アンデッド | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、精神、即死 |
ガーランド | 212 | |||
コブラ | 56 | ドラゴン | ||
オーガ | 100 | 巨人 | ||
オーガチーフ | 132 | 巨人 | ||
リザード | 92 | ドラゴン | ||
海賊 | 24 | |||
サハギン | 28 | 水生 | 雷 | 炎、大地 |
サハギンチーフ | 64 | 水生 | 雷 | 炎、大地 |
パイレーツ | 50 | 大地 | ||
シャーク | 120 | 水生 | 雷 | 炎、大地 |
ビッグアイ | 10 | 雷 | 炎、大地 | |
タランチュラ | 64 | |||
ガスト | 56 | アンデッド | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、精神、即死 |
サソリ | 84 | |||
シャドウ | 50 | アンデッド、魔法生物 | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、大地、精神、即死 |
グリーンスライム | 24 | 炎、冷気 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、大地、精神、即死 | |
クロウラー | 84 | |||
グレイウーズ | 76 | 雷 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、炎、冷気、大地、精神、即死 | |
ガーゴイル | 80 | 魔法生物 | 大地 | |
ブラッディボーン | 144 | アンデッド | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、精神、即死 |
ピスコディーモン | 84 | 水生、魔法生物 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、炎、冷気、精神 | |
アストス | 420 | |||
マミー | 80 | アンデッド | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、精神、即死 |
レイス | 86 | アンデッド、魔法生物 | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、大地、精神、即死 |
アナコンダ | 80 | ドラゴン | ||
ハイエナドン | 120 | 獣 | ||
キティタイガー | 132 | 獣 | ||
ミノタウロス | 164 | |||
ヒルギガース | 240 | 巨人 | ||
アースエレメント | 288 | 魔法生物 | 炎 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、雷、大地、精神、即死 |
トロル | 184 | 再生 | 炎 | |
ワイト | 52 | アンデッド | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、精神、即死 |
オーカーゼリー | 76 | 炎、冷気 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、雷、大地、精神、即死 | |
コカトリス | 50 | 大地 | ||
バンパイア | 280 | 再生、アンデッド、魔法生物 | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、大地、精神、即死 |
オーガメイジ | 144 | 再生、魔法使い、巨人 | 大地 | |
スフィンクス | 228 | 獣 | 大地 | |
リッチ | 1200 | 魔法使い、アンデッド、魔法生物 | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、石化、混乱、冷気、大地、精神、毒、時空、即死 |
アンクヘッグ | 222 | |||
ピラニア | 92 | 水生 | 雷 | 炎、大地 |
レッドピラニア | 172 | 水生 | ||
クロコダイル | 184 | 水生 | 雷 | 炎、大地 |
ホワイダイル | 288 | 水生 | 雷 | 炎、大地 |
オチュー | 208 | 雷 | 炎、大地 | |
ネオチュー | 344 | |||
ヒドラ | 212 | ドラゴン | ||
ホーンドデビル | 94 | 魔法生物 | 炎、冷気、大地 | |
ピロリスク | 44 | 冷気 | 炎、大地 | |
ファイアー | 276 | 魔法生物 | 冷気 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、炎、大地、精神、即死 |
ファイアヒドラ | 182 | ドラゴン | 冷気 | 炎 |
ラーバウォーム | 280 | 冷気 | 炎、大地 | |
ヘルハウンド | 192 | 獣 | 冷気 | 炎 |
ファイアリザード | 296 | ドラゴン | 冷気 | 炎 |
ファイアギガース | 300 | 巨人 | 冷気 | 炎 |
レッドドラゴン | 248 | ドラゴン | 冷気 | 炎、大地 |
マリリス | 1440 | 魔法使い、魔法生物 | 石化、炎、雷、大地、毒、時空、即死 | |
ホワイトドラゴン | 200 | ドラゴン | 炎、雷 | 毒、石化、冷気、大地 |
ウィンターウルフ | 92 | 獣 | 炎 | 冷気 |
マインドフレイア | 112 | |||
アイスギガース | 336 | 巨人 | 炎 | 冷気 |
スペクター | 114 | アンデッド、魔法生物 | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、大地、精神、即死 |
レモラーズ | 320 | 炎、冷気、精神 | ||
ダークウィザード | 105 | 魔法使い | ||
イビルアイ | 162 | 魔法生物 | 大地 | |
デザートバレッテ | 352 | |||
サーベルタイガー | 200 | 獣 | ||
ワイバーン | 212 | ドラゴン | 大地 | |
ウィルム | 260 | ドラゴン | 大地 | |
マンティコア | 164 | 獣 | 大地 | |
バレッテ | 256 | |||
バシリスク | 196 | ドラゴン | ||
アロザウルス | 480 | ドラゴン | ||
ウェアタイガー | 160 | 再生、獣、魔法生物 | ||
サンドウォーム | 200 | 大地 | ||
ミノタウロゾンビ | 224 | アンデッド | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、精神、即死 |
キングマミー | 188 | アンデッド | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、精神、即死 |
メデューサ | 68 | |||
ラクシャーサ | 110 | 獣 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、炎、冷気、雷、大地、精神、即死 | |
クレイゴーレム | 176 | 魔法生物 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、炎、冷気、雷、精神、即死 | |
ナイトメア | 200 | 魔法生物 | 冷気 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、炎、大地、精神、即死 |
ドラゴンゾンビ | 268 | アンデッド、ドラゴン | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、大地、精神、即死 |
サハギンプリンス | 204 | 水生 | 雷 | 炎、大地 |
ホワイトシャーク | 344 | 水生 | 雷 | 炎、大地 |
ディープアイ | 304 | 水生 | 雷 | 炎、大地 |
シースネイク | 224 | 水生、ドラゴン | 雷 | 炎、大地 |
海サソリ | 147 | 水生 | 雷 | 炎、大地 |
シートロル | 216 | 再生、水生 | 雷 | 大地 |
ゴースト | 180 | アンデッド、魔法生物 | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、大地、精神、即死 |
ウォーター | 300 | 魔法生物 | 冷気 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、炎、大地、精神、即死 |
ウォーターナーガ | 356 | 魔法使い、水生 | 雷 | 炎、大地 |
クラーケン | 1800 | 水生 | 雷 | 石化、炎、大地、毒、時空、即死 |
チラノザウルス | 600 | ドラゴン | ||
ブラックナイト | 260 | |||
キメラ | 300 | 獣、ドラゴン | 冷気 | 炎、大地 |
ガーディアン | 200 | 雷 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、精神、即死 | |
ブルードラゴン | 454 | ドラゴン | 雷、大地 | |
グリーンドラゴン | 352 | ドラゴン | 冷気 | 大地 |
ストーンゴーレム | 200 | 魔法生物 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、炎、冷気、雷、大地、精神、即死 | |
エアエレメンタル | 358 | 魔法生物 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、大地、精神、即死 | |
スピリットナーガ | 420 | 魔法使い | ||
デスナイト | 190 | 魔法使い、魔法生物 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、精神、即死 | |
アースメデューサ | 96 | 魔法生物 | 炎 | 冷気、大地 |
ブラックプリン | 156 | 炎 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、雷、大地、精神、即死 | |
ソルジャー | 400 | 雷 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、炎、冷気、大地、精神、即死 | |
バンパイアロード | 300 | 再生、魔法使い、アンデッド、魔法生物 | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、大地、精神、即死 |
ダークファイター | 200 | 魔法使い | ||
デスマシーン | 2000 | 再生 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、炎、冷気、雷、大地、精神、即死 | |
ティアマット | 2400 | ドラゴン | 石化、炎、冷気、雷、大地、毒、時空、即死 | |
ゴーキメラ | 350 | 獣、ドラゴン | 冷気 | 炎、大地 |
デスアイ | 360 | 再生、アンデッド、魔法生物 | 炎、ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、冷気、大地、精神、即死 |
パープルウォーム | 448 | 大地 | ||
アイアンゴーレム | 304 | 魔法生物 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、毒、石化、混乱、炎、冷気、大地、精神、即死 | |
リッチ(2回目) | 2800 | 魔法使い、アンデッド、魔法生物 | ディア系 | 沈黙、眠り、マヒ、暗闇、石化、混乱、冷気、大地、精神、毒、時空、即死 |
マリリス(2回目) | 3200 | 魔法使い、魔法生物 | 石化、炎、冷気、雷、大地、毒、時空、即死 | |
クラーケン(2回目) | 3600 | 水生 | 石化、炎、大地、毒、時空、即死 | |
ティアマット(2回目) | 5500 | 魔法使い、ドラゴン | 石化、炎、冷気、雷、大地、毒、時空、即死 | |
カオス | 20000 | 全て |
関連リンク
『ファイナルファンタジー』
© 1987, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2007 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」