過去のカオス神殿
最終更新日:
このページはピクセルリマスター版のデータです。FC版はこちら
カオス神殿
中央の部屋にいるコウモリは、実はルフェイン人で話すことができます。
黒水晶を調べると過去への扉が出現します。
過去に行っても戻ってこれるので、安心して行きましょう。
ダテレポを使っても戻ってこれます。
1F
道が塞がっていて北側の方へは進めない、
右下の上り階段へ向かいます。
3Fの中央部屋から降りてきたらB1Fを目指します。
敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|---|
パープルウォーム×2 | 11% | キメラ×3 | 11% |
パープルウォーム | 11% | ブラックプリン×7 | 7% |
ホワイトドラゴン×4 | 11% | ブラックプリン×6 | 8% |
ホワイトドラゴン×3 | 11% | ブラックプリン×5 | 9% |
キメラ×4 | 11% | ブラックプリン×4 | 10% |
2F
1F-1からスタートで、3F-1へ進みます。
3Fの中央部屋から降りてきたら1F-2へと進みます。
敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|---|
ドラゴンゾンビ×4 | 7% | キメラ ゴーキメラ×2 | 9% |
ドラゴンゾンビ×3 | 8% | キメラ×2 ゴーキメラ | 9% |
ドラゴンゾンビ×2 | 9% | キメラ ゴーキメラ | 9% |
アイスギガース×2 ウィンターウルフ×5 | 4% | ブラックプリン×8 | 4% |
アイスギガース×2 ウィンターウルフ×4 | 5% | ブラックプリン×7 | 4% |
アイスギガース×2 ウィンターウルフ×3 | 5% | ドラゴンゾンビ×2 バンパイアロード×3 | 5% |
アイスギガース×2 ウィンターウルフ×2 | 7% | ドラゴンゾンビ バンパイアロード×2 | 8% |
キメラ×2 ゴーキメラ×2 | 7% |
3F
中央の部屋に入ると固定敵「デスアイ」が立っているので倒します。
アイテム「リュート」を所持した状態で、祭壇を調べると2Fへの階段が出現します。
ここから1F→B1Fへと進んでいきます。
入手場所 | 入手アイテム |
---|---|
宝箱 | エーテルドライ、エリクサー |
敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|---|
ブラックナイト×9 | 5% | ダークウィザード×3 ダークファイター |
11% |
ブラックナイト×7 | 6% | ダークウィザード×2 ダークファイター |
11% |
ブラックナイト×5 | 7% | ドラゴンゾンビ×2 バンパイアロード×3 |
7% |
グリーンドラゴン×4 | 11% | ドラゴンゾンビ バンパイアロード×2 |
10% |
グリーンドラゴン×3 | 11% | ドラゴンゾンビ バンパイアロード |
10% |
グリーンドラゴン×2 | 11% |
B1F
固定敵は土のカオス「リッチ」です。
敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|---|
クレイゴーレム×4 ストーンゴーレム×3 | 4% | アースメデューサ×4 | 6% |
クレイゴーレム×4 ストーンゴーレム×2 | 5% | アースエレメント×4 | 6% |
クレイゴーレム×3 ストーンゴーレム×2 | 5% | アースエレメント×3 | 7% |
クレイゴーレム×3 ストーンゴーレム | 8% | アースエレメント×2 | 8% |
クレイゴーレム ストーンゴーレム×3 | 7% | アースエレメント | 8% |
アースメデューサ×7 | 4% | バシリスク×4 | 7% |
アースメデューサ×6 | 5% | バシリスク×3 | 7% |
アースメデューサ×5 | 5% | バシリスク×2 | 8% |
B2F
固定敵は火のカオス「マリリス」です。
入手場所 | 入手アイテム |
---|---|
宝箱 | 守りの指輪、守りのマント、エリクサー |
敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|---|
ラーバウォーム×4 | 6% | ファイアリザード×3 | 7% |
ラーバウォーム×3 | 7% | ファイアリザード×2 | 7% |
ラーバウォーム×2 | 7% | ファイアー×4 | 6% |
ファイアギガース ファイアリザード×3 | 6% | ファイアー×3 | 7% |
ファイアギガース ファイアリザード×2 | 6% | レッドドラゴン×4 | 6% |
ファイアギガース ファイアリザード | 7% | レッドドラゴン×3 | 7% |
ファイアギガース | 8% | レッドドラゴン×2 | 7% |
ファイアリザード×4 | 6% |
B3F
固定敵は水のカオス「クラーケン」です。
敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|---|
ウォーター×6 | 6% | サハギンプリンス×3 ホワイトシャーク×2 | 6% |
ウォーター×4 | 8% | ディープアイ×2 ホワイトシャーク×2 | 8% |
シースネイク×3 海サソリ×6 | 4% | ディープアイ ホワイトシャーク×2 | 9% |
シースネイク×4 海サソリ×5 | 4% | ディープアイ×2 ホワイトシャーク | 9% |
シースネイク×3 シートロル×2 海サソリ×3 | 5% | ウォーター×6 ウォーターナーガ×2 | 5% |
サハギンプリンス×6 ホワイトシャーク×2 | 5% | ウォーター×5 ウォーターナーガ | 6% |
サハギンプリンス×5 ホワイトシャーク | 6% | ウォーター×4 ウォーターナーガ×2 | 6% |
サハギンプリンス×4 ホワイトシャーク | 6% | ウォーター×3 ウォーターナーガ | 7% |
B4F
固定敵は風のカオス「ティアマット」です。
入手場所 | 入手アイテム |
---|---|
宝箱 | 正宗 |
敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|---|
エアエレメンタル×6 | 6% | デスナイト×2 ナイトメア | 7% |
エアエレメンタル×4 | 9% | デスナイト ナイトメア | 8% |
パープルウォーム×4 | 6% | ドラゴンゾンビ×2 バンパイアロード×3 | 5% |
パープルウォーム×3 | 9% | ドラゴンゾンビ バンパイアロード×2 | 7% |
バンパイア×6 バンパイアロード | 5% | マインドフレイア×7 | 3% |
バンパイア×4 バンパイアロード | 5% | マインドフレイア×5 | 3% |
ストーンゴーレム×4 | 6% | アイアンゴーレム×2 | 6% |
ストーンゴーレム×3 | 8% | アイアンゴーレム | 7% |
B5F
最深部です。中央の部屋でラスボス「カオス」との戦闘です。
倒せばエンディングとなります。
エンディング後にはプレイデータのセーブができ、
ラストバトル直前の状態でセーブされる。
敵編成 | 出現率 | 敵編成 | 出現率 |
---|---|---|---|
パープルウォーム×4 | 7% | デスナイト ナイトメア | 7% |
パープルウォーム×3 | 7% | ドラゴンゾンビ×2 バンパイアロード×3 | 6% |
マインドフレイア×7 | 3% | ドラゴンゾンビ バンパイアロード×2 | 7% |
マインドフレイア×5 | 3% | ドラゴンゾンビ バンパイアロード | 7% |
ストーンゴーレム×4 | 7% | デスアイ | 6% |
ストーンゴーレム×3 | 7% | グリーンドラゴン | 7% |
デスナイト×2 ナイトメア×2 | 6% | ダークウィザード×3 ダークファイター | 7% |
デスナイト×2 ナイトメア | 6% | ダークウィザード×2 ダークファイター | 7% |
『ファイナルファンタジー』
© 1987, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2007 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」