ステータス(能力値・状態異常)
最終更新日:
このページはFC版のデータです。ピクセルリマスター版はこちら
ステータス
メニュー画面のコマンド「ステータス」を選択すると
キャラのステータス詳細を確認することができます。
能力値 | 最大値 | 説明 |
---|---|---|
レベル | 50 | 現在のレベル |
経験値(EP) | 999999 | これまでに取得した経験値の合計 |
次のレベルまであと | 次のレベルアップに必要な経験値 | |
HP | 999 | ヒットポイント HP上昇量 = 体力/4+1 + 追加成長フラグで20~25 |
力 | 99 | 力の強さ。ウェポンに影響 |
素早さ | 99 | 身のこなし。回避率に影響 |
知性 | 99 | 魔法の効果に影響するという説明があるが FC版では使用されていない無意味なパラメータ |
体力 | 99 | HP上昇に影響(レベルアップ前の体力/4+1が加算) |
幸運 | 99 | 運の良さ。敵から逃げられる確率に影響 |
ウェポン | 攻撃力 ウェポン = 力/2 + 武器のウェポン |
|
命中率 | 物理攻撃の命中率 レベルアップで上昇する。成長値はジョブよる |
|
アーマー | 防御力。防具のアーマーの合計値 | |
回避率 | 敵からの攻撃の回避率 回避率 = 48 + 素早さ - 防具の重さ |
ステータス異常
戦闘中、敵からの特殊攻撃によって 状態異常を起こすことがある。
種類によって回復方法などが異なるので、チェックしておきましょう。
状態異常 | 効果 | 回復方法 |
---|---|---|
戦闘不能 | HP0になった状態 全員が戦闘不能するとゲームオーバー |
レイズ、アレイズ 教会で復活させる 戦闘中に回復する方法がない |
いし | 石化して行動不能 全員が石化するとゲームオーバー |
ストナ、金の針 |
どく | 戦闘中:ターン終了時に2ダメージ 移動中:1歩1ダメージ(戦闘不能にはならない) |
ポイゾナ、ケアルガ、毒消し |
くらやみ | 物理攻撃の命中率が40%程度低下する | ブラナ、ケアルガ 戦闘終了 |
まひ | 体が痺れて行動不能 | ケアルガ ターン経過、戦闘終了 |
ねむり | 眠って行動不能 | ケアルガ ターン経過、戦闘終了 |
ちんもく | 魔法・特殊攻撃・薬・持ち物が使用不可能 | ボキャル、ケアルガ 戦闘終了 |
こんらん | 仲間を攻撃するようになる 敵のみ発生する状態異常。味方はならない |
ターン経過 |
隊列の乱れ
戦闘中に、毒・石化・戦闘不能になった状態で
戦闘終了時に自動的に隊列の最後尾へ下げられてしまう。
とっても面倒ではありますが、戦闘終了後は治療と隊列修正を行いましょう。
レベル
キャラクターは、戦闘で経験値を得ることでレベルアップします。
必要経験値は下記リストを参照ください。
Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 26 | 215479 |
2 | 40 | 27 | 241843 |
3 | 196 | 28 | 270275 |
4 | 547 | 29 | 300851 |
5 | 1171 | 30 | 333651 |
6 | 2146 | 31 | 366450 |
7 | 3550 | 32 | 399250 |
8 | 5461 | 33 | 432049 |
9 | 7957 | 34 | 464849 |
10 | 11116 | 35 | 497648 |
11 | 15016 | 36 | 530448 |
12 | 19735 | 37 | 563247 |
13 | 25351 | 38 | 596047 |
14 | 31942 | 39 | 628846 |
15 | 39586 | 40 | 661646 |
16 | 48361 | 41 | 694445 |
17 | 58345 | 42 | 727245 |
18 | 69617 | 43 | 760044 |
19 | 82253 | 44 | 792844 |
20 | 96332 | 45 | 825643 |
21 | 111932 | 46 | 858443 |
22 | 129131 | 47 | 891242 |
23 | 148008 | 48 | 924042 |
24 | 168639 | 49 | 956841 |
25 | 191103 | 50 | 989641 |
『ファイナルファンタジー』
© 1987, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2007 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」