防具一覧
最終更新日:
このページはFC版のデータです。ピクセルリマスター版はこちら
防具とは
装備することでアーマー(防御力)が上昇する。
鎧・兜・盾・小手の4系統を装備することができる。
また属性への耐性を持つ防具があるので、
装備させておくといい。
「E-」と表示されている防具を装備しています
補足説明
項目 | 説明 |
---|---|
重さ | 装備すると数値分の回避率が低下する |
耐性 | 該当する属性攻撃のダメージを軽減したり、状態異常のかかる確率を下げてくれる 属性は下記の8種類が存在する。 精神、毒、時空、死 炎、冷気、雷、大地 |
使用効果 | アイテムとして使用すると特殊効果が発生する |
防具一覧
名称 | 種類 | 価格 | 重さ | アーマー | 耐性 | 使用効果 | 装備(初期職) | 装備(上級職) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦 | シ | モ | 赤 | 白 | 黒 | ナ | 忍 | モ | 赤 | 白 | 黒 | |||||||
名称 | 種類 | 価格 | 重さ | アーマー | 耐性 | 使用効果 | 戦 | シ | モ | 赤 | 白 | 黒 | ナ | 忍 | モ | 赤 | 白 | 黒 |
装備(初期職) | 装備(上級職) | |||||||||||||||||
ふく | 体 | 10 | 2 | 1 | 戦 | シ | モ | 赤 | 白 | 黒 | ナ | 忍 | モ | 赤 | 白 | 黒 | ||
かわよろい | 体 | 50 | 8 | 4 | 戦 | シ | モ | 赤 | ナ | 忍 | モ | 赤 | ||||||
くさりかたびら | 体 | 80 | 15 | 15 | 戦 | 赤 | ナ | 忍 | 赤 | |||||||||
てつよろい | 体 | 800 | 23 | 24 | 戦 | ナ | 忍 | |||||||||||
ナイトのよろい | 体 | 45000 | 33 | 34 | 戦 | ナ | ||||||||||||
ミスリルメイル | 体 | 7500 | 8 | 18 | 戦 | 赤 | ナ | 忍 | 赤 | |||||||||
フレイムメイル | 体 | 30000 | 10 | 34 | 冷 | 戦 | ナ | 忍 | ||||||||||
アイスアーマー | 体 | 30000 | 10 | 34 | 炎 | 戦 | ナ | 忍 | ||||||||||
ダイヤアーマー | 体 | 60000 | 10 | 42 | 雷 | ナ | ||||||||||||
ドラゴンメイル | 体 | 60000 | 10 | 42 | 炎冷雷 | ナ | ||||||||||||
どうのうでわ | 体 | 1000 | 1 | 4 | 戦 | シ | モ | 赤 | 白 | 黒 | ナ | 忍 | モ | 赤 | 白 | 黒 | ||
ぎんのうでわ | 体 | 5000 | 1 | 15 | 戦 | シ | モ | 赤 | 白 | 黒 | ナ | 忍 | モ | 赤 | 白 | 黒 | ||
ルビーのうでわ | 体 | 50000 | 1 | 24 | 戦 | シ | モ | 赤 | 白 | 黒 | ナ | 忍 | モ | 赤 | 白 | 黒 | ||
ダイヤのうでわ | 体 | 65000 | 1 | 34 | 戦 | シ | モ | 赤 | 白 | 黒 | ナ | 忍 | モ | 赤 | 白 | 黒 | ||
しろのローブ | 体 | 2 | 2 | 24 | 炎死 | インビア | 白 | |||||||||||
くろのローブ | 体 | 2 | 2 | 24 | 冷時 | ブリザラ | 黒 | |||||||||||
かわのたて | 盾 | 15 | 0 | 2 | 戦 | ナ | 忍 | |||||||||||
てつのたて | 盾 | 100 | 0 | 4 | 戦 | ナ | 忍 | |||||||||||
ミスリルのたて | 盾 | 2500 | 0 | 8 | 戦 | ナ | 忍 | |||||||||||
ほのおのたて | 盾 | 10000 | 0 | 12 | 冷 | 戦 | ナ | 忍 | ||||||||||
アイスシールド | 盾 | 10000 | 0 | 12 | 炎 | 戦 | ナ | 忍 | ||||||||||
ダイヤシールド | 盾 | 15000 | 0 | 16 | 雷 | ナ | ||||||||||||
イージスのたて | 盾 | 40000 | 0 | 16 | 毒 | ナ | ||||||||||||
バックラー | 盾 | 2500 | 0 | 2 | 戦 | シ | 赤 | ナ | 忍 | 赤 | ||||||||
まもりのマント | 盾 | 20000 | 2 | 8 | 戦 | シ | 赤 | 白 | 黒 | ナ | 忍 | 赤 | 白 | 黒 | ||||
かわのぼうし | 頭 | 80 | 1 | 1 | 戦 | シ | モ | 赤 | 白 | 黒 | ナ | 忍 | モ | 赤 | 白 | 黒 | ||
かぶと | 頭 | 100 | 3 | 3 | 戦 | ナ | 忍 | |||||||||||
おおかぶと | 頭 | 450 | 5 | 5 | 戦 | ナ | 忍 | |||||||||||
ミスリルかぶと | 頭 | 2500 | 3 | 6 | 戦 | ナ | 忍 | |||||||||||
ダイヤのかぶと | 頭 | 10000 | 3 | 8 | ナ | |||||||||||||
いやしのかぶと | 頭 | 20000 | 3 | 6 | ヒール | ナ | 忍 | |||||||||||
リボン | 頭 | 2 | 1 | 1 | 全て | 戦 | シ | モ | 赤 | 白 | 黒 | ナ | 忍 | モ | 赤 | 白 | 黒 | |
かわてぶくろ | 小手 | 60 | 1 | 1 | 戦 | シ | モ | 赤 | 白 | 黒 | ナ | 忍 | モ | 赤 | 白 | 黒 | ||
せいどうのこて | 小手 | 200 | 3 | 2 | 戦 | ナ | 忍 | |||||||||||
はがねのこて | 小手 | 750 | 5 | 4 | 戦 | ナ | 忍 | |||||||||||
ミスリルのこて | 小手 | 2500 | 3 | 6 | 戦 | ナ | 忍 | 赤 | ||||||||||
ガントレット | 小手 | 15000 | 3 | 6 | サンダラ | ナ | 忍 | 赤 | ||||||||||
きょじんのこて | 小手 | 10000 | 3 | 6 | セーバー | 戦 | ナ | 忍 | 赤 | |||||||||
ダイヤのこて | 小手 | 20000 | 3 | 8 | ナ | |||||||||||||
まもりのゆびわ | 小手 | 20000 | 1 | 8 | 死 | 戦 | シ | モ | 赤 | 白 | 黒 | ナ | 忍 | モ | 赤 | 白 | 黒 |
関連リンク
『ファイナルファンタジー』
© 1987, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2007 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」