敵データ
最終更新日:
このページはFC版のデータです。ピクセルリマスター版はこちら
エンカウント
フィールドやダンジョンを歩いていると、敵と遭遇して戦闘になります。
敵の編成IDは、0~255という数値で管理されています。
ゲーム開始時やセーブデータをロードした直後はID0から始まり、
エンカウントするたびに+1されていきます。
リセットせずに同じ地域で戦っていれば、レアモンスターと必ず戦うことができる。
補足説明
敵データ一覧の各項目に関する説明です。
項目 | 説明 |
---|---|
EXP | 取得経験値 生存人数で割った値が、生存者にそれぞれ入る |
CT | クリティカル率 |
追加 | 物理攻撃を受けた際に追加で入る状態異常 |
弱点 | 弱点属性の魔法攻撃を受けると、ダメージや命中が増加 |
耐性 | 耐性属性の魔法攻撃を受けると、ダメージや命中が低下 |
敵データ一覧
名前 | EXP | ギル | HP | 回避 | 防御 | 攻撃 回数 |
命中 | 攻撃 | CT | 追加 | 魔法 回避 |
弱点 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | EXP | ギル | HP | 回避 | 防御 | 攻撃 回数 |
命中 | 攻撃 | CT | 追加 | 魔法 回避 |
弱点 | 耐性 |
ゴブリン | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | |||
ゴブリンガード | 18 | 18 | 16 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 23 | |||
ウルフ | 24 | 6 | 20 | 36 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 28 | |||
ウォーグウルフ | 93 | 22 | 72 | 54 | 0 | 1 | 18 | 14 | 1 | 46 | |||
ウェアウルフ | 135 | 67 | 68 | 42 | 6 | 1 | 17 | 14 | 1 | 毒 | 45 | ||
ウィンターウルフ | 402 | 200 | 92 | 54 | 0 | 1 | 23 | 25 | 1 | 55 | 炎 | 冷 | |
リザード | 153 | 50 | 92 | 24 | 12 | 1 | 23 | 18 | 10 | 55 | |||
ファイアリザード | 2472 | 1200 | 296 | 36 | 18 | 2 | 74 | 31 | 1 | 143 | 冷 | 炎 | |
バシリスク | 1977 | 658 | 196 | 24 | 20 | 1 | 54 | 30 | 1 | 91 | |||
ヒルギガース | 879 | 879 | 240 | 48 | 12 | 1 | 60 | 38 | 1 | 120 | |||
アイスギガース | 1752 | 1752 | 336 | 48 | 16 | 1 | 78 | 60 | 1 | 150 | 炎 | 冷 | |
ファイアギガース | 1506 | 1506 | 300 | 48 | 20 | 1 | 83 | 73 | 1 | 135 | 冷 | 炎 | |
サハギン | 30 | 30 | 28 | 72 | 4 | 1 | 7 | 10 | 1 | 28 | 雷 | 炎地 | |
サハギンチーフ | 105 | 105 | 64 | 78 | 8 | 1 | 16 | 15 | 1 | 46 | 雷 | 炎地 | |
サハギンプリンス | 882 | 882 | 204 | 96 | 20 | 1 | 51 | 47 | 1 | 101 | 雷 | 炎地 | |
かいぞく | 40 | 40 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 15 | |||
パイレーツ | 60 | 120 | 50 | 24 | 6 | 1 | 13 | 14 | 1 | 37 | 地 | ||
シャーク | 267 | 66 | 120 | 72 | 0 | 1 | 30 | 22 | 1 | 70 | 雷 | 炎地 | |
ホワイトシャーク | 2361 | 600 | 344 | 72 | 8 | 1 | 86 | 50 | 1 | 170 | 雷 | 炎地 | |
ビッグアイ | 42 | 10 | 10 | 84 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 雷 | 炎地 | |
ディープアイ | 3591 | 3591 | 304 | 24 | 16 | 2 | 76 | 30 | 1 | 156 | 雷 | 炎地 | |
スケルトン | 9 | 3 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 17 | 炎 | 冷精毒死 | |
ブラッディボーン | 378 | 378 | 144 | 42 | 12 | 1 | 36 | 26 | 1 | 76 | 炎 | 冷精毒死 | |
ギガースウォーム | 63 | 15 | 56 | 24 | 8 | 1 | 14 | 17 | 1 | 40 | 炎 | ||
クロウラー | 186 | 200 | 84 | 42 | 8 | 8 | 21 | 1 | 1 | マヒ | 51 | ||
ハイエナドン | 288 | 72 | 120 | 48 | 4 | 1 | 30 | 22 | 1 | 76 | |||
ヘルハウンド | 1182 | 600 | 192 | 48 | 8 | 1 | 48 | 30 | 1 | 103 | 冷 | 炎 | |
オーガ | 195 | 195 | 100 | 18 | 10 | 1 | 25 | 18 | 1 | 65 | |||
オーガチーフ | 282 | 300 | 132 | 30 | 14 | 1 | 33 | 23 | 1 | 71 | |||
オーガメイジ | 723 | 723 | 144 | 54 | 10 | 1 | 36 | 23 | 1 | 80 | 地 | ||
コブラ | 123 | 50 | 56 | 30 | 6 | 1 | 14 | 6 | 1 | 毒 | 46 | ||
アナコンダ | 165 | 50 | 80 | 36 | 10 | 1 | 20 | 22 | 31 | 56 | |||
シースネイク | 957 | 600 | 224 | 48 | 12 | 1 | 56 | 35 | 0 | 116 | 雷 | 炎地 | |
サソリ | 225 | 70 | 84 | 54 | 10 | 2 | 21 | 22 | 1 | 毒 | 55 | ||
うみサソリ | 639 | 300 | 148 | 60 | 18 | 3 | 37 | 35 | 1 | 毒 | 85 | 雷 | 炎地 |
ミノタウロス | 489 | 489 | 164 | 48 | 4 | 2 | 41 | 22 | 1 | 95 | |||
ミノタウロゾンビ | 1050 | 1050 | 224 | 36 | 14 | 1 | 56 | 40 | 1 | 116 | 炎 | 冷精毒死 | |
トロル | 621 | 621 | 184 | 48 | 12 | 3 | 46 | 24 | 1 | 100 | 炎 | ||
シートロル | 852 | 852 | 216 | 48 | 20 | 1 | 54 | 40 | 1 | 110 | 雷 | 地 | |
シャドウ | 90 | 45 | 50 | 36 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1 | 暗闇 | 37 | 炎 | 冷地精毒死 |
レイス | 231 | 231 | 86 | 90 | 4 | 1 | 22 | 22 | 1 | マヒ | 52 | 炎 | 冷地精毒死 |
スペクター | 432 | 432 | 114 | 108 | 12 | 1 | 29 | 40 | 1 | マヒ | 67 | 炎 | 冷地精毒死 |
ゴ-スト | 990 | 990 | 180 | 36 | 30 | 1 | 45 | 93 | 1 | マヒ | 85 | 炎 | 冷地精毒死 |
ゾンビ | 24 | 12 | 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 25 | 炎 | 冷地精毒死 | |
グール | 93 | 50 | 48 | 12 | 6 | 3 | 12 | 8 | 1 | マヒ | 36 | 炎 | 冷精毒死 |
ガスト | 117 | 117 | 56 | 46 | 10 | 3 | 14 | 8 | 1 | マヒ | 40 | 炎 | 冷精毒死 |
ワイト | 150 | 150 | 52 | 42 | 12 | 1 | 13 | 20 | 1 | マヒ | 45 | 炎 | 冷精毒死 |
パープルウォーム | 4344 | 1000 | 448 | 36 | 10 | 1 | 112 | 65 | 10 | 200 | 地 | ||
サンドウォーム | 2683 | 900 | 200 | 62 | 14 | 1 | 50 | 46 | 1 | 103 | 地 | ||
ラーバウォーム | 1671 | 400 | 280 | 4 | 31 | 1 | 70 | 50 | 1 | 143 | 冷 | 炎地 | |
ビホルダー | 3225 | 3225 | 162 | 12 | 30 | 1 | 42 | 30 | 1 | 92 | 地 | ||
デスビホルダー | 1 | 1 | 360 | 24 | 60 | 1 | 150 | 120 | 40 | マヒ | 160 | 炎 | 冷地精毒死 |
メデュ-サ | 699 | 699 | 68 | 36 | 10 | 1 | 17 | 20 | 1 | 毒 | 55 | ||
アースメデューサ | 1218 | 1218 | 96 | 72 | 12 | 10 | 24 | 11 | 1 | マヒ | 70 | 炎 | 冷地 |
ウェアタイガー | 780 | 780 | 160 | 48 | 16 | 2 | 40 | 30 | 1 | 毒 | 93 | ||
ラクシャーサ | 603 | 800 | 110 | 60 | 30 | 3 | 28 | 20 | 1 | 62 | 炎冷雷地精毒死 | ||
アンクヘッグ | 1194 | 300 | 222 | 48 | 20 | 1 | 56 | 39 | 1 | 毒 | 116 | ||
レモラーズ | 2244 | 1000 | 320 | 48 | 24 | 1 | 80 | 73 | 1 | 185 | 炎冷 | ||
キティタイガー | 438 | 108 | 132 | 48 | 8 | 2 | 33 | 22 | 25 | 85 | |||
サーベルタイガー | 843 | 500 | 200 | 42 | 8 | 2 | 50 | 24 | 70 | 106 | |||
バンパイア | 1200 | 2000 | 156 | 72 | 24 | 1 | 39 | 76 | 1 | マヒ | 75 | 炎 | 冷地精毒死 |
バンパイアロード | 2385 | 3000 | 300 | 72 | 28 | 1 | 42 | 90 | 1 | マヒ | 84 | 炎 | 冷地精毒死 |
ガーゴイル | 132 | 80 | 80 | 45 | 8 | 4 | 20 | 12 | 1 | 53 | 地 | ||
ホーンドバベル | 387 | 387 | 94 | 72 | 32 | 4 | 24 | 10 | 1 | 127 | 炎冷地 | ||
アースエレメント | 1536 | 768 | 288 | 18 | 20 | 1 | 72 | 66 | 1 | 130 | 炎 | 冷雷地精毒死 | |
ファイアー | 1620 | 800 | 276 | 42 | 20 | 1 | 69 | 50 | 1 | 130 | 冷 | 炎地精毒死 | |
ホワイトドラゴン | 1701 | 2000 | 200 | 120 | 8 | 1 | 50 | 53 | 1 | 196 | 炎雷 | 冷地毒 | |
レッドドラゴン | 2904 | 4000 | 248 | 96 | 30 | 1 | 62 | 75 | 1 | 200 | 冷毒 | 炎地 | |
ドラゴンゾンビ | 2331 | 999 | 268 | 24 | 30 | 1 | 67 | 56 | 1 | マヒ | 135 | 炎 | 冷地精毒死 |
グリーンスライム | 84 | 20 | 24 | 0 | 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 毒 | 36 | 炎冷 | 雷地精毒死 |
グレイウーズ | 255 | 70 | 76 | 4 | 7 | 1 | 19 | 30 | 1 | 55 | 雷 | 炎冷地精毒死 | |
オーカーゼリー | 252 | 70 | 76 | 6 | 6 | 1 | 19 | 32 | 1 | 55 | 炎冷 | 雷地精毒死 | |
ブラックプリン | 1101 | 900 | 156 | 24 | 255 | 1 | 39 | 49 | 1 | 毒 | 85 | 炎 | 冷雷地精毒死 |
ブラックウィドウ | 30 | 8 | 28 | 30 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 28 | |||
タランチュラ | 141 | 50 | 64 | 24 | 12 | 1 | 16 | 5 | 1 | 毒 | 46 | ||
マンティコア | 1317 | 650 | 164 | 72 | 8 | 2 | 41 | 22 | 1 | 95 | 地 | ||
スフィンクス | 1160 | 1160 | 228 | 120 | 12 | 3 | 57 | 23 | 1 | 115 | 地 | ||
バレッテ | 1428 | 300 | 256 | 56 | 38 | 3 | 64 | 60 | 1 | 130 | |||
デザートバレッテ | 2610 | 1 | 352 | 48 | 48 | 1 | 88 | 98 | 1 | 156 | |||
マミー | 300 | 300 | 80 | 24 | 20 | 1 | 20 | 30 | 1 | 眠り | 60 | 炎 | 冷精毒死 |
キングマミー | 984 | 1000 | 188 | 24 | 24 | 1 | 47 | 43 | 1 | 眠り | 95 | 炎 | 冷精毒死 |
コカトリス | 186 | 200 | 50 | 72 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 石化 | 47 | 地 | |
ピロリスク | 423 | 500 | 44 | 72 | 4 | 1 | 11 | 20 | 1 | 45 | 冷 | 炎地 | |
ワイバーン | 1173 | 50 | 212 | 96 | 12 | 1 | 53 | 30 | 1 | 毒 | 115 | 地 | |
ウィルム | 1218 | 502 | 260 | 60 | 22 | 1 | 65 | 40 | 1 | 131 | 地 | ||
アロザウルス | 3387 | 502 | 480 | 60 | 10 | 1 | 133 | 65 | 1 | 200 | |||
チラノザウルス | 7200 | 600 | 600 | 60 | 10 | 1 | 144 | 115 | 30 | 200 | |||
ピラニア | 240 | 20 | 92 | 72 | 0 | 1 | 23 | 22 | 1 | 68 | 雷 | 炎地 | |
レッドピラニア | 546 | 46 | 172 | 72 | 20 | 1 | 43 | 37 | 1 | 83 | |||
クロコダイル | 816 | 900 | 184 | 48 | 16 | 2 | 46 | 42 | 1 | 103 | 雷 | 炎地 | |
ホワイトダイル | 1890 | 2000 | 288 | 48 | 20 | 2 | 72 | 56 | 1 | 143 | 雷 | 炎地 | |
オチュー | 1224 | 102 | 208 | 24 | 24 | 3 | 52 | 20 | 1 | 毒 | 116 | 雷 | 炎地 |
ネオチュー | 3189 | 500 | 344 | 24 | 32 | 3 | 86 | 35 | 1 | 毒 | 170 | ||
ヒドラ | 915 | 150 | 212 | 36 | 14 | 3 | 53 | 30 | 1 | 116 | |||
ファイアヒドラ | 1215 | 400 | 182 | 36 | 14 | 3 | 46 | 20 | 1 | 103 | 冷 | 炎 | |
ガーディアン | 1224 | 400 | 200 | 72 | 40 | 2 | 50 | 25 | 1 | マヒ | 110 | 雷 | 精毒死 |
ソルジャー | 4000 | 2000 | 400 | 96 | 48 | 1 | 90 | 102 | 1 | 160 | 雷 | 炎冷地精毒死 | |
ウォーター | 1962 | 800 | 300 | 72 | 20 | 1 | 68 | 69 | 1 | 130 | 冷 | 炎地精毒死 | |
エアエレメンタル | 1614 | 807 | 358 | 144 | 4 | 1 | 62 | 53 | 1 | 130 | 地精毒死 | ||
ウォーターナーガ | 2355 | 2355 | 356 | 72 | 8 | 1 | 71 | 9 | 1 | 毒 | 116 | 雷 | 炎地 |
スピリットナーガ | 3489 | 4000 | 420 | 48 | 16 | 1 | 88 | 7 | 1 | 毒 | 143 | ||
キメラ | 2064 | 2500 | 300 | 72 | 20 | 4 | 60 | 30 | 1 | 130 | 冷 | 炎地 | |
ゴーキメラ | 4584 | 5000 | 350 | 60 | 18 | 4 | 70 | 40 | 1 | 143 | 冷 | 炎地 | |
ピスコディーモン | 276 | 300 | 84 | 66 | 16 | 2 | 21 | 30 | 1 | 98 | 炎冷精毒 | ||
マインドフレイア | 822 | 999 | 112 | 48 | 12 | 3 | 28 | 1 | 1 | 死 | 187 | ||
ガーランド | 130 | 250 | 106 | 12 | 10 | 1 | 27 | 15 | 1 | 64 | |||
グリーンドラゴン | 4068 | 5000 | 352 | 96 | 16 | 1 | 68 | 72 | 1 | 200 | 冷 | 地 | |
ブルードラゴン | 3274 | 2000 | 454 | 96 | 20 | 1 | 86 | 92 | 1 | 200 | 炎 | 雷地 | |
クレイゴーレム | 1257 | 800 | 176 | 28 | 7 | 1 | 44 | 64 | 1 | 毒 | 93 | 炎冷雷精毒死 | |
ストーンゴーレム | 2385 | 1000 | 200 | 24 | 16 | 1 | 50 | 70 | 1 | 110 | 炎冷雷地精毒死 | ||
アイアンゴーレム | 6717 | 3000 | 304 | 24 | 100 | 1 | 76 | 93 | 1 | 143 | 炎冷地精毒死 | ||
ブラックナイト | 1263 | 1800 | 260 | 36 | 38 | 2 | 65 | 44 | 1 | 135 | |||
デスナイト | 2700 | 3000 | 190 | 42 | 32 | 1 | 48 | 55 | 1 | 173 | 精毒死 | ||
アストス | 2250 | 2000 | 168 | 78 | 40 | 1 | 42 | 26 | 1 | 170 | |||
ダークウィザード | 1095 | 1095 | 105 | 78 | 40 | 1 | 27 | 26 | 1 | 170 | |||
ダークファイター | 3420 | 3420 | 200 | 90 | 38 | 1 | 45 | 40 | 1 | 186 | |||
クレイジーホース | 63 | 15 | 64 | 22 | 2 | 2 | 16 | 10 | 1 | 40 | |||
ナイトメア | 1272 | 700 | 200 | 132 | 24 | 3 | 50 | 30 | 1 | 100 | 冷 | 炎地精毒死 | |
デスマシーン | 32000 | 32000 | 1000 | 96 | 80 | 2 | 200 | 128 | 1 | 200 | 炎冷雷地精毒死 | ||
リッチ | 2200 | 3000 | 400 | 24 | 40 | 1 | 49 | 40 | 1 | マヒ | 120 | 炎 | 冷精毒死 |
リッチ2 | 2000 | 1 | 500 | 48 | 50 | 1 | 64 | 50 | 1 | マヒ | 140 | 冷精毒死 | |
マリリス | 2475 | 3000 | 600 | 48 | 50 | 6 | 63 | 40 | 1 | 183 | 精 | 炎冷雷毒 | |
マリリス2 | 2000 | 1 | 700 | 60 | 60 | 6 | 63 | 60 | 1 | 183 | 炎冷雷毒 | ||
クラーケン | 4245 | 5000 | 800 | 84 | 60 | 8 | 90 | 50 | 1 | 160 | 雷 | 炎地 | |
クラーケン2 | 2000 | 1 | 900 | 98 | 70 | 8 | 114 | 70 | 1 | 200 | 炎地 | ||
ティアマット | 5496 | 6000 | 1000 | 72 | 80 | 4 | 80 | 49 | 1 | 200 | 毒 | 炎冷雷地 | |
ティアマット2 | 2000 | 1 | 1100 | 90 | 90 | 4 | 85 | 75 | 1 | 200 | 炎冷雷地 | ||
カオス | 0 | 0 | 2000 | 100 | 100 | 2 | 200 | 100 | 1 | マヒ | 200 | 全て |
『ファイナルファンタジー』
© 1987, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2007 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」