ホークアイ(ローグ)
クラスデータ
強力なトラップ攻撃を習得できるクラス。
特技のバリエーションが多彩で、距離を問わずに攻撃できる万能型。
クラス名 | ローグ |
---|---|
クラスタイプ | クラス3(光闇) |
クラスチェンジアイテム | 悪運のサイコロ |
必殺技 | 千枚切り 目にも留まらぬダガーさばきによる無数の斬撃で敵単体にダメージを与える |
専用アビリティ | スナッチャー アイテム獲得時、20%の確率でアイテム数2倍 |
クラスチェンジ表
クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | ↗ ↘ |
レンジャー | ↗ ↘ |
ワンダラー | ↘ ↗ |
スプリガン |
ローグ | ||||||
ニンジャ | ↗ ↘ |
ニンジャマスター | ↘ ↗ |
アヴェンジャー | ||
ナイトブレード |
育成
育成 | 解放要素 | 種類 | 説明 |
---|---|---|---|
力21 | 力+10 | ステータス | 常時、力を10アップ |
力27 | 強化トラップ | アビリティ | トラップの与ダメージを25%アップ |
力33 | 力+10 | ステータス | 常時、力を10アップ |
守21 | 受け流しⅡ | アビリティ | 30%の確率で被ダメージを50%ダウン |
守27 | ピンチディフェンスⅡ | アビリティ | HP30%以下の時、防御力を30%アップ |
守33 | 守+10 | ステータス | 常時、守を10アップ |
知性21 | スリープフラワー+ | 特技 | 一定確率で広範囲の敵を眠らせる |
知性21 | ボディチェンジ+ | 特技 | 一定確率で敵全員の姿を変化させる |
知性27 | 猛毒トラップ | アビリティ | トラップヒット時、30%の確率で猛毒状態、攻撃力ダウン効果を付与 |
知性33 | 知性+10 | ステータス | 常時、知性を10アップ |
精神21 | 精神+10 | ステータス | 常時、精神を10アップ |
精神27 | トラップSP+ | アビリティ | トラップヒット時、SPを25%増加 |
精神33 | 精神+10 | ステータス | 常時、精神を10アップ |
運21 | 岩石落下 | 特技 | 大きな岩を降らせ、敵に無属性ダメージ(威力150) |
運21 | 地雷 | 特技 | 大爆発を起こし、敵に無属性ダメージ(威力200) |
運21 | カッターミサイル | 特技 | 投げて敵に無属性ダメージ(威力150) |
運27 | アックスボンバー | 特技 | 投げて敵に無属性ダメージ(威力300) |
運27 | シルバーダーツ | 特技 | 投げて敵に光属性ダメージ(威力100) |
運27 | 円月輪 | 特技 | 投げて敵に闇属性ダメージ(威力200) |
運33 | 運+10 | ステータス | 常時、運を10アップ |
運33 | ロケットランチャー | 特技 | 投げて敵に火属性ダメージ(威力250) |
運33 | グレネードボム | 特技 | 投げて敵に木属性ダメージとMP吸収(威力335) |
評価・解説
光光クラスよりMP、力、精神、運が高い。
専用アビリティによってアイテムの獲得数がアップする場合があるので、
アイテム収集には最適なクラス。
トラップを使う場合にはアビリティ「猛毒トラップ」を併せて使用したい。
アビリティセット例 | ドロップアップ 猛毒トラップ 特技MPセーブ トラップSP+ |
---|
掲載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
このコンテンツは株式会社スクウェア・エニックスが権利を有する著作物を利用しています。
当該コンテンツの転載・配布は禁止いたします。
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.