育成ポイント
育成画面について
キャラクターがレベルアップすると「育成ポイント」を獲得します。
レベル2のときのみ2ポイント獲得し、以降は1ポイントずつ獲得します。
つまりレベルと同じ値の育成ポイントになる。
育成ポイントは育成画面で5つある能力値に割り振ることで
特技習得、ステータスアップ、アビリティ取得が行える。
育成要素 | 説明 |
---|---|
特技 | 魔法や特殊攻撃があり、使用にはMPを消費する 習得すると自動的にリングコマンドに登録される |
ステータスアップ | 習得すると、下記ステータスいずれかが常時アップ HP、MP、力、守、精神、知性、運 |
アビリティ | 冒険に役立つ様々な能力 装備することで効果を発揮する |
リンクアビリティ | 人が手をつないでいるアイコンのアビリティ 取得者以外も装備できる |
育成上限
クラスによって振り分けできるポイントに上限があります。
※例えばクラス1なら力6、守6のように各パラメータ6まで
クラス | 育成上限 |
---|---|
クラス1 | 6 |
クラス2 | 15 |
クラス3 | 33 |
クラス4 |
怪しげな占い師
育成ポイントは、バイゼルにブラックマーケットにいる「怪しげな占い師」に
お金を払えば振り直すことができる。
費用 = 振り分け済みの総ポイント × 150
サボテン君の発見数報酬で費用を半減させることができるので、
節約するならご褒美を得てからリセットを検討しましょう。
デュラン
力 > 守 > 精神 = 運 の優先度で育成しましょう。
アビリティは反撃、ダメージSP+、挑発がオススメ
育成 | 解放要素 | 種類 | 説明 |
---|---|---|---|
力2 | 反撃 | アビリティ | 被ダメージ時、30秒間攻撃力10%アップ(効果重複なし) |
力4 | アーマーブレイク | リンクアビリティ | 通常攻撃のアーマー削り値を50%アップ |
力6 | 力+5 | ステータス | 常時、力を5アップ |
守2 | HP+10 | ステータス | 常時、HPを10アップ |
守4 | 防御態勢 | アビリティ | タメ攻撃チャージ中、防御力・魔法防御力10%アップ |
守6 | 守+5 | ステータス | 常時、守を5アップ |
知性2 | 急速回復 | アビリティ | 状態異常の効果時間を30%短縮 |
知性4 | リテイン | アビリティ | 特技でのステータスアップ時間を100%延長 |
知性6 | 知性+5 | ステータス | 常時、知性を5アップ |
精神2 | 精神+5 | ステータス | 常時、精神を5アップ |
精神4 | ダメージSP+ | アビリティ | 被ダメージ時、SPを2%増加 |
精神6 | 精神+5 | ステータス | 常時、精神を5アップ |
運2 | ラッキーレジスト | アビリティ | 50%の確率で仰け反らない |
運4 | 挑発 | アビリティ | 敵から狙われやすくなる |
運6 | 運+5 | ステータス | 常時、運を5アップ |
アンジェラ
序盤は力と精神を上げ、以降は知性を高めましょう。
後は精霊を仲間にしたら魔法を習得するためのパラメータを上げたい。
アビリティはアブソーブ、撃破MP+でMP回復を狙いたい。
特にアブソーブは他のキャラにも付けられるのでオススメ。
育成 | 解放要素 | 種類 | 説明 |
---|---|---|---|
力2 | 力+5 | ステータス | 常時、力を5アップ |
力4 | ハードマジック | アビリティ | 魔法ヒット時、敵が仰け反りやすくなる |
力6 | アブソーブ | リンクアビリティ | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 |
守2 | 守+5 | ステータス | 常時、守を5アップ |
守4 | ダイヤミサイル | 特技 | 土属性魔法でダメージ(威力100) |
守6 | スペルガード | アビリティ | 詠唱時、防御力・魔法防御力を15%アップ |
知性2 | 知性+5 | ステータス | 常時、知性を5アップ |
知性4 | リミットブレイク | リンクアビリティ | 魔法の与ダメージを5%アップ |
知性6 | 知性+5 | ステータス | 常時、知性を5アップ |
精神2 | MP+5 | ステータス | 常時、MPを5アップ |
精神2 | ホーリーボール | 特技 | 光属性魔法でダメージ(威力100) |
精神4 | 撃破MP+ | アビリティ | 敵撃破時、MPを2回復 |
精神6 | 精神+5 | ステータス | 常時、精神を5アップ |
運2 | マジックアーマー | アビリティ | 15%の確率で魔法による被ダメージを0にする |
運4 | 隠密 | アビリティ | 敵から狙われにくくなる |
運6 | 運+5 | ステータス | 常時、運を5アップ |
運6 | エアブラスト | 特技 | 風属性魔法でダメージ(威力100) |
ケヴィン
力を最優先に、後は守 = 運 > 精神の優先とで上げたい。
アビリティは撃破SP+、ペイバック、ペイバック、見切りがオススメ
育成 | 解放要素 | 種類 | 説明 |
---|---|---|---|
力2 | 力+5 | ステータス | 常時、力を5アップ |
力4 | 火事場の馬鹿力 | リンクアビリティ | HP30%以下の時、与ダメージを15%アップ |
力6 | 力+5 | ステータス | 常時、力を5アップ |
守2 | 受け流し | アビリティ | 10%の確率で被ダメージを50%ダウン |
守4 | 防御態勢 | アビリティ | タメ攻撃チャージ中、防御力・魔法防御力10%アップ |
守6 | 守+5 | ステータス | 常時、守を5アップ |
知性2 | 知性+5 | ステータス | 常時、知性を5アップ |
知性4 | リテイン | アビリティ | 特技でのステータスアップ時間を100%延長 |
知性6 | 知性+5 | ステータス | 常時、知性を5アップ |
精神2 | ペイバック | アビリティ | 必殺技使用時、消費したSP全体の10%還元 |
精神4 | 撃破SP+ | アビリティ | 敵撃破時、SPを5%増加 |
精神6 | 精神+5 | ステータス | 常時、精神を5アップ |
運2 | ラッキーレジスト | アビリティ | 50%の確率で仰け反らない |
運4 | 見切り | アビリティ | 5%の確率で被ダメージを無効化 |
運6 | 運+5 | ステータス | 常時、運を5アップ |
シャルロット
回復を優先させたいので、精神を伸ばしましょう。
余裕があれば知性、守、運
アビリティはヒールSP+ 、特技回復アップ、ふんばるがオススメ
育成 | 解放要素 | 種類 | 説明 |
---|---|---|---|
力2 | パワフル | リンクアビリティ | 強攻撃の与ダメージを5%アップ |
力4 | 強気 | アビリティ | HP80%以上の時、攻撃力を5%アップ |
力6 | 力+5 | ステータス | 常時、力を5アップ |
守2 | HP+5 | ステータス | 常時、HPを5アップ |
守4 | ディフェンダー | リンクアビリティ | 常時、防御力を10アップ、攻撃力を10ダウン |
守6 | 守+5 | ステータス | 常時、守を5アップ |
知性2 | 危機一髪 | アビリティ | バトル中、HP30%以下の味方回復時、HP回復量20%アップ |
知性4 | 特技回復アップ | アビリティ | バトル中、特技での味方回復時、HP回復量10%アップ |
知性6 | 知性+5 | ステータス | 常時、知性を5アップ |
精神2 | MP+5 | ステータス | 常時、MPを5アップ |
精神2 | ヒールライト | 特技 | 味方のHPを回復 |
精神4 | ヒールSP+ | アビリティ | バトル中、味方のHP回復時、SPを5%増加 |
精神6 | 精神+5 | ステータス | 常時、精神を5アップ |
精神6 | ティンクルレイン | 特技 | 味方の状態異常を回復 |
運2 | 不意打ち | アビリティ | 自身を狙っていない敵へのダメージ10%アップ |
運4 | ふんばる | アビリティ | 15%の確率で、戦闘不能にならずHP1で耐える |
運6 | 運+5 | ステータス | 常時、運を5アップ |
ホークアイ
彼の特徴でもある運を最優先にして、後は力、知性、精神。
攻撃要員としても活躍させるなら力の優先度を上げたい。
アビリティは、ドロップアップ、ポイズン、隠密、撃破SP+がオススメ
ドロップアップはリンクアビリティなので、一番敵を倒すキャラに付けましょう。
育成 | 解放要素 | 種類 | 説明 |
---|---|---|---|
力2 | 力+5 | ステータス | 常時、力を5アップ |
力4 | 強気 | アビリティ | HP80%以上の時、攻撃力を5%アップ |
力6 | 力+5 | ステータス | 常時、力を5アップ |
守2 | 受け流し | アビリティ | 10%の確率で被ダメージを50%ダウン |
守4 | 迎撃態勢 | アビリティ | 自分が狙っている敵からの被ダメージを5%ダウン |
守6 | 守+5 | ステータス | 常時、守を5アップ |
知性2 | リテイン | アビリティ | 特技でのステータスアップ時間を100%延長 |
知性4 | ポイズン | リンクアビリティ | 強攻撃時、30%の確率で猛毒付与 |
知性6 | 知性+5 | ステータス | 常時、知性を5アップ |
精神2 | 精神+5 | ステータス | 常時、精神を5アップ |
精神4 | 撃破SP+ | アビリティ | 敵撃破時、SPを5%増加 |
精神6 | 精神+5 | ステータス | 常時、精神を5アップ |
運2 | 隠密 | アビリティ | 敵から狙われにくくなる |
運4 | ドロップアップ | リンクアビリティ | アイテムドロップ率を5%アップ |
運6 | 運+5 | ステータス | 常時、運を5アップ |
リース
力、守、精神、運が優先させたいパラメータだが
クラスチェンジ後の召喚魔法をメインに使いたいなら知性の優先度を上げる。
アビリティは前線用のものが多い。
反撃、迎撃態勢、撃破SP+ 、ペイバックがオススメ
育成 | 解放要素 | 種類 | 説明 |
---|---|---|---|
力2 | 力+5 | ステータス | 常時、力を5アップ |
力4 | 反撃 | アビリティ | 被ダメージ時、30秒間攻撃力を10%アップ |
力6 | 力+5 | ステータス | 常時、力を5アップ |
守2 | 守+5 | ステータス | 常時、守を5アップ |
守4 | 迎撃態勢 | アビリティ | 自分が狙っている敵からの被ダメージを5%ダウン |
守6 | 守+5 | ステータス | 常時、守を5アップ |
知性2 | 不屈 | リンクアビリティ | 状態異常時、攻撃力を15%アップ |
知性4 | 急速回復 | アビリティ | 状態異常の効果時間を30%短縮 |
知性6 | 知性+5 | ステータス | 常時、知性を5アップ |
精神2 | 撃破SP+ | アビリティ | 敵撃破時、SPを5%増加 |
精神4 | ペイバック | アビリティ | 必殺技使用時、消費したSP全体の10%還元 |
精神6 | 精神+5 | ステータス | 常時、精神を5アップ |
運2 | 見切り | アビリティ | 5%の確率で被ダメージを無効化 |
運4 | クリティカルアップ | リンクアビリティ | クリティカル発生確率を10%アップ |
運6 | 運+5 | ステータス | 常時、運を5アップ |
掲載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
このコンテンツは株式会社スクウェア・エニックスが権利を有する著作物を利用しています。
当該コンテンツの転載・配布は禁止いたします。
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.