アクセサリー
アクセサリーについて
アクセサリーは、装備すると防御力や魔法防御力が上がります。
さらに状態異常を防ぐなどの特殊効果を持っています。
冒険に役立つものばかりなので、出現する敵や状況に応じて装備を選んでみましょう。
ラビのアクセサリ
本作は予約・早期購入特典で「ラビのアクセサリ」がもらえます。
装備効果は、レベル10まで戦闘で得られるEXPが増加するといったものです。
体験版でレベル7まで上げている人には恩恵が少ない気がしますが、
体験版以降で3人目の仲間が加入する場合には役に立つと思います。
オススメ
序盤・体験版
序盤では店で売っていないのでアイテムの種を植えて手に入れましょう。
序盤で受けることがある状態異常は「猛毒」か「眠り」です。
そのため、「コブラの腕輪」か「ニワトリング」がおすすめです。
アクセサリーデータ
名称 | 値段 | 売値 | 防御 | 魔防 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
革の小手 | 40 | 20 | 2 | 3 | [店]フォルセナ | |
鋼の小手 | 60 | 30 | 3 | 5 | [店]ジャド(2章) | |
ガントレット | 700 | 350 | 6 | 8 | ||
力の腕輪 | 1790 | 895 | 9 | 12 | ||
騎士の紋章 | 3330 | 1665 | 10 | 13 | ||
剣士の腕輪 | 3400 | 1700 | 11 | 13 | ||
ドラゴンリング | 4740 | 2370 | 14 | 19 | ||
戦王の紋章 | 7380 | 3690 | 18 | 22 | ||
剣王の紋章 | 7190 | 3595 | 19 | 22 | ||
守りの指輪 | 1650 | 825 | 5 | 13 | ||
赤月の角笛 | 1660 | 830 | 7 | 13 | ||
法の勾玉 | 4660 | 2330 | 10 | 25 | ||
古のタリスマン | 1740 | 870 | 7 | 12 | ||
ウィッシュボーン | 4680 | 2340 | 11 | 19 | ||
鋼の腕輪 | 60 | 30 | 3 | 6 | [店]ジャド(2章) | |
風神の腕輪 | 700 | 350 | 5 | 8 | 沈黙状態を無効 | |
大地の腕輪 | 1630 | 815 | 6 | 12 | 石化状態を無効 | |
ギャラルホルン | 3300 | 1650 | 9 | 15 | ||
戦神の紋章 | 9000 | 4500 | 22 | 26 | ||
剣神の紋章 | 8910 | 4455 | 24 | 26 | ||
サボテン君リング | 20000 | 10000 | 3 | 10 | 装備して歩くとSPゲージ増加 | |
コブラの腕輪 | 360 | 180 | 3 | 4 | 猛毒状態を無効 | [植]アイテムの種 |
ニワトリング | 360 | 180 | 3 | 4 | 眠り状態を無効 | [植]アイテムの種 |
スノーマンリング | 360 | 180 | 3 | 4 | 雪ダルマ状態を無効 | [植]アイテムの種 |
バイルダーリング | 360 | 180 | 3 | 4 | モーグリ状態を無効 | [植]アイテムの種 |
コロボックルリング | 360 | 180 | 3 | 4 | ちびっこ状態を無効 | [植]アイテムの種 |
聖水の腕輪 | 360 | 180 | 3 | 4 | 黒焦げ状態を無効 | [植]アイテムの種 |
チビデビルリング | 1240 | 620 | 4 | 7 | 雪ダルマ・黒焦げ状態を無効 | [植]アイテムの種(クラス2) |
精霊の腕輪 | 1240 | 620 | 4 | 7 | 猛毒・ちびっこ状態を無効 | [植]アイテムの種(クラス2) |
ランプ花の指輪 | 1240 | 620 | 4 | 7 | モーグリ・眠り状態を無効 | [植]アイテムの種(クラス2) |
デーモンリング | 1240 | 620 | 4 | 7 | 沈黙・石化状態を無効 | |
土の神獣リング | 2600 | 1300 | 6 | 10 | 土属性ダメージを半減 | |
風の神獣リング | 2600 | 1300 | 6 | 10 | 風属性ダメージを半減 | |
水の神獣リング | 2600 | 1300 | 6 | 10 | 水属性ダメージを半減 | |
火の神獣リング | 2600 | 1300 | 6 | 10 | 火属性ダメージを半減 | |
闇の神獣リング | 2600 | 1300 | 6 | 10 | 闇属性ダメージを半減 | |
光の神獣リング | 2600 | 1300 | 6 | 10 | 光属性ダメージを半減 | |
月の神獣リング | 2600 | 1300 | 6 | 10 | 月属性ダメージを半減 | |
木の神獣リング | 2600 | 1300 | 6 | 10 | 木属性ダメージを半減 | |
マナ・ブレス | 11000 | 5500 | 8 | 15 | 全ての状態異常を無効 | |
ジュエルリング | 40 | 20 | 2 | 3 | [店]フォルセナ | |
水晶の指輪 | 60 | 30 | 3 | 6 | [店]ジャド(2章) | |
霧のペンダント | 690 | 345 | 4 | 10 | ||
スノークリスタル | 3360 | 1680 | 6 | 16 | 雪ダルマ状態を無効 | |
ファイアブレイズ | 3370 | 1685 | 7 | 16 | ||
賢者の石 | 4610 | 2305 | 9 | 21 | ||
氷風の髪飾り | 7270 | 3635 | 10 | 27 | ||
炎石の髪飾り | 7330 | 3665 | 11 | 27 | ||
月の指輪 | 690 | 345 | 5 | 10 | ||
白光の指輪 | 3410 | 1705 | 7 | 19 | ||
黒影の指輪 | 3390 | 1695 | 8 | 19 | ||
毒蛇のピアス | 700 | 350 | 5 | 8 | 猛毒状態を無効 | |
ルーンピアス | 3250 | 1625 | 10 | 15 | ||
女王の髪飾り | 8950 | 4475 | 13 | 32 | ||
魔神の髪飾り | 8900 | 4450 | 14 | 32 | ||
マナ・リング | 11000 | 5500 | 8 | 15 | 全ての状態異常を無効 | |
革の首輪 | 30 | 15 | 3 | 2 | [店]フォルセナ | |
獣人の首輪 | 50 | 25 | 3 | 5 | [店]ジャド(2章) | |
パワーリスト | 680 | 340 | 5 | 9 | ||
カーディナルアイ | 3310 | 1655 | 8 | 15 | ||
狂獣の牙 | 3380 | 1690 | 9 | 15 | ||
竜の骨飾り | 4760 | 2380 | 11 | 21 | ||
闘聖の腕輪 | 7250 | 3625 | 14 | 25 | ||
戦魔の首輪 | 7320 | 3660 | 15 | 25 | ||
盗賊の腕輪 | 60 | 30 | 3 | 5 | [店]ジャド(2章) | |
闘神の腕輪 | 8930 | 4465 | 16 | 31 | ||
戦鬼の牙 | 8970 | 4485 | 17 | 31 | ||
ビー玉リング | 20 | 10 | 2 | 3 | [店]フォルセナ | |
うさぎのタマゴ | 50 | 25 | 3 | 6 | [店]ジャド(2章) | |
プロテクトピアス | 1730 | 865 | 6 | 15 | ||
ムーンフラワー | 7220 | 3610 | 12 | 33 | ||
ブラックオニキス | 7350 | 3675 | 13 | 33 | ||
木霊のリング | 3320 | 1660 | 8 | 14 | ||
宿り木の腕輪 | 4770 | 2385 | 13 | 19 | ||
黄金の林檎 | 9050 | 4525 | 13 | 40 | ||
ブラックアンバー | 8880 | 4440 | 14 | 40 | ||
うつせみのピアス | 40 | 20 | 3 | 2 | [店]フォルセナ | |
霧隠れの札 | 3440 | 1720 | 9 | 14 | ||
強運のカード | 7300 | 3650 | 14 | 24 | ||
忍の守り札 | 7360 | 3680 | 15 | 24 | ||
クロムレック | 8940 | 4470 | 16 | 28 | ||
ファティマの目 | 8920 | 4460 | 17 | 28 | ||
ヴァンブレース | 30 | 15 | 3 | 2 | [店]フォルセナ | |
ドラウプニル | 7260 | 3630 | 16 | 26 | ||
巨人の指輪 | 7380 | 3690 | 17 | 26 | ||
天馬の鎖 | 9030 | 4515 | 19 | 31 | ||
ニーベルングの指輪 | 9060 | 4530 | 20 | 31 | ||
ラビのアクセサリ | 0 | 2 | 2 | レベル10まで バトルでもらえるEXPが増加 |
予約・早期購入特典 |
掲載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
このコンテンツは株式会社スクウェア・エニックスが権利を有する著作物を利用しています。
当該コンテンツの転載・配布は禁止いたします。
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.