シリーズ攻略・解析

武器

体験版のデータを元に作成しています。
製品版のデータを確認次第、更新していきます。

武器について

武器は、装備すると攻撃力や魔法攻撃力が上がります。

敵にダメージを与えることは最優先事項なので、優先して買っていきたい。

(デュラン専用装備)

名前 値段 売値 攻撃 魔攻 入手場所
ブロンズソード 60 30 4 0 初期装備
アイアンソード 100 50 8 5 [店]アストリア、ウェンデル
グラディウス 350 175 15 10
ブロードソード 950 475 22 15
サーベル 2820 1410 28 20
スティールソード 3020 1510 33 24
バスタードソード 3160 1580 37 26
シルバーブレード 3960 1980 42 30
エストック 4450 2225 44 32
フォールション 4530 2265 47 33
フランベルジェ 5380 2690 49 33
コリシュマルド 5830 2915 51 34
シャムシール 5970 2985 53 36
ペイルストーム 7066 3533 55 37
ミスリルソード 7710 3855 57 40
カッツバルゲル 7872 3936 59 42
バルムンク 13650 6825 61 42
ヴァーラルソード 15020 7510 63 43
クサナギブレード 15060 7530 66 46
テュルヴィング 17270 8635 68 46
ディフェンダー 18910 9455 70 48
ムラマサブレード 19050 9525 74 51
クラウ・ソラス 18940 9470 76 51
エクスカリバー 20940 10470 78 54
レーヴァテイン 20840 10420 82 57
ドラゴンベイン 26270 13135 91 64
ブレイブブレード 30110 15055 102 70
シグムンド 30870 15435 108 74
ラグナロク 29820 14910 112 76
デスブリンガー 30970 15485 122 78
勝利の剣 46080 23040 143 92
フルンティング 45440 22720 160 97

(アンジェラ専用装備)

名前 値段 売値 攻撃 魔攻 入手場所
木の杖 50 25 3 3 初期装備
スタッフ 110 55 6 8 [店]アストリア、ウェンデル
ウィッチスタッフ 340 170 11 16
樫の杖 990 495 16 23
ピューターロッド 2670 1335 21 31
ルビーの杖 3010 1505 25 36
クリスタルロッド 3260 1630 28 40
ソウルロッド 4110 2055 32 45
バーシュスタッフ 4400 2200 33 50
カニングスタッフ 4370 2185 34 52
トネリコの杖 5440 2720 35 54
ウィルスタッフ 5930 2965 36 56
トートの杖 5920 2960 37 58
ラージンの杖 7150 3575 40 60
ミスリルロッド 7720 3860 41 62
スカルロッド 7890 3945 42 64
ミーミルロッド 13560 6780 43 66
ドルイドの杖 14930 7465 45 68
妖の杖 15050 7525 46 70
ネビュラスタッフ 17260 8630 48 72
世界樹の杖 18960 9480 50 75
古のロッド 18860 9430 51 77
ミズナラの杖 18990 9495 54 80
エターナルロッド 20930 10465 56 83
ケルヌンノスの杖 20830 10415 57 85
ケーリュイケオン 26300 13150 66 99
ガンバンテイン 29610 14805 70 124
精霊の杖 31290 15645 72 126
ルーンスタッフ 31170 15585 74 128
ドラゴンロッド 30720 15360 77 130
クィーンセプター 45120 22560 88 168
カオスパーサー 46390 23195 92 168

グラブ(ケヴィン専用装備)

名前 値段 売値 攻撃 魔攻 入手場所
レザーグローブ 50 25 4 0 初期装備
アイアンナックル 110 55 8 6 [店]アストリア、ウェンデル
ニードルグローブ 350 175 16 11
モールベアの爪 920 460 23 16
チェイングローブ 2660 1330 31 21
バグナグ 3100 1550 36 25
フィーンズクロー 3250 1625 40 28
シルバーソーン 4120 2060 45 32
モーグリの爪 4390 2195 49 34
キーンナックル 4380 2190 53 35
パワーグローブ 5460 2730 54 36
カイザーナックル 5870 2935 56 37
アシッドクロー 5940 2970 58 38
サイクロンクロー 7040 3520 60 40
ミスリルナックル 7770 3885 62 42
ボーンナックル 7760 3880 65 43
ケルベロスクロー 13670 6835 67 43
ダイヤナックル 14900 7450 69 46
ゴーストハンド 15070 7535 71 47
ロッククロー 17320 8660 73 48
グリームグローブ 18900 9450 75 51
ジャグパンチャー 18990 9495 77 52
バンパイアクロー 19100 9550 79 54
オーラグローブ 20810 10405 82 58
ロトンナックル 20850 10425 91 59
ドラゴンクロー 26250 13125 101 68
スパイラルクロー 30570 15285 114 76
ホーリーグローブ 30100 15050 118 77
スカルディセクト 30190 15095 126 78
ギガースグローブ 29620 14810 130 80
スファライ 46640 23320 155 97
リントヴルム 45500 22750 172 101

フレイル(シャルロット専用装備)

名前 値段 売値 攻撃 魔攻 入手場所
殻竿 60 30 4 2 初期装備
ウッドフレイル 110 55 6 7 [店]アストリア、ウェンデル
ボールチェイン 330 165 12 14
ライトフレイル 930 465 17 20
ウォーハンマー 2790 1395 22 26
スティールモール 2940 1470 26 30
ダックの鉄球 3110 1555 29 34
シルバーフレイル 4100 2050 33 38
ヘヴィフレイル 4520 2260 34 42
ハンマーフレイル 4500 2250 35 43
モーニングスター 5420 2710 36 44
ヒエロフレイル 5980 2990 37 46
パペットフレイル 6000 3000 38 47
ブロックバスター 7130 3565 42 48
ミスリルモール 7740 3870 43 52
トロウルモール 7810 3905 44 53
キュニアルモール 13610 6805 46 55
ホーリーフレイル 14910 7455 47 57
シビュラフレイル 15080 7540 48 58
グラビティモール 17150 8575 51 59
アルティマモール 19000 9500 52 64
ブラッドサッカー 19040 9520 53 65
メテオフレイル 19010 9505 57 66
ミョルニル 20960 10480 58 71
サタンフレイル 20790 10395 60 72
ベルティナモール 26200 13100 68 82
ジャジメンテス 30700 15350 70 94
ギガースフレイル 29560 14780 74 98
死者の鎚矛 29500 14750 94 99
ジャガーノート 30980 15490 98 100
セイクリッド 45020 22510 88 126
ヘルヘイム 46630 23315 126 126

短剣(ホークアイ専用装備)

名前 値段 売値 攻撃 魔攻 入手場所
フリントナイフ 50 25 4 0 初期装備
ダガー 100 50 7 6 [店]アストリア、ウェンデル
バゼラード 340 170 14 13
ロンデルダガー 960 480 20 19
シャークティース 2780 1390 26 25
スティールダガー 3090 1545 30 29
ミゼリコード 3230 1615 34 32
カタール 4020 2010 38 37
マインゴーシュ 4360 2180 40 38
迦楼羅 4350 2175 42 44
水晶のダガー 5300 2650 44 45
エルフの短剣 5990 2995 46 46
阿修羅 5950 2975 48 48
ブルーゲイル 7180 3590 50 49
ミスリルナイフ 7870 3935 52 50
夜叉 7700 3850 54 52
ダンシングダガー 13660 6830 56 53
フィールドダガー 14970 7485 58 55
毘沙門 14980 7490 60 60
メルキールダガー 17180 8590 62 61
シルヴァンナイフ 19010 9505 64 63
帝釈 18930 9465 66 66
シュオルの短刀 19080 9540 68 68
クレセントナイフ 20870 10435 70 69
不動明王 20950 10475 72 74
クリムゾングレア 26170 13085 81 81
オリハルコン 30400 15200 94 94
マンスローター 30640 15320 98 94
金剛羅漢 30000 15000 100 98
デスストローク 30770 15385 103 99
ファフニール 45780 22890 129 114
アグニ 46050 23025 133 126

(リース専用装備)

名前 値段 売値 攻撃 魔攻 入手場所
ブロンズランス 50 25 4 0 初期装備
ロングスピア 100 50 7 6 [店]アストリア、ウェンデル
フラメア 350 175 14 12
コルセスカ 970 485 20 18
パルティザン 2730 1365 26 24
スティールランス 3040 1520 30 28
グレイブ 3120 1560 34 31
シルバーランス 3920 1960 38 35
ウィングスピア 4530 2265 42 37
妖魔の槍 4410 2205 45 37
プルームランス 5340 2670 46 38
ダークピアサー 5850 2925 48 40
トレントスピア 5890 2945 50 40
ゴールデンスピア 7060 3530 52 44
ミスリルスピア 7790 3895 54 46
ブレインレッカー 7850 3925 56 46
グリフィンランス 13500 6750 58 48
スタッグホーン 14990 7495 60 50
ウルヴスファング 14920 7460 62 50
メイデンリーフ 17310 8655 64 53
バルキリースピア 18940 9470 66 56
ミディールの槍 18800 9400 68 56
ブリューナク 18890 9445 70 60
グングニル 20980 10490 72 62
ペイントゥース 20800 10400 77 62
ブレイズピアサー 26180 13090 86 73
トゥルースピア 31000 15500 91 77
スターゲイザー 30590 15295 93 88
ドラゴンランス 29750 14875 108 90
巨人の槍 29470 14735 110 95
ブリュンヒルド 46490 23245 118 105
ヴェズルフェルニル 46480 23240 147 118


掲載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
このコンテンツは株式会社スクウェア・エニックスが権利を有する著作物を利用しています。
当該コンテンツの転載・配布は禁止いたします。
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.