武器(力・素早さ・技)
最終更新日:
武器について
装備して戦闘中に使用するアイテムで、
剣・兵器・格闘(技)など、いろんな種類があります。
基本的には使用回数が設定されており、使い切ると無くなります。
回数が「-」となっている武器は無限に使用可能です。
メカが装備する場合
メカにも武器を装備させることができ、
HPや力などのパラメータが上昇します。
詳しい仕様はメカのページをご覧ください。
特効
一部の武器には特定の敵に対して特効があり、
条件が一致すると防御無視ダメージを与えることができる。
物理攻撃武器の場合には、即死させる場合もある。
敵の種族はモンスターのページを参照してください。
特効 | 対象 |
---|---|
水棲 | タコ、魚、カニ |
ドラゴン | とかげ、恐竜、ドラゴン |
人型 | 鬼、悪魔、妖精 |
アンデッド | 骸骨、ゾンビ、幽霊 |
人間 | 足軽、強盗、ガード、テロリスト、魔術見習い、越後屋、将軍など |
炎 | ×ほのおを持つモンスター |
冷気 | ×れいきを持つモンスター |
電気 | ×でんきを持つモンスター |
一覧の補足説明
一覧の各項目に関する補足説明です。
項目 | 説明 |
---|---|
価格 | 店で売っている場合の値段 |
回数 | 使用できる回数 |
依存 | ダメージや成功確率に影響するパラメータ |
成長 | 人間・エスパーが使うことで成長するパラメータ |
メカ HP・力・速・魔・防 |
メカが装備した際に上昇するパラメータ |
対象 | 味単:味方単体 味全:味方全体 敵単:敵単体 敵グ:敵グループ 敵全:敵全体 |
入手場所 | 店:売っている場所 宝:宝箱がある場所 落:倒すと落とすモンスター |
武器データ
アイテム名 | 価格 | 回 数 |
依 存 |
成 長 |
メカ | 対象 | 特殊効果 | 入手場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 速 | 魔 | 防 | ||||||||
バトルハンマー | 50 | 50 | 力 | 力 | 9 | 2 | 敵単 | 店:最初の町 | ||||
ロングソード | 400 | 50 | 力 | 力 | 18 | 4 | 敵単 | 店:最初の町、砂漠の町 | ||||
バトルアクス | 1400 | 50 | 力 | 力 | 27 | 6 | 敵単 | 店:砂漠の町、アシュラの町 | ||||
せいりゅうとう | 3200 | 50 | 力 | 力 | 36 | 8 | 敵単 | 店:アシュラの町、巨人の町 | ||||
かたな | 6800 | 50 | 力 | 力 | 45 | 10 | 敵単 | 店:巨人の町 | ||||
ミスリルソード | 11000 | 50 | 力 | 力 | 63 | 14 | 敵単 | 店:リンの町、第5世界・天界、ビーナスの大都会 | ||||
さんごのつるぎ | 26000 | 40 | 力 | 力 | 99 | 22 | 敵単 | 水棲系特効 | 店:江戸城下町、最後の町 | |||
オーガキラー | 26000 | 40 | 力 | 力 | 99 | 22 | 敵単 | 人型系特効 | 店:江戸城下町、最後の町 | |||
ドラゴンソード | 36000 | 40 | 力 | 力 | 117 | 26 | 敵単 | ドラゴン系特効 | 店:江戸城下町、最後の町 | |||
サンブレード | 50000 | 40 | 力 | 力 | 144 | 32 | 敵単 | アンデッド系特効 | 宝:いじわるなダンジョン、最後のダンジョン 落:ジークフリート |
|||
フレームソード | 17000 | 40 | 力 | 力 | 81 | 18 | 敵単 | 炎属性特効 | 店:ビーナスの大都会、レースの町、日本橋 | |||
アイスブランド | 17000 | 40 | 力 | 力 | 81 | 18 | 敵単 | 冷気属性特効 | 店:江戸城下町、最後の町 | |||
サンダーアクス | 17000 | 40 | 力 | 力 | 81 | 18 | 敵単 | 電気属性特効 | 店:レースの町、日本橋 | |||
ディフェンダー | 36000 | 40 | 力 | 防 | 117 | 26 | 敵単 | 敵の攻撃を回避 | 宝:いじわるなダンジョン、バルハラ宮殿 落:ジークフリート |
|||
ルーンアクス | 36000 | 40 | 力 | 魔 | 45 | 10 | 敵単 | 敵の魔法を反射 | 宝:バルハラ宮殿 | |||
レイピア | 400 | 50 | 速 | 速 | 18 | 4 | 敵単 | 店:最初の町、砂漠の町 | ||||
サーベル | 3200 | 50 | 速 | 速 | 36 | 8 | 敵単 | 店:アシュラの町、巨人の町 | ||||
ネコのツメ | 26000 | 50 | 速 | 速 | 99 | 22 | 敵単 | 店:江戸城下町、最後の町 | ||||
ブラッドソード | 50 | 30 | 魔 | 9 | 敵単 | HP吸収 | 宝:いじわるなダンジョン | |||||
ガラスのつるぎ | 50000 | 1 | 力 | 力 | 144 | 32 | 敵単 | 固定+力依存ダメージ | 宝:いじわるなダンジョン | |||
うらみのつるぎ | 6800 | 40 | 力 | 力 | 45 | 10 | 自分 | カウンター | 宝:光の洞窟 | |||
ゆみ | 50 | 50 | 速 | 9 | 2 | 敵単 | 店:最初の町 | |||||
ミスリルのゆみ | 6800 | 50 | 速 | 45 | 10 | 敵単 | 店:巨人の町 | |||||
あくのそろばん | 5000 | 30 | 力 | 9 | 敵単 | 落:えちごや | ||||||
エクスカリバー | 50000 | - | 力 | 力 | 144 | 32 | 敵グ | 必中 | 宝:最後のダンジョン | |||
よいちのゆみ | 36000 | 30 | 速 | 117 | 26 | 敵グ | 宝:江戸城、いじわるなダンジョン | |||||
ムチ | 400 | 40 | 力 | 速 | 18 | 4 | 敵単 | 巻き付き(スタン) | 店:最初の町、砂漠の町 | |||
でんげきムチ | 6800 | 40 | 力 | 速 | 45 | 10 | 敵単 | 巻き付き(スタン) | 店:リンの町、第5世界・天界、ビーナスの大都会 | |||
チェーンソー | 6800 | 30 | 力 | 力 | 45 | 10 | 敵単 | 即死させる | 店:リンの町、港町 | |||
クロスカウンター | 6800 | 40 | 力 | 速 | 45 | 10 | 自分 | 店:リンの町、港町 | ||||
デリンジャー | 1400 | 50 | 力 | 27 | 6 | 敵単 | 店:砂漠の町、アシュラの町 | |||||
ひなわじゅう | 8000 | 50 | 力 | 63 | 14 | 敵単 | 店:リンの町、第5世界・天界、ビーナスの大都会 | |||||
44マグナム | 17000 | 50 | 力 | 81 | 18 | 敵単 | 店:レースの町、日本橋 | |||||
パンチ | 50 | 90 | 速 | 9 | 2 | 敵単 | 回数が減ると威力UP | 店:最初の町 | ||||
キック | 1400 | 80 | 速 | 27 | 6 | 敵単 | 回数が減ると威力UP | 店:最初の町、砂漠の町、アシュラの町 | ||||
さんだんづき | 6800 | 70 | 速 | 45 | 10 | 敵単 | 回数が減ると威力UP | 店:リンの町、港町 | ||||
とびひざげり | 17000 | 60 | 速 | 81 | 18 | 敵単 | 回数が減ると威力UP | 店:ビーナスの大都会、レースの町、日本橋 | ||||
ヤマアラシ | 36000 | 50 | 速 | 117 | 26 | 敵単 | 回数が減ると威力UP | 店:江戸城下町、最後の町 | ||||
じごくぐるま | 50000 | 40 | 速 | 144 | 32 | 敵単 | 回数が減ると威力UP | 宝:いじわるなダンジョン、最後のダンジョン 落:つくも |
||||
スタンガン | 1400 | 40 | 魔 | 速 | 27 | 6 | 敵グ | 店:砂漠の町、アシュラの町 | ||||
サブマシンガン | 6800 | 30 | 45 | 敵グ | 店:2番目の町、巨人の町 | |||||||
しゅりゅうだん | 11000 | 30 | 63 | 敵グ | 店:第5世界・天界、ビーナスの大都会 | |||||||
バズーカ | 17000 | 30 | 81 | 敵グ | 店:レースの町、日本橋 | |||||||
バルカンほう | 26000 | 30 | 99 | 敵グ | 店:江戸城下町、最後の町 | |||||||
レオパルト2 | 36000 | 20 | 117 | 敵グ | 敵の攻撃を回避 | 店:江戸城下町、最後の町 | ||||||
火炎放射器 | 17000 | 30 | 81 | 敵グ | 店:ビーナスの大都会、レースの町、日本橋 | |||||||
ミサイル | 36000 | 10 | 117 | 敵全 | 店:江戸城下町、最後の町 | |||||||
かくばくだん | 1464 | 1 | 144 | 敵全 | 宝:いじわるなダンジョン 落:デスマシーン |
|||||||
じって | 11000 | 50 | 力 | 力 | 63 | 14 | 敵単 | 敵の攻撃を回避 | 店:第5世界・天界、ビーナスの大都会 | |||
なげせん | 11000 | 50 | 速 | 63 | 14 | 敵単 | 店:第5世界・天界、ビーナスの大都会 | |||||
むらまさ | 26000 | 40 | 力 | 力 | 99 | 22 | 敵単 | 人間系に特効 | 宝:いじわるなダンジョン | |||
グングニルの槍 | 50000 | 30 | 力 | 力 | 144 | 32 | 敵グ | 必中 | 宝:いじわるなダンジョン 落:オーディン |
|||
ライトセーバー | 11000 | 50 | 速 | 63 | 14 | 敵単 | 店:リンの町、第5世界・天界、ビーナスの大都会 | |||||
ビームライフル | 36000 | 30 | 速 | 117 | 26 | 敵単 | 店:江戸城下町、最後の町 | |||||
ロケットパンチ | 6800 | 30 | 力 | 45 | 10 | 敵単 | 店:2番目の町、港町 | |||||
はどうほう | 50000 | 3 | 144 | 敵全 | 敵を消滅 | 宝:いじわるなダンジョン | ||||||
マサムネ | 0 | - | 力 | 99 | 22 | 敵単 | 秘宝:オーディン撃破 | |||||
しちしとう | 0 | 7 | 力 | 144 | 敵単 | 最大7回ヒット | 落:はにわ |
©1989,1990,1991,1993,2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当該作品の転載・配布は禁止いたします。