特殊能力
最終更新日:
特殊能力とは
エスパーやモンスターが使用する特殊能力です。
基本的には回数のあるものは戦闘中や移動中に使用できる能力、
回数が無制限のものは常時効果のある耐性です。
回数は0になっても宿屋に泊まることで回復します。

エスパーは戦闘後に特殊能力を習得することがある
耐性表
分かりやすいように○×表にしています。
○が耐性あり、×は弱点。
まとめていて気付きましたが「○でんき」は存在しない。
| HP | 炎 | 冷 | 電 | 地 | 毒 | マ | 石 | 武 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ほのお | ○ | |||||||
| ○れいき | ○ | |||||||
| ○じしん | ○ | |||||||
| ○どく | ○ | |||||||
| ○マヒ | ○ | |||||||
| ○マヒ/どく | ○ | ○ | ||||||
| ○せきか | ○ | |||||||
| ○ぶき | ○ | |||||||
| ○へんか | ○ | ○ | ○ | |||||
| ○ダメージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○すべて | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ×ほのお | × | |||||||
| ×れいき | × | |||||||
| ×でんき | × |
特殊能力
| 能力名 | 回数 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 能力名 | 回数 | 対象 | 効果 |
| ねつ | 30 | グループ | 戦闘中の力低下 |
| システムはかい | 30 | グループ | メカにダメージ |
| ディーエヌエー | 30 | グループ | メカ以外にダメージ |
| つめ | 30 | 単体 | ダメージ |
| きば | 15 | 単体 | ダメージ |
| した | 30 | 単体 | ダメージ |
| つき | 30 | 単体 | ダメージ |
| えだ | 30 | 単体 | ダメージ |
| たいあたり | 15 | 単体 | ダメージ |
| パンチ | 30 | 単体 | ダメージ |
| キック | 15 | 単体 | ダメージ |
| つの | 15 | 単体 | ダメージ |
| いばら | 30 | 単体 | ダメージ |
| つるぎ | 30 | 単体 | ダメージ |
| ずつき | 15 | 単体 | ダメージ |
| くちばし | 30 | 単体 | ダメージ |
| しっぽ | 30 | 単体 | ダメージ |
| ハサミ | 30 | 単体 | ダメージ |
| ひれ | 30 | 単体 | ダメージ |
| しょくしゅ | 30 | 単体 | ダメージ |
| 2つのハサミ | 15 | 単体 | 2回ヒット |
| 2かいこうげき | 15 | 単体 | 2回ヒット |
| 4つのくび | 15 | 単体 | 4回ヒット |
| しょくしゅ8 | 15 | 単体 | 8回ヒット |
| ドレインタッチ | 15 | 単体 | HP吸収 |
| のこぎり | 15 | 単体 | 即死させる |
| とかす | 15 | 単体 | HP吸収 |
| ちをすう | 15 | 単体 | HP吸収 |
| ケアル | 15 | 単体 | HP回復 |
| ぼうぎょ | 30 | 自分 | 武器ダメージ半減+回避率アップ |
| かめごうら | 30 | 自分 | 武器ダメージ半減+回避率アップ |
| からにはいる | 30 | 自分 | 武器ダメージ半減+回避率アップ |
| サイコミラー | 15 | 自分 | 攻撃魔法を反射(全体攻撃は反射不可) |
| カウンター | 30 | 自分 | 攻撃を受けると反撃 |
| さわるとやけど | 30 | 自分 | 攻撃を受けると炎属性の反撃 |
| 2とうりゅう | 15 | 単体 | 2回ヒット |
| 2ほんのきば | 15 | 単体 | 2回ヒット |
| 3つのあたま | 15 | 単体 | 3回ヒット |
| 3ぼんのつの | 15 | 単体 | 3回ヒット |
| 6ぽんのうで | 15 | 単体 | 6回ヒット |
| クリティカル | 10 | 単体 | 全ての敵に対して特効攻撃 |
| オノ | 20 | 単体 | ダメージ |
| みつ | 10 | 単体 | HP回復 |
| かいふくりんぷん | 10 | 単体 | HP回復 |
| せいめいのしずく | 3 | 全体 | HP回復 |
| ダブルキック | 15 | 単体 | 2回ヒット |
| マヒづめ | 20 | 単体 | マヒにする |
| からみつき | 20 | 単体 | マヒにする |
| まきつく | 20 | 単体 | マヒにする |
| はないき | 20 | 単体 | マヒにする |
| どくばり | 20 | 単体 | 毒にする |
| どくのきば | 20 | 単体 | 毒にする |
| さわるとどく | 30 | 自分 | 攻撃した相手を毒にする |
| さわるとマヒ | 30 | 自分 | 攻撃した相手をマヒにする |
| せきかくちばし | 20 | 単体 | 石化させる |
| さわるとせきか | 30 | 自分 | 攻撃した相手を石にする |
| サンダー | 15 | グループ | 電気属性ダメージ |
| ブリザド | 15 | グループ | 冷気属性ダメージ |
| ファイア | 15 | グループ | 炎属性ダメージ |
| ほのお | 15 | 全体 | 炎属性ダメージ |
| どくぎり | 15 | 全体 | 毒属性ダメージ |
| れいき | 15 | 全体 | 冷気属性ダメージ |
| いなづま | 15 | 全体 | 電気属性ダメージ |
| はかいこうせん | 15 | グループ | ダメージ |
| サイコブラスト | 15 | 全体 | ダメージ |
| じょうぶつ | 15 | グループ | アンデッドにダメージ |
| さつじんビーム | 15 | グループ | アンデッドにダメージ |
| みずでっぽう | 15 | グループ | 冷気属性ダメージ |
| サンバースト | 15 | グループ | アンデッドにダメージ |
| ねむりのこな | 15 | グループ | 眠らせる |
| スリプル | 15 | グループ | 眠らせる |
| せきかにらみ | 15 | グループ | 石化させる |
| ブレイク | 15 | グループ | 石化させる |
| せきかガス | 15 | グループ | 石化させる |
| しのこな | 15 | グループ | 即死させる |
| デスにらみ | 15 | グループ | 即死させる |
| デス | 15 | グループ | 即死させる |
| めつぶし | 15 | 単体 | 盲目にする |
| フラッシュアイ | 15 | グループ | 盲目にする |
| すみ | 15 | グループ | 盲目にする |
| どくのこな | 15 | グループ | 毒にする |
| のろいのめ | 15 | グループ | 呪い状態にする |
| マヒのりんぷん | 15 | グループ | マヒにする |
| マヒにらみ | 15 | グループ | マヒにする |
| ゆうわく | 15 | グループ | 混乱させる |
| ヒュプノシス | 15 | グループ | 混乱させる |
| すなじごく | 15 | グループ | 戦闘中の素早さ低下 |
| くもいと | 15 | グループ | 戦闘中の素早さ低下 |
| でんげき | 15 | グループ | 戦闘中の素早さ低下 |
| ちからをうばう | 15 | グループ | 戦闘中の力低下 |
| あくしゅう | 15 | グループ | 戦闘中の力低下 |
| かげぶんしん | 15 | 自分 | 素早さ上昇 |
| たつまき | 5 | 全体 | ダメージ |
| じしん | 5 | 全体 | ダメージ |
| うずしお | 5 | 全体 | ダメージ |
| フレア | 5 | 全体 | ダメージ |
| ぬすむ | 10 | 単体 | お金を盗む(素早さ×5ケロ) |
| じばく | 1 | 全体 | 即死させる。使用者も戦闘不能になる |
| さんせいう | 5 | 全体 | 毒属性ダメージ |
| なぞなぞ | 5 | 全体 | 混乱させる |
| のろいのうた | 5 | 全体 | 呪い状態にする |
| ゆうわくのうた | 5 | 全体 | 混乱させる |
| ふいうち | - | 先制攻撃しやすくなる | |
| けいかい | - | 敵からの不意討ちを防ぐ | |
| ぞうしょく | - | 同種の敵が増える | |
| ○じしん | - | 地震無効 | |
| ○へんか | - | ○石化、○武器、○マヒ | |
| ○ほのお | - | 炎属性ダメージ無効 | |
| ○どく | - | 状態異常の毒と毒属性ダメージ無効 | |
| ○ダメージ | - | ○炎、○冷気、○電気、○毒、○地震 | |
| ○ぶき | - | 武器によるダメージを半減 | |
| ○マヒ/どく | - | ○マヒ、○どく | |
| ○マヒ | - | マヒ、眠り、混乱、呪い、盲目、即死無効 | |
| ○れいき | - | 冷気属性ダメージ無効 | |
| ○せきか | - | 石化無効 | |
| ×ほのお | - | 炎属性が弱点になる | |
| ×れいき | - | 冷気属性が弱点になる | |
| ×でんき | - | 電気属性が弱点になる | |
| テレポート | 30 | 他の世界へ瞬間移動 | |
| ちりょう | 30 | 単体の状態異常を治療(気絶は治療不可) | |
| ○すべて | - | ○ダメージ、○変化 | |
| どくそ | 30 | 全体 | 毒にする |
| 30 | アポロンの特殊行動っぽい | ||
| メガスマッシュ | 30 | ダメージ | |
| さいせい | - | ターン終了時に最大HP10%回復 | |
| なにもしない | 255 | 何もしない |
関連リンク
©1989,1990,1991,1993,2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当該作品の転載・配布は禁止いたします。
