モンスターレベル・特殊能力
最終更新日:
本ページについて
モンスターが持つ特殊能力を探すために作ったページです。

一覧の補足説明
一覧の各項目に関する補足説明です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Lv | モンスターレベル モンスターの変身や、敵として戦った場合の成長に影響 |
| HP | ヒットポイント |
| 装備・特殊能力 | モンスターが持つアイテム、または特殊能力 |
モンスターデータ
特殊能力名を平仮名入力して「絞り込み」を押してご利用ください。
敵モンスターの場合、どの特殊能力を使うかという設定があるので、
所有していても使ってこない技があります。
| モンスター名 | 種族 | Lv | HP | 装備・特殊能力 |
|---|---|---|---|---|
| えのきもどき | 茸 | 1 | 45 | パンチ |
| しいたけもどき | 茸 | 5 | 248 | パンチ どくのこな ねむりのこな ○マヒ |
| しめじもどき | 茸 | 6 | 324 | パンチ どくのこな ねむりのこな めつぶし ○マヒ |
| まいたけもどき | 茸 | 10 | 731 | パンチ たいあたり どくのこな ねむりのこな めつぶし しのこな ○マヒ |
| まつたけもどき | 茸 | 11 | 858 | パンチ たいあたり どくのこな ねむりのこな めつぶし しのこな さいせい ○マヒ |
| じんめんか | 花 | 2 | 81 | きば ×れいき |
| どくのはな | 花 | 6 | 324 | いばら どくのこな ねむりのこな ○マヒ0X2Fどく ×れいき |
| ファイアフラワー | 花 | 9 | 614 | いばら どくのこな ねむりのこな サンバースト ○マヒ/どく ×れいき |
| サンフラワー | 花 | 10 | 731 | いばら どくのこな ねむりのこな ほのお ○ほのお ○マヒ/どく ×れいき |
| ブラックローズ | 花 | 11 | 858 | いばら ちをすう ゆうわく どくのこな ねむりのこな めつぶし しのこな ○マヒ/どく |
| ライブオーク | 木 | 4 | 195 | えだ たいあたり ×ほのお |
| セコイア | 木 | 5 | 263 | えだ たいあたり ○マヒ ×ほのお |
| トレント | 木 | 7 | 430 | たいあたり えだ からみつき ○マヒ ×ほのお |
| じょうもんすぎ | 木 | 10 | 756 | えだ たいあたり からみつき なぞなぞ けいかい ○へんか ×ほのお |
| ユグドラシル | 木 | 11 | 885 | えだ たいあたり からみつき ちりょう せいめいのしずく さいせい けいかい ○へんか |
| ペブル | 岩 | 2 | 90 | たいあたり ○へんか |
| ストーン | 岩 | 3 | 137 | たいあたり すなじごく ○へんか |
| ロック | 岩 | 7 | 430 | たいあたり せきかガス すなじごく ふいうち ○へんか |
| ボールダー | 岩 | 10 | 756 | たいあたり せきかガス じしん すなじごく けいかい ふいうち ○へんか |
| アース | 岩 | 11 | 885 | たいあたり せきかガス じしん すなじごく さいせい けいかい ふいうち ○へんか |
| ぼくじん | ゴーレム | 3 | 148 | パンチ ×ほのお |
| ねんどじん | ゴーレム | 5 | 278 | パンチ キック からみつき ○マヒ/どく |
| ストーンゴーレム | ゴーレム | 7 | 449 | たいあたり パンチ どくぎり すなじごく ○へんか |
| てつきょじん | ゴーレム | 10 | 781 | キック たいあたり どくぎり ほのお じしん ○ダメージ ○へんか |
| だいまじん | ゴーレム | 11 | 912 | つるぎ たいあたり ほのお はかいこうせん たつまき けいかい ○ダメージ ○へんか |
| デュランダール | 剣 | 4 | 156 | つき ぼうぎょ ○へんか |
| カラドボルグ | 剣 | 7 | 373 | つき 2かいこうげき ぼうぎょ ○ダメージ ○へんか |
| アンサラー | 剣 | 8 | 465 | 2かいこうげき カウンター ぼうぎょ つき ○ダメージ ○へんか |
| モーンブレード | 剣 | 10 | 681 | ちをすう つき 2かいこうげき ぼうぎょ カウンター ○ダメージ ○へんか |
| ストームブリング | 剣 | 11 | 804 | ちをすう つき 2かいこうげき ぼうぎょ カウンター クリティカル ○ダメージ ○へんか |
| グリーンスライム | スライム | 2 | 90 | とかす ×ほのお |
| イエローゼリー | スライム | 4 | 195 | とかす からみつき ×ほのお |
| あおとろろ | スライム | 6 | 341 | とかす からみつき ふいうち ○ぶき ×ほのお |
| ブラックプリン | スライム | 10 | 756 | とかす からみつき さわるとどく どくぎり ふいうち ○ぶき ○じしん |
| スーパースライム | スライム | 11 | 885 | とかす からみつき サイコブラスト ヒュプノシス どくぎり ふいうち ○ぶき ○じしん |
| ミミズ | ミミズ | 3 | 126 | しっぽ ○じしん |
| どくミミズ | ミミズ | 5 | 248 | どくばり まきつく さわるとどく ○じしん |
| ラーバウォーム | ミミズ | 8 | 507 | きば ほのお しっぽ さわるとやけど ○ほのお ×れいき |
| サンドウォーム | ミミズ | 10 | 731 | きば しっぽ まきつく すなじごく じしん ふいうち ○じしん |
| アビスウォーム | ミミズ | 11 | 858 | きば しっぽ まきつく ファイア たつまき テレポート ○じしん ○ほのお |
| おおめだま | 目玉 | 4 | 182 | マヒにらみ けいかい ○じしん |
| ゲイザー | 目玉 | 7 | 411 | フラッシュアイ はかいこうせん マヒにらみ けいかい ○じしん |
| ウオッチャー | 目玉 | 9 | 614 | フラッシュアイ はかいこうせん マヒにらみ せきかにらみ けいかい ○じしん |
| イーブルアイ | 目玉 | 10 | 731 | フラッシュアイ はかいこうせん のろいのめ マヒにらみ せきかにらみ けいかい ○じしん |
| ビホールダー | 目玉 | 11 | 858 | はかいこうせん さつじんビーム マヒにらみ せきかにらみ デスにらみ けいかい じばく ○じしん |
| あしながぐも | 蜘蛛 | 1 | 45 | きば |
| どくぐも | 蜘蛛 | 4 | 182 | きば どくのきば くもいと |
| タランチュラ | 蜘蛛 | 7 | 411 | きば どくのきば マヒづめ くもいと けいかい |
| ぎゅうき | 蜘蛛 | 10 | 731 | きば どくのきば マヒづめ くもいと どくぎり ほのお けいかい |
| アラクニ | 蜘蛛 | 11 | 858 | きば どくのきば マヒづめ くもいと どくぎり たつまき けいかい ○じしん |
| おおかぶとむし | 甲虫 | 2 | 81 | つの ×れいき |
| こがねむし | 甲虫 | 5 | 248 | たいあたり ぬすむ ○じしん ×れいき |
| アリじごく | 甲虫 | 6 | 324 | ハサミ すなじごく めつぶし ふいうち ×れいき |
| まかいクワガタ | 甲虫 | 10 | 731 | きば ハサミ ほのお どくぎり かげぶんしん テレポート ○じしん |
| スカラベ | 甲虫 | 11 | 881 | きば どくぎり たいあたり あくしゅう ケアル テレポート ○どく ○じしん |
| どくが | 蝶 | 4 | 182 | たいあたり どくのこな ○じしん |
| きゅうけつあげは | 蝶 | 6 | 324 | ちをすう どくのこな マヒのりんぷん けいかい ○じしん |
| ファイアモス | 蝶 | 8 | 507 | マヒのりんぷん ほのお どくのこな さわるとやけど けいかい ○じしん |
| めいかいのちょう | 蝶 | 10 | 731 | ちをすう どくのこな マヒのりんぷん しのこな ゆうわく けいかい ○じしん |
| マダムバタフライ | 蝶 | 11 | 858 | ちをすう どくのこな マヒのりんぷん しのこな かいふくりんぷん ゆうわく けいかい ○じしん |
| おどりダコ | タコ | 2 | 99 | しょくしゅ すみ ×でんき |
| あめふらし | タコ | 3 | 148 | とかす さんせいう ×でんき |
| アンモナイツ | タコ | 6 | 358 | すみ しょくしゅ8 きば からにはいる ○ほのお ×でんき |
| だいおうイカ | タコ | 10 | 781 | きば しょくしゅ8 すみ まきつく サンダー どくぎり ○ほのお |
| クラーケン | タコ | 11 | 912 | きば しょくしゅ8 すみ まきつく サンダー どくぎり うずしお ○ほのお |
| バラクーダ | 魚 | 2 | 99 | きば ×でんき |
| ピラニア | 魚 | 6 | 358 | ひれ きば しっぽ ○ほのお ×でんき |
| ハンマーヘッド | 魚 | 8 | 549 | ずつき きば しっぽ けいかい ○ほのお ×でんき |
| ガンフィッシュ | 魚 | 10 | 781 | ひれ きば しっぽ でんげき みずでっぽう ○じしん ○ほのお |
| リバイアサン | 魚 | 11 | 912 | ひれ きば しっぽ でんげき サンダー うずしお ○じしん ○ほのお |
| やしガニ | カニ | 3 | 115 | 2つのハサミ ×でんき |
| やどかりん | カニ | 7 | 392 | 2つのハサミ からにはいる マヒづめ ○ほのお ×でんき |
| アイスロブスター | カニ | 9 | 591 | 2つのハサミ れいき さわるとマヒ きば ○れいき ×でんき |
| キングクラブ | カニ | 10 | 706 | 2つのハサミ きば マヒづめ サンダー ○せきか ○ほのお ×でんき |
| ダゴン | カニ | 11 | 831 | 2つのハサミ きば マヒづめ サンダー うずしお ○どく ○せきか ○ほのお |
| がま | カエル | 1 | 52 | した ×れいき |
| どくがえる | カエル | 5 | 263 | した さわるとどく どくぎり ○どく ×れいき |
| しろくのがま | カエル | 9 | 637 | した キック どくぎり まきつく のろいのうた ○どく |
| チンワセン | カエル | 10 | 756 | した キック まきつく どくぎり のろいのうた けいかい ○どく |
| ヘカト | カエル | 11 | 885 | した キック まきつく どくぎり ゆうわくのうた のろいのうた けいかい ○どく |
| あおだいしょう | 蛇 | 2 | 81 | きば ×れいき |
| サイドワインダー | 蛇 | 6 | 324 | きば どくのきば まきつく ふいうち ×れいき |
| おろち | 蛇 | 7 | 411 | きば どくのきば どくぎり まきつく ○どく ×れいき |
| ヒドラ | 蛇 | 10 | 731 | きば まきつく 4つのくび どくぎり さいせい ○どく ×ほのお |
| ヨルムンガンドル | 蛇 | 11 | 858 | きば まきつく どくぎり じしん テレポート さいせい ○へんか ○じしん |
| かめ | 亀 | 4 | 182 | きば かめごうら ×れいき |
| ランドタートル | 亀 | 5 | 248 | きば たいあたり かめごうら ×れいき |
| アダマンタイマイ | 亀 | 8 | 507 | たいあたり どくぎり かめごうら きば ○どく ×れいき |
| ドラゴンタートル | 亀 | 10 | 731 | きば たいあたり どくぎり ほのお かめごうら ○どく ×れいき |
| げんぶ | 亀 | 11 | 858 | きば たいあたり どくぎり かめごうら ケアル さいせい ○どく ○マヒ |
| さんしょううお | とかげ | 1 | 59 | きば ×れいき |
| カメレオン | とかげ | 4 | 208 | した けいかい ×れいき |
| コモドドラゴン | とかげ | 6 | 358 | きば つめ しっぽ たいあたり ×れいき |
| サラマンダー | とかげ | 10 | 781 | つめ きば さわるとやけど ほのお ファイア ○ほのお ×れいき |
| バシリスク | とかげ | 11 | 912 | つめ きば どくのきば さわるとマヒ どくぎり せきかにらみ けいかい ○へんか |
| ライノサウルス | 恐竜 | 3 | 170 | きば ×れいき |
| トリケラトプス | 恐竜 | 6 | 392 | つめ きば 3ぼんのつの たいあたり ×れいき |
| ステゴザウルス | 恐竜 | 8 | 591 | きば つめ しっぽ たいあたり ○どく ×れいき |
| チラノサウルス | 恐竜 | 10 | 831 | つめ きば ずつき たいあたり ○ぶき ○どく ×れいき |
| ベヒーモス | 恐竜 | 11 | 966 | つめ きば ずつき たいあたり じしん さいせい ○ぶき ○どく |
| ベビードラゴン | ドラゴン | 5 | 248 | つめ きば ほのお ○じしん |
| ドラゴンキッド | ドラゴン | 8 | 507 | つめ きば ほのお まきつく ○じしん |
| ヤングドラゴン | ドラゴン | 9 | 614 | きば ほのお つめ まきつく ○ほのお ○じしん |
| グレートドラゴン | ドラゴン | 10 | 731 | つめ きば ほのお れいき まきつく ○ほのお ○じしん |
| せいりゅう | ドラゴン | 11 | 858 | つめ きば まきつく いなづま どくぎり うずしお ○じしん ○ダメージ |
| ラムフォリンクス | 翼竜 | 2 | 81 | くちばし ○じしん |
| プテラノドン | 翼竜 | 4 | 182 | くちばし めつぶし ○じしん |
| ワイバーン | 翼竜 | 7 | 411 | きば つめ どくばり めつぶし ○じしん |
| ウィルム | 翼竜 | 10 | 731 | つめ きば しっぽ どくばり めつぶし いなづま ○じしん |
| フェンルン | 翼竜 | 11 | 858 | つめ きば どくばり めつぶし いなづま たつまき ○じしん ○ダメージ |
| ダイブイーグル | 鳥 | 2 | 45 | くちばし ○じしん |
| サンダーバード | 鳥 | 5 | 188 | くちばし サンダー けいかい ○じしん |
| コカトリス | 鳥 | 9 | 522 | せきかくちばし さわるとせきか つめ ふいうち けいかい ○じしん |
| ロックちょう | 鳥 | 10 | 631 | つめ くちばし めつぶし たつまき ふいうち けいかい ○じしん |
| すざく | 鳥 | 11 | 750 | くちばし ほのお たつまき めつぶし さいせい けいかい ○じしん ○ダメージ |
| レイブン | 鳥人間 | 4 | 143 | つめ くちばし ○じしん |
| ハーピー | 鳥人間 | 5 | 203 | つめ きば ゆうわくのうた ○じしん |
| からすてんぐ | 鳥人間 | 9 | 545 | くちばし サンダー つめ たつまき めつぶし ○じしん |
| ガルーダ | 鳥人間 | 10 | 656 | つめ くちばし サンダー めつぶし たつまき けいかい ○じしん |
| ニケ | 鳥人間 | 11 | 777 | つるぎ サンダー めつぶし サイコミラー ゆうわく たつまき けいかい ○じしん |
| ジャガー | 虎 | 1 | 45 | きば |
| サーベルタイガー | 虎 | 4 | 182 | つめ 2ほんのきば ふいうち |
| スノーキャット | 虎 | 8 | 507 | きば つめ れいき ふいうち ○れいき ×ほのお |
| くろねこ | 虎 | 10 | 731 | つめ きば のろいのめ デス ふいうち けいかい |
| びゃっこ | 虎 | 11 | 858 | きば つるぎ れいき フラッシュアイ たつまき テレポート さいせい ○ダメージ |
| シルバー | 馬 | 3 | 126 | キック はないき |
| アハ イシュケ | 馬 | 4 | 182 | きば キック はないき |
| ナイトメア | 馬 | 8 | 507 | きば はないき ほのお キック のろいのめ ○ほのお |
| スレイプニル | 馬 | 10 | 731 | きば ダブルキック たいあたり はないき ほのお けいかい ○へんか |
| ユニコーン | 馬 | 11 | 858 | キック つの ゆうわく ケアル ちりょう テレポート けいかい ○へんか |
| グリフォン | キメラ | 4 | 169 | つめ くちばし ○じしん |
| マンティコア | キメラ | 6 | 307 | つめ きば どくばり けいかい ○じしん |
| キメラ | キメラ | 9 | 591 | きば つめ ほのお 3つのあたま けいかい ○じしん |
| スフィンクス | キメラ | 10 | 706 | つめ きば ファイア ケアル なぞなぞ けいかい ○じしん |
| きりん | キメラ | 11 | 831 | つの サンダー ケアル たつまき テレポート さいせい ○じしん ○ダメージ |
| ハエおとこ | 昆虫人間 | 1 | 38 | つめ ○じしん ×れいき |
| ハチおんな | 昆虫人間 | 5 | 233 | きば どくばり みつ ○じしん ×れいき |
| モスキート | 昆虫人間 | 7 | 392 | きば ちをすう つるぎ ふいうち ○じしん ×れいき |
| セミにんげん | 昆虫人間 | 10 | 706 | つるぎ きば ちをすう サンダー ゆうわくのうた のろいのうた ○じしん ×れいき |
| マンティスキング | 昆虫人間 | 11 | 831 | きば 2とうりゅう ちからをうばう サンダー テレポート ふいうち ○どく ○じしん |
| ねずみおとこ | 狼男 | 2 | 99 | つめ さいせい |
| ウェアウルフ | 狼男 | 5 | 278 | つめ きば ふいうち さいせい |
| ネコむすめ | 狼男 | 8 | 549 | きば つめ ゆうわく どくのきば ふいうち さいせい |
| ラクシャーサ | 狼男 | 10 | 781 | きば ファイア ブリザド ケアル サイコミラー ふいうち さいせい |
| アヌビス | 狼男 | 11 | 912 | つめ きば ブリザド かげぶんしん じょうぶつ ちりょう ケアル さいせい |
| メドューサ | 蛇女 | 4 | 182 | しっぽ どくのきば せきかにらみ |
| ラミア | 蛇女 | 8 | 507 | しっぽ どくのきば ブリザド ファイア ゆうわく |
| ナーガ | 蛇女 | 9 | 614 | どくのきば ブリザド しっぽ ファイア ケアル ゆうわく |
| スキュラ | 蛇女 | 10 | 731 | しっぽ 4つのくび どくのきば ブリザド ファイア うずしお ゆうわく |
| マリリス | 蛇女 | 11 | 858 | しっぽ 6ぽんのうで まきつく サンダー ほのお ゆうわく じしん ○ダメージ |
| ゴブリン | 鬼 | 1 | 31 | パンチ |
| おに | 鬼 | 3 | 104 | パンチ つの |
| オーガ | 鬼 | 6 | 290 | キック パンチ たいあたり スリプル ブリザド |
| きょじん | 鬼 | 10 | 681 | パンチ キック たいあたり スリプル ブリザド ケアル テレポート |
| すさのお | 鬼 | 11 | 804 | つるぎ たいあたり サンダー ブリザド たつまき テレポート ○ダメージ さいせい |
| こあくま | 悪魔 | 3 | 104 | つめ スリプル |
| あくま | 悪魔 | 7 | 373 | つめ スリプル ファイア ○ほのお ○じしん |
| だいあくま | 悪魔 | 8 | 465 | スリプル ファイア つめ バトルハンマー ○ほのお ○じしん |
| デモンロード | 悪魔 | 10 | 681 | つめ スリプル ファイア ブレイク テレポート ○ほのお ○じしん |
| アスタロート | 悪魔 | 11 | 804 | つるぎ のろいのめ フレア デス ケアル テレポート ○ダメージ ○じしん |
| スプライト | 妖精 | 5 | 218 | スリプル サンダー ケアル ○じしん |
| フェアリー | 妖精 | 7 | 373 | スリプル サンダー ブリザド ケアル ○じしん |
| ニンフ | 妖精 | 9 | 568 | サンダー スリプル うずしお ブリザド ケアル ○じしん |
| シルフ | 妖精 | 10 | 681 | スリプル サンダー ブリザド たつまき ケアル テレポート ○じしん |
| タイタニア | 妖精 | 11 | 804 | ファイア サンダー ブリザド フレア ケアル デス テレポート ○じしん |
| がいこつ | 骸骨 | 1 | 52 | パンチ ○ぶき ×ほのお |
| レッドボーン | 骸骨 | 2 | 90 | パンチ どくばり ○ぶき ×ほのお |
| がいこつせんし | 骸骨 | 6 | 347 | つるぎ のこぎり オノ ○ぶき ○マヒ/どく ×ほのお |
| デスナイト | 骸骨 | 10 | 756 | つるぎ サンダー ブリザド デス ○れいき ○ぶき ○マヒ/どく |
| リッチ | 骸骨 | 11 | 885 | サンダー ブリザド デス フレア テレポート ○れいき ○ぶき ○マヒ/どく |
| ゾンビ | ゾンビ | 2 | 117 | つめ きば ×ほのお |
| グール | ゾンビ | 4 | 234 | きば マヒづめ ○マヒ/どく ×ほのお |
| ガスト | ゾンビ | 8 | 591 | きば マヒづめ あくしゅう さわるとどく ○れいき ○マヒ/どく ×ほのお |
| ワイト | ゾンビ | 10 | 831 | きば マヒづめ あくしゅう さわるとマヒ ドレインタッチ ○れいき ○マヒ/どく |
| レブナント | ゾンビ | 11 | 966 | つめ どくのきば あくしゅう さわるとマヒ ドレインタッチ さいせい ○れいき ○マヒ/どく |
| おばけ | 幽霊 | 5 | 263 | スリプル ドレインタッチ ○じしん ×ほのお |
| ファントム | 幽霊 | 7 | 430 | ブリザド スリプル ドレインタッチ ○じしん ×ほのお |
| レイス | 幽霊 | 8 | 528 | ドレインタッチ ブリザド スリプル ○へんか ○じしん ×ほのお |
| スペクター | 幽霊 | 10 | 756 | ブリザド ブレイク ドレインタッチ ケアル ○ぶき ○へんか ○じしん |
| ゴースト | 幽霊 | 11 | 885 | ちからをうばう のろいのめ デス ドレインタッチ ケアル ○ぶき ○へんか ○じしん |
| あしがる | 人間 | 1 | 120 | ロングソード |
| さむらい | 人間 | 3 | 320 | ロングソード ゴールドかぶと |
| にんじゃ | 人間 | 7 | 700 | かたな めつぶし かげぶんしん アイスブランド ふいうち けいかい |
| ムサシ | 人間 | 10 | 2000 | つき ぼうぎょ カウンター 2とうりゅう クリティカル けいかい エリクサー |
| てんちゅうぐみ | 人間 | 11 | 400 | かたな バズーカ ハイポーション 44マグナム |
| ごうとう | 人間 | 1 | 45 | パンチ |
| からてか | 人間 | 5 | 248 | パンチ キック さんだんづき |
| さつじんき | 人間 | 8 | 507 | バトルアクス チェーンソー スタンガン どくばり でんげきムチ ふいうち |
| つくも | 人間 | 10 | 731 | パンチ キック さんだんづき とびひざげり ヤマアラシ じごくぐるま しらはどり |
| ティェンルン | ドラゴン | 11 | 2000 | たつまき きば いなづま どくぎり ○すべて |
| ガード | 人間 | 2 | 90 | ロングソード ブロンズのたて |
| ナイト | 人間 | 5 | 263 | ミスリルソード ミスリルのたて ポーション |
| パラディン | 人間 | 7 | 390 | フレームソード アイスブランド サンダーアクス ほのおのたて アイスシールド ハイポーション |
| ジークフリート | 人間 | 10 | 756 | サンブレード ドラゴンソード ディフェンダー ドラゴンのたて サークレット げんじのこて ドラゴンアーマー |
| フェンリスウルフ | 虎 | 11 | 2500 | たつまき きば れいき さいせい ○すべて |
| テロリスト | 人間 | 3 | 148 | デリンジャー キック |
| ようへい | 人間 | 6 | 358 | ひなわじゅう しゅりゅうだん サブマシンガン ポーション |
| コマンドー | 人間 | 7 | 410 | とびひざげり かえんほうしゃき バズーカ 44マグナム アーマーベスト ふいうち |
| しんえいたい | 人間 | 10 | 781 | ライトセーバー バルカンほう かえんほうしゃき ミサイル レオパルト2 ハイポーション アーマーベスト |
| えちごや | 人間 | 11 | 443 | あくのそろばん バルカンほう サイコソード |
| まじゅつみならい | 人間 | 3 | 123 | スリプルのしょ ケアルのしょ |
| まじゅつし | 人間 | 6 | 324 | ファイアのしょ ブリザドのしょ スリプルのしょ ケアルのしょ |
| まどうし | 人間 | 9 | 614 | サンダーのしょ ブレイクのしょ まじゅつのつえ デスのしょ ブリザドのしょ ケアルのしょ |
| ガンダルフ | 人間 | 10 | 731 | サンダーのしょ クラウダのしょ ブレイクのしょ まじゅつのつえ まどうしのつえ フレアのしょ いやしのつえ |
| 茸 | 11 | 858 | ||
| 28ごう | メカ | 3 | 137 | ロケットパンチ ○マヒ/どく |
| ゼット | メカ | 5 | 263 | ロケットパンチ ほのお はかいこうせん ○マヒ/どく |
| ライデン | メカ | 9 | 637 | ロケットパンチ ビームライフル バルカンほう ライトセーバー でんげき ○マヒ/どく |
| ジーセブン | メカ | 10 | 756 | ロケットパンチ ビームライフル バルカンほう ライトセーバー ミサイル じこしゅうふく ○マヒ/どく |
| やまのかみ | 茸 | 11 | 300 | サブマシンガン チェーンソー でんげきムチ ○マヒ/どく |
| ビートル | メカ | 5 | 248 | サブマシンガン でんげきムチ ○マヒ/どく |
| シュピーゲル | メカ | 6 | 324 | しゅりゅうだん かえんほうしゃき けいかい ○マヒ/どく |
| ホーク | メカ | 9 | 614 | ぼうぎょ さつじんビーム バルカンほう はかいこうせん けいかい ○マヒ/どく |
| インターセプター | メカ | 10 | 731 | さつじんビーム バルカンほう はかいこうせん ミサイル けいかい じこしゅうふく ○マヒ/どく |
| 茸 | 11 | 858 | ||
| はっけっきゅう | スライム | 3 | 104 | とかす ×れいき |
| マクロファージ | スライム | 4 | 156 | からみつき とかす ×れいき |
| キャンサーセル | スライム | 6 | 290 | からみつき とかす ぞうしょく さいせい ○ぶき ×れいき |
| ひとくいアメーバ | スライム | 10 | 681 | からみつき とかす ふいうち ぞうしょく さいせい ○ぶき ×れいき |
| 茸 | 11 | 804 | ||
| ホンコンびーがた | スライム | 3 | 71 | どくそ ×ほのお |
| なぞのびょうき | スライム | 4 | 117 | どくそ ねつ ×ほのお |
| きょだいウイルス | スライム | 7 | 316 | ぞうしょく どくそ ねつ さわるとマヒ ×ほのお |
| サイバーウイルス | スライム | 10 | 606 | どくそ ねつ システムはかい ふいうち ぞうしょく ディーエヌエー ×ほのお |
| 茸 | 11 | 723 | ||
| きょうし | 茸 | 0 | 185 | とかす ファイア ケアル |
| しんかん | 人間 | 0 | 80 | バトルハンマー ブロンズのたて サンダーのしょ ケアルのしょ ブロンズアーマー ブロンズかぶと ブロンズのこて |
| なぞのじんぶつ | 人間 | 0 | 321 | ブロンズのこて |
| なぞのじんぶつ | 人間 | 0 | 321 | バトルハンマー ブロンズのたて ブロンズアーマー ブロンズかぶと ブロンズのこて |
| おんなのこ | 人間 | 0 | 100 | パンチ キック |
| ガーディアン | 人間 | 0 | 321 | ミスリルソード サブマシンガン でんげきムチ アーマーベスト ケアルのしょ |
| おんなのこ | 人間 | 0 | 247 | さんだんづき とびひざげり |
| おかっぴき | 人間 | 0 | 473 | じって なげせん きもの ながしめ |
| さむらい | 人間 | 0 | 551 | むらまさ かたな げんじのこて きもの しらはどり ケアルのしょ |
| ガーディアン | 人間 | 0 | 700 | ディフェンダー バルカンほう 44マグナム バトルスーツ いやしのつえ ケアルのしょ |
| ふるきかみがみ | 茸 | 0 | 999 | マサムネ イージスのたて めがみのしんぞう しんじつのめ てんしのつばさ フレア ○すべて さいせい |
| はにわ | 茸 | 12 | 10000 | たいあたり じしん フレア しちしとう ○すべて さいせい |
| しゃちほこ | 茸 | 9 | 5000 | でんげき ひれ うずしお きば サンダー しっぽ ○じしん ○ほのお |
| オーディンがらす | 虎 | 7 | 669 | つめ 2ほんのきば れいき けいかい ふいうち |
| デスマシーン | メカ | 14 | 10000 | ミサイル かくばくだん たいあたり マヒづめ ○マヒ/どく |
| にんげん おとこ | 人間 | 0 | 59 | ロングソード ブロンズアーマー |
| にんげん おんな | 人間 | 0 | 52 | レイピア ブロンズアーマー |
| エスパー ボーイ | 人間 | 0 | 52 | バトルハンマー れいき ブロンズアーマー |
| エスパー ガール | 人間 | 0 | 45 | ゆみ ほのお ブロンズアーマー |
| メカ | メカ | 0 | 60 | デリンジャー ○マヒ/どく |
| スライム | スライム | 1 | 52 | とかす ×ほのお |
| ミニドラゴン | ドラゴン | 1 | 45 | つめ ほのお ○じしん |
| つかいま | 悪魔 | 1 | 31 | つめ スリプル |
| アシュラ | 茸 | 7 | 900 | 6ぽんのうで ほのお スリプル オノ ○ダメージ |
| ビーナス | 茸 | 9 | 2500 | ゆうわく でんげきムチ ほのお デス ○ダメージ |
| しょうぐん | 人間 | 7 | 2000 | なぞなぞ どくのこな ねむりのこな かたな ○へんか |
| おおごしょ | 茸 | 12 | 6000 | かたな サンダー たつまき バルカンほう ブレイク ○へんか |
| オーディン | 茸 | 13 | 3700 | グングニルのヤリ いなづま ブリザド ケアル ○へんか |
| アポロンのしもべ | 茸 | 14 | 5000 | ほのお どくぎり たつまき れいき いなづま |
| アポロン | 茸 | 15 | 25000 | (特殊) ○すべて |
| ぼうえいシステム | メカ | 0 | 10000 | メガスマッシュ ○へんか |
©1989,1990,1991,1993,2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当該作品の転載・配布は禁止いたします。
