敵データ一覧
最終更新日:
敵について
敵との戦闘は、通常は移動時のランダムエンカウント制だが
一部シンボルエンカウントもある。
戦闘で敵を倒しても、その場でお金が手に入らない。
倒した分のお金は主人公の銀行口座に振り込まれている。
※パパからお金が振り込まれているという設定で、パパと電話することで預金額の確認が可能

パラメータ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 属性 | 虫:殺虫スプレー、スーパースプレーが効く 光:ビーム系ダメージ半減 火:ファイアー系、火炎放射ダメージ半減 氷:フリーズ系ダメージ半減 雷:サンダー系ダメージ半減 精:催眠術、ブレイン系無効 無:パラライシス、ダークネス、PKビームγ無効 ?:不明。使われてないと思う 全:虫・?以外の属性を全て持つ 完全:虫以外の属性を全て持つ |
| OFF | オフェンス |
| DEF | ディフェンス |
| FIG | ファイト |
| SPD | スピード |
| WIS | かしこさ |
| PHY | たいりょく |
| FOR | フォース |
| EXP | 経験値 |
| $ | ドル(お金) |
| ドロップ | ドロップアイテム |
敵リスト
名前が空欄の敵は未使用データと思われる。
| 名前 | 属性 | HP | PP | OFF | DEF | FIG | SPD | WIS | PHY | FOR | EXP | $ | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 属性 | HP | PP | OFF | DEF | FIG | SPD | WIS | PHY | FOR | EXP | $ | ドロップ |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
| だいウッドー | 氷精 | 70 | 0 | 18 | 50 | 20 | 23 | 60 | 60 | 18 | 100 | 140 | エンジェルシード |
| ドラゴン | 完全 | 650 | 200 | 180 | 200 | 60 | 60 | 20 | 100 | 60 | 500 | 1200 | |
| R・7038 | 全 | 1000 | 0 | 600 | 1000 | 40 | 50 | 60 | 100 | 100 | 430 | 101 | |
| きょぞう | 70 | 0 | 20 | 34 | 30 | 10 | 5 | 30 | 8 | 60 | 99 | ||
| くま | 80 | 0 | 42 | 64 | 30 | 28 | 20 | 40 | 10 | 70 | 250 | ||
| ビッグフット | 氷 | 90 | 50 | 50 | 90 | 50 | 38 | 30 | 60 | 15 | 150 | 48 | |
| マッドトラック | 精無 | 60 | 0 | 22 | 40 | 38 | 35 | 35 | 100 | 100 | 57 | 30 | |
| オールドロボ | 精無 | 60 | 30 | 48 | 72 | 25 | 20 | 20 | 100 | 100 | 54 | 38 | |
| メガボーグ | 完全 | 160 | 60 | 80 | 170 | 60 | 50 | 60 | 100 | 100 | 197 | 109 | |
| ガーゴイラ | 精 | 180 | 60 | 90 | 160 | 80 | 70 | 70 | 100 | 100 | 110 | 86 | |
| ガビラン | 100 | 0 | 62 | 100 | 50 | 68 | 70 | 15 | 15 | 70 | 43 | ||
| ゴリラ | 40 | 0 | 20 | 26 | 35 | 15 | 5 | 10 | 20 | 23 | 52 | ||
| バイソン | 160 | 0 | 70 | 160 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 186 | 83 | ||
| タイガー | 35 | 0 | 26 | 24 | 40 | 20 | 5 | 10 | 20 | 24 | 47 | ||
| マッドカー | 精無 | 40 | 0 | 20 | 38 | 45 | 40 | 35 | 100 | 100 | 55 | 32 | |
| ベアル | 40 | 0 | 22 | 38 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 27 | ||
| マジカスネイル | ? | 50 | 0 | 20 | 90 | 20 | 18 | 18 | 40 | 18 | 42 | 28 | |
| タイタニー | ?精 | 130 | 40 | 54 | 200 | 30 | 58 | 80 | 60 | 10 | 78 | 50 | |
| ギーグ | 完全 | 35 | 0 | 15 | 20 | 20 | 100 | 14 | 10 | 23 | 0 | 0 | |
| イーグル | 45 | 0 | 32 | 44 | 20 | 60 | 30 | 20 | 40 | 36 | 30 | ||
| オオカミ | 50 | 0 | 30 | 46 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 31 | ||
| とうぞくカモメ | 90 | 0 | 68 | 90 | 50 | 70 | 40 | 20 | 20 | 100 | 44 | ||
| ワニ | 30 | 0 | 18 | 22 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 21 | 18 | ||
| エナジーロボ | 精無 | 80 | 0 | 60 | 90 | 20 | 20 | 40 | 100 | 100 | 202 | 70 | |
| ちかたいがのぬし | 火氷光 | 65 | 0 | 38 | 60 | 45 | 30 | 20 | 40 | 40 | 140 | 180 | |
| だっそうはん | 60 | 0 | 32 | 45 | 20 | 22 | 6 | 18 | 8 | 60 | 350 | ||
| BBだんのボス | 108 | 0 | 57 | 51 | 50 | 81 | 18 | 54 | 36 | 0 | 0 | ||
| バーボット | 火雷光精無 | 60 | 40 | 24 | 36 | 30 | 35 | 35 | 100 | 100 | 32 | 45 | |
| ジェーン | 氷雷精無 | 120 | 60 | 62 | 170 | 50 | 72 | 60 | 100 | 100 | 68 | 50 | |
| スターマン | 80 | 50 | 45 | 80 | 30 | 40 | 60 | 40 | 35 | 165 | 68 | サイパワーストーン | |
| ミラコ | 雷 | 40 | 60 | 18 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 65 | 50 | |
| ブレインガ | 完全 | 200 | 180 | 60 | 280 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 89 | 80 | |
| ムーク | 精 | 85 | 80 | 50 | 110 | 50 | 40 | 100 | 30 | 30 | 166 | 42 | |
| カッチュウ | 完全 | 120 | 100 | 68 | 150 | 50 | 60 | 50 | 100 | 100 | 200 | 300 | |
| ウッドー | 氷精 | 40 | 0 | 20 | 38 | 25 | 25 | 30 | 40 | 20 | 40 | 38 | |
| おじさん | 20 | 0 | 8 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | ||
| おにいさん | 25 | 0 | 8 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 35 | ||
| おばさん | 90 | 0 | 12 | 38 | 20 | 40 | 30 | 30 | 10 | 63 | 150 | ハンバーガー | |
| ブラブラだん | 80 | 0 | 60 | 125 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 72 | 60 | かえんほうしゃき | |
| ゆがみはかせ | 60 | 0 | 38 | 48 | 25 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 40 | ||
| 12 | 106 | 13 | 13 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||
| ギャングゾンビ | 無 | 34 | 0 | 18 | 20 | 8 | 8 | 5 | 40 | 5 | 12 | 32 | |
| ゾンビもどき | 無 | 30 | 0 | 16 | 16 | 10 | 12 | 5 | 40 | 7 | 8 | 12 | |
| カラス | 22 | 0 | 8 | 12 | 8 | 12 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | ||
| スネーク | 18 | 0 | 6 | 8 | 5 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | マジックハーブ | |
| ハイエナ | 30 | 0 | 10 | 16 | 10 | 22 | 18 | 10 | 5 | 12 | 20 | ||
| やまねこ | 42 | 0 | 28 | 40 | 35 | 78 | 30 | 20 | 20 | 32 | 25 | ||
| ムカデ | 虫 | 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 17 | 40 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| ダストゴースト | 無 | 78 | 0 | 40 | 120 | 30 | 50 | 50 | 60 | 20 | 80 | 100 | |
| フライ | 虫 | 10 | 0 | 1 | 40 | 32 | 40 | 10 | 1 | 40 | 1 | 1 | |
| スパイダー | 虫 | 80 | 0 | 45 | 95 | 60 | 80 | 80 | 60 | 15 | 48 | 40 | |
| サソリ | 虫 | 75 | 0 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | 60 | 15 | 50 | 36 | |
| ロープ | 80 | 0 | 35 | 50 | 50 | 30 | 5 | 80 | 80 | 48 | 80 | ロープ | |
| ファイアボール | 火無 | 58 | 50 | 24 | 58 | 35 | 40 | 30 | 50 | 30 | 61 | 35 | |
| ビューン | 30 | 0 | 16 | 24 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | ||
| おまけビューン | 35 | 0 | 12 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 12 | ||
| ゴースト | 無 | 20 | 0 | 12 | 24 | 6 | 22 | 5 | 40 | 15 | 5 | 10 | |
| リトルソーサー | 火雷光精無 | 32 | 20 | 20 | 30 | 15 | 20 | 18 | 100 | 100 | 30 | 22 | |
| こうもりさん | 20 | 0 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | ||
| スターマンのむすこ | 全 | 52 | 16 | 32 | 52 | 35 | 20 | 18 | 30 | 30 | 30 | 5 | |
| スカンク | 40 | 0 | 26 | 48 | 52 | 30 | 30 | 20 | 20 | 32 | 32 | ||
| ちみどろゾンビ | 無 | 90 | 0 | 42 | 128 | 25 | 35 | 55 | 70 | 10 | 58 | 34 | |
| ねずみ | 10 | 0 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||
| ボマー | 火精無 | 60 | 0 | 10 | 64 | 20 | 35 | 30 | 100 | 100 | 56 | 32 | ボム |
| 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
| にんぎょう | 精無 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50 | |
| でんきスタンド | 精無 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 180 | 120 | 35 | 20 | 50 | 5 | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | |||
| 180 | 120 | 35 | 20 | 50 | 5 | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | |||
| バイオムカデ | 虫 | 35 | 0 | 16 | 32 | 15 | 28 | 60 | 30 | 30 | 18 | 14 | |
| バイオサソリ | 虫 | 100 | 0 | 60 | 150 | 40 | 70 | 80 | 60 | 60 | 61 | 56 | |
| 180 | 120 | 35 | 20 | 50 | 5 | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | |||
| 180 | 120 | 35 | 20 | 50 | 5 | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | |||
| レッドスネーク | 150 | 0 | 50 | 160 | 90 | 100 | 60 | 60 | 40 | 500 | 330 | まふうじのコイン | |
| いっぴきオオカミ | 氷 | 80 | 0 | 60 | 150 | 50 | 60 | 30 | 30 | 60 | 100 | 41 | |
| しろくま | 氷 | 100 | 0 | 52 | 180 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 160 | 50 | |
| 70 | 100 | 65 | 60 | 55 | 45 | 30 | 30 | 45 | 96 | 37 | |||
| 70 | 100 | 60 | 55 | 40 | 55 | 40 | 40 | 60 | 98 | 34 | |||
| 95 | 100 | 70 | 90 | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 | 0 | 0 | |||
| 180 | 120 | 35 | 20 | 50 | 5 | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | |||
| がらがらへび | ? | 100 | 0 | 65 | 128 | 60 | 80 | 80 | 60 | 20 | 57 | 54 | |
| タランチュラ | 虫 | 120 | 0 | 84 | 160 | 70 | 80 | 80 | 60 | 15 | 205 | 85 | |
| つよいワニ | 120 | 0 | 80 | 150 | 40 | 30 | 40 | 80 | 20 | 172 | 88 | ||
| 90 | 100 | 70 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 36 | |||
| バッファロー | 150 | 0 | 68 | 150 | 60 | 43 | 40 | 40 | 20 | 103 | 95 | ||
| 180 | 120 | 35 | 20 | 50 | 5 | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | |||
| バイオこうもり | 50 | 0 | 34 | 64 | 20 | 35 | 50 | 60 | 30 | 40 | 34 | ||
| のらイヌ | 16 | 0 | 8 | 10 | 8 | 12 | 2 | 5 | 8 | 4 | 10 | ノミとシラミ | |
| デビルカー | 精無 | 40 | 0 | 18 | 40 | 45 | 40 | 35 | 100 | 100 | 61 | 45 | |
| デビルトラック | 精無 | 58 | 0 | 20 | 40 | 30 | 32 | 35 | 100 | 100 | 34 | 27 | |
| デストラック | 精無 | 80 | 0 | 34 | 48 | 45 | 35 | 35 | 100 | 100 | 75 | 58 | |
| アラームゴースト | 無 | 100 | 0 | 30 | 160 | 50 | 90 | 50 | 60 | 30 | 80 | 27 | |
| 180 | 120 | 35 | 20 | 50 | 5 | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | |||
| ビュンビューン | 40 | 0 | 22 | 32 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 32 | 26 | ||
| パパビューン | 40 | 0 | 20 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 53 | ||
| ビュビー | 40 | 0 | 24 | 20 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 35 | 34 | ||
| 180 | 120 | 35 | 20 | 50 | 5 | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | |||
| 180 | 120 | 35 | 20 | 50 | 5 | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | |||
| スカイベアル | 74 | 0 | 24 | 50 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 40 | 23 | サイパワーストーン | |
| 180 | 120 | 35 | 20 | 50 | 5 | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | |||
| ギガボーグ | 完全 | 180 | 80 | 100 | 180 | 80 | 60 | 80 | 100 | 100 | 98 | 143 | レーザービーム |
| ラストボーグ | 完全 | 230 | 150 | 150 | 200 | 200 | 100 | 90 | 100 | 100 | 180 | 205 | |
| スクラッパー | 光精無 | 70 | 30 | 26 | 76 | 25 | 20 | 20 | 100 | 100 | 65 | 38 | レーザービーム |
| デスバーボット | 火雷精無 | 80 | 50 | 54 | 80 | 30 | 50 | 40 | 100 | 100 | 220 | 87 | デスビーム |
| オメガソーサー | 精無 | 65 | 50 | 42 | 50 | 20 | 60 | 40 | 100 | 100 | 82 | 57 | |
| キャロライン | 光精無 | 120 | 80 | 80 | 150 | 50 | 70 | 60 | 100 | 100 | 102 | 88 | |
| スターマイナー | 精無 | 200 | 0 | 140 | 200 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 209 | 138 | スーパーボム |
| スーパーエナジー | 精無 | 120 | 0 | 50 | 120 | 30 | 35 | 60 | 100 | 100 | 230 | 260 | |
| スージー | 完全 | 300 | 200 | 200 | 250 | 200 | 120 | 100 | 100 | 100 | 270 | 362 | サイパワーストーン |
| ブルースターマン | 100 | 80 | 74 | 120 | 40 | 42 | 60 | 50 | 45 | 150 | 91 | ||
| サターニア | 精 | 120 | 60 | 70 | 150 | 60 | 65 | 120 | 30 | 100 | 162 | 93 | |
| タイタニアン | ?精 | 320 | 0 | 100 | 420 | 60 | 70 | 200 | 80 | 25 | 180 | 130 | |
| ドムーク | 氷精 | 160 | 250 | 60 | 140 | 100 | 65 | 250 | 100 | 100 | 175 | 110 | |
| 180 | 120 | 35 | 20 | 50 | 5 | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | |||
| ゾンビ | 無 | 70 | 50 | 50 | 80 | 45 | 48 | 80 | 60 | 15 | 48 | 43 | |
| ぼうりょくゾンビ | 無 | 90 | 0 | 62 | 90 | 30 | 30 | 50 | 60 | 20 | 54 | 58 | |
| ぎんオオカミ | 氷 | 80 | 0 | 44 | 76 | 40 | 42 | 30 | 30 | 25 | 66 | 43 | |
| R・7037 | 完全 | 1000 | 0 | 300 | 600 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 205 | 71 | |
| グリズリー | 340 | 0 | 160 | 340 | 100 | 100 | 60 | 100 | 25 | 250 | 65 | ||
| R・7038XX | 全 | 1000 | 0 | 900 | 1000 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 550 | 180 | |
| ラストスターマン | 120 | 100 | 90 | 140 | 70 | 60 | 60 | 80 | 50 | 330 | 389 | サイパワーストーン |
