アイテム
最終更新日:
アイテムについて
アイテムは20個まで、所持することができる。
基本的には各港のアイテムショップから購入できる。
アイテムの種類は、武器、防具、消耗品、貴重品など様々。
武器・防具は装備可能で、装備すると「*」マークが付きます。
補足
名前 | 種類 |
---|---|
効果値 | 武器であれば攻撃力、防具であれば防御力に影響します 服飾品、財宝などは酒場女にプレゼントすると、効果値分の好感度が上がる |
買値 | アイテムショップで売っている場合の値段 売却時は、半額が基本買い取り価格になる |
アイテム一覧
没アイテムも記載しています。
(闇)と書いてある港では、2:00~2:30に販売しています。(参考ページ:闇アイテム)
名前 | 種類 | 効果値 | 買値 | 主な販売場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ダガー | 剣 | 5 | 500 | バルセロナ、ストックホルム | |
ショートソード | 剣 | 10 | 1000 | バレンシア、シラクサ、ボルドー | |
ロングソード | 剣 | 20 | 4000 | アントワープ、リューベック、カルタヘナ | |
レイピア | 刺突剣 | 15 | 3000 | リスボン、セビリア、ピサ | |
エペ | 刺突剣 | 10 | 2000 | マルセイユ、ナポリ、ヴェネチア | |
エストック | 刺突剣 | 20 | 6000 | リューベック、マルセイユ(闇) | |
ショート・サーベル | 曲刀 | 10 | 3000 | セビリア、ベイルート、トリポリ | |
シミター | 曲刀 | 20 | 8000 | イスタンブール(闇)、アレキサンドリア | |
日本刀 | 曲刀 | 25 | 20000 | 堺、長崎 | |
カトラス | 蛮刀 | 10 | 1500 | アルジェ、ジェノヴァ、サロニカ、ロンドン | |
ブロード・ソード | 蛮刀 | 20 | 5000 | ピサ、ブリストル、ダブリン | |
青竜偃月刀 | 蛮刀 | 30 | 24000 | ザイトン、長安 | |
フラムベルク | 刺突剣 | 25 | 14000 | リューベック(闇) | |
バスタード・ソード | 剣 | 25 | 14000 | セビリア(闇)、ストックホルム(闇) | |
クレイモア | 蛮刀 | 25 | 15000 | ブリストル、ダブリン | |
サーベル | 曲刀 | 15 | 3000 | アテネ、トレビゾント、リューベック | |
ハード・レザーアーマー | 防具 | 10 | 1000 | イスタンブール、バルセロナ、ナポリ | |
チェイン・メイルアーマー | 防具 | 20 | 2000 | ヴェネチア、ナント、コペンハーゲン | |
ハーフ・プレイト | 防具 | 30 | 4000 | アレキサンドリア、コペンハーゲン | |
プレイト・メイルアーマー | 防具 | 40 | 8000 | コペンハーゲン、ペルナンブーゴ | |
四分儀 | 測量器 | 5 | 4000 | リスボン、イスタンブール、ジェノヴァ | 緯度、経度を調べる(誤差大) |
六分儀 | 測量器 | 2 | 8000 | アムステルダム、ロンドン(闇) | 緯度、経度を調べる(誤差小) |
経緯儀 | 測量器 | 1 | 12000 | アムステルダム、アテネ(闇) | 緯度、経度を調べる(誤差無) |
懐中時計 | 所持品 | 1 | 2000 | アムステルダム(闇) | 使用すると時刻がわかる |
望遠鏡 | 所持品 | 1 | 5000 | リスボン、セビリア、イスタンブール ロンドン、アムステルダム | 視認の範囲が広くなる |
ネコ | 所持品 | 1 | 2000 | メッカ、ザイトン、堺、長崎 | ネズミが発生しなくなる |
白虎半月刀 | 蛮刀 | 25 | 18000 | ハノイ | |
望遠鏡(予備) | 所持品 | 0 | 5000 | 没データ | |
空白 | 所持品 | 0 | 5000 | 没データ | |
私掠許可証(P) | 所持品 | 0 | 0 | ||
私掠許可証(S) | 所持品 | 0 | 0 | ||
私掠許可証(O) | 所持品 | 0 | 0 | ||
私掠許可証(E) | 所持品 | 0 | 0 | ||
私掠許可証(I) | 所持品 | 0 | 0 | ||
私掠許可証(H) | 所持品 | 0 | 0 | ||
免税証(P) | 所持品 | 0 | 10000 | サロニカ(闇) | |
免税証(S) | 所持品 | 0 | 10000 | ターナ(闇) | |
免税証(O) | 所持品 | 0 | 10000 | トリポリ(闇) | |
免税証(E) | 所持品 | 0 | 10000 | ダンツィヒ(闇) | |
免税証(I) | 所持品 | 0 | 10000 | シラクサ(闇) | |
免税証(H) | 所持品 | 0 | 10000 | アントワープ(闇) | |
ネコイラズ | 消耗品 | 1 | 500 | ナポリ、アントワープ | ネズミを退治する |
聖なる香油 | 消耗品 | 1 | 1000 | バルセロナ、ベイルート、ボルドー | 嵐を静める |
ライム・ジュース | 消耗品 | 1 | 1000 | アルジェ、バレンシア、シラクサ | 壊血病を治す |
王家の宝冠 | 服飾品 | 1 | 300000 | ||
聖なる香油(贖罪状) | 消耗品 | 1 | 1000 | 没データ | |
贖罪状 | 消耗品 | 0 | 1000 | 没データ | |
免罪符 | 消耗品 | 0 | 1000 | 没データ | |
空白 | 消耗品 | 0 | 1000 | 没データ | |
空白 | 消耗品 | 0 | 1000 | 没データ | |
絹のショール | 服飾品 | 3 | 3000 | モンパザ、ハノイ、長安 | |
チャイナドレス | 服飾品 | 8 | 8000 | マカオ、長安 | |
銀の髪飾り | 服飾品 | 5 | 5000 | アントワープ、モンパザ、長崎 | |
白銀の櫛 | 服飾品 | 10 | 10000 | ダンツィヒ、アルギン島 | |
白貂のガウン | 服飾品 | 12 | 12000 | モンパザ(闇)、ゴア | |
サークレット | 服飾品 | 4 | 4000 | アテネ、ハンブルグ、リオデジャネイロ | |
孔雀の羽の扇 | 服飾品 | 3 | 3000 | セイロン、カリカット、マカオ | |
絹のリボン | 服飾品 | 2 | 1000 | カイロ、メッカ、マカオ、長安 | |
天鵞絨のガウン | 服飾品 | 5 | 5000 | ジェノヴァ、トレビゾント、ロンドン | |
金剛石の冠 | 財宝 | 100 | 100000 | ||
真珠の腕輪 | 財宝 | 10 | 10000 | ジャマイカ、堺、マカオ(闇) | |
ルビーの宝杓 | 財宝 | 50 | 50000 | トンブクトゥ | |
銀の燭台 | 財宝 | 3 | 3000 | マルセイユ、ピサ、ナント | |
翡翠の宝石箱 | 財宝 | 20 | 20000 | モザンビーク(闇) | |
宝冠 | 財宝 | 60 | 50000 | トンブクトゥ | |
金のブレスレット | 財宝 | 15 | 15000 | リオデジャネイロ、トンブクトゥ、モザンビーク | |
サファイアの指輪 | 財宝 | 20 | 18000 | マルガリータ(闇) | |
孔雀石の小箱 | 財宝 | 10 | 8000 | モンパザ、マッサワ | |
白銀のブローチ | 財宝 | 20 | 20000 | ヴェネチア(闇)、パナマ | |
ルビーの指輪 | 財宝 | 25 | 22000 | サン・ジョルジュ(闇) | |
106 | 秘宝 | 0 | 0 | 没データ | |
ベンダデカン | 秘宝 | 0 | 0 | 没データ | |
チャクセス | 秘宝 | 0 | 0 | 没データ | |
妖刀村正 | 曲刀 | 40 | 380000 | 堺(闇) | |
ルーン・ブレード | 剣 | 40 | 360000 | ペルナンブーゴ(闇) | |
聖騎士の鎧 | 防具 | 70 | 600000 | ナポリ(闇) | |
聖騎士の剣 | 刺突剣 | 40 | 380000 | トンブクトゥ(闇) | |
シヴァの魔剣 | 曲刀 | 30 | 280000 | カリカット(闇) | |
エロールズ・プレイト | 防具 | 55 | 300000 | コペンハーゲン(闇) | |
予備 | 剣 | 0 | 0 | 没データ | |
仮面の地図 | 地図 | 0 | 0 | ||
祭壇の地図 | 地図 | 0 | 0 | ||
彫像の地図 | 地図 | 0 | 0 | ||
石版の地図 | 地図 | 0 | 0 | ||
水晶玉の地図 | 地図 | 0 | 0 | ||
火炎の壺の地図 | 地図 | 0 | 0 | ||
宝剣の地図 | 地図 | 0 | 0 | ||
メダルの地図 | 地図 | 0 | 0 | ||
聖者の杖の地図 | 地図 | 0 | 0 | ||
古い地図 | 地図 | 0 | 0 | 没データ | |
純金の仮面 | 秘宝 | 0 | 0 | ||
翡翠の祭壇 | 秘宝 | 0 | 0 | ||
古代神の彫像 | 秘宝 | 0 | 0 | ||
黒曜石の石版 | 秘宝 | 0 | 0 | ||
暗黒神の水晶玉 | 秘宝 | 0 | 0 | ||
火炎の壺 | 秘宝 | 0 | 0 | ||
破壊神の宝剣 | 秘宝 | 0 | 0 | ||
黄金のメダル | 秘宝 | 0 | 0 | ||
聖者の杖 | 秘宝 | 0 | 0 | ||
財宝20 | 秘宝 | 0 | 0 | 没データ |
アイテム一覧(港順)
港 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | 闇アイテム |
---|---|---|---|---|
リスボン | 四分儀 | 望遠鏡 | レイピア | |
セビリア | 望遠鏡 | ショート・サーベル | レイピア | バスタード・ソード |
イスタンブール | 望遠鏡 | ハード・レザーアーマー | 四分儀 | シミター |
バルセロナ | ダガー | ハード・レザーアーマー | 聖なる香油 | |
アルジェ | カトラス | ライム・ジュース | ||
チュニス | ||||
バレンシア | ライム・ジュース | ショートソード | ||
マルセイユ | エペ | 銀の燭台 | エストック | |
ジェノヴァ | カトラス | 四分儀 | 天鵞絨のガウン | |
ピサ | レイピア | 銀の燭台 | ブロード・ソード | |
ナポリ | エペ | ハード・レザーアーマー | ネコイラズ | 聖騎士の鎧 |
シラクサ | ショートソード | ライム・ジュース | 免税証(I) | |
パルマ | ||||
ヴェネチア | チェイン・メイルアーマー | 六分儀 | エペ | 白銀のブローチ |
ラグーザ | 四分儀 | ダガー | ||
ガンディア | ||||
アテネ | サーベル | ライム・ジュース | サークレット | 経緯儀 |
サロニカ | カトラス | 免税証(P) | ||
アレキサンドリア | ハーフ・プレイト | 六分儀 | ネコイラズ | シミター |
ヤッファ | ||||
ベイルート | ショート・サーベル | 聖なる香油 | ||
ニコシア | ||||
トリポリ | ショート・サーベル | ハード・レザーアーマー | 望遠鏡 | 免税証(O) |
カッファ | ||||
ターナ | ダガー | 免税証(S) | ||
トレビゾント | サーベル | 天鵞絨のガウン | ||
セウタ | ||||
ボルドー | ショートソード | 聖なる香油 | レイピア | |
ナント | エペ | チェイン・メイルアーマー | 銀の燭台 | |
ロンドン | カトラス | 望遠鏡 | 天鵞絨のガウン | 六分儀 |
ブリストル | ブロード・ソード | ハード・レザーアーマー | クレイモア | |
ダブリン | ダガー | ブロード・ソード | クレイモア | |
アントワープ | ロングソード | ネコイラズ | 銀の髪飾り | 免税証(H) |
アムステルダム | 望遠鏡 | 六分儀 | 経緯儀 | 懐中時計 |
コペンハーゲン | チェイン・メイルアーマー | ハーフ・プレイト | プレイト・メイルアーマー | エロールズ・プレイト |
ハンブルグ | 四分儀 | ハード・レザーアーマー | サークレット | |
オスロ | ||||
ストックホルム | ダガー | ショートソード | バスタード・ソード | |
リューベック | サーベル | ロングソード | エストック | フラムベルク |
ダンツィヒ | ハード・レザーアーマー | 白銀の櫛 | 免税証(E) | |
リガ | ||||
ベルゲン | ||||
カラカス | ライム・ジュース | チェイン・メイルアーマー | ||
カルタヘナ | ライム・ジュース | ロングソード | ||
ハバナ | ||||
マルガリータ | ダガー | サファイアの指輪 | ||
パナマ | ライム・ジュース | 白銀のブローチ | ||
ポルトベロ | ||||
サント・ドミンゴ | 聖なる香油 | ネコイラズ | ||
ヴェラクルス | ||||
ジャマイカ | 真珠の腕輪 | |||
グァテマラ | ||||
ペルナンブーゴ | ダガー | プレイト・メイルアーマー | ルーン・ブレード | |
リオデジャネイロ | サークレット | 金のブレスレット | ||
マラカイボ | ||||
サンティアゴ | ライム・ジュース | |||
カイエンヌ | ||||
マディラ | ||||
サンタ・クルス | ||||
サン・ジョルジュ | ダガー | 望遠鏡 | ルビーの指輪 | |
ビソウ | ||||
ルアンダ | ||||
アルギン島 | ネコイラズ | 白銀の櫛 | ||
バサースト | ||||
トンブクトゥ | 宝冠 | 金のブレスレット | ルビーの宝杓 | 聖騎士の剣 |
アビジャン | ||||
ソファラ | ||||
マリンディ | ||||
モガディシオ | ||||
モンパザ | 孔雀石の小箱 | 絹のショール | 銀の髪飾り | 白貂のガウン |
モザンビーク | ネコイラズ | 金のブレスレット | 翡翠の宝石箱 | |
キリマネ | ||||
アデン | ||||
ゴンブルーン | ||||
マッサワ | 孔雀石の小箱 | |||
カイロ | シミター | 絹のリボン | チェイン・メイルアーマー | |
バスラ | ||||
メッカ | ネコ | 絹のリボン | 経緯儀 | |
カタール | ||||
シーラーフ | ||||
マスカット | ||||
ディブ | ||||
コチン | ||||
セイロン | 孔雀の羽の扇 | サーベル | ||
アンボイナ | ||||
ゴア | 聖なる香油 | ショートソード | 白貂のガウン | |
マラッカ | ||||
テルナーテ | ||||
バンダ | ||||
ディリ | ||||
パセ | ||||
スンダ | ||||
カリカット | 孔雀の羽の扇 | ネコイラズ | ショート・サーベル | シヴァの魔剣 |
バンカ | ||||
ザイトン | ネコ | ライム・ジュース | 聖なる香油 | 青竜偃月刀 |
マカオ | 絹のリボン | 孔雀の羽の扇 | チャイナドレス | 真珠の腕輪 |
ハノイ | 絹のショール | 白虎半月刀 | ||
長安 | 絹のリボン | 絹のショール | チャイナドレス | 青竜偃月刀 |
堺 | 真珠の腕輪 | ネコ | 日本刀 | 妖刀村正 |
長崎 | ネコ | 日本刀 | 銀の髪飾り | |
港 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | 闇アイテム |