武器データ一覧
最終更新日:
SFC版アレサにおける、武器のデータを掲載しています。
武器は、装備することでATC、MDEF、INT、AGI、SKLが変動します。
戦闘での要となるので良いものを装備しましょう。
武器の購入
武器は主に武器屋で手に入れます。
購入画面では、装備可能キャラと性能が表記されるので
十分検討して購入しましょう。
装備可能な時は、キャラアイコンが前に出てハッキリ表示され、
装備できない時は、若干後ろに下がって薄く表示されます。

所持上限数
武器・防具欄は、30個まで所持可能です。
装備すると1枠空きます。
武器データ一覧
一覧の補足説明
| アイテム名 | 価格 | ATC | DEF | MDEF | INT | AGL | SKL | ア | ド | フ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | ATC | DEF | MDEF | INT | AGL | SKL | ア | ド | フ |
| ナイフ | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ア | ド | |
| ダガー | 50 | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | -1 | ア | ド | |
| マンゴーシュ | 100 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | -2 | ド | ||
| ショートソード | 320 | 12 | 0 | 3 | 3 | -3 | -2 | |||
| ロングソード | 680 | 24 | 0 | 5 | 5 | -5 | -8 | |||
| ライトサーベル | 1000 | 48 | 0 | 6 | 6 | -7 | -12 | |||
| レイピア | 1500 | 72 | 0 | 8 | 8 | -10 | -28 | |||
| シャムシール | 1800 | 92 | 0 | 10 | 10 | -12 | -10 | |||
| タルワール | 2100 | 100 | 0 | 20 | 20 | -20 | -15 | |||
| ブロードソード | 2400 | 120 | 0 | 15 | 15 | -15 | -16 | |||
| バスタードソード | 2700 | 128 | 0 | 25 | 25 | -20 | -20 | |||
| エストック | 3500 | 138 | 0 | 18 | 18 | -18 | -28 | |||
| グレートソード | 5000 | 142 | 0 | 20 | 20 | -20 | -15 | |||
| ムラソード | 8000 | 158 | 0 | 24 | 24 | -20 | -20 | |||
| ハワードソード | 16000 | 182 | 0 | 32 | 32 | -21 | -40 | |||
| マハルソード | 18000 | 200 | 0 | 48 | 48 | -23 | -50 | |||
| ジャスミンソード | 20000 | 242 | 0 | 64 | 64 | -25 | -60 | |||
| メイス | 3000 | 60 | 0 | 12 | 12 | -10 | -16 | |||
| フレイル | 7000 | 120 | 0 | 20 | 20 | -12 | -18 | |||
| スピア | 9000 | 180 | 0 | 12 | 12 | -18 | -18 | |||
| ピロム | 12000 | 235 | 0 | 10 | 10 | -15 | -20 | |||
| グレイブ | 15000 | 258 | 0 | 15 | 15 | -16 | -18 | |||
| ハルバード | 20000 | 272 | 0 | 16 | 16 | -18 | -17 | |||
| ハンドアックス | 5000 | 100 | 0 | 15 | 15 | -10 | -20 | |||
| バトルアックス | 7000 | 150 | 0 | 100 | 100 | -10 | -80 | |||
| モーニングスター | 9000 | 250 | 0 | 120 | 120 | -30 | -99 | |||
| スリング | 1800 | 92 | 0 | 10 | 10 | -8 | -12 | ド | ||
| ブロウガン | 2700 | 120 | 0 | 18 | 18 | -10 | -16 | ド | ||
| ショートボウ | 3600 | 138 | 0 | 24 | 24 | -12 | -18 | ド | ||
| ロングボウ | 4500 | 158 | 0 | 30 | 30 | -14 | -24 | ド | ||
| クロスボウ | 6000 | 182 | 0 | 52 | 52 | -15 | -40 | ド | ||
| ダブルクロスボウ | 7500 | 200 | 0 | 62 | 62 | -16 | -58 | ド | ||
| ブラストボウ | 9000 | 242 | 0 | 84 | 84 | -16 | -64 | ド | ||
| スタッフ | 500 | 12 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | ア | ド | |
| ロッド | 950 | 24 | 0 | 6 | 6 | -4 | 0 | ア | ド | |
| ウォンド | 1200 | 48 | 0 | 8 | 8 | -6 | 0 | ア | ド | |
| アロンのつえ | 2500 | 72 | 0 | 10 | 10 | -8 | 0 | ア | ド | |
| レッドバトン | 3000 | 96 | 0 | 12 | 12 | -10 | -1 | ア | ||
| イエローバトン | 3500 | 128 | 0 | 18 | 18 | -12 | -1 | ア | ||
| ブルーバトン | 4000 | 142 | 0 | 24 | 24 | -14 | -2 | ア | ||
| カッパーステッキ | 5000 | 164 | 0 | 32 | 32 | -16 | -3 | ア | ||
| シルバーステッキ | 7500 | 185 | 0 | 54 | 54 | -16 | -4 | ア | ||
| ゴールドステッキ | 15000 | 200 | 0 | 62 | 62 | -18 | -5 | ア | ||
| ハニースタッフ | 25000 | 242 | 0 | 84 | 84 | -16 | -6 | ア | ||
| マインドスタッフ | 39000 | 264 | 0 | 102 | 102 | -18 | -7 | ア | ||
| マジカルスタッフ | 45000 | 282 | 0 | 128 | 128 | -20 | -8 | ア | ||
| ウルティスタッフ | 51000 | 300 | 0 | 164 | 164 | -10 | -9 | ア | ||
| マキシムスタッフ | 60000 | 300 | 0 | 150 | 150 | -10 | -9 | |||
| アイアンスタッフ | 1500 | 50 | 0 | 5 | 5 | -6 | 0 | |||
| ゾッピーソード | 6500 | 260 | 0 | 32 | 32 | -10 | -28 | |||
| キャットネイル | 25000 | 150 | 0 | 50 | 50 | -10 | 80 | フ | ||
| ドラゴンネイル | 30000 | 250 | 0 | 70 | 70 | -15 | -54 | フ | ||
| シルバーナイフ | 30 | 10 | 0 | 3 | 3 | -1 | -1 | ア | ド | |
| ゴールドナイフ | 45 | 20 | 0 | 5 | 5 | -3 | -5 | ア | ド | |
| クリスナイフ | 150 | 50 | 0 | 9 | 9 | -7 | -15 | ア | ド | |
| フレイムナイフ | 300 | 100 | 0 | 15 | 15 | -11 | -15 | ア | ド | |
| ライトソード | 360 | 30 | 0 | 5 | 5 | -6 | -10 | |||
| フレイムソード | 450 | 80 | 0 | 9 | 9 | -11 | -15 | |||
| ブリザードソード | 600 | 128 | 0 | 16 | 16 | -16 | -20 | |||
| アクアソード | 660 | 145 | 0 | 20 | 20 | -19 | -20 | |||
| サンダーソード | 750 | 160 | 0 | 30 | 30 | -20 | -30 | |||
| ブライトソード | 900 | 190 | 0 | 40 | 40 | -20 | -40 | |||
| グリフォンソード | 1050 | 220 | 0 | 50 | 50 | -20 | -50 | |||
| ソロモンソード | 1200 | 300 | 0 | 60 | 60 | -20 | -60 | |||
| ヘビーソード | 300 | 95 | 0 | 10 | 10 | -10 | -8 | |||
| アラビアンソード | 360 | 110 | 0 | 15 | 15 | -10 | -15 | |||
| ナイトソード | 450 | 130 | 0 | 20 | 20 | -19 | -20 | |||
| ストーンソード | 510 | 140 | 0 | 19 | 19 | -16 | -20 | |||
| ドラゴンソード | 600 | 320 | 0 | 60 | 60 | -10 | -60 | |||
| クラブ | 660 | 100 | 0 | 50 | 50 | -10 | -50 | |||
| ブラジオン | 750 | 200 | 0 | 50 | 50 | -10 | -50 | |||
| ピック | 900 | 300 | 0 | 50 | 50 | -10 | -50 | |||
| パイク | 600 | 180 | 0 | 20 | 20 | -12 | -20 | |||
| ジャベリン | 750 | 220 | 0 | 18 | 18 | -12 | -28 | |||
| トライデント | 240 | 250 | 0 | 10 | 10 | -15 | -10 | |||
| パルチザン | 450 | 110 | 0 | 20 | 20 | -10 | -30 | |||
| フォーシャール | 600 | 124 | 0 | 30 | 30 | -10 | -20 | |||
| ギルザム | 750 | 130 | 0 | 30 | 30 | -10 | -20 | |||
| ウォーハンマー | 900 | 200 | 0 | 80 | 80 | -20 | -50 | |||
| モール | 1500 | 300 | 0 | 50 | 50 | -10 | -60 | |||
| セルフボウ | 30 | 30 | 0 | 7 | 7 | -5 | -10 | ド | ||
| コンポジットボウ | 240 | 60 | 0 | 10 | 10 | -7 | -18 | ド | ||
| ライトクロスボウ | 360 | 80 | 0 | 10 | 10 | -8 | -20 | ド | ||
| ヘビークロスボウ | 450 | 110 | 0 | 16 | 16 | -11 | -16 | ド | ||
| ドキュウ | 600 | 160 | 0 | 40 | 40 | -14 | -30 | ド | ||
| リピータ | 750 | 250 | 0 | 100 | 100 | -18 | -80 | ド | ||
| プロッド | 1050 | 300 | 0 | 150 | 150 | -20 | -99 | ド | ||
| アーバレスト | 1500 | 350 | 0 | 150 | 150 | -10 | -99 | ド | ||
| シルバーワンド | 450 | 130 | 0 | 20 | 20 | -13 | -1 | ア | ド | |
| ゴールドワンド | 600 | 170 | 0 | 40 | 40 | -16 | -4 | ア | ド | |
| フレイムワンド | 750 | 230 | 0 | 70 | 70 | -18 | -6 | ア | ド | |
| シルバーロッド | 900 | 250 | 0 | 90 | 90 | -18 | -7 | ア | ド | |
| ゴールドロッド | 1050 | 270 | 0 | 110 | 110 | -19 | -8 | ア | ド | |
| フレイムロッド | 1200 | 290 | 0 | 150 | 150 | -20 | -9 | ア | ド | |
| フレイムネイル | 1500 | 200 | 0 | 60 | 60 | -12 | -40 | フ | ||
| ネイルリベェンジ | 2500 | 300 | 0 | 80 | 80 | -20 | -60 | フ |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ア | アリエルが装備可能 |
| ド | ドールが装備可能 |
| フ | ファングが装備可能 |
