ミクストフォーム
最終更新日:
敵から得たソウルを合成してオリジナル装備を生み出すシステム。
作成までの流れや装備データなどを完全網羅していきます。
ミクストフォームとは
本作から新規追加されたシステムで、敵がドロップしたソウルから武器・防具を生成する。
見た感じ100個まで作れるシステムのようですが、
所持欄と装備を考えても100個までは作れないと思います。
というわけで持てるだけ作れる。

できる場所
ミクストフォームは、特定の人物と話すことで実施できる。
| 場所 | 人物 | 合計ソウル数 |
|---|---|---|
| コーズ山:魔法使いの家 | ウォレス | 30 |
| エスターラント:西側の家 | じいさん | 90 |
| ハロハロの町:北側の家 | お婆さん | 105 |
| 青アリの町:入口から右側 | アリ | 120 |
| 妖精の村:北側の家 | 妖精 | 135 |
作り方・操作方法
ミクストフォーム画面では下記のコマンドがあります。
選択
最初からソウルを選択します。
直前に選択していた場合、リセットして最初から選び直すことになる。
左右キーで火・水・風・土・光のソウルを選び、
上下キーで、使用する数量を変更します。
選択が終わったらBボタンで戻り、「開始」で作成となります。
変更
一度選択した組み合わせから調整し直したい時に選ぶコマンド。
開始
現在選択したソウルの組み合わせでミクストフォームを実行します。
選択したソウルは消費され、生成した装備が手に入る。
なお使用したソウル数分のお金(PERA)も消費されます。
やめる
ミクストフォーム画面を終了します。
種類の決まり方
武器、鎧、盾、兜、装飾のどれになるかは下記のような決まり方です。
消費するソウル数に応じて点数が付けられ、点数を比較してアイテムの種類が決まります。
消費するソウル数が多ければ良くなる可能性が高いのですが、
若干ばらつきのある作りのため、少し弱くなることもあります。
火・水・風・土は他の属性の値によって減算されます。
マイナスのものは-1~-20程度の値で、プラス値の時とは参照値が異なる。
下記を見る通り、光が選ばれやすい構造です。
アイテム種類が決まったら、最も高い属性のソウル数に応じたアイテムが生成されます。
一覧が長いのでページの最後に生成される装備一覧を掲載しています。
| 点数が一番高い属性 | アイテム種類 |
|---|---|
| 光 | 盾 |
| 火(火-水-光) | 武器 |
| 土(土-風-光) | 鎧 |
| 風(風-火-光) | 装飾品 |
| 水(水-土-光) | 兜 |
性能の決まり方
購入品と違って、投入したソウルに応じて性能が変化します。
先程の計算結果が武器性能に加算されます。
| 点数が一番高い属性 | 加算値 |
|---|---|
| ATC(武器のみ) | 火-水-光 |
| DEF(防具のみ) | 土-風-光 |
| AGL | 風-火-光 |
| INT | 水-土-光 |
| SKL | 光 |
法則
上記から以下のような傾向があります。
- ソウルと性能の関係
- 火はATCを上げ、AGLを下げる
- 水はINTを上げ、ATCを下げる
- 風はAGLを上げ、DEFを下げる
- 土はDEFを上げ、INTを下げる
- 光はSKLを上げ、他を下げる
複数属性で合成した方がいい?
個数が少ないうちはどれか1つの属性だけにした方がいい。
下がり幅の方が大きくなるので。
1種につき30個程度を使えるようになったら
複数属性で混ぜてもいいかなと思います。
100個になると明らかに上昇値の方が大きくなる。
序盤のおすすめ装備
最初のコーズ山から作成できるアイテムでオススメを紹介。
この頃は風、土、光が手に入りやすい。
まずは水の腕輪が一番手軽でオススメ、ファングも装備できる。
ロングコートは防御とINTの上がりが大きすぎるので、ずっと装備できる良い防具です。
| アイテム名 | 必要ソウル(性能) | 装備可能キャラ |
|---|---|---|
| シルバーワンド | 火×8(ATC131、MDEF20、INT20、AGL-27、SKL-1) | アリエル、ドール |
| みずのうでわ | 風×1 ( DEF17、MDEF29、INT12、AGL3、SKL2) |
アリエル、ファング ドール、マードック マリー |
| フレイムシールド | 光×3(DEF87、MDEF86、INT-1、AGL-18、SKL13) | アリエル、ドール |
| ライトシールド | 光×5(DEF106、MDEF109、INT3、AGL-19、SKL6) 光×10(DEF103、MDEF102、INT-1、AGL-23、SKL11) |
アリエル、ドール |
| アイシールド | 光×6(DEF56、MDEF52、INT-4、AGL-18、SKL7) | カイル、マードック マリー |
| ロングコート | 土×10 (DEF272、MDEF403、INT131、AGL-20、SKL15) |
アリエル、ドール |
生成される装備
一番得点の高い属性のソウル数によって、どの装備ができるか決まります。
| 個数 | 火アイテム | 土アイテム | 風アイテム | 水アイテム | 光アイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シルバーナイフ | ベロアローブ | みずのうでわ | マスク | スパイクシールド |
| 2 | ライトソード | スカート | みずのうでわ | マスク | ゲルマンシールド |
| 3 | ヘビーソード | コットンアーマー | チャーム | マスク | フレイムシールド |
| 4 | クラブ | ビルニー | チャーム | マジックスカーフ | フレイムシールド |
| 5 | パイク | アーガイルニット | クロス | マジックヘルム | ライトシールド |
| 6 | フォーシャール | レザーパンツ | クロス | カースヘルム | アイシールド |
| 7 | セルフボウ | キルテッドシルク | みずのうでわ | クイックヘルム | アイシールド |
| 8 | シルバーワンド | メイルアーマー | チャーム | ボーンドヘルム | バウンドシールド |
| 9 | フレイムネイル | ライトアーマー | クロス | デビルハット | バウンドシールド |
| 10 | ネイルリベェンジ | ロングコート | チャーム | ダークネスハット | ライトシールド |
| 11 | シルバーナイフ | アーガイルニット | みずのうでわ | マスク | スパイクシールド |
| 12 | フレイムソード | レザーパンツ | ほのおのうでわ | フード | ゲルマンシールド |
| 13 | ヘビーソード | キルテッドシルク | チャーム | フード | フレイムシールド |
| 14 | クラブ | メイルアーマー | タリスマン | マジックスカーフ | アイスシールド |
| 15 | パイク | タードルニット | クロス | マジックヘルム | ライトシールド |
| 16 | フォーシャール | ワンピース | ボトルシップ | カースヘルム | アイシールド |
| 17 | コンポジットボウ | レザージャーキン | ほのおのうでわ | クイックヘルム | アイシールド |
| 18 | シルバーワンド | エルフチェイン | タリスマン | グリークヘルム | バウンドシールド |
| 19 | フレイムネイル | スタッドレザー | ボトルシップ | デビルハット | バウンドシールド |
| 20 | フレイムロッド | ダッフルコート | タリスマン | ダークネスハット | ライトシールド |
| 21 | シルバーナイフ | タードルニット | ほのおのうでわ | フード | スパイクシールド |
| 22 | ブリザードソード | ワンピース | ほのおのうでわ | フード | ゲルマンシールド |
| 23 | アラビアンソード | レザージャーキン | タリスマン | コイフ | アイスシールド |
| 24 | クラブ | エルフチェイン | タリスマン | マジックスカーフ | アイスシールド |
| 25 | パイク | レザージャケット | ボトルシップ | マジックヘルム | サンダーシールド |
| 26 | フォーシャール | ツーピース | ボトルシップ | カースヘルム | アイシールド |
| 27 | ライトクロスボウ | リジットレザー | だいちのうでわ | クイックヘルム | ポイズンシールド |
| 28 | ゴールドワンド | ドワーフメイル | クリスタル | クロースヘルム | バウンドシールド |
| 29 | フレイムネイル | ハードレザー | スクロール | デビルハット | ダブルシールド |
| 30 | アーバレスト | ハーフコート | クリスタル | ダークネスハット | サンダーシールド |
| 31 | ゴールドナイフ | レザージャケット | ほのおのうでわ | フード | スパイクシールド |
| 32 | アクアソード | ツーピース | だいちのうでわ | コイフ | ナイトシールド |
| 33 | アラビアンソード | リジットレザー | タリスマン | キャップ | アイスシールド |
| 34 | ブラジオン | ドワーフメイル | クリスタル | マジックスカーフ | エアシールド |
| 35 | ジャベリン | ガウン | ボトルシップ | マジックヘルム | サンダーシールド |
| 36 | ギルザム | カジュアルドレス | スクロール | カースヘルム | ポイズンシールド |
| 37 | ヘビークロスボウ | ソフトレザー | たいきのうでわ | クイックヘルム | ポイズンシールド |
| 38 | ゴールドワンド | リングジョインド | オーブ | オープンヘルム | ダブルシールド |
| 39 | フレイムネイル | ソフトレザー | コイン | バトルキャップ | ダブルシールド |
| 40 | モール | ガウン | オーブ | ウィザードハット | サンダーシールド |
| 41 | ゴールドナイフ | ガウン | だいちのうでわ | コイフ | ナイトシールド |
| 42 | サンダーソード | カジュアルドレス | だいちのうでわ | キャップ | ナイトシールド |
| 43 | ナイトソード | ソフトレザー | クリスタル | オープンヘルム | エアシールド |
| 44 | ブラジオン | リングジョインド | クリスタル | バトルキャップ | エアシールド |
| 45 | ジャベリン | ハーフコート | スクロール | ウィザードハット | エアシールド |
| 46 | ギルザム | カクテルドレス | スクロール | カースヘルム | ポイズンシールド |
| 47 | ドキュウ | ハードレザー | ひかりのうでわ | クイックヘルム | ロックシールド |
| 48 | フレイムワンド | ヘビーアーマー | ドラゴンオーブ | キャップ | ダブルシールド |
| 49 | フレイムネイル | リジットレザー | トランプ | バトルキャップ | キングシールド |
| 50 | トライデント | レザージャケット | ドラゴンオーブ | ウィザードハット | エアシールド |
| 51 | ゴールドナイフ | ハーフコート | だいちのうでわ | キャップ | ナイトシールド |
| 52 | ブライトソード | カクテルドレス | たいきのうでわ | オープンヘルム | ナイトシールド |
| 53 | ナイトソード | ハードレザー | クリスタル | クロースヘルム | エアシールド |
| 54 | ブラジオン | ヘビーアーマー | オーブ | バトルキャップ | サンダーシールド |
| 55 | ジャベリン | ダッフルコート | スクロール | ウィザードハット | エアシールド |
| 56 | ギルザム | フォーマルドレス | コイン | カースヘルム | ロックシールド |
| 57 | リピータ | スタッドレザー | ひかりのうでわ | クイックヘルム | ポイズンシールド |
| 58 | フレイムワンド | ストロングスーツ | スタージュエル | コイフ | キングシールド |
| 59 | ネイルリベェンジ | レザージャーキン | タロットカード | バトルキャップ | ダブルシールド |
| 60 | ピック | タードルニット | ドラゴンオーブ | ウィザードハット | エアシールド |
| 61 | クリスナイフ | ダッフルコート | たいきのうでわ | オープンヘルム | ナイトシールド |
| 62 | グリフォンソード | フォーマルドレス | たいきのうでわ | クロースヘルム | スパイクシールド |
| 63 | ストーンソード | スタッドレザー | オーブ | グリークヘルム | サンダーシールド |
| 64 | ピック | ストロングスーツ | ドラゴンオーブ | バトルキャップ | サンダーシールド |
| 65 | トライデント | ロングコート | コイン | ウィザードハット | アイスシールド |
| 66 | ウォーハンマー | ソワレ | コイン | カースヘルム | ロックシールド |
| 67 | プロッド | ライトアーマー | たいきのうでわ | クイックヘルム | ロックシールド |
| 68 | シルバーロッド | フルプレート | ダイアモンド | フード | キングシールド |
| 69 | ネイルリベェンジ | キルテッドシルク | コイン | マジックスカーフ | キングシールド |
| 70 | ドラゴンソード | アーガイルニット | スタージュエル | マジックヘルム | アイスシールド |
| 71 | クリスナイフ | ダッフルコート | たいきのうでわ | クロースヘルム | ゲルマンシールド |
| 72 | グリフォンソード | フォーマルドレス | ひかりのうでわ | グリークヘルム | スパイクシールド |
| 73 | ストーンソード | スタッドレザー | ドラゴンオーブ | ボーンドヘルム | サンダーシールド |
| 74 | ピック | ストロングスーツ | スタージュエル | デビルハット | ライトシールド |
| 75 | トライデント | ダッフルコート | コイン | ダークネスハット | アイスシールド |
| 76 | ウォーハンマー | フォーマルドレス | トランプ | カースヘルム | マルチシールド |
| 77 | プロッド | スタッドレザー | だいちのうでわ | クイックヘルム | ロックシールド |
| 78 | シルバーロッド | ストロングスーツ | クリスタル | フード | フルシールド |
| 79 | ネイルリベェンジ | キルテッドシルク | スクロール | マジックスカーフ | キングシールド |
| 80 | ソロモンソード | アーガイルニット | スタージュエル | マジックヘルム | アイスシールド |
| 81 | フレイムナイフ | ロングコート | ひかりのうでわ | グリークヘルム | ゲルマンシールド |
| 82 | ソロモンソード | ソワレ | ひかりのうでわ | ボーンドヘルム | スパイクシールド |
| 83 | ドラゴンソード | ライトアーマー | スタージュエル | ボーンドヘルム | ライトシールド |
| 84 | ピック | フルプレート | ダイアモンド | デビルハット | ライトシールド |
| 85 | パルチザン | ロングコート | トランプ | ダークネスハット | フレイムシールド |
| 86 | モール | ソワレ | タロットカード | カースヘルム | マルチシールド |
| 87 | アーバレスト | ライトアーマー | ほのおのうでわ | クイックヘルム | マルチシールド |
| 88 | ゴールドロッド | フルプレート | タリスマン | マスク | フルシールド |
| 89 | ネイルリベェンジ | コットンアーマー | ボトルシップ | マジックスカーフ | フルシールド |
| 90 | フレイムナイフ | ベロアローブ | ダイアモンド | マジックヘルム | フレイムシールド |
| 91 | フレイムナイフ | ロングコート | ひかりのうでわ | ボーンドヘルム | ゲルマンシールド |
| 92 | ソロモンソード | ソワレ | ひかりのうでわ | ボーンドヘルム | スパイクシールド |
| 93 | ドラゴンソード | ライトアーマー | ダイアモンド | ボーンドヘルム | ライトシールド |
| 94 | ピック | フルプレート | ダイアモンド | デビルハット | ライトシールド |
| 95 | パルチザン | ロングコート | タロットカード | ダークネスハット | フレイムシールド |
| 96 | モール | ソワレ | タロットカード | カースヘルム | マルチシールド |
| 97 | アーバレスト | ライトアーマー | みずのうでわ | クイックヘルム | マルチシールド |
| 98 | フレイムロッド | フルプレート | チャーム | マスク | フルシールド |
| 99 | ネイルリベェンジ | コットンアーマー | クロス | マジックスカーフ | フルシールド |
| 100 | シルバーナイフ | ベロアローブ | ダイアモンド | マジックヘルム | フレイムシールド |
