モンスター図鑑
最終更新日:
モンスター図鑑は倒した敵のデータが記録されるアイテムです。
図鑑の入手方法から、全敵データとドロップアイテムを一覧にして掲載。
モンスター図鑑の入手方法
2章でニネヴェの町にいるアーマかランゼルと話して
サントリオにいるマードックを探すことになったら、
ニネヴェの左上の家にいるジャックと話すことでモンスター図鑑が手に入る。
図鑑への登録
図鑑は最初から全てのモンスターが見れるわけではなく、
倒したモンスターが掲載されるようになります。
遭遇しただけでは登録されないので要注意。
図鑑の使い方
メニューからアイテム→特殊を選ぶとモンスター図鑑を使用できる。
あいうえお順にページが作られており、
モンスターを選ぶことでデータを見ることができる。
モンスターが表示された画面で、LRキーを押すと番号順に他のモンスターを見ることができます。

耐性・弱点
モンスターには耐性と弱点が設定されています。
ただしボスには状態異常無効(一覧のザイハルト以降の敵)
耐性
属性攻撃に耐性がある場合、1ダメージしか与えられない。
状態異常に耐性がある場合、その状態異常は効かない。
弱点
属性攻撃に弱点がある場合、ダメージ3倍。
状態異常に弱点がある場合、必ず付与できる。
一覧の表記
一覧に書いてある属性や状態異常の種類は以下があります。
スネークは弱点が全状なので、どの状態異常も必中のようです。
ただし状態異常は1種しか付与できません。
既に状態異常の時は、新たな状態異常は効きません。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 属性 | 火、水、風、雷、光の5種類 「全属」は5つ全てのこと |
| 状態異常 | 石化、眠り、恐怖、金縛り、毒、幻覚、混乱、目潰し 「全状」は8種類全てのこと |
ドロップアイテム
戦闘が終了すると、敵がアイテムを落とすことがあります。
一回の戦闘で最大3個まで獲得可能です。
敵データ一覧の「確率」が、ドロップ率(%)です。
敵データ一覧
| モンスター名 | 属性 | HP | MP | ATC | DEF | MDEF | INT | AGL | SKL | 耐性 | 弱点 | ドロップアイテム | 確率 | EXP | PERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | 属性 | HP | MP | ATC | DEF | MDEF | INT | AGL | SKL | 耐性 | 弱点 | ドロップアイテム | 確率 | EXP | PERA |
| キングコブラ | 火 | 485 | 452 | 815 | 291 | 591 | 455 | 377 | 140 | 毒 | 全状 | しびれぐさ | 30 | 616 | 320 |
| スネーク | 火 | 20 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 11 | 3 | 毒 | 全状 | マジックバリアC | 10 | 9 | 78 |
| デッドスネーク | 火 | 333 | 326 | 486 | 174 | 298 | 362 | 258 | 80 | 毒 | 全状 | しびれぐさ | 20 | 535 | 280 |
| バジリスク | 土 | 238 | 242 | 302 | 128 | 110 | 140 | 186 | 59 | 石化 | 水 | せんこうだん | 30 | 285 | 160 |
| コカトリス | 土 | 24 | 8 | 8 | 12 | 26 | 18 | 19 | 4 | 石化 | 水 | マジックバリアC | 10 | 16 | 48 |
| ロック | 土 | 165 | 164 | 164 | 84 | 169 | 80 | 131 | 37 | 石化 | 水 | せんこうだん | 20 | 107 | 120 |
| トロール | 土 | 602 | 598 | 120 | 448 | 1445 | 520 | 473 | 248 | 混乱 | 水 | マジックバリアC | 3 | 655 | 380 |
| トールリハグ | 土 | 265 | 272 | 80 | 142 | 360 | 200 | 210 | 65 | 混乱 | 水 | メガフラッシュB | 20 | 408 | 210 |
| グレムリン | 土 | 68 | 48 | 60 | 20 | 47 | 18 | 51 | 2 | 混乱 | 水 | メガフラッシュA | 25 | 24 | 98 |
| オーク | 土 | 542 | 512 | 300 | 352 | 568 | 491 | 425 | 182 | 金縛 | 水 | メガオールA | 20 | 655 | 420 |
| ガーク | 土 | 132 | 102 | 100 | 65 | 194 | 60 | 99 | 28 | 金縛 | 水 | メガフラッシュB | 20 | 50 | 110 |
| ピッグマン | 土 | 70 | 50 | 60 | 35 | 46 | 40 | 55 | 15 | 金縛 | 水 | メガフラッシュA | 20 | 25 | 68 |
| ケンタウロス | 土 | 522 | 488 | 200 | 338 | 577 | 486 | 409 | 162 | 全状 | 水 | マジックバリアC | 30 | 655 | 580 |
| カシーフ | 土 | 178 | 182 | 27 | 86 | 158 | 88 | 139 | 42 | 全状 | 水 | マジックバリアA | 10 | 122 | 176 |
| セントール | 土 | 545 | 510 | 300 | 355 | 568 | 490 | 429 | 180 | 全状 | 水 | マジックバリアD | 40 | 655 | 620 |
| ミノタウルス | 土 | 556 | 528 | 200 | 368 | 560 | 493 | 433 | 198 | 目潰 | 水 | DEFアッパーD | 30 | 655 | 540 |
| ゼウス | 土 | 465 | 440 | 100 | 270 | 178 | 445 | 361 | 128 | 目潰 | 水 | DEFアッパーB | 30 | 602 | 420 |
| アピス | 土 | 85 | 64 | 60 | 43 | 80 | 48 | 67 | 18 | 目潰 | 水 | DEFアッパーA | 30 | 28 | 90 |
| カピパラ | 土 | 318 | 312 | 362 | 162 | 312 | 341 | 250 | 76 | 毒 | 光 | きよめのみず | 25 | 527 | 280 |
| ラージマウス | 土 | 48 | 30 | 24 | 21 | 42 | 28 | 35 | 8 | 毒 | 光 | マジックバリアC | 20 | 20 | 88 |
| ワーラット | 土 | 139 | 118 | 128 | 69 | 189 | 68 | 107 | 30 | 毒 | 光 | マジックバリアD | 20 | 60 | 98 |
| エイプ | 土 | 555 | 530 | 900 | 300 | 564 | 490 | 437 | 200 | 全状 | DEFアッパーC | 20 | 655 | 520 | |
| ゴリラ | 土 | 88 | 66 | 64 | 20 | 82 | 50 | 71 | 20 | 全状 | DEFアッパーA | 25 | 29 | 94 | |
| キングゴリラ | 土 | 600 | 700 | 950 | 400 | 1452 | 522 | 477 | 242 | 全状 | マジックバリアD | 2 | 655 | 610 | |
| スライム | 水 | 190 | 194 | 204 | 96 | 148 | 90 | 147 | 45 | 毒 | 火 | じゅばくたね | 20 | 143 | 150 |
| アメーバー | 水 | 50 | 25 | 24 | 25 | 61 | 30 | 39 | 10 | 毒 | 火 | きょうきのこな | 20 | 21 | 98 |
| ポイズンスライム | 水 | 265 | 272 | 363 | 142 | 370 | 200 | 290 | 65 | 毒 | 火 | どくやくがん | 20 | 567 | 340 |
| ファントム | 光 | 140 | 120 | 130 | 70 | 189 | 68 | 111 | 30 | 目潰 | 全属 | マピスのひかり | 15 | 62 | 150 |
| ゴースト | 光 | 72 | 56 | 56 | 37 | 45 | 42 | 59 | 16 | 恐怖 | 全属 | こんらんのかがみ | 10 | 26 | 62 |
| レイス | 光 | 333 | 325 | 392 | 172 | 299 | 360 | 262 | 80 | 金縛 | 全属 | フロイドのつえ | 15 | 66 | 320 |
| ナチュラン | 光 | 50 | 25 | 24 | 20 | 61 | 30 | 39 | 0 | 幻覚 | 全属 | こんらんのかがみ | 10 | 20 | 78 |
| ヴィー | 光 | 112 | 100 | 88 | 52 | 173 | 20 | 83 | 0 | 混乱 | 全属 | あくまのオカリナ | 15 | 32 | 100 |
| ペイモン | 光 | 200 | 202 | 222 | 99 | 140 | 58 | 155 | 0 | 恐怖 | 全属 | ツカイッパー | 15 | 163 | 140 |
| マミー | 光 | 56 | 38 | 38 | 28 | 57 | 32 | 43 | 10 | 眠り | 全属 | ねむりのこな | 10 | 22 | 82 |
| ミイラ | 光 | 111 | 90 | 88 | 52 | 179 | 56 | 87 | 20 | 眠り | 全属 | きょうきのこな | 10 | 35 | 110 |
| ナイトストーカー | 光 | 248 | 248 | 328 | 132 | 102 | 160 | 194 | 60 | 眠り | 全属 | じゅばくたね | 10 | 326 | 160 |
| スケルトン | 光 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 全属 | はれつだん | 10 | 2 | 8 | |
| クロスボーン | 光 | 320 | 310 | 468 | 162 | 310 | 345 | 254 | 84 | 全属 | せきかにんぎょう | 10 | 531 | 280 | |
| レッドスカル | 光 | 587 | 564 | 728 | 404 | 1439 | 505 | 457 | 224 | 全属 | せきかにんぎょう | 5 | 655 | 450 | |
| ゾンビ | 光 | 60 | 40 | 38 | 32 | 54 | 30 | 47 | 10 | 目潰 | 全属 | こんらんのかがみ | 10 | 23 | 68 |
| グール | 光 | 270 | 268 | 360 | 140 | 356 | 200 | 214 | 65 | 目潰 | 全属 | しびれぐさ | 10 | 418 | 198 |
| リビングデッド | 光 | 592 | 580 | 932 | 420 | 1444 | 512 | 465 | 230 | 目潰 | 全属 | DEFアッパーD | 4 | 655 | 370 |
| ヘイタイアリ | 土 | 102 | 72 | 72 | 49 | 73 | 50 | 75 | 20 | 水 | シールマジックA | 15 | 30 | 80 | |
| トビイロケアリ | 土 | 224 | 216 | 182 | 116 | 120 | 110 | 170 | 52 | 水 | シールマジックA | 15 | 220 | 130 | |
| トゲアリ | 土 | 240 | 242 | 210 | 128 | 109 | 140 | 190 | 60 | 水 | シールマジックB | 15 | 302 | 180 | |
| ヤマトゴキブリ | 土 | 100 | 70 | 75 | 50 | 80 | 52 | 79 | 20 | 雷 | 水 | ノットマジックA | 50 | 31 | 64 |
| クリアゴキブリ | 土 | 170 | 164 | 168 | 84 | 165 | 80 | 135 | 40 | 雷 | 水 | ノットマジックA | 60 | 110 | 92 |
| コックローチ | 土 | 250 | 248 | 333 | 132 | 101 | 160 | 198 | 60 | 雷 | 水 | ノットマジックB | 70 | 342 | 198 |
| フォックス | 火 | 471 | 448 | 798 | 288 | 598 | 448 | 369 | 132 | 混乱 | 風 | ATCアッパーC | 20 | 608 | 420 |
| ギンギツネ | 火 | 111 | 90 | 88 | 52 | 179 | 60 | 87 | 40 | 混乱 | 風 | ATCアッパーB | 15 | 34 | 110 |
| デスコン | 火 | 25 | 8 | 10 | 12 | 35 | 18 | 23 | 20 | 混乱 | 風 | ATCアッパーA | 10 | 17 | 48 |
| ジャイアントモス | 風 | 258 | 265 | 284 | 135 | 95 | 180 | 202 | 62 | 石化 | 雷 | AGLアッパーC | 15 | 369 | 290 |
| モス | 風 | 204 | 208 | 248 | 108 | 138 | 102 | 162 | 50 | 石化 | 雷 | AGLアッパーB | 15 | 187 | 180 |
| ヨナクニサン | 風 | 118 | 92 | 92 | 56 | 205 | 58 | 91 | 25 | 石化 | 雷 | AGLアッパーA | 15 | 39 | 124 |
| スコーピオン | 火 | 158 | 142 | 152 | 78 | 174 | 77 | 123 | 35 | 毒 | AGLダウンA | 15 | 90 | 148 | |
| イヤーウィグ | 火 | 225 | 220 | 270 | 116 | 120 | 110 | 174 | 52 | 毒 | AGLダウンB | 15 | 242 | 198 | |
| スピンドル | 火 | 232 | 224 | 284 | 124 | 114 | 120 | 178 | 56 | 毒 | AGLダウンC | 15 | 251 | 210 | |
| マンティス | 風 | 345 | 342 | 502 | 179 | 287 | 385 | 266 | 80 | 雷 | DEFダウンC | 15 | 547 | 280 | |
| ツインシックル | 風 | 260 | 265 | 280 | 135 | 364 | 180 | 206 | 70 | 雷 | DEFダウンB | 15 | 384 | 220 | |
| ヘルサイズ | 風 | 120 | 100 | 92 | 56 | 204 | 60 | 95 | 25 | 雷 | DEFダウンA | 15 | 45 | 140 | |
| スパイダー | 土 | 160 | 140 | 150 | 80 | 172 | 77 | 127 | 35 | 全状 | 全属 | のろいのびん | 20 | 96 | 178 |
| モイラ | 土 | 230 | 222 | 284 | 124 | 117 | 120 | 182 | 60 | 全状 | 全属 | しにがみのつぼ | 20 | 272 | 160 |
| アラクネ | 土 | 10 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 全状 | 全属 | 0 | 5 | 18 | |
| ヨロイクワガタ | 土 | 160 | 142 | 20 | 78 | 52 | 77 | 127 | 40 | 雷 | 水 | DEFアッパーA | 15 | 106 | 140 |
| アントキラー | 土 | 230 | 224 | 150 | 124 | 117 | 120 | 182 | 60 | 雷 | 水 | DEFアッパーB | 15 | 270 | 220 |
| アントライオン | 土 | 280 | 278 | 180 | 148 | 346 | 231 | 218 | 68 | 雷 | 水 | DEFアッパーC | 15 | 437 | 320 |
| ドラゴンフライ | 風 | 222 | 222 | 222 | 100 | 119 | 98 | 159 | 50 | 石化 | 全属 | はんしゃきょうA | 15 | 173 | 189 |
| ムカシトンボ | 風 | 148 | 128 | 138 | 72 | 182 | 72 | 115 | 32 | 眠り | 全属 | はんしゃきょうA | 15 | 70 | 124 |
| メガネウラ | 風 | 350 | 342 | 500 | 180 | 282 | 385 | 270 | 80 | 恐怖 | 全属 | はんしゃきょうB | 15 | 552 | 245 |
| ビー | 風 | 200 | 194 | 100 | 100 | 139 | 90 | 151 | 50 | 雷 | もうどくがん | 20 | 155 | 180 | |
| ワスプ | 風 | 332 | 324 | 100 | 172 | 299 | 360 | 262 | 80 | 雷 | もうどくがん | 20 | 544 | 260 | |
| ホーネット | 風 | 150 | 128 | 40 | 70 | 181 | 72 | 119 | 32 | 雷 | もうどくがん | 20 | 79 | 168 | |
| フライ | 風 | 350 | 324 | 484 | 172 | 282 | 360 | 262 | 78 | 風 | 雷 | どくやくがん | 80 | 543 | 290 |
| ホースフライ | 風 | 200 | 208 | 248 | 108 | 143 | 102 | 166 | 50 | 風 | 雷 | どくやくがん | 80 | 201 | 160 |
| デスフライ | 風 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 風 | 雷 | どくやくがん | 80 | 4 | 16 |
| ロブスター | 水 | 401 | 403 | 643 | 210 | 236 | 422 | 314 | 100 | 水 | 火 | ATCダウンC | 20 | 577 | 290 |
| シザーハンズ | 水 | 385 | 382 | 482 | 198 | 251 | 418 | 298 | 95 | 水 | 火 | ATCダウンB | 20 | 570 | 450 |
| シュリンプ | 水 | 356 | 358 | 528 | 182 | 277 | 392 | 274 | 85 | 水 | 火 | ATCダウンA | 20 | 559 | 390 |
| フロッグ | 水 | 400 | 403 | 645 | 210 | 238 | 422 | 318 | 100 | 水 | 火 | MDアッパーA | 20 | 578 | 280 |
| ポイズントード | 水 | 421 | 418 | 698 | 238 | 218 | 432 | 329 | 108 | 水 | 火 | MDアッパーB | 20 | 582 | 320 |
| ヘビートード | 水 | 512 | 478 | 868 | 328 | 580 | 482 | 401 | 158 | 水 | 火 | MDアッパーC | 20 | 655 | 610 |
| ギルマン | 水 | 370 | 372 | 570 | 190 | 265 | 410 | 294 | 100 | 全状 | 火 | メガフラッシュA | 20 | 569 | 290 |
| フイッシュマン | 水 | 410 | 400 | 643 | 210 | 228 | 422 | 318 | 100 | 全状 | 火 | メガフラッシュB | 20 | 577 | 380 |
| シノポシャ | 水 | 430 | 418 | 700 | 240 | 210 | 432 | 333 | 100 | 全状 | 火 | メガフラッシュC | 20 | 584 | 290 |
| ナマズ | 水 | 385 | 382 | 482 | 198 | 251 | 418 | 302 | 95 | 水 | 火 | メガフロントA | 20 | 571 | 264 |
| ホヘト | 水 | 413 | 408 | 578 | 228 | 225 | 428 | 321 | 105 | 水 | 火 | メガフロントB | 20 | 579 | 180 |
| アースクェイカー | 水 | 520 | 480 | 670 | 328 | 576 | 482 | 405 | 160 | 水 | 火 | メガフロントC | 20 | 655 | 620 |
| オクトパス | 水 | 520 | 500 | 680 | 338 | 581 | 486 | 413 | 170 | 水 | 火 | のろいのびん | 15 | 655 | 440 |
| クラーケン | 水 | 430 | 418 | 500 | 238 | 210 | 432 | 333 | 110 | 水 | 火 | のろいのびん | 10 | 583 | 340 |
| シーデビル | 水 | 420 | 408 | 480 | 228 | 219 | 428 | 325 | 105 | 水 | 火 | のろいのびん | 15 | 580 | 220 |
| ハーピィ | 風 | 451 | 436 | 756 | 266 | 191 | 442 | 353 | 121 | 石化 | 雷 | AGLアッパーD | 20 | 569 | 490 |
| ハルパゼイン | 風 | 282 | 280 | 400 | 148 | 344 | 231 | 222 | 68 | 石化 | 雷 | AGLアッパーD | 15 | 458 | 260 |
| ガルダ | 風 | 80 | 56 | 60 | 37 | 118 | 42 | 63 | 16 | 石化 | 雷 | AGLアッパーD | 5 | 27 | 98 |
| サイクロプス | 土 | 600 | 488 | 200 | 338 | 501 | 486 | 413 | 162 | 全状 | ねむりのこな | 20 | 612 | 540 | |
| ジャイアント | 土 | 441 | 435 | 180 | 255 | 200 | 438 | 345 | 118 | 全状 | てんしのリング | 20 | 587 | 370 | |
| グレーダーロプス | 土 | 999 | 800 | 220 | 420 | 1042 | 512 | 469 | 230 | 全状 | MDアッパーD | 4 | 655 | 680 | |
| ウイッチ | 光 | 504 | 464 | 849 | 314 | 583 | 456 | 393 | 150 | 光 | 全属 | SKLアッパーB | 15 | 652 | 490 |
| ハッグ | 光 | 130 | 200 | 100 | 65 | 196 | 68 | 103 | 30 | 光 | 全属 | SKLアッパーA | 15 | 54 | 160 |
| デスウィッチ | 光 | 566 | 540 | 912 | 370 | 555 | 497 | 441 | 200 | 光 | 全属 | SKLアッパーC | 15 | 655 | 710 |
| ウィザード | 光 | 500 | 600 | 200 | 314 | 590 | 456 | 397 | 150 | 全状 | 全属 | SKLアッパーD | 20 | 655 | 520 |
| ダークメイジ | 光 | 292 | 288 | 100 | 156 | 335 | 264 | 226 | 70 | 全状 | 全属 | SKLアッパーD | 5 | 473 | 270 |
| マッドマジシャン | 光 | 311 | 308 | 150 | 160 | 318 | 320 | 242 | 74 | 全状 | 全属 | SKLアッパーD | 15 | 518 | 310 |
| フェアリー | 風 | 36 | 12 | 0 | 10 | 34 | 12 | 27 | 4 | 雷 | はんしゃきょうA | 15 | 18 | 58 | |
| ピクシー | 風 | 270 | 300 | 200 | 142 | 356 | 200 | 214 | 70 | 雷 | マジックバリアA | 15 | 417 | 240 | |
| ドライアード | 風 | 600 | 580 | 300 | 420 | 1442 | 512 | 469 | 230 | 雷 | SKLアッパーD | 4 | 655 | 480 | |
| ハーフリング | 土 | 40 | 20 | 6 | 18 | 40 | 20 | 31 | 20 | 雷 | 全状 | げんわくのはな | 15 | 19 | 78 |
| トラグロダイト | 土 | 300 | 280 | 200 | 160 | 328 | 264 | 230 | 100 | 雷 | 全状 | はれつだん | 15 | 492 | 280 |
| レプリコーン | 土 | 500 | 480 | 500 | 288 | 573 | 448 | 373 | 200 | 雷 | 全状 | シールマジックA | 15 | 612 | 460 |
| ゴブリン | 土 | 300 | 288 | 180 | 156 | 327 | 264 | 230 | 70 | 雷 | シールマジックB | 15 | 491 | 190 | |
| コボルド | 土 | 500 | 440 | 400 | 270 | 144 | 445 | 365 | 128 | 雷 | ノットマジックA | 15 | 606 | 320 | |
| ホブゴブリン | 土 | 480 | 448 | 450 | 288 | 165 | 448 | 373 | 132 | 雷 | ノットマジックB | 15 | 611 | 240 | |
| エビルソード | 火 | 320 | 310 | 450 | 160 | 309 | 320 | 246 | 80 | 火 | 全属 | ATCアッパーD | 25 | 523 | 420 |
| リビングブレード | 火 | 240 | 242 | 320 | 128 | 109 | 140 | 190 | 60 | 火 | 全属 | ATCアッパーD | 20 | 325 | 280 |
| フレイムソード | 火 | 120 | 72 | 80 | 49 | 60 | 50 | 79 | 80 | 火 | 全属 | ATCアッパーD | 15 | 30 | 98 |
| サラマンダー | 火 | 900 | 458 | 831 | 308 | 181 | 452 | 376 | 145 | 火 | しにがみのつぼ | 50 | 632 | 470 | |
| サーラ | 火 | 800 | 435 | 750 | 255 | 1 | 444 | 344 | 118 | 火 | しにがみのつぼ | 50 | 588 | 380 | |
| アトラ | 火 | 600 | 429 | 719 | 249 | 446 | 435 | 333 | 112 | 火 | しにがみのつぼ | 50 | 585 | 250 | |
| メデューサ | 水 | 180 | 182 | 0 | 86 | 157 | 88 | 141 | 50 | 石化 | 火 | けむりばこ | 40 | 130 | 160 |
| ラミア | 水 | 500 | 450 | 100 | 290 | 578 | 450 | 376 | 138 | 石化 | 火 | けむりばこ | 20 | 626 | 360 |
| ゴルゴン | 水 | 600 | 564 | 200 | 404 | 1431 | 505 | 454 | 224 | 石化 | 火 | けむりばこ | 30 | 655 | 560 |
| ガーゴイル | 風 | 308 | 298 | 428 | 158 | 320 | 290 | 231 | 72 | 風 | ライズリジェクト | 15 | 508 | 290 | |
| ブラドナ | 風 | 361 | 361 | 541 | 186 | 273 | 400 | 278 | 89 | 風 | ライズリジェクト | 15 | 563 | 310 | |
| ルックトワイス | 風 | 580 | 540 | 920 | 370 | 544 | 497 | 439 | 200 | 風 | ライズリジェクト | 15 | 655 | 620 | |
| デーモン | 火 | 500 | 458 | 180 | 308 | 584 | 452 | 384 | 145 | 全属 | きよめのみず | 25 | 648 | 380 | |
| ヘルゴート | 火 | 310 | 298 | 100 | 158 | 318 | 290 | 235 | 92 | 全属 | きよめのみず | 5 | 512 | 280 | |
| アスタロト | 火 | 450 | 436 | 150 | 266 | 193 | 442 | 352 | 120 | 全属 | きよめのみず | 15 | 595 | 400 | |
| トレント | 土 | 360 | 358 | 528 | 182 | 274 | 392 | 274 | 85 | 雷 | 全属 | LVアッパーB | 2 | 655 | 300 |
| エント | 土 | 20 | 4 | 4 | 8 | 20 | 12 | 15 | 2 | 雷 | 全属 | LVアッパーA | 1 | 12 | 38 |
| ガーディアン | 土 | 391 | 399 | 619 | 209 | 245 | 420 | 301 | 97 | 雷 | 全属 | LVアッパーB | 3 | 573 | 320 |
| マンイーター | 風 | 172 | 164 | 164 | 84 | 163 | 80 | 133 | 37 | 風 | 雷 | MDアッパーD | 5 | 109 | 140 |
| エビルプラント | 風 | 370 | 361 | 541 | 186 | 265 | 400 | 282 | 89 | 風 | 雷 | MDアッパーD | 10 | 565 | 260 |
| トリフィド | 風 | 432 | 429 | 719 | 249 | 209 | 435 | 337 | 112 | 風 | 雷 | MDアッパーD | 15 | 586 | 360 |
| チュン | 土 | 400 | 399 | 619 | 209 | 237 | 420 | 305 | 97 | 毒 | 光 | メガオールA | 80 | 575 | 480 |
| ライム | 水 | 395 | 399 | 620 | 209 | 241 | 420 | 301 | 100 | 毒 | 火 | もうどくがん | 20 | 572 | 370 |
| カサマン | 水 | 532 | 488 | 872 | 338 | 569 | 486 | 407 | 162 | 全状 | 火 | メガフロントA | 15 | 655 | 640 |
| リルリー | 土 | 510 | 478 | 200 | 328 | 583 | 482 | 395 | 160 | 混乱 | 水 | はんしゃきょうA | 8 | 655 | 510 |
| サッキーニ | 土 | 520 | 478 | 200 | 328 | 576 | 482 | 399 | 158 | 全状 | 水 | マジックバリアB | 20 | 655 | 620 |
| グローバル | 土 | 534 | 500 | 200 | 340 | 571 | 488 | 411 | 170 | 目潰 | 水 | DEFアッパーC | 30 | 655 | 550 |
| シック | 土 | 540 | 500 | 888 | 340 | 567 | 488 | 415 | 170 | 全状 | ねむりのこな | 2 | 655 | 460 | |
| ヘトロ | 火 | 573 | 555 | 300 | 385 | 554 | 501 | 442 | 215 | 全属 | きよめのみず | 15 | 655 | 630 | |
| サイク | 土 | 990 | 560 | 300 | 400 | 140 | 501 | 446 | 215 | 全状 | てんかいのひも | 5 | 655 | 540 | |
| ブルージーン | 火 | 1000 | 120 | 250 | 180 | 550 | 250 | 190 | 130 | 全状 | マジックバリアA | 30 | 324 | 1000 | |
| バヤント | 火 | 980 | 180 | 200 | 110 | 310 | 160 | 192 | 120 | 全状 | マジックバリアA | 30 | 400 | 600 | |
| ラフェイス | 火 | 960 | 100 | 180 | 120 | 190 | 180 | 152 | 90 | 全状 | マジックバリアA | 30 | 600 | 1200 | |
| ブルーワイバーン | 火 | 3800 | 800 | 620 | 350 | 80 | 180 | 410 | 240 | 全状 | 0 | 1000 | 2100 | ||
| グレーワイバーン | 火 | 4000 | 700 | 510 | 410 | 120 | 200 | 220 | 320 | 全状 | 0 | 1200 | 1600 | ||
| レッドワイバーン | 火 | 5400 | 900 | 730 | 190 | 150 | 480 | 340 | 360 | 全状 | 0 | 800 | 1000 | ||
| リョクリュウ | 光 | 32000 | 900 | 980 | 600 | 1800 | 500 | 700 | 400 | 全状 | 0 | 32000 | 1000 | ||
| セイリュウ | 光 | 30000 | 700 | 920 | 400 | 1600 | 300 | 620 | 200 | 全状 | 0 | 28000 | 1000 | ||
| シリュウ | 光 | 28000 | 500 | 880 | 300 | 1500 | 100 | 480 | 180 | 全状 | 0 | 24000 | 1000 | ||
| レッドドラゴン | 火 | 3980 | 680 | 500 | 320 | 90 | 160 | 620 | 220 | 全状 | 0 | 300 | 500 | ||
| グリーンドラゴン | 火 | 4960 | 720 | 520 | 210 | 80 | 180 | 380 | 160 | 全状 | 0 | 400 | 400 | ||
| ブルードラゴン | 火 | 5920 | 740 | 480 | 360 | 50 | 120 | 420 | 80 | 全状 | 0 | 500 | 300 | ||
| キール | 光 | 1200 | 800 | 640 | 340 | 150 | 280 | 420 | 180 | 全状 | 0 | 400 | 500 | ||
| アリジゴク | 土 | 200 | 180 | 120 | 78 | 52 | 77 | 127 | 40 | 雷 | 水 | DEFアッパーA | 15 | 106 | 140 |
| アリジゴク | 土 | 180 | 160 | 150 | 124 | 117 | 120 | 182 | 60 | 雷 | 水 | DEFアッパーB | 15 | 270 | 220 |
| アリジゴク | 土 | 220 | 200 | 180 | 148 | 346 | 231 | 218 | 68 | 雷 | 水 | DEFアッパーC | 15 | 437 | 320 |
| ローランナイト | 光 | 3920 | 760 | 680 | 250 | 480 | 180 | 380 | 320 | 全属 | 0 | 400 | 300 | ||
| ガーダー | 光 | 4980 | 820 | 660 | 320 | 520 | 240 | 420 | 380 | 全属 | 0 | 420 | 360 | ||
| キラー | 光 | 4560 | 840 | 780 | 280 | 360 | 180 | 400 | 310 | 全属 | 0 | 460 | 380 | ||
| アンチパラディン | 光 | 3500 | 600 | 700 | 350 | 1200 | 500 | 360 | 190 | 光 | 雷 | 0 | 1000 | 200 | |
| バルガナイト | 光 | 3800 | 600 | 570 | 180 | 480 | 120 | 280 | 360 | 全属 | 0 | 320 | 200 | ||
| ワルザックナイト | 光 | 4880 | 620 | 640 | 202 | 398 | 146 | 320 | 374 | 全属 | 0 | 360 | 280 | ||
| ダークナイト | 光 | 5900 | 780 | 680 | 280 | 420 | 160 | 360 | 380 | 全属 | 0 | 360 | 280 | ||
| ザイハルト | 光 | 9800 | 9000 | 800 | 100 | 800 | 650 | 500 | 340 | 全状 | 0 | 25000 | 1500 | ||
| ショクシュ | 水 | 2000 | 0 | 480 | 600 | 1000 | 470 | 500 | 180 | 全状 | 0 | 250 | 600 | ||
| ヒュプノー | 光 | 1000 | 480 | 520 | 80 | 650 | 455 | 250 | 200 | 全状 | 火 | 0 | 250 | 580 | |
| ザレオス | 水 | 14000 | 540 | 780 | 327 | 1100 | 630 | 380 | 210 | 光 | 雷 | ATCダウンC | 100 | 20000 | 1000 |
| ザファン | 風 | 18000 | 800 | 800 | 200 | 1000 | 650 | 430 | 230 | DEFダウンC | 100 | 22000 | 800 | ||
| バルバトス | 光 | 19000 | 1000 | 1000 | 200 | 900 | 560 | 460 | 189 | SKLアッパーD | 100 | 24000 | 1200 | ||
| ダイダロボック | 土 | 2800 | 0 | 310 | 100 | 350 | 240 | 200 | 160 | 全状 | MDアッパーC | 100 | 1300 | 1200 | |
| ビーンビーン | 土 | 3640 | 0 | 700 | 320 | 1400 | 490 | 150 | 200 | 全状 | DEFアッパーD | 100 | 3900 | 500 | |
| ヒュプノー | 光 | 5000 | 480 | 600 | 120 | 1300 | 455 | 900 | 220 | 全状 | 火 | ATCアッパーD | 100 | 10000 | 580 |
| メガカトル | 水 | 6400 | 500 | 600 | 300 | 1300 | 500 | 400 | 160 | 全状 | マジックバリアC | 100 | 18000 | 600 | |
| バイドラ | 火 | 7800 | 1 | 750 | 400 | 1500 | 560 | 360 | 200 | 火 | 光 | マジックバリアD | 100 | 12500 | 1200 |
| ハイパーバシム | 土 | 14000 | 780 | 700 | 100 | 600 | 500 | 990 | 200 | 全状 | 風 | はんしゃきょうB | 100 | 28000 | 680 |
| ガタナソア | 光 | 10000 | 30000 | 1000 | 200 | 1000 | 650 | 470 | 200 | 全状 | 0 | 60000 | 1000 |
