ソウル
最終更新日:
ソウルのドロップ
戦闘に勝利すると敵がソウルをドロップすることがある。
モンスターによってソウルの属性とドロップ率が決まっていて、
確率判定をクリアすると1個ドロップされます。
これを倒した敵全員に判定していきます。

ミクストフォームの素材
ソウルはミクストフォームの素材として使用します。
多量に使用した方が性能の高い装備ができやすい。
ソウルは100%ドロップではないため、
戦闘はしっかりこなしてソウルを獲得しましょう。
ソウル稼ぎ場所
序盤では火と水のソウルがなかなか手に入らない。
早めに集めたい場合は下記がオススメ。
火は中盤なら西の砂漠が良さげ。
他にもあればアドバイスください。
| ソウル | 場所 | 敵(ドロップ率) |
|---|---|---|
| 火 | フォーセットの森・ニネヴェ間のフィールド | スネーク(20%) |
| 火 | コーズ山の洞窟内 | フレイムソード(40%) |
| 火 | 西の砂漠 | スピンドル(40%) スコーピオン(30%) |
| 水 | エトナ山 | アメーバー(10%) |
| 風 | フォーセットの森 | デスフライ(90%) |
| 土 | フォーセットの森・ニネヴェ間のフィールド | エント(40%) |
| 土 | ジュラ山の洞窟内 | ガーク、ゴリラ(40%) |
| 光 | ニネヴェ・サントリオ間のフィールド | ゾンビ、マミー(20%) |
| 光 | モルブルの森 | ヴィー(40%) |
ドロップ一覧
ソウルのドロップ率とアイテムのドロップ率などをまとめたリストです。
| モンスター名 | ソウル | 確率 | ドロップアイテム | 確率 | EXP | PERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | ソウル | 確率 | ドロップアイテム | 確率 | EXP | PERA |
| キングコブラ | 火 | 10 | しびれぐさ | 30 | 616 | 320 |
| スネーク | 火 | 20 | マジックバリアC | 10 | 9 | 78 |
| デッドスネーク | 火 | 30 | しびれぐさ | 20 | 535 | 280 |
| バジリスク | 土 | 20 | せんこうだん | 30 | 285 | 160 |
| コカトリス | 土 | 30 | マジックバリアC | 10 | 16 | 48 |
| ロック | 土 | 10 | せんこうだん | 20 | 107 | 120 |
| トロール | 土 | 10 | マジックバリアC | 3 | 655 | 380 |
| トールリハグ | 土 | 20 | メガフラッシュB | 20 | 408 | 210 |
| グレムリン | 土 | 30 | メガフラッシュA | 25 | 24 | 98 |
| オーク | 土 | 30 | メガオールA | 20 | 655 | 420 |
| ガーク | 土 | 40 | メガフラッシュB | 20 | 50 | 110 |
| ピッグマン | 土 | 30 | メガフラッシュA | 20 | 25 | 68 |
| ケンタウロス | 土 | 20 | マジックバリアC | 30 | 655 | 580 |
| カシーフ | 土 | 10 | マジックバリアA | 10 | 122 | 176 |
| セントール | 土 | 20 | マジックバリアD | 40 | 655 | 620 |
| ミノタウルス | 土 | 30 | DEFアッパーD | 30 | 655 | 540 |
| ゼウス | 土 | 20 | DEFアッパーB | 30 | 602 | 420 |
| アピス | 土 | 10 | DEFアッパーA | 30 | 28 | 90 |
| カピパラ | 土 | 20 | きよめのみず | 25 | 527 | 280 |
| ラージマウス | 土 | 30 | マジックバリアC | 20 | 20 | 88 |
| ワーラット | 土 | 40 | マジックバリアD | 20 | 60 | 98 |
| エイプ | 土 | 50 | DEFアッパーC | 20 | 655 | 520 |
| ゴリラ | 土 | 40 | DEFアッパーA | 25 | 29 | 94 |
| キングゴリラ | 土 | 30 | マジックバリアD | 2 | 655 | 610 |
| スライム | 水 | 20 | じゅばくたね | 20 | 143 | 150 |
| アメーバー | 水 | 10 | きょうきのこな | 20 | 21 | 98 |
| ポイズンスライム | 水 | 20 | どくやくがん | 20 | 567 | 340 |
| ファントム | 光 | 30 | マピスのひかり | 15 | 62 | 150 |
| ゴースト | 光 | 20 | こんらんのかがみ | 10 | 26 | 62 |
| レイス | 光 | 30 | フロイドのつえ | 15 | 66 | 320 |
| ナチュラン | 光 | 20 | こんらんのかがみ | 10 | 20 | 78 |
| ヴィー | 光 | 40 | あくまのオカリナ | 15 | 32 | 100 |
| ペイモン | 光 | 30 | ツカイッパー | 15 | 163 | 140 |
| マミー | 光 | 20 | ねむりのこな | 10 | 22 | 82 |
| ミイラ | 光 | 10 | きょうきのこな | 10 | 35 | 110 |
| ナイトストーカー | 光 | 30 | じゅばくたね | 10 | 326 | 160 |
| スケルトン | 光 | 30 | はれつだん | 10 | 2 | 8 |
| クロスボーン | 光 | 20 | せきかにんぎょう | 10 | 531 | 280 |
| レッドスカル | 光 | 10 | せきかにんぎょう | 5 | 655 | 450 |
| ゾンビ | 光 | 20 | こんらんのかがみ | 10 | 23 | 68 |
| グール | 光 | 30 | しびれぐさ | 10 | 418 | 198 |
| リビングデッド | 光 | 40 | DEFアッパーD | 4 | 655 | 370 |
| ヘイタイアリ | 土 | 30 | シールマジックA | 15 | 30 | 80 |
| トビイロケアリ | 土 | 20 | シールマジックA | 15 | 220 | 130 |
| トゲアリ | 土 | 30 | シールマジックB | 15 | 302 | 180 |
| ヤマトゴキブリ | 土 | 20 | ノットマジックA | 50 | 31 | 64 |
| クリアゴキブリ | 土 | 10 | ノットマジックA | 60 | 110 | 92 |
| コックローチ | 土 | 10 | ノットマジックB | 70 | 342 | 198 |
| フォックス | 火 | 20 | ATCアッパーC | 20 | 608 | 420 |
| ギンギツネ | 火 | 30 | ATCアッパーB | 15 | 34 | 110 |
| デスコン | 火 | 20 | ATCアッパーA | 10 | 17 | 48 |
| ジャイアントモス | 風 | 10 | AGLアッパーC | 15 | 369 | 290 |
| モス | 風 | 20 | AGLアッパーB | 15 | 187 | 180 |
| ヨナクニサン | 風 | 30 | AGLアッパーA | 15 | 39 | 124 |
| スコーピオン | 火 | 30 | AGLダウンA | 15 | 90 | 148 |
| イヤーウィグ | 火 | 20 | AGLダウンB | 15 | 242 | 198 |
| スピンドル | 火 | 40 | AGLダウンC | 15 | 251 | 210 |
| マンティス | 風 | 50 | DEFダウンC | 15 | 547 | 280 |
| ツインシックル | 風 | 40 | DEFダウンB | 15 | 384 | 220 |
| ヘルサイズ | 風 | 30 | DEFダウンA | 15 | 45 | 140 |
| スパイダー | 土 | 30 | のろいのびん | 20 | 96 | 178 |
| モイラ | 土 | 40 | しにがみのつぼ | 20 | 272 | 160 |
| アラクネ | 土 | 20 | 0 | 5 | 18 | |
| ヨロイクワガタ | 土 | 30 | DEFアッパーA | 15 | 106 | 140 |
| アントキラー | 土 | 20 | DEFアッパーB | 15 | 270 | 220 |
| アントライオン | 土 | 10 | DEFアッパーC | 15 | 437 | 320 |
| ドラゴンフライ | 風 | 20 | はんしゃきょうA | 15 | 173 | 189 |
| ムカシトンボ | 風 | 30 | はんしゃきょうA | 15 | 70 | 124 |
| メガネウラ | 風 | 20 | はんしゃきょうB | 15 | 552 | 245 |
| ビー | 風 | 30 | もうどくがん | 20 | 155 | 180 |
| ワスプ | 風 | 10 | もうどくがん | 20 | 544 | 260 |
| ホーネット | 風 | 20 | もうどくがん | 20 | 79 | 168 |
| フライ | 風 | 90 | どくやくがん | 80 | 543 | 290 |
| ホースフライ | 風 | 90 | どくやくがん | 80 | 201 | 160 |
| デスフライ | 風 | 90 | どくやくがん | 80 | 4 | 16 |
| ロブスター | 水 | 10 | ATCダウンC | 20 | 577 | 290 |
| シザーハンズ | 水 | 20 | ATCダウンB | 20 | 570 | 450 |
| シュリンプ | 水 | 30 | ATCダウンA | 20 | 559 | 390 |
| フロッグ | 水 | 20 | MDアッパーA | 20 | 578 | 280 |
| ポイズントード | 水 | 10 | MDアッパーB | 20 | 582 | 320 |
| ヘビートード | 水 | 20 | MDアッパーC | 20 | 655 | 610 |
| ギルマン | 水 | 30 | メガフラッシュA | 20 | 569 | 290 |
| フイッシュマン | 水 | 20 | メガフラッシュB | 20 | 577 | 380 |
| シノポシャ | 水 | 10 | メガフラッシュC | 20 | 584 | 290 |
| ナマズ | 水 | 30 | メガフロントA | 20 | 571 | 264 |
| ホヘト | 水 | 30 | メガフロントB | 20 | 579 | 180 |
| アースクェイカー | 水 | 20 | メガフロントC | 20 | 655 | 620 |
| オクトパス | 水 | 30 | のろいのびん | 15 | 655 | 440 |
| クラーケン | 水 | 20 | のろいのびん | 10 | 583 | 340 |
| シーデビル | 水 | 40 | のろいのびん | 15 | 580 | 220 |
| ハーピィ | 風 | 20 | AGLアッパーD | 20 | 569 | 490 |
| ハルパゼイン | 風 | 40 | AGLアッパーD | 15 | 458 | 260 |
| ガルダ | 風 | 20 | AGLアッパーD | 5 | 27 | 98 |
| サイクロプス | 土 | 50 | ねむりのこな | 20 | 612 | 540 |
| ジャイアント | 土 | 40 | てんしのリング | 20 | 587 | 370 |
| グレーダーロプス | 土 | 30 | MDアッパーD | 4 | 655 | 680 |
| ウイッチ | 光 | 20 | SKLアッパーB | 15 | 652 | 490 |
| ハッグ | 光 | 30 | SKLアッパーA | 15 | 54 | 160 |
| デスウィッチ | 光 | 40 | SKLアッパーC | 15 | 655 | 710 |
| ウィザード | 光 | 30 | SKLアッパーD | 20 | 655 | 520 |
| ダークメイジ | 光 | 20 | SKLアッパーD | 5 | 473 | 270 |
| マッドマジシャン | 光 | 10 | SKLアッパーD | 15 | 518 | 310 |
| フェアリー | 風 | 20 | はんしゃきょうA | 15 | 18 | 58 |
| ピクシー | 風 | 30 | マジックバリアA | 15 | 417 | 240 |
| ドライアード | 風 | 20 | SKLアッパーD | 4 | 655 | 480 |
| ハーフリング | 土 | 30 | げんわくのはな | 15 | 19 | 78 |
| トラグロダイト | 土 | 20 | はれつだん | 15 | 492 | 280 |
| レプリコーン | 土 | 40 | シールマジックA | 15 | 612 | 460 |
| ゴブリン | 土 | 30 | シールマジックB | 15 | 491 | 190 |
| コボルド | 土 | 20 | ノットマジックA | 15 | 606 | 320 |
| ホブゴブリン | 土 | 30 | ノットマジックB | 15 | 611 | 240 |
| エビルソード | 火 | 20 | ATCアッパーD | 25 | 523 | 420 |
| リビングブレード | 火 | 30 | ATCアッパーD | 20 | 325 | 280 |
| フレイムソード | 火 | 40 | ATCアッパーD | 15 | 30 | 98 |
| サラマンダー | 火 | 20 | しにがみのつぼ | 50 | 632 | 470 |
| サーラ | 火 | 30 | しにがみのつぼ | 50 | 588 | 380 |
| アトラ | 火 | 20 | しにがみのつぼ | 50 | 585 | 250 |
| メデューサ | 水 | 10 | けむりばこ | 40 | 130 | 160 |
| ラミア | 水 | 30 | けむりばこ | 20 | 626 | 360 |
| ゴルゴン | 水 | 40 | けむりばこ | 30 | 655 | 560 |
| ガーゴイル | 風 | 30 | ライズリジェクト | 15 | 508 | 290 |
| ブラドナ | 風 | 40 | ライズリジェクト | 15 | 563 | 310 |
| ルックトワイス | 風 | 30 | ライズリジェクト | 15 | 655 | 620 |
| デーモン | 火 | 20 | きよめのみず | 25 | 648 | 380 |
| ヘルゴート | 火 | 10 | きよめのみず | 5 | 512 | 280 |
| アスタロト | 火 | 20 | きよめのみず | 15 | 595 | 400 |
| トレント | 土 | 30 | LVアッパーB | 2 | 655 | 300 |
| エント | 土 | 40 | LVアッパーA | 1 | 12 | 38 |
| ガーディアン | 土 | 30 | LVアッパーB | 3 | 573 | 320 |
| マンイーター | 風 | 20 | MDアッパーD | 5 | 109 | 140 |
| エビルプラント | 風 | 30 | MDアッパーD | 10 | 565 | 260 |
| トリフィド | 風 | 20 | MDアッパーD | 15 | 586 | 360 |
| チュン | 土 | 10 | メガオールA | 80 | 575 | 480 |
| ライム | 水 | 20 | もうどくがん | 20 | 572 | 370 |
| カサマン | 水 | 20 | メガフロントA | 15 | 655 | 640 |
| リルリー | 土 | 10 | はんしゃきょうA | 8 | 655 | 510 |
| サッキーニ | 土 | 20 | マジックバリアB | 20 | 655 | 620 |
| グローバル | 土 | 30 | DEFアッパーC | 30 | 655 | 550 |
| シック | 土 | 20 | ねむりのこな | 2 | 655 | 460 |
| ヘトロ | 火 | 30 | きよめのみず | 15 | 655 | 630 |
| サイク | 土 | 40 | てんかいのひも | 5 | 655 | 540 |
| ブルージーン | 火 | 90 | マジックバリアA | 30 | 324 | 1000 |
| バヤント | 火 | 60 | マジックバリアA | 30 | 400 | 600 |
| ラフェイス | 火 | 50 | マジックバリアA | 30 | 600 | 1200 |
| ブルーワイバーン | 火 | 50 | 0 | 1000 | 2100 | |
| グレーワイバーン | 火 | 30 | 0 | 1200 | 1600 | |
| レッドワイバーン | 火 | 40 | 0 | 800 | 1000 | |
| リョクリュウ | 光 | 90 | 0 | 32000 | 1000 | |
| セイリュウ | 光 | 90 | 0 | 28000 | 1000 | |
| シリュウ | 光 | 90 | 0 | 24000 | 1000 | |
| レッドドラゴン | 火 | 20 | 0 | 300 | 500 | |
| グリーンドラゴン | 火 | 20 | 0 | 400 | 400 | |
| ブルードラゴン | 火 | 20 | 0 | 500 | 300 | |
| キール | 光 | 25 | 0 | 400 | 500 | |
| アリジゴク | 土 | 30 | DEFアッパーA | 15 | 106 | 140 |
| アリジゴク | 土 | 20 | DEFアッパーB | 15 | 270 | 220 |
| アリジゴク | 土 | 10 | DEFアッパーC | 15 | 437 | 320 |
| ローランナイト | 光 | 20 | 0 | 400 | 300 | |
| ガーダー | 光 | 20 | 0 | 420 | 360 | |
| キラー | 光 | 20 | 0 | 460 | 380 | |
| アンチパラディン | 光 | 20 | 0 | 1000 | 200 | |
| バルガナイト | 光 | 20 | 0 | 320 | 200 | |
| ワルザックナイト | 光 | 20 | 0 | 360 | 280 | |
| ダークナイト | 光 | 20 | 0 | 360 | 280 | |
| ザイハルト | 光 | 20 | 0 | 25000 | 1500 | |
| ショクシュ | 水 | 50 | 0 | 250 | 600 | |
| ヒュプノー | 光 | 0 | 0 | 250 | 580 | |
| ザレオス | 水 | 50 | ATCダウンC | 100 | 20000 | 1000 |
| ザファン | 風 | 50 | DEFダウンC | 100 | 22000 | 800 |
| バルバトス | 光 | 50 | SKLアッパーD | 100 | 24000 | 1200 |
| ダイダロボック | 土 | 1 | MDアッパーC | 100 | 1300 | 1200 |
| ビーンビーン | 土 | 1 | DEFアッパーD | 100 | 3900 | 500 |
| ヒュプノー | 光 | 1 | ATCアッパーD | 100 | 10000 | 580 |
| メガカトル | 水 | 1 | マジックバリアC | 100 | 18000 | 600 |
| バイドラ | 火 | 1 | マジックバリアD | 100 | 12500 | 1200 |
| ハイパーバシム | 土 | 1 | はんしゃきょうB | 100 | 28000 | 680 |
| ガタナソア | 光 | 1 | 0 | 60000 | 1000 |
