防具データ一覧
最終更新日:
SFC版アレサにおける、防具のデータを掲載しています。
防具は、装備することでDEF、MDEF、INT、AGI、SKLが変動します。
防具の購入
防具は主に防具屋で手に入れます。
購入画面では、装備可能キャラと性能が表記されるので
十分検討して購入しましょう。
装備可能な時は、キャラアイコンが前に出てハッキリ表示され、
装備できない時は、若干後ろに下がって薄く表示されます。
防具の装備部位
防具は4つの装備部位があります。
| 表記 | 説明 |
|---|---|
| AMR | アーマー |
| SLD | シールド |
| HLM | ヘルメット |
| OPT | オプション |
装備することで上がる能力は青色、下がる能力は赤色で表示されます。

防具データ一覧
| アイテム名 | 種類 | 価格 | ATC | DEF | MDEF | INT | AGL | SKL | ア | ド | フ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイテム名 | 種類 | 価格 | ATC | DEF | MDEF | INT | AGL | SKL | ア | ド | フ |
| ローブ | ARM | 200 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | ア | ド | |
| クロースアーマー | ARM | 400 | 0 | 4 | 5 | 1 | -2 | 0 | ア | ド | |
| シルクローブ | ARM | 800 | 0 | 8 | 9 | 1 | -3 | 0 | ア | ド | |
| シルクアーマー | ARM | 1200 | 0 | 12 | 14 | 2 | -3 | 0 | ア | ド | |
| マジックローブ | ARM | 2000 | 0 | 20 | 22 | 2 | -3 | 0 | ア | ド | |
| レザーアーマー | ARM | 3200 | 0 | 32 | 34 | 2 | -4 | 0 | ア | ド | |
| クィラス | ARM | 4800 | 0 | 48 | 52 | 4 | -5 | 0 | ア | ド | |
| リングメイル | ARM | 5200 | 0 | 52 | 58 | 6 | -6 | 0 | ア | ド | |
| キルボアール | ARM | 6400 | 0 | 64 | 72 | 8 | -7 | -1 | ア | ド | |
| ケガワ | ARM | 7000 | 0 | 70 | 82 | 12 | -6 | 0 | |||
| スケイルアーマー | ARM | 7200 | 0 | 72 | 84 | 12 | -8 | -1 | |||
| ドラゴンスケイル | ARM | 8000 | 0 | 80 | 88 | 8 | -8 | -1 | ア | ド | |
| ラメラーアーマー | ARM | 9200 | 0 | 92 | 110 | 18 | -10 | -1 | |||
| スプリントメイル | ARM | 10800 | 0 | 108 | 136 | 28 | -12 | -1 | |||
| クラウンメイル | ARM | 12000 | 0 | 120 | 130 | 10 | -12 | 1 | ア | ド | |
| バンデットメイル | ARM | 13200 | 0 | 132 | 177 | 45 | -14 | -2 | |||
| レインボーメイル | ARM | 15000 | 0 | 150 | 200 | 50 | -10 | -3 | フ | ||
| ゾッピーメイル | ARM | 15200 | 0 | 152 | 170 | 18 | -8 | -2 | |||
| ナイトアーマー | ARM | 16000 | 0 | 160 | 210 | 50 | -10 | -2 | |||
| マジックメイル | ARM | 17200 | 0 | 172 | 192 | 20 | -10 | 4 | ア | ド | |
| ソリッドアーマー | ARM | 18000 | 0 | 180 | 238 | 58 | -15 | -2 | |||
| チェインメイル | ARM | 19000 | 0 | 190 | 254 | 64 | -16 | -3 | |||
| ミスリルメイル | ARM | 20000 | 0 | 200 | 272 | 72 | -18 | -4 | |||
| スタディメイル | ARM | 22000 | 0 | 220 | 280 | 60 | -20 | -8 | ア | ド | |
| ミスリルチェイン | ARM | 24000 | 0 | 240 | 320 | 80 | -18 | -5 | |||
| ブレストプレート | ARM | 26000 | 0 | 260 | 345 | 85 | -20 | -5 | |||
| プレートメイル | ARM | 28000 | 0 | 280 | 372 | 92 | -20 | -6 | |||
| スーツアーマー | ARM | 30000 | 0 | 300 | 420 | 120 | -20 | -7 | |||
| ドレスアーマー | ARM | 32000 | 0 | 320 | 420 | 100 | -10 | 12 | ア | ||
| ドレスクチュール | ARM | 34000 | 0 | 320 | 440 | 120 | -8 | -10 | |||
| アラミスアーマー | ARM | 35000 | 0 | 350 | 450 | 100 | -10 | 12 | ド | ||
| ドラゴンアーマー | ARM | 38000 | 0 | 350 | 470 | 120 | -15 | -16 | フ | ||
| ベロアローブ | ARM | 20 | 0 | 20 | 30 | 10 | -1 | 1 | ア | ド | |
| アーガイルニット | ARM | 50 | 0 | 40 | 60 | 20 | -1 | 2 | ア | ド | |
| タードルニット | ARM | 80 | 0 | 80 | 120 | 40 | -1 | 4 | ア | ド | |
| レザージャケット | ARM | 210 | 0 | 100 | 160 | 60 | -5 | 6 | ア | ド | |
| ガウン | ARM | 390 | 0 | 160 | 240 | 80 | -10 | 8 | ア | ド | |
| ハーフコート | ARM | 450 | 0 | 220 | 320 | 100 | -15 | 10 | ア | ド | |
| ダッフルコート | ARM | 540 | 0 | 240 | 360 | 120 | -15 | 12 | ア | ド | |
| ロングコート | ARM | 600 | 0 | 260 | 410 | 150 | -20 | 15 | ア | ド | |
| スカート | ARM | 150 | 0 | 30 | 40 | 10 | -1 | 1 | ア | ||
| レザーパンツ | ARM | 240 | 0 | 60 | 80 | 20 | -5 | 2 | ア | ||
| ワンピース | ARM | 330 | 0 | 90 | 130 | 40 | -10 | 4 | ア | ||
| ツーピース | ARM | 390 | 0 | 120 | 180 | 60 | -15 | 6 | ア | ||
| カジュアルドレス | ARM | 450 | 0 | 150 | 230 | 80 | -20 | 8 | ア | ||
| カクテルドレス | ARM | 600 | 0 | 200 | 300 | 100 | -15 | 10 | ア | ||
| フォーマルドレス | ARM | 450 | 0 | 250 | 370 | 120 | -10 | 12 | ア | ||
| ソワレ | ARM | 900 | 0 | 350 | 510 | 160 | 0 | 12 | ア | ||
| コットンアーマー | ARM | 150 | 0 | 10 | 15 | 5 | -6 | 0 | |||
| キルテッドシルク | ARM | 240 | 0 | 40 | 50 | 10 | -12 | -1 | |||
| レザージャーキン | ARM | 360 | 0 | 80 | 100 | 20 | -16 | -2 | |||
| リジットレザー | ARM | 450 | 0 | 140 | 170 | 30 | -18 | -3 | |||
| ソフトレザー | ARM | 600 | 0 | 180 | 220 | 40 | -20 | -4 | |||
| ハードレザー | ARM | 750 | 0 | 200 | 260 | 60 | -22 | -6 | |||
| スタッドレザー | ARM | 900 | 0 | 260 | 340 | 80 | -25 | -8 | |||
| ライトアーマー | ARM | 1050 | 0 | 300 | 400 | 100 | -30 | -10 | |||
| ビルニー | ARM | 300 | 0 | 120 | 130 | 10 | -10 | -1 | |||
| メイルアーマー | ARM | 390 | 0 | 150 | 170 | 20 | -15 | -2 | |||
| エルフチェイン | ARM | 540 | 0 | 180 | 220 | 40 | -20 | -4 | |||
| ドワーフメイル | ARM | 690 | 0 | 200 | 260 | 60 | -25 | -6 | |||
| リングジョインド | ARM | 450 | 0 | 250 | 330 | 80 | -30 | -8 | |||
| ヘビーアーマー | ARM | 840 | 0 | 300 | 400 | 100 | -40 | -10 | |||
| ストロングスーツ | ARM | 930 | 0 | 350 | 470 | 120 | -60 | -12 | |||
| フルプレート | ARM | 1050 | 0 | 400 | 550 | 150 | -80 | -15 | |||
| バックラー | SLD | 80 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | ア | ド | |
| スモールシールド | SLD | 160 | 0 | 2 | 6 | 4 | -2 | 0 | ア | ド | |
| ラージシールド | SLD | 400 | 0 | 5 | 10 | 5 | -2 | 1 | |||
| スキュトム | SLD | 640 | 0 | 8 | 14 | 6 | -3 | 1 | |||
| ブロンズシールド | SLD | 800 | 0 | 10 | 18 | 8 | -4 | 1 | |||
| ラウンドシールド | SLD | 1600 | 0 | 20 | 30 | 10 | -4 | 1 | |||
| ヒーターシールド | SLD | 2400 | 0 | 30 | 42 | 12 | -5 | 1 | |||
| カイトシールド | SLD | 3600 | 0 | 40 | 53 | 13 | -6 | 1 | |||
| タワーシールド | SLD | 4000 | 0 | 50 | 62 | 12 | -7 | 1 | |||
| シルバーシールド | SLD | 4800 | 0 | 60 | 74 | 14 | -8 | 1 | |||
| ゴールドシールド | SLD | 5600 | 0 | 70 | 86 | 16 | -8 | 1 | |||
| マジックシールド | SLD | 4000 | 0 | 50 | 56 | 6 | -4 | 1 | ア | ド | |
| レイシールド | SLD | 2800 | 0 | 60 | 64 | 4 | -2 | 1 | ア | ド | |
| フォースシールド | SLD | 6400 | 0 | 80 | 98 | 18 | -9 | 1 | |||
| マスターシールド | SLD | 7200 | 0 | 90 | 110 | 20 | -9 | 1 | |||
| ドラゴンシールド | SLD | 8000 | 0 | 100 | 118 | 18 | -10 | 1 | |||
| スパイクシールド | SLD | 300 | 0 | 10 | 14 | 4 | -1 | 0 | |||
| ナイトシールド | SLD | 390 | 0 | 20 | 28 | 8 | -2 | 1 | |||
| ゲルマンシールド | SLD | 480 | 0 | 40 | 50 | 10 | -4 | 1 | |||
| フレイムシールド | SLD | 570 | 0 | 90 | 102 | 12 | -8 | 1 | ア | ド | |
| アイスシールド | SLD | 660 | 0 | 100 | 113 | 13 | -8 | 1 | ア | ド | |
| エアシールド | SLD | 750 | 0 | 110 | 125 | 15 | -8 | 1 | ア | ド | |
| サンダーシールド | SLD | 900 | 0 | 120 | 136 | 16 | -8 | 1 | ア | ド | |
| ライトシールド | SLD | 1200 | 0 | 110 | 128 | 18 | -8 | 1 | ア | ド | |
| アイシールド | SLD | 300 | 0 | 60 | 72 | 12 | -6 | 1 | |||
| ポイズンシールド | SLD | 600 | 0 | 80 | 94 | 14 | -8 | 1 | |||
| ロックシールド | SLD | 900 | 0 | 100 | 118 | 18 | -9 | 1 | |||
| マルチシールド | SLD | 1200 | 0 | 120 | 140 | 20 | -10 | 1 | |||
| バウンドシールド | SLD | 450 | 0 | 30 | 32 | 2 | -4 | 2 | ア | ド | |
| ダブルシールド | SLD | 900 | 0 | 60 | 65 | 5 | -6 | 4 | ア | ド | |
| キングシールド | SLD | 1350 | 0 | 90 | 100 | 10 | -8 | 6 | ア | ド | |
| フルシールド | SLD | 1500 | 0 | 120 | 140 | 20 | -10 | 8 | ア | ド | |
| バンダナ | HLM | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ア | ド | |
| カワのボウシ | HLM | 40 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ア | ド | |
| ターバン | HLM | 60 | 0 | 4 | 8 | 4 | -1 | 0 | ア | ド | |
| マジックハット | HLM | 300 | 0 | 10 | 20 | 10 | -1 | 0 | ア | ド | |
| つばひろボウシ | HLM | 600 | 0 | 20 | 32 | 12 | -1 | 0 | ド | ||
| マインドハット | HLM | 900 | 0 | 30 | 46 | 16 | -2 | -1 | ア | ド | |
| スターティアラ | HLM | 4500 | 0 | 50 | 70 | 20 | -4 | -1 | ア | ||
| ホープクラウン | HLM | 4800 | 0 | 60 | 78 | 18 | -5 | -2 | |||
| アイアンヘルム | HLM | 1000 | 0 | 10 | 15 | 5 | -1 | 0 | |||
| シルバーヘルム | HLM | 2000 | 0 | 20 | 26 | 6 | -2 | 0 | |||
| ゴールドヘルム | HLM | 3000 | 0 | 30 | 35 | 5 | -2 | 0 | |||
| サーリット | HLM | 4000 | 0 | 40 | 47 | 7 | -1 | 0 | |||
| フルフェイス | HLM | 5000 | 0 | 50 | 58 | 8 | -3 | 0 | |||
| ウイングドヘルム | HLM | 6000 | 0 | 60 | 72 | 12 | -2 | -1 | |||
| スティールヘルム | HLM | 8000 | 0 | 80 | 90 | 10 | -2 | -1 | |||
| ゾッピーヘルム | HLM | 3000 | 0 | 30 | 38 | 8 | -1 | -1 | |||
| マスク | HLM | 150 | 0 | 12 | 13 | 1 | -1 | 0 | |||
| フード | HLM | 300 | 0 | 18 | 20 | 2 | -1 | 0 | |||
| コイフ | HLM | 450 | 0 | 21 | 24 | 3 | -1 | 0 | |||
| キャップ | HLM | 600 | 0 | 27 | 31 | 4 | -1 | 0 | |||
| オープンヘルム | HLM | 750 | 0 | 32 | 36 | 4 | -1 | 0 | |||
| クロースヘルム | HLM | 900 | 0 | 38 | 44 | 6 | -2 | 0 | |||
| グリークヘルム | HLM | 1050 | 0 | 44 | 48 | 4 | -1 | 0 | |||
| ボーンドヘルム | HLM | 1200 | 0 | 52 | 60 | 8 | -2 | 0 | |||
| マジックスカーフ | HLM | 300 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | -1 | ア | ド | |
| バトルキャップ | HLM | 600 | 0 | 50 | 52 | 2 | -20 | 0 | ア | ド | |
| デビルハット | HLM | 1500 | 0 | 120 | 112 | -8 | -50 | -40 | ア | ド | |
| マジックヘルム | HLM | 150 | 0 | 30 | 42 | 12 | -10 | 0 | ア | ド | |
| ウィザードハット | HLM | 450 | 0 | 20 | 40 | 20 | -2 | 4 | ア | ド | |
| ダークネスハット | HLM | 1050 | 0 | 40 | 48 | 8 | -1 | 1 | ア | ド | |
| カースヘルム | HLM | 1500 | 0 | 180 | 130 | -50 | -80 | -60 | ア | ド | |
| クイックヘルム | HLM | 450 | 0 | 20 | 28 | 8 | 80 | 1 | ア | ド | |
| レザーブーツ | OPT | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ア | ド | |
| アーマードブーツ | OPT | 100 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ア | ド | |
| マント | OPT | 80 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 0 | ア | ド | |
| レインボーマント | OPT | 200 | 0 | 20 | 32 | 12 | 24 | 1 | ア | ド | |
| マジックベルト | OPT | 100 | 0 | 8 | 40 | 32 | 4 | 2 | |||
| グリーブ | OPT | 180 | 0 | 18 | 12 | -6 | -5 | 6 | |||
| ガントレット | OPT | 480 | 0 | 24 | 16 | -8 | -5 | 7 | |||
| サークレット | OPT | 400 | 0 | 20 | 44 | 24 | 18 | 3 | ア | ド | |
| アミュレット | OPT | 1000 | 0 | 10 | 22 | 12 | 4 | 8 | ア | ド | フ |
| ムーンリング | OPT | 1200 | 0 | 12 | 37 | 25 | 2 | 2 | ア | ド | |
| サターンリング | OPT | 1600 | 0 | 16 | 58 | 42 | 4 | 4 | ア | ド | |
| ルーンリング | OPT | 2000 | 0 | 20 | 78 | 58 | 8 | 6 | ア | ド | |
| みずのうでわ | OPT | 150 | 0 | 18 | 30 | 12 | 2 | 2 | ア | ド | フ |
| ほのおのうでわ | OPT | 270 | 0 | 16 | 26 | 10 | 2 | 3 | ア | ド | フ |
| だいちのうでわ | OPT | 390 | 0 | 14 | 20 | 6 | 3 | 4 | ア | ド | フ |
| たいきのうでわ | OPT | 900 | 0 | 15 | 23 | 8 | 3 | 3 | ア | ド | フ |
| ひかりのうでわ | OPT | 1050 | 0 | 20 | 32 | 12 | 1 | 2 | ア | ド | フ |
| チャーム | OPT | 150 | 0 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | ア | ド | |
| タリスマン | OPT | 300 | 0 | 4 | 20 | 16 | 6 | 2 | ア | ド | |
| クリスタル | OPT | 450 | 0 | 6 | 38 | 32 | 8 | 4 | ア | ド | |
| オーブ | OPT | 600 | 0 | 8 | 56 | 48 | 10 | 6 | ア | ド | |
| ドラゴンオーブ | OPT | 750 | 0 | 12 | 64 | 52 | 12 | 8 | ア | ド | フ |
| スタージュエル | OPT | 900 | 0 | 16 | 80 | 64 | 14 | 10 | ア | ド | |
| ダイアモンド | OPT | 1200 | 0 | 20 | 92 | 72 | 16 | 12 | ア | ド | |
| クロス | OPT | 150 | 0 | 3 | 15 | 12 | 12 | 2 | |||
| ボトルシップ | OPT | 300 | 0 | 6 | 22 | 16 | 14 | 4 | |||
| スクロール | OPT | 450 | 0 | 9 | 33 | 24 | 16 | 6 | |||
| コイン | OPT | 600 | 0 | 12 | 48 | 36 | 18 | 8 | |||
| トランプ | OPT | 750 | 0 | 15 | 73 | 58 | 20 | 10 | |||
| タロットカード | OPT | 900 | 0 | 18 | 83 | 65 | 22 | 12 | |||
| マジックバリアA | OPT | 150 | 0 | 3 | 183 | 180 | 1 | 257 | ド |
