アイテム(道具)
最終更新日:
SFC版アレサにおける、アイテムデータを掲載しています。
アイテム(道具)は消耗品で、味方の補助や敵への攻撃を行ったり、
移動中や戦闘中に使用できる様々な効果があるので調査しています。
アイテムの入手
アイテムは主に下記の要素で手に入ります。
- 主な入手手段
- 町にある道具屋で購入
- ダンジョン内の宝箱を開ける
- 敵からのドロップアイテム
所持上限数
メニュー画面の「アイテム→アイテム」から確認可能。
アイテムの所持欄には、60個まで所持可能。
同種のアイテムもそれぞれ1個としてカウントされるため、
どくやくがん×60を持っていると、新たに入手できないので注意。
満杯になっていると、宝箱を開けても手に入らない。
※取れなかったアイテムは宝箱に戻ります

合計60個になっているので、これ以上入手できない
アッパー系の注意点
使用後、戦闘中ずっと効果があるようです。
ただし重複できないので、最初にアッパーAを使い、
そこからアッパーDを使ってもアッパーAのままなので注意。
ダウン系を受けるとアッパー系はかき消される。
反射鏡の効果ターン
反射鏡を付与した後、付与したキャラのターンが来た時にランダムで解除されます。
7ターン目には必ず解除されるので、平均3ターン程度は使える感じ。
- 反射鏡の解除確率
- 1ターン目:6%
- 2ターン目:12%
- 3ターン目:25%
- 4ターン目:50%
- 5ターン目:75%
- 6ターン目:87%
- 7ターン目:100%
アイテムデータ一覧
| アイテム名 | 価格 | 移 | 戦 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| マジックバリアA | 150 | 戦 | 仲間1人に200ダメージを肩代わりするバリアを張る | |
| マジックバリアB | 270 | 戦 | 仲間1人に600ダメージを肩代わりするバリアを張る | |
| マジックバリアC | 360 | 戦 | 仲間1人に1200ダメージを肩代わりするバリアを張る | |
| マジックバリアD | 750 | 戦 | 仲間1人に3000ダメージを肩代わりするバリアを張る | |
| きよめのみず | 150 | 戦 | 仲間1人の呪いを解く | |
| てんしのはね | 1000 | 移 | 1度行ったことのある町等に移動できる | |
| てんしのリング | 1500 | 移 | ダンジョン等の入口に戻る | |
| あくまのオカリナ | 500 | 移 | モンスターを呼び出し戦闘になる | |
| マピスのひかり | 800 | 移 | 一定時間モンスターが出てこなくなる | |
| ツカイッパー | 800 | 移 | ネコに買物を頼むことができる(薬全種を購入可能) | |
| フロイドのつえ | 2000 | 戦 | 相手から見えなくなり攻撃を受けなくなる | |
| ねむりのこな | 150 | 戦 | 敵1体に眠り与える | |
| きょうきのゆびわ | 150 | 戦 | 敵1体を恐怖に怯えさせる | |
| じゅばくのたね | 150 | 戦 | 敵1体を金縛りにする | |
| どくやくがん | 150 | 戦 | 敵1体に毒を与える | |
| もうどくがん | 150 | 戦 | 敵1体に猛毒を与える | |
| せきかにんぎょう | 150 | 戦 | 敵1体を石化させる | |
| げんわくのはな | 150 | 戦 | 敵1体に幻覚を見せる | |
| こんらんのかがみ | 150 | 戦 | 敵1体を混乱させる | |
| のろいのびん | 150 | 戦 | 敵1体を呪う | |
| しびれぐさ | 150 | 戦 | 敵1体をマヒさせる | |
| せんこうだん | 150 | 戦 | 敵1体に目潰し攻撃 | |
| はれつだま | 300 | 戦 | 敵1体を気絶させる | |
| しにがみのつぼ | 600 | 戦 | 敵1体に死を与える | |
| シールマジックA | 1200 | 戦 | 敵1体を沈黙状態にする(魔法を使用不能) | |
| シールマジックB | 1800 | 戦 | 敵味方全体を沈黙状態にする(魔法を使用不能) | |
| ノットマジックA | 1200 | 戦 | 空間封印で敵の魔法が使用不能 | |
| ノットマジックB | 1800 | 戦 | 空間封印で敵も味方も魔法が使用不能 | |
| はんしゃきょうA | 500 | 戦 | 一定時間、魔法を50%跳ね返す | |
| はんしゃきょうB | 800 | 戦 | 一定時間、魔法を100%跳ね返す | |
| ライズリジェクト | 150 | 戦 | 相手にかかっている魔法を打ち消す | |
| けむりばこ | 150 | 戦 | 戦闘から脱出できる | |
| LVアッパーA | 5500 | 移 | レベル1アップ | |
| LVアッパーB | 11000 | 移 | 仲間全体レベル1アップ | |
| ATCアッパーA | 50 | 戦 | ATC10%アップ | |
| ATCアッパーB | 100 | 戦 | ATC20%アップ | |
| ATCアッパーC | 150 | 戦 | ATC30%アップ | |
| ATCアッパーD | 300 | 戦 | ATC40%アップ | |
| DEFアッパーA | 50 | 戦 | DEF10%アップ | |
| DEFアッパーB | 100 | 戦 | DEF20%アップ | |
| DEFアッパーC | 150 | 戦 | DEF30%アップ | |
| DEFアッパーD | 300 | 戦 | DEF40%アップ | |
| MDアッパーA | 50 | 戦 | MDEF10%アップ | |
| MDアッパーB | 100 | 戦 | MDEF20%アップ | |
| MDアッパーC | 150 | 戦 | MDEF30%アップ | |
| MDアッパーD | 300 | 戦 | MDEF40%アップ | |
| AGLアッパーA | 50 | 戦 | AGL10%アップ | |
| AGLアッパーB | 100 | 戦 | AGL20%アップ | |
| AGLアッパーC | 150 | 戦 | AGL30%アップ | |
| AGLアッパーD | 300 | 戦 | AGL40%アップ | |
| SKLアッパーA | 50 | 戦 | SKL10%アップ | |
| SKLアッパーB | 100 | 戦 | SKL20%アップ | |
| SKLアッパーC | 150 | 戦 | SKL30%アップ | |
| SKLアッパーD | 300 | 戦 | SKL40%アップ | |
| ATCダウンA | 150 | 戦 | ATC10%ダウン | |
| ATCダウンB | 300 | 戦 | ATC20%ダウン | |
| ATCダウンC | 600 | 戦 | ATC30%ダウン | |
| DEFダウンA | 150 | 戦 | DEF10%ダウン | |
| DEFダウンB | 300 | 戦 | DEF20%ダウン | |
| DEFダウンC | 600 | 戦 | DEF30%ダウン | |
| AGLダウンA | 150 | 戦 | AGL10%ダウン | |
| AGLダウンB | 300 | 戦 | AGL20%ダウン | |
| AGLダウンC | 600 | 戦 | AGL30%ダウン | |
| メガフラッシュA | 150 | 戦 | 敵1体にダメージを与える(基本ダメージ100) | |
| メガフラッシュB | 300 | 戦 | 敵1体にダメージを与える(基本ダメージ300) | |
| メガフラッシュC | 600 | 戦 | 敵1体にダメージを与える(基本ダメージ900) | |
| メガフロントA | 500 | 戦 | 正面の敵にダメージを与える(基本ダメージ600) | |
| メガフロントB | 1000 | 戦 | 正面の敵にダメージを与える(基本ダメージ960) | |
| メガフロントC | 2000 | 戦 | 正面の敵にダメージを与える(基本ダメージ1260) | |
| メガオールA | 4000 | 戦 | 敵全体にダメージを与える(基本ダメージ720) | |
| メガオールB | 7000 | 戦 | 敵全体にダメージを与える(基本ダメージ1530) | |
| てんかいのひも | 10 | 戦 | 謎に包まれている…… 敵全体にダメージを与える(基本ダメージ2400) |
一覧の補足説明
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 価格 | 店で販売されている時の値段 売却額は価格の半分 |
| 移 | 移動中に使用可能 |
| 戦 | 戦闘中に使用可能 |
