魔法
最終更新日:
SFC版アレサにおける、魔法のデータを掲載しています。
戦闘を有利にしたり、複数体を一度に攻撃できる魔法もあるので、
早めに魔法を習得していくことが攻略のカギになります。
魔法の習得方法
魔法は使用することで習得していきます。
内部的に魔法経験値のようなものがあり、
戦闘中に使用すると経験値が入ります。
経験値が一定値を超えると新たに魔法を覚えるといった仕組み。

魔法経験値
戦闘中に魔法を使用することで経験値が入ります。
※フィールド画面で魔法を使っても経験値は入らない
使用者にのみ経験値が入るので、魔法が使えるキャラはそれぞれで使っていきましょう。
敵の強さは関係ないので、弱い敵との戦闘中に魔法を使えばいい。
- 魔法経験値が入るタイミング
- 戦闘中に魔法を使用すると+1
- 攻撃魔法で敵にトドメを刺すと追加で+2
※複数体を1撃で倒しても+2のみ
魔法経験値のオーバーフロー
一回の戦闘での魔法経験値は255まで獲得できますが、
それ以上超えると0に戻るので要注意。
魔法習得済みのキャラ
最初から魔法を習得しているキャラは、すでにある程度の魔法経験値を持っています。
※アリエルなら魔法経験値1からスタート
魔法データ一覧
| 魔法名 | MP | 必要EXP | 移 | 戦 | 説明 | ア | ド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーリングA | 3 | 1 | 移 | 戦 | 仲間1人のHPを1/4回復 | ド | |
| ヒーリングB | 8 | 144 | 移 | 戦 | 仲間1人のHPを1/2回復 | ド | |
| ヒーリングC | 18 | 288 | 移 | 戦 | 仲間1人のHPを完全に回復 | ド | |
| ヒーリングD | 64 | 672 | 移 | 戦 | |||
| プロテクションA | 5 | 112 | 戦 | 仲間1人の防御力を1/10アップ | ド | ||
| プロテクションB | 12 | 224 | 戦 | 仲間1人の防御力を1/5アップ | ド | ||
| プロテクションC | 30 | 384 | 戦 | 仲間1人の防御力を3/10アップ | ド | ||
| プロテクションD | 96 | 576 | 戦 | ||||
| ストレングスA | 4 | 96 | 戦 | 仲間1人の攻撃力を1/10アップ | ド | ||
| ストレングスB | 10 | 192 | 戦 | 仲間1人の攻撃力を1/5アップ | ド | ||
| ストレングスC | 24 | 336 | 戦 | 仲間1人の攻撃力を3/10アップ | ド | ||
| ストレングスD | 80 | 528 | 戦 | ド | |||
| ファイアボールA | 6 | 1 | 戦 | 火の玉で攻撃する | ド | ||
| ファイアボールB | 9 | 176 | 戦 | 炎で攻撃する | ド | ||
| ファイアボールC | 16 | 576 | 戦 | 火炎で攻撃する | ド | ||
| リムーブA | 4 | 160 | 移 | 戦 | 状態不良を確率1/2で治療 | ド | |
| リムーブB | 8 | 320 | 移 | 戦 | 状態不良を確率4/5で治療 | ド | |
| リムーブC | 12 | 504 | 移 | 戦 | |||
| スリープ | 4 | 104 | 戦 | 敵1体を眠らせる | ド | ||
| フィア | 10 | 416 | 戦 | 敵1体を恐怖に怯えさせる | ド | ||
| ワイアード | 12 | 544 | 戦 | ||||
| ポイズンボール | 3 | 88 | 戦 | 敵1体に毒を与える | ド | ||
| ロック | 15 | 608 | 戦 | 敵1体を石化させる | ド | ||
| イリュージョン | 6 | 128 | 戦 | 敵1体に幻覚を見せる | ド | ||
| コンフュージョン | 8 | 168 | 戦 | 敵1体を混乱させる | ド | ||
| デススペル | 20 | 704 | 戦 | 敵1体に死を与える | ド | ||
| ディスペル | 5 | 240 | 戦 | 一時的な封印により魔法を使用不可 | ド | ||
| シールフィールド | 15 | 720 | 戦 | ||||
| リサレクション | 32 | 432 | 移 | 戦 | 戦闘不能を回復する | ド | |
| テレポート | 8 | 624 | 戦 | ||||
| フォースA | 25 | 368 | 戦 | 敵全体にダメージを与える | ド | ||
| フォースB | 72 | 768 | 戦 | ド | |||
| ファム | 3 | 1 | 移 | 戦 | 仲間1人のHPを1/4回復 | ア | |
| レ・ファム | 6 | 144 | 移 | 戦 | 仲間1人のHPを1/2回復 | ア | |
| レィ・ファム | 12 | 288 | 移 | 戦 | 仲間1人のHPを3/4回復 | ア | |
| ヴァン・ファム | 18 | 384 | 移 | 戦 | 仲間1人のHPを完全に回復 | ア | |
| ディノス・ファム | 48 | 576 | 移 | 戦 | 仲間全体のHPを1/2回復 | ア | |
| カリス | 16 | 480 | 移 | 戦 | 戦闘不能を1/2の確率で全快にする | ア | |
| ヴァン・カリス | 30 | 960 | 移 | 戦 | 戦闘不能を全快にする | ア | |
| エポド | 4 | 48 | 戦 | 仲間1人の攻撃力を1/10アップ | |||
| レ・エポド | 10 | 192 | 戦 | 仲間1人の攻撃力を1/5アップ | |||
| レィ・エポド | 24 | 336 | 戦 | 仲間1人の攻撃力を3/10アップ | |||
| ディノス・エポド | 80 | 528 | 戦 | ||||
| ギリサ | 5 | 96 | 戦 | 仲間1人の防御力を1/10アップ | ア | ||
| レ・ギリサ | 12 | 240 | 戦 | 仲間1人の防御力を1/5アップ | ア | ||
| レィ・ギリサ | 30 | 384 | 戦 | 仲間1人の防御力を3/10アップ | ア | ||
| ディノス・ギリサ | 96 | 642 | 戦 | 仲間全体の防御力を1/5アップ | ア | ||
| テクス | 4 | 144 | 戦 | 仲間1人の素早さを1/10アップ | |||
| レ・テクス | 8 | 288 | 戦 | 仲間1人の素早さを1/5アップ | |||
| レィ・テクス | 20 | 384 | 戦 | 仲間1人の素早さを3/10アップ | |||
| ディノス・テクス | 64 | 576 | 戦 | ||||
| パラム・エポド | 20 | 400 | 戦 | 敵1体の攻撃力をダウン | |||
| パラム・ギリサ | 20 | 320 | 戦 | 敵1体の防御力をダウン | |||
| パラム・テクス | 20 | 240 | 戦 | 敵1体の素早さをダウン | |||
| ヒュプノス | 5 | 72 | 戦 | 敵1体に眠りを与える | ア | ||
| クリエィン | 12 | 216 | 戦 | ||||
| ティパシティ | 14 | 264 | 戦 | 敵1体を金縛りにする | |||
| エメイン | 3 | 24 | 戦 | 敵1体に毒を与える | ア | ||
| ヴァン・エメイン | 5 | 120 | 戦 | 敵1体に猛毒を与える | |||
| リトス | 17 | 312 | 戦 | ||||
| セヴデシス | 7 | 96 | 戦 | 敵1体を混乱させる | |||
| エクサルス | 9 | 168 | 戦 | ||||
| M63 | 1 | 65500 | |||||
| ダクネス | 6 | 48 | 戦 | 敵1体に目潰し攻撃 | ア | ||
| テュシアー | 25 | 360 | 戦 | 敵1体に死を与える | |||
| ケーラ | 6 | 240 | 戦 | 一時的な封印により魔法を使用不可 | ア | ||
| ディノス・ケーラ | 17 | 720 | 戦 | ||||
| クァネフィー | 14 | 336 | 移 | 戦 | 呪い、戦闘不能以外の状態を治療 | ア | |
| バプティ | 16 | 480 | 戦 | 敵1体にかかっている魔法をかき消す | |||
| テラス | 42 | 384 | 戦 | ||||
| HPジェーマ | 8 | 576 | 戦 | 相手のHPを奪い自分のHPにする | |||
| MPジェーマ | 16 | 662 | 戦 | 相手のMPを奪い自分のMPにする | ア | ||
| アポクリフィ | 9 | 144 | 戦 | 仲間1人に呪いをかける | |||
| セルァス | 9 | 176 | 戦 | 仲間1人の呪いを解く | ア | ||
| エスカティ | 9 | 720 | 戦 | ||||
| イーレ | 8 | 864 | 移 | 1度行ったことのある町などに移動 | ア | ||
| レディーレ | 6 | 432 | 移 | ダンジョン等の入口に戻る | ア | ||
| ティクシス | 48 | 576 | 戦 | ||||
| イリニスティ | 24 | 682 | 移 | 一定時間モンスターが出てこなくなる | ア | ||
| ファイアバーンA | 5 | 77 | 戦 | ||||
| ファイアバーンB | 9 | 230 | 戦 | ||||
| ファイアバーンC | 15 | 461 | 戦 | ||||
| ファイアボルト | 22 | 307 | 戦 | ||||
| ファイアフォース | 36 | 614 | 戦 | ||||
| アクアマッドA | 4 | 58 | 戦 | 敵1体を水の玉で溺れさせる | |||
| アクアマッドB | 8 | 173 | 戦 | 敵1体を水の玉で溺れさせる | |||
| アクアマッドC | 15 | 346 | 戦 | 敵1体を水の玉で溺れさせる | |||
| アクアボルト | 20 | 230 | 戦 | 正面の敵を水柱で攻撃する | |||
| アクアフォース | 32 | 461 | 戦 | 敵全体を吹雪で攻撃する | |||
| エアポーズA | 4 | 1 | 戦 | 敵1体を竜巻に巻き込む | ア | ||
| エアポーズB | 7 | 144 | 戦 | 敵1体を竜巻に巻き込む | ア | ||
| エアポーズC | 12 | 288 | 戦 | 敵1体を竜巻に巻き込む | ア | ||
| エアボルト | 20 | 192 | 戦 | ア | |||
| エアフォース | 30 | 384 | 戦 | 敵全体をハリケーンに巻き込む | ア | ||
| サンダーギルA | 5 | 67 | 戦 | 敵1体に雷を落とす | |||
| サンダーギルB | 8 | 202 | 戦 | 敵1体に雷を落とす | |||
| サンダーギルC | 15 | 403 | 戦 | 敵1体に雷を落とす | |||
| サンダーボルト | 24 | 269 | 戦 | 正面の敵全員に雷を落とす | |||
| サンダーフォース | 34 | 538 | 戦 | ||||
| ブライトムーンA | 6 | 86 | 戦 | 敵1体を聖なる光で浄化する | ア | ||
| ブライトムーンB | 10 | 259 | 戦 | 敵1体を聖なる光で浄化する | ア | ||
| ブライトムーンC | 18 | 518 | 戦 | 敵1体を聖なる光で浄化する | ア | ||
| ブライトボルト | 28 | 346 | 戦 | 正面の敵全員を聖なる光で浄化 | ア | ||
| ブライトフォース | 40 | 691 | 戦 | 敵全体を聖なる光で浄化する | ア | ||
| ファイアグレート | 55 | 691 | 戦 | ||||
| アクアマキシマム | 45 | 518 | 戦 | ||||
| エアトラックス | 42 | 432 | 戦 | 敵全体をハリケーンに巻き込む | ア | ||
| シュペルグローム | 50 | 605 | 戦 | ||||
| シャインバースト | 60 | 777 | 戦 | 敵全体を聖なる光で浄化する | ア | ||
| ノーヴァ | 120 | 960 | 戦 | 大爆発を起こして全ての敵を消し去る! | ア |
一覧の補足説明
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| MP | 消費MP |
| 必要EXP | 習得するのに必要な魔法経験値 |
| 移 | 移動中に使用可能 |
| 戦 | 戦闘中に使用可能 |
| ア | アリエルが習得可能 |
| ド | ドールが習得可能 |
