敵・ボスデータ
最終更新日:
敵に関する仕様
雑魚敵のライフは20、ボスのライフは28。
リストのP~Gは武器によって与えられるダメージです。
例えばブンビーヘリならP・C・B・F・E・Gで20ダメージを与えられるので、一発で倒せるということ。
敵データリストの表記説明
表記 | 説明 |
---|---|
弾 | 撃ってくる弾・武器による被ダメージ |
接触 | 接触による被ダメージ |
P | ロックバスター |
C | ローリングカッター |
I | アイススラッシャー |
B | ハイパーボム |
F | ファイヤーストーム |
E | サンダービーム |
G | スーパーアーム |
敵データ
CWU-01Pは、ワイリーステージ3のボス戦で出現しますが、データ的には雑魚と一緒に並んでいます。
スコアは0だが、ステージクリア時に入るスコアは70000。
名称 | スコア | 弾 | 接触 | 与えられるダメージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | I | B | F | E | G | ||||
ブンビーヘリ | 500 | - | 3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
メットール | 500 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
カマドーマー | 300 | - | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ガビョール | 200 | - | 3 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
くっつきスージー | 300 | - | 4 | 4 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
スクリュードライバー | 500 | 2 | 1 | 7 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
スクリュードライバー(天井) | 500 | 2 | 2 | 7 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ウォッチャー | 800 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ペペ | 500 | - | 4 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
キラーボム | 800 | - | 3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ビッグアイ | 9000 | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 |
マンブー | 800 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ブラスター | 200 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ボムボムボム | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーカッター | 1500 | - | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 4 | 2 | 20 |
スナイパージョー | 5000 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 20 | 4 | 7 | 20 |
フットホールダー | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッケルマン | 1500 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 4 | 20 |
クレイジーレイジー(合体時・上) | 500 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
クレイジーレイジー(合体時・下) | 500 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
クレイジーレイジー(分離時・上) | 500 | - | 3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
クレイジーレイジー(分離時・下) | 500 | - | 3 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
チャンキー | 200 | - | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CWU-01P | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 20 |
ボス
ボスを倒すとクリアポイントとしてスコアが加算される。
6体ボスのスコアはステージ開始時にランダムで決定する。
ボス | スコア | 与えられるダメージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | I | B | F | E | G | ||
カットマン | 50000~100000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 |
アイスマン | 50000~100000 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
ボンバーマン | 50000~100000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
ファイヤーマン | 50000~100000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
エレキマン | 50000~100000 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
ガッツマン | 50000~100000 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 |
イエローデビル | 100000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
コピーロボット | 100000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ワイリーマシン(第1形態) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
ワイリーマシン(第2形態) | 200000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |