キャラクター・ステータス・称号
最終更新日:
ステータス
| 名前 | 最大値 | 備考 |
|---|---|---|
| Lv | 50 | キャラのレベル。一般NPCはLv47でストップ |
| HP | 127 | ボスクラスは127を超える場合あり |
| MP | 99 | 武将技を使用する際に必要 |
| Str | 153 | 攻撃力。一騎打ちでの攻撃に影響 |
| Int | 1540 | 内政力。70以上から内政時に探索と築城が実行できる |
| Cmd | 153 | 指揮能力。兵士の攻撃命中率に影響 |
| Def | 11 | 隠しパラメータ。数値が大きいほど防御力は低い。0は兵の攻撃が効かない |
| LP | 255 | 戦闘でこの回数HP0になると戦死する |
称号
キャラクターはレベルが5ずつ上がるたびに称号が変わっていく。
レベル20が最上位の称号になる。
特に効果はないが、強くなったなと実感できる名前ではあります。
| 職種 | Lv1 | Lv5 | Lv10 | Lv15 | Lv20 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェネラル | ジェネラル | ロード | ハイロード | スターロード | エンペラー |
| ファイター | ファイター | ソードマン | ウォーリアー | ハイランダー | ソードマスター |
| ナイト | ナイト | ホワイトナイト | シルバーナイト | パラディン | ナイトマスター |
| シャーマン | シャーマン | ドルイド | サモナー | ロードマンサー | サモンマスター |
| ウィザード | マジシャン | ソーサラー | ウィザード | アークメイジ | マジックマスター |
| サムライ | スロウニン | サムライ | シハンダイ | ケンゴウ | サムライマスター |
| ニンジャ | ニンジャ | アサシン | シャドウ | シャドウマスター | ニンジャマスター |
| レンジャー | レンジャー | コマンド | クンフーマスター | マスターモンク | バトルマスター |
| プリースト | プリースト | ハイプリースト | ビショップ | セージ | セージマスター |
| シーフ | ローグ | シーフ | バンデット | ローグリーダー | マスターシーフ |
| ビーストマン | バーバリアン | ビーストマン | ビーストロード | ビーストキング | ビーストマスター |
| ファントム | ファントム | ||||
| サキュバス | サキュバス | ||||
| ヴァンパイア | ヴァンパイア | ||||
| 竜人 | ドラゴン | レッサードラゴン | バハムート | グレートドラゴン | ティアマット |
キャラクターデータ
キャラクターのデータは選択した主人公によって若干異なっています。
例えばレオンとレイナートの所持陣形が違ったりします。
