キャラクターデータ(レオン編)
キャラ一覧がまだ未完成なので、間違いや知っている情報があればご連絡ください。
キャラクター
レオン編での初期ステータス一覧です。主人公が違うと初期ステータスが異なる場合があります
| ID | 名前 | クラス | Lv | HP | MP | Str | Int | Cmd | Def | LP | 技1 | 技2 | 技3 | 陣形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ウェイン | ナイト | 6 | 100 | 5 | 72 | 64 | 86 | 7 | 255 | ソニックブーム | ハイパーストーム | ソードスラッシュ | 包囲 |
| 01 | ゴルダーク | ナイト | 10 | 115 | 7 | 86 | 70 | 96 | 6 | 255 | ソニックブーム | ホーリーブラスト | クロスラッシュ | 防壁 |
| 02 | ティリス | シャーマン | 6 | 80 | 5 | 38 | 70 | 67 | 10 | 255 | ウンディーネ | フェアリーレイ | サモンワイバーン | 分隊 |
| 03 | ミカヅキ | サムライ | 6 | 110 | 5 | 76 | 70 | 91 | 6 | 255 | ソニックブーム | ソニックブレスト | ゲイルブレード | 突破 |
| 04 | レイナート | ウィザード | 8 | 87 | 7 | 48 | 106 | 86 | 10 | 255 | サンダーフォール | メテオストーム | メタモルフォーゼ | 遊撃 |
| 05 | レオン | レンジャー | 3 | 120 | 5 | 96 | 58 | 86 | 5 | 255 | オーラシュート | ガイアブレイク | クロスラッシュ | 包囲 |
| 06 | ゴンゴス | ビースト | 3 | 120 | 5 | 86 | 22 | 76 | 5 | 255 | クロスフラッシュ | クロスラッシュ | スカイドライバー | 突破 |
| 07 | ジュノーン | ナイト | 6 | 108 | 5 | 76 | 52 | 96 | 6 | 255 | フレイムキャノン | メテオストーム | ソニックブレスト | 分隊 |
| 08 | ロウ | ファイター | 3 | 107 | 5 | 76 | 52 | 86 | 6 | 255 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ソニックブレスト | 突破 |
| 09 | ソマリオン | ナイト | 3 | 106 | 5 | 74 | 58 | 86 | 6 | 255 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ハイパーストーム | 遊撃 |
| 0A | ニーナ | プリースト | 1 | 81 | 3 | 38 | 70 | 67 | 9 | 255 | リザレクション | ホーリーシールド | ホーリーブラスト | 包囲 |
| 0B | リンク | ファイター | 1 | 96 | 3 | 67 | 52 | 62 | 8 | 255 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ソニックブレスト | 防壁 |
| 0C | ギデオン(1) | ウィザード | 6 | 90 | 5 | 76 | 94 | 91 | 8 | 255 | フレイムキャノン | サンダーフォール | メテオストーム | 分隊 |
| 0D | カルハザード | ナイト | 6 | 109 | 5 | 86 | 70 | 91 | 6 | 255 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ハイパーストーム | 突破 |
| 0E | グレイス(1) | シャーマン | 6 | 89 | 5 | 67 | 70 | 91 | 8 | 255 | ゴーレム | サモンデーモン | フェアリーレイ | 遊撃 |
| 0F | リリア | プリースト | 6 | 80 | 5 | 38 | 52 | 64 | 8 | 255 | リザレクション | ホーリーシールド | ホーリーブラスト | 包囲 |
| 10 | グレン | ナイト | 3 | 102 | 4 | 76 | 52 | 81 | 6 | 255 | クロスフラッシュ | ソニックウェーブ | ハイパーストーム | 防壁 |
| 11 | マノア | プリースト | 1 | 82 | 4 | 38 | 70 | 76 | 9 | 10 | リザレクション | ホーリーシールド | ホーリーブラスト | 分隊 |
| 12 | デュラン | ファイター | 2 | 101 | 4 | 72 | 76 | 86 | 8 | 255 | ソニックブーム | フレイムキャノン | デットリーレイ | 突破 |
| 13 | ラインノール | ウィザード | 1 | 104 | 4 | 52 | 46 | 72 | 9 | 10 | フレイムキャノン | ホーリーシールド | メテオストーム | 遊撃 |
| 14 | ジュウベイ | サムライ | 3 | 110 | 5 | 80 | 52 | 86 | 7 | 255 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ソニックブレスト | 包囲 |
| 15 | バクラ | サムライ | 3 | 112 | 5 | 72 | 52 | 76 | 7 | 15 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ソニックブレスト | 防壁 |
| 16 | シオン | ニンジャ | 1 | 99 | 5 | 72 | 70 | 57 | 7 | 255 | フレイムキャノン | アサシンダガー | ミラージュスター | 分隊 |
| 17 | ホウライ | サムライ | 1 | 100 | 5 | 72 | 52 | 57 | 7 | 15 | ソニックブーム | クロスフラッシュ | ソニックブレスト | 突破 |
| 18 | ラ・デリ | ナイト | 3 | 96 | 3 | 76 | 46 | 86 | 7 | 255 | フレイムキャノン | サンダーフォール | ハイパーストーム | 遊撃 |
| 19 | ソフィー | ウィザード | 1 | 83 | 3 | 43 | 70 | 57 | 9 | 255 | フレイムキャノン | サンダーフォール | メテオストーム | 包囲 |
| 1A | トイス | プリースト | 3 | 88 | 3 | 49 | 82 | 76 | 9 | 10 | リザレクション | サンダーフォール | ホーリーブラスト | 防壁 |
| 1B | メノルカ | ウィザード | 1 | 96 | 5 | 48 | 64 | 67 | 8 | 255 | フレイムキャノン | ホーリーシールド | メテオストーム | 分隊 |
| 1C | ガリウス | ファイター | 3 | 118 | 4 | 91 | 46 | 62 | 5 | 30 | ソニックブーム | クロスフラッシュ | ソニックブレスト | 突破 |
| 1D | ユイカ | レンジャー | 1 | 92 | 4 | 72 | 70 | 72 | 6 | 255 | オーラシュート | クロスフラッシュ | クロスラッシュ | 遊撃 |
| 1E | シャイア | プリースト | 2 | 96 | 3 | 57 | 70 | 79 | 7 | 255 | サンダーフォール | ホーリーシールド | ホーリーブラスト | 包囲 |
| 1F | ライザック | レンジャー | 1 | 98 | 3 | 72 | 52 | 67 | 8 | 15 | オーラシュート | クロスフラッシュ | クロスラッシュ | 防壁 |
| 20 | ラギ | ビースト | 3 | 110 | 4 | 81 | 34 | 81 | 5 | 255 | クロスフラッシュ | スカイドライバー | クロスラッシュ | 分隊 |
| 21 | バギ | ビースト | 2 | 110 | 4 | 79 | 34 | 62 | 5 | 255 | クロスフラッシュ | スカイドライバー | クロスラッシュ | 突破 |
| 22 | マニ | シャーマン | 2 | 96 | 4 | 48 | 70 | 72 | 8 | 255 | フレイムキャノン | ゴーレム | コールオブデス | 遊撃 |
| 23 | ユニ | ビースト | 1 | 104 | 4 | 76 | 22 | 57 | 6 | 255 | クロスフラッシュ | スカイドライバー | クロスラッシュ | 包囲 |
| 24 | アイロス | ナイト | 3 | 104 | 5 | 76 | 70 | 86 | 6 | 255 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ハイパーストーム | 防壁 |
| 25 | キリコ | ウィザード | 1 | 87 | 5 | 48 | 82 | 72 | 9 | 255 | フレイムキャノン | サンダーフォール | メタモルフォーゼ | 分隊 |
| 26 | オルテガ | ファイター | 3 | 112 | 3 | 69 | 46 | 72 | 7 | 10 | なし | クロスフラッシュ | なし | 突破 |
| 27 | ジョシュア | ファイター | 2 | 101 | 3 | 62 | 52 | 72 | 8 | 4 | ソニックブーム | クロスフラッシュ | ソニックブレスト | 遊撃 |
| 28 | ハヤテ | ニンジャ | 6 | 107 | 5 | 91 | 64 | 86 | 5 | 255 | アサシンダガー | クロスフラッシュ | ミラージュスター | 包囲 |
| 29 | シロウ | ニンジャ | 4 | 96 | 5 | 72 | 46 | 57 | 7 | 10 | フロッガーボム | アサシンダガー | ミラージュスター | 防壁 |
| 2A | ハイム | ヴァンパイア | 6 | 108 | 5 | 76 | 76 | 86 | 7 | 10 | リザレクション | メガトルネード | サモンデーモン | 分隊 |
| 2B | リスキーマ(1) | ????? | 11 | 110 | 15 | 76 | 58 | 86 | 6 | 255 | サラマンダー | リザレクション | アースクエイク | 突破 |
| 2C | イグラシオ | ナイト | 3 | 100 | 4 | 67 | 70 | 72 | 7 | 20 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ハイパーストーム | 遊撃 |
| 2D | タウザ | ファイター | 3 | 107 | 4 | 62 | 52 | 62 | 8 | 2 | ソニックブーム | クロスフラッシュ | ソニックブレスト | 包囲 |
| 2E | シド | ファイター | 3 | 107 | 3 | 62 | 52 | 57 | 8 | 1 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ソニックブレスト | 防壁 |
| 2F | ランドルフ | ナイト | 3 | 106 | 3 | 57 | 58 | 86 | 8 | 1 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ハイパーストーム | 分隊 |
| 30 | クロフォード | ナイト | 3 | 106 | 3 | 62 | 58 | 62 | 8 | 15 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ハイパーストーム | 突破 |
| 31 | ミルティア | シャーマン | 3 | 88 | 3 | 43 | 40 | 57 | 10 | 10 | サラマンダー | サモンゴッド | フェアリーレイ | 遊撃 |
| 32 | ビューネ | シャーマン | 3 | 88 | 3 | 43 | 34 | 57 | 10 | 10 | シルフィード | サモンワイバーン | フェアリーレイ | 包囲 |
| 33 | カティス | シャーマン | 3 | 88 | 4 | 43 | 64 | 76 | 10 | 255 | サラマンダー | サモンゴッド | フェアリーレイ | 防壁 |
| 34 | ボルガノ | ファイター | 1 | 68 | 3 | 38 | 70 | 48 | 11 | 1 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | デットリーレイ | 分隊 |
| 35 | ヒルダ | シーフ | 2 | 89 | 3 | 57 | 46 | 52 | 8 | 10 | シーブスダガー | なし | クロスフラッシュ | 突破 |
| 36 | ロック | シーフ | 1 | 94 | 3 | 62 | 40 | 57 | 8 | 10 | なし | シーブスダガー | クロスフラッシュ | 遊撃 |
| 37 | エンドリュー | ナイト | 2 | 98 | 3 | 64 | 64 | 76 | 7 | 10 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ハイパーストーム | 包囲 |
| 38 | セーラ(悪) | サキュバス | 6 | 93 | 9 | 72 | 70 | 86 | 7 | 255 | ウンディーネ | リザレクション | サモンデーモン | 突破 |
| 39 | グレイス(2) | ????? | 13 | 105 | 54 | 96 | 10 | 105 | 3 | 255 | ゴーレム | サモンデーモン | フェアリーレイ | 分隊 |
| 3A | ギデオン(2) | ????? | 13 | 110 | 63 | 96 | 10 | 105 | 3 | 255 | フレイムキャノン | サンダーフォール | メテオストーム | 突破 |
| 3B | カトマンドゥ(1) | ????? | 13 | 99 | 32 | 153 | 10 | 0 | 0 | 255 | ??? | ??? | ??? | 遊撃 |
| 3C | ヒックス | ナイト | 1 | 96 | 3 | 52 | 40 | 57 | 8 | 10 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ハイパーストーム | 包囲 |
| 3D | シェルン | シャーマン | 3 | 88 | 5 | 43 | 64 | 76 | 10 | 15 | シルフィード | サモンワイバーン | フェアリーレイ | 防壁 |
| 3E | グインガル | ドラゴン | 3 | 108 | 5 | 86 | 34 | 86 | 5 | 2 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 分隊 |
| 3F | ザド | ドラゴン | 11 | 126 | 15 | 96 | 10 | 76 | 1 | 10 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 突破 |
| 40 | ギョル | ファイター | 3 | 96 | 3 | 38 | 40 | 57 | 8 | 1 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | なし | 遊撃 |
| 41 | グスタフ | ナイト | 3 | 95 | 3 | 86 | 40 | 62 | 8 | 10 | なし | クロスフラッシュ | なし | 包囲 |
| 42 | ヨーグ | ウィザード | 1 | 95 | 3 | 57 | 64 | 67 | 9 | 1 | フレイムキャノン | サンダーフォール | メテオストーム | 防壁 |
| 43 | ガンラド | ビースト | 3 | 105 | 3 | 86 | 64 | 81 | 7 | 15 | クロスフラッシュ | スカイドライバー | クロスラッシュ | 分隊 |
| 44 | マーシャル | ナイト | 1 | 98 | 3 | 76 | 58 | 67 | 8 | 10 | クロスフラッシュ | ソニックウェーブ | なし | 突破 |
| 45 | ガスパー | ナイト | 6 | 104 | 4 | 62 | 52 | 57 | 8 | 1 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | なし | 遊撃 |
| 46 | ヘム | ファイター | 6 | 91 | 3 | 62 | 34 | 62 | 8 | 1 | ソニックブーム | フレイムキャノン | なし | 包囲 |
| 47 | ヅバン | ファイター | 6 | 93 | 3 | 62 | 34 | 52 | 8 | 1 | ソニックブーム | クロスフラッシュ | なし | 防壁 |
| 48 | ハリル | ナイト | 1 | 92 | 3 | 57 | 34 | 72 | 8 | 1 | ソニックウェーブ | ソニックウェーブ | ハイパーストーム | 分隊 |
| 49 | ディアンド | ナイト | 1 | 92 | 3 | 57 | 34 | 67 | 8 | 1 | なし | ソニックウェーブ | ハイパーストーム | 突破 |
| 4A | シルビー | ビースト | 1 | 98 | 5 | 76 | 40 | 67 | 6 | 5 | クロスフラッシュ | スカイドライバー | クロスラッシュ | 遊撃 |
| 4B | ノイキス | ファイター | 1 | 102 | 3 | 67 | 46 | 72 | 8 | 10 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ソニックブレスト | 包囲 |
| 4C | キョウエン(1) | ニンジャ | 4 | 112 | 5 | 96 | 10 | 86 | 5 | 2 | ファンタズム | アサシンダガー | ミラージュスター | 防壁 |
| 4D | クモン | ニンジャ | 3 | 107 | 5 | 86 | 64 | 86 | 6 | 15 | アサシンダガー | クロスフラッシュ | ミラージュスター | 分隊 |
| 4E | ランセツ | ニンジャ | 1 | 104 | 3 | 86 | 64 | 72 | 6 | 10 | アサシンダガー | フロッガーボム | ミラージュスター | 突破 |
| 4F | サヤカ | ニンジャ | 1 | 96 | 3 | 76 | 46 | 72 | 6 | 10 | フレイムキャノン | ミラージュスター | アサシンダガー | 遊撃 |
| 50 | ダイン | レンジャー | 4 | 108 | 5 | 86 | 58 | 86 | 7 | 20 | オーラシュート | クロスフラッシュ | クロスラッシュ | 包囲 |
| 51 | コハク | サムライ | 1 | 112 | 3 | 76 | 40 | 76 | 6 | 20 | ソニックブーム | クロスフラッシュ | ソニックブレスト | 防壁 |
| 52 | ミュリア | ウィザード | 1 | 88 | 3 | 57 | 40 | 72 | 9 | 10 | フレイムキャノン | サンダーフォール | メテオストーム | 分隊 |
| 53 | ノーマリィ | シャーマン | 1 | 88 | 3 | 55 | 46 | 72 | 9 | 10 | シルフィード | サモンワイバーン | フェアリーレイ | 突破 |
| 54 | ギゼルダーク | ナイト | 11 | 120 | 7 | 96 | 10 | 96 | 4 | 1 | フレイムキャノン | サンダーフォール | ハイパーストーム | 遊撃 |
| 55 | リスキーマ(2) | ????? | 11 | 120 | 12 | 96 | 10 | 96 | 3 | 1 | サラマンダー | リザレクション | アースクエイク | 包囲 |
| 56 | ラムゼイ | ファイター | 1 | 107 | 3 | 67 | 52 | 86 | 6 | 10 | ソニックブーム | フレイムキャノン | デッドリーレイ | 防壁 |
| 57 | キッド | シーフ | 1 | 105 | 3 | 67 | 58 | 72 | 6 | 10 | シーブスダガー | なし | クロスフラッシュ | 分隊 |
| 58 | ウリル | サキュバス | 3 | 99 | 8 | 67 | 46 | 86 | 5 | 255 | ウンディーネ | リザレクション | サモンデーモン | 突破 |
| 59 | ジャロム | ナイト | 2 | 102 | 7 | 76 | 64 | 86 | 7 | 255 | フレイムキャノン | サンダーフォール | ハイパーストーム | 遊撃 |
| 5A | ギガ | ドラゴン | 2 | 105 | 6 | 86 | 34 | 67 | 5 | 20 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 包囲 |
| 5B | サターナ | ????? | 1 | 96 | 7 | 86 | 10 | 86 | 6 | 1 | サラマンダー | リザレクション | アースクエイク | 防壁 |
| 5C | タイレル | ナイト | 6 | 115 | 4 | 86 | 70 | 86 | 6 | 255 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ハイパーストーム | 分隊 |
| 5D | アイーシャ | プリースト | 5 | 86 | 4 | 57 | 52 | 67 | 9 | 10 | リザレクション | ホーリーシールド | ホーリーブラスト | 突破 |
| 5E | バグフィー | ファイター | 5 | 103 | 4 | 62 | 52 | 72 | 7 | 10 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ソニックブレスト | 遊撃 |
| 5F | セルジオ | ナイト | 6 | 105 | 4 | 72 | 64 | 72 | 6 | 10 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ハイパーストーム | 包囲 |
| 60 | ネルソン | ナイト | 5 | 104 | 4 | 72 | 58 | 86 | 6 | 10 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ハイパーストーム | 防壁 |
| 61 | ハガネ | レンジャー | 6 | 110 | 3 | 81 | 52 | 72 | 6 | 15 | オーラシュート | なし | クロスフラッシュ | 分隊 |
| 62 | エリーヌ | シャーマン | 5 | 86 | 3 | 52 | 58 | 57 | 9 | 15 | シルフィード | サモンワイバーン | フェアリーレイ | 突破 |
| 63 | ミレーヌ | ウィザード | 5 | 86 | 3 | 52 | 46 | 57 | 9 | 15 | フレイムキャノン | サンダーフォール | メタモルフォーゼ | 遊撃 |
| 64 | ライオーネ | シャーマン | 3 | 88 | 6 | 43 | 64 | 76 | 10 | 255 | サラマンダー | サモンゴッド | フェアリーレイ | 包囲 |
| 65 | パーシル | ナイト | 3 | 99 | 5 | 64 | 64 | 81 | 7 | 255 | フレイムキャノン | サンダーフォール | ハイパーストーム | 防壁 |
| 66 | ニカルモ | ファイター | 2 | 104 | 3 | 62 | 46 | 72 | 8 | 10 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ソニックブレスト | 分隊 |
| 67 | バニラ | シャーマン | 2 | 87 | 3 | 52 | 40 | 67 | 10 | 5 | シルフィード | サモンワイバーン | フェアリーレイ | 突破 |
| 68 | ゼノン | ナイト | 11 | 125 | 12 | 96 | 76 | 105 | 1 | 255 | ソニックブーム | ハイパーストーム | サンダーフォール | 遊撃 |
| 69 | ユリシス | ウィザード | 6 | 88 | 3 | 60 | 52 | 72 | 9 | 255 | フレイムキャノン | サンダーフォール | メタモルフォーゼ | 包囲 |
| 6A | ベルターナ | シャーマン | 6 | 87 | 3 | 52 | 76 | 57 | 9 | 255 | シルフィード | サモンワイバーン | フェアリーレイ | 防壁 |
| 6B | グルーダー | ファイター | 6 | 104 | 3 | 62 | 10 | 62 | 7 | 255 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | デッドリーレイ | 分隊 |
| 6C | パンタリオン | シーフ | 6 | 120 | 6 | 96 | 70 | 96 | 4 | 100 | シーブスダガー | なし | クロスフラッシュ | 突破 |
| 6D | どくろとう(1) | シーフ | 6 | 89 | 3 | 57 | 46 | 57 | 8 | 1 | なし | シーブスダガー | クロスフラッシュ | 遊撃 |
| 6E | どくろとう(2) | シーフ | 6 | 88 | 3 | 57 | 46 | 57 | 8 | 1 | なし | シーブスダガー | クロスフラッシュ | 包囲 |
| 6F | セーラ(善) | サキュバス | 1 | 99 | 6 | 62 | 64 | 86 | 7 | 255 | ウンディーネ | リザレクション | サモンデーモン | 防壁 |
| 70 | アトキンス | ファイター | 1 | 99 | 3 | 62 | 28 | 57 | 7 | 2 | ソニックブーム | フレイムキャノン | なし | 分隊 |
| 71 | ギュント | ファイター | 1 | 100 | 3 | 57 | 34 | 72 | 8 | 2 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | デッドリーレイ | 突破 |
| 72 | ゴルディアス | ナイト | 1 | 102 | 3 | 62 | 34 | 72 | 8 | 2 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | ハイパーストーム | 遊撃 |
| 73 | ヘルメス | ウィザード | 1 | 98 | 3 | 52 | 34 | 67 | 9 | 2 | フレイムキャノン | ホーリーシールド | メテオストーム | 包囲 |
| 74 | シェラサード | ウィザード | 1 | 92 | 3 | 48 | 34 | 57 | 10 | 2 | フレイムキャノン | ホーリーシールド | メテオストーム | 防壁 |
| 75 | マグラード | プリースト | 1 | 82 | 3 | 48 | 34 | 57 | 10 | 2 | フレイムキャノン | サンダーフォール | メタモルフォーゼ | 分隊 |
| 76 | マルチナ | シャーマン | 1 | 88 | 3 | 48 | 34 | 57 | 10 | 2 | サラマンダー | サモンゴッド | フェアリーレイ | 突破 |
| 77 | ルーベンス | ファイター | 1 | 100 | 3 | 62 | 34 | 67 | 8 | 2 | ソニックブーム | ソニックウェーブ | デッドリーレイ | 遊撃 |
| 78 | グレイス(3) | ????? | 21 | 180 | 59 | 105 | 10 | 105 | 2 | 2 | 遊撃 | |||
| 79 | ギデオン(3) | ????? | 21 | 224 | 71 | 105 | 10 | 120 | 2 | 2 | 突破 | |||
| 7A | バラド | ビースト | 1 | 102 | 3 | 76 | 34 | 62 | 6 | 2 | クロスフラッシュ | スカイドライバー | クロスラッシュ | 分隊 |
| 7B | ニール | ウィザード | 1 | 96 | 3 | 57 | 46 | 67 | 9 | 2 | フレイムキャノン | ホーリーシールド | メテオストーム | 突破 |
| 7C | ラムダ | ナイト | 3 | 110 | 7 | 86 | 76 | 86 | 6 | 2 | リザレクション | メガトルネード | サモンデーモン | 遊撃 |
| 7D | どくろとう(3) | シーフ | 1 | 100 | 3 | 62 | 10 | 76 | 8 | 2 | なし | シーブスダガー | クロスフラッシュ | 包囲 |
| 7E | マドルク(1) | ????? | 19 | 127 | 82 | 96 | 10 | 153 | 6 | 2 | ??? | ??? | ??? | 防壁 |
| 7F | 竜人(1) | ドラゴン | 19 | 110 | 7 | 76 | 10 | 86 | 2 | 1 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 分隊 |
| 80 | 竜人(2) | ドラゴン | 19 | 110 | 6 | 76 | 10 | 86 | 2 | 1 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 突破 |
| 81 | 竜人(3) | ドラゴン | 19 | 110 | 10 | 76 | 10 | 86 | 2 | 1 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 遊撃 |
| 82 | 竜人(4) | ドラゴン | 19 | 110 | 10 | 76 | 10 | 86 | 2 | 1 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 包囲 |
| 83 | 竜人(5) | ドラゴン | 19 | 110 | 10 | 76 | 10 | 86 | 2 | 1 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 防壁 |
| 84 | 竜人(6) | ドラゴン | 19 | 110 | 10 | 76 | 10 | 86 | 2 | 1 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 分隊 |
| 85 | 竜人(7) | ドラゴン | 19 | 110 | 10 | 76 | 10 | 86 | 2 | 1 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 突破 |
| 86 | 竜人(8) | ドラゴン | 19 | 110 | 10 | 76 | 10 | 86 | 2 | 1 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 遊撃 |
| 87 | 竜人(9) | ドラゴン | 19 | 110 | 10 | 76 | 10 | 86 | 2 | 1 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 包囲 |
| 88 | 竜人(10) | ドラゴン | 19 | 110 | 10 | 76 | 10 | 86 | 2 | 1 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 防壁 |
| 89 | 竜人(11) | ドラゴン | 19 | 110 | 10 | 76 | 10 | 86 | 2 | 1 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 分隊 |
| 8A | 竜人(12) | ドラゴン | 19 | 110 | 10 | 76 | 10 | 86 | 2 | 1 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 突破 |
| 8B | 竜人(13) | ドラゴン | 19 | 110 | 10 | 76 | 10 | 86 | 2 | 1 | フレイムキャノン | ガイアブレイク | スカイドライバー | 遊撃 |
| 8C | マドルク(2) | ????? | 48 | 255 | 89 | 153 | 10 | 153 | 2 | 1 | ??? | ??? | ??? | 包囲 |
| 8D | カトマンドゥ(2) | ????? | 21 | 255 | 65 | 153 | 10 | 153 | 2 | 1 | ??? | ??? | ??? | 防壁 |
| 8E | メア | シャーマン | 3 | 88 | 3 | 43 | 64 | 76 | 10 | 5 | サラマンダー | サモンゴッド | フェアリーレイ | 分隊 |
| 8F | フィーナ | シャーマン | 3 | 88 | 3 | 43 | 64 | 76 | 10 | 5 | シルフィード | サモンワイバーン | フェアリーレイ | 突破 |
| 90 | アレイク | ウィザード | 1 | 86 | 3 | 52 | 46 | 57 | 9 | 5 | フレイムキャノン | サンダーフォール | メタモルフォーゼ | 遊撃 |
| 91 | フォーリス | ウィザード | 1 | 86 | 3 | 52 | 46 | 57 | 9 | 5 | フレイムキャノン | ホーリーシールド | メテオストーム | 包囲 |
| 92 | キルレイン | ウィザード | 1 | 86 | 3 | 52 | 46 | 57 | 9 | 5 | フレイムキャノン | サンダーフォール | メタモルフォーゼ | 防壁 |
| 93 | イシュメール | ウィザード | 1 | 86 | 3 | 52 | 46 | 57 | 9 | 5 | フレイムキャノン | サンダーフォール | メタモルフォーゼ | 分隊 |
| 94 | ジン | サムライ | 1 | 112 | 3 | 67 | 40 | 62 | 6 | 5 | ソニックブーム | クロスフラッシュ | ソニックブレスト | 突破 |
| 95 | ライドー | サムライ | 1 | 112 | 3 | 86 | 40 | 76 | 6 | 5 | ソニックブーム | クロスフラッシュ | ソニックブレスト | 遊撃 |
| 96 | ワルデス | サムライ | 1 | 112 | 3 | 67 | 40 | 62 | 6 | 5 | ソニックブーム | クロスフラッシュ | ソニックブレスト | 包囲 |
| 97 | シュレイバ | ニンジャ | 1 | 96 | 3 | 67 | 46 | 72 | 6 | 5 | フロッガーボム | ミラージュスター | アサシンダガー | 防壁 |
| 98 | キョウエン(2) | ニンジャ | 10 | 99 | 3 | 76 | 46 | 62 | 7 | 5 | フロッガーボム | アサシンダガー | ミラージュスター | 分隊 |
| 99 | スレイド | ニンジャ | 1 | 96 | 3 | 67 | 46 | 72 | 6 | 5 | アサシンダガー | フロッガーボム | ミラージュスター | 突破 |
| 9A | バルナーク | ニンジャ | 1 | 96 | 3 | 67 | 46 | 72 | 6 | 5 | フロッガーボム | アサシンダガー | ミラージュスター | 遊撃 |
| 9B | ゼウタ | ニンジャ | 1 | 96 | 3 | 67 | 46 | 72 | 6 | 5 | アサシンダガー | クロスフラッシュ | ミラージュスター | 包囲 |
| 9C | サーバス | ニンジャ | 1 | 96 | 3 | 67 | 46 | 72 | 6 | 5 | フロッガーボム | ミラージュスター | アサシンダガー | 防壁 |
| 9D | バーラット | レンジャー | 4 | 108 | 5 | 72 | 58 | 72 | 7 | 5 | オーラシュート | クロスフラッシュ | クロスラッシュ | 分隊 |
| 9E | ガドル | レンジャー | 4 | 108 | 5 | 72 | 58 | 72 | 7 | 5 | オーラシュート | クロスフラッシュ | クロスラッシュ | 突破 |
| 9F | リヴィオン | レンジャー | 4 | 108 | 5 | 72 | 58 | 76 | 7 | 5 | オーラシュート | クロスフラッシュ | クロスラッシュ | 遊撃 |
| A0 | ソウガ | レンジャー | 4 | 108 | 5 | 72 | 58 | 86 | 7 | 5 | オーラシュート | クロスフラッシュ | クロスラッシュ | 包囲 |
| A1 | クレイン | プリースト | 1 | 80 | 3 | 38 | 52 | 64 | 8 | 5 | リザレクション | サンダーフォール | ホーリーブラスト | 防壁 |
| A2 | フェリーナ | プリースト | 1 | 80 | 3 | 38 | 52 | 64 | 8 | 5 | サンダーフォール | ホーリーシールド | ホーリーブラスト | 分隊 |
| A3 | エナ | プリースト | 1 | 80 | 3 | 38 | 52 | 64 | 8 | 5 | リザレクション | ホーリーシールド | ホーリーブラスト | 突破 |
| A4 | ギィルテ | シーフ | 1 | 105 | 3 | 67 | 58 | 72 | 6 | 5 | シーブスダガー | なし | クロスフラッシュ | 遊撃 |
| A5 | ヴォイド | シーフ | 1 | 105 | 3 | 67 | 58 | 72 | 6 | 5 | なし | シーブスダガー | クロスフラッシュ | 包囲 |
| A6 | ログ | シーフ | 1 | 105 | 3 | 67 | 58 | 72 | 6 | 5 | シーブスダガー | なし | クロスフラッシュ | 防壁 |
| A7 | スティア | ビースト | 1 | 98 | 3 | 76 | 40 | 67 | 6 | 5 | クロスフラッシュ | スカイドライバー | クロスラッシュ | 分隊 |
