Amazon
Amazon.co.jp:ドラゴンクエスト5

敵データ

最終更新日:

補足説明

敵データ一覧の各項目に関する補足説明です。

項目 説明
EXP 取得経験値
G 入手ゴールド
耐性 メ:メラ
ギ:ギラ
イ:イオ
氷:ヒャド
風:バギ
雷:デイン
死:ザキ
眠:ラリホー
幻:マヌーサ
消:ニフラム
守:ルカニ
吸:マホトラ
封:マホトーン
乱:メダパニ
爆:メガンテ
毒:どく
休:1ターン休み系(雄叫び、誘う踊りなど)

敵データ一覧

モンスター HP MP 攻撃 防御 素早 回避 EXP G
スライム 7 0 7 5 3 0 1 1 × × × × × × × × × × × × × ×
とげぼうず 7 0 8 6 5 0 2 2 × × × × × × × × × × × × × ×
せみもぐら 10 0 9 7 4 0 3 2 × × × × × × × × × × × × × ×
ドラキー 10 0 11 9 7 1/16 4 2 × × × × × × × × × × × × × ×
おおきづち 18 0 2 2 10 0 6 3 × × × × × × × × × × × × × ×
いっかくウサギ 12 0 13 7 8 1/64 4 3 × × × × × × × × × × × × × ×
グリーンワーム 15 0 10 8 5 0 4 4 × × × × × × × × × × × × × ×
ガップリン 19 5 23 17 12 0 10 9 × × × × × × × × × × × × × × × ×
くびながイタチ 16 0 11 9 8 1/64 5 6 × × × × × × × × × × × × × ×
バブルスライム 15 0 12 7 7 0 6 7 × × × × × × × × × × × × ×
おおねずみ 18 0 12 10 9 0 4 8 × × × × × × × × × × × × × ×
スカルサーペント 15 0 19 13 11 0 7 6 × × × × × × × × × × ×
つちわらし 22 0 22 11 13 0 11 10 × × × × × × × × × × × × ×
メラリザード 24 5 20 20 16 0 14 14 × × × × × × × × × × ×
ベビーパンサー 19 0 16 13 10 0 6 7 × × × × × × × × × × × ×
マッドプラント 18 5 21 14 14 0 13 10 × × × × × × × × × × × ×
スピニー 22 0 21 30 16 0 15 13 × × × × × × × × ×
ジャミ(バリア) 2000 255 150 511 65 0 0 0
まほうつかい 20 9 21 17 15 1/64 18 20 × × × × × × × × × × × ×
サボテンボール 22 0 22 14 14 0 15 12 × × × × × × × × × ×
ラーバキング 30 0 23 17 13 0 16 15 × × × × × × × × × ×
ナイトウイプス 17 3 18 14 12 0 9 10 × × × × × × × × × × × × ×
スカンカー 28 0 23 21 18 0 15 16 × × × × × × × × × × ×
おばけねずみ 31 0 20 19 14 0 18 13 × × × × × × × × × × × × ×
ドラキーマ 30 8 25 24 13 0 18 13 × × × × ×
ゴースト 19 0 15 15 14 0 10 9 × × × × × × × × × × ×
おばけキャンドル 20 3 20 17 13 0 13 11 × × × × × × × × × × ×
がいこつへい 42 0 52 50 20 0 30 19 × × × × × × × ×
アルミラージ 27 0 25 25 17 1/16 20 15 × × × × × × × ×
カパーラナーガ 25 0 30 31 15 0 24 14 × × × × × × ×
ホイミスライム 35 255 17 20 15 0 19 15 × × × × × × × × × × × ×
わらいぐさ 24 4 23 28 16 0 17 3 × × × × × × × ×
ダンスニードル 33 0 35 30 14 1/16 19 15 × × × × × × × × ×
ベビーニュート 37 5 40 38 17 0 20 19 × × × × × × × × × ×
トンネラー 35 0 34 51 9 0 21 9 × × × × × × × × × × × ×
ジャミ 820 255 120 120 50 0 3500 0 × × × × × × × ×
どぐうせんし 50 3 39 38 19 0 25 17 × × × × × × × × ×
ダークアイ 34 0 38 19 22 0 27 19 × × × × × × × ×
スライムナイト 40 6 44 45 20 1/64 37 22 × × × × ×
わらいぶくろ 31 255 33 15 25 1/4 10 55 × × × × × × ×
ブラウニー 47 0 15 28 8 0 24 18 × × × × × × × × × ×
エビルアップル 30 3 41 35 19 0 35 25 × × × × × × × × ×
ばくだんベビー 33 0 49 46 15 0 37 32 × × × × × × × × × × × ×
ガスミンク 37 0 41 28 24 0 40 40 × × × × × × × × × × × ×
ゲマ 1024 255 120 100 8 0 0 0
メタルスライム 5 12 39 511 115 0 1350 75
ピッキー 30 3 44 41 21 0 41 32 × × × × × × × × × × × × ×
ジャミ(パパス戦) 180 255 75 116 35 1/64 0 0 × × × × × ×
おばけきのこ 35 0 43 37 24 0 42 35 × × × × × × × × × ×
ともしびこぞう 41 6 51 36 22 0 44 42 × × × × × × × × ×
ゴンズ 170 0 85 126 25 0 0 0 × × × × × ×
くさったしたい 70 0 48 2 10 0 67 15 × × × × × × × × × × ×
アウルベアー 41 0 55 31 26 0 45 40 × × × × × × × × ×
イエティ 48 0 56 40 23 0 49 37 × × × × × × × ×
ひとくいばこ 90 3 60 50 12 0 23 95 × × × × × × × × × ×
ガメゴン 30 0 53 110 20 0 48 55 × × × × × × × × ×
ゴンズ 170 0 85 126 25 0 0 0 × × × × × ×
まどうし 48 8 54 30 28 0 45 47 × × × × × × × × ×
ドラゴンキッズ 52 0 59 33 25 0 50 45 × × × × × ×
パパス 410 65 117 60 60 0 0 0
さんぞくウルフ 40 0 64 39 29 1/64 48 42 × × × × × × × × × ×
ムチおとこ 65 0 40 38 21 1/16 50 60 × × × × × ×
クックルー 36 5 62 35 27 1/16 44 31 × × × × × × × × × ×
インスペクター 49 5 55 40 31 0 52 38 × × × × × ×
ニセたいこう 350 0 70 90 35 1/16 750 320 × × × × × × ×
エンプーサ 42 0 49 37 32 0 55 42 × × × × × × × × ×
キラーパンサー 1024 0 65 160 40 1/4 0 0
ようがんげんじん 400 0 90 50 21 0 350 250 × ×
ビックアイ 54 10 60 40 25 0 62 35 × × × × × × × × ×
あくまのツボ 200 7 7 92 45 1/4 71 79 ×
エビルプラント 42 0 57 31 32 1/64 59 30 × × × × × × × × ×
メタルライダー 50 8 61 75 35 1/64 135 61 × × × × ×
さまようよろい 57 0 75 64 31 0 65 50 × × × × × × ×
モーザ 57 4 59 64 30 0 67 40 × × × × × × × ×
ドロヌーバ 75 0 70 40 20 0 60 31 × × × × × × ×
はぐれメタル 7 255 61 511 150 1/64 10050 10
カンダタ 600 25 95 85 30 0 1150 500 × × × ×
ミステリドール 70 8 65 95 35 0 50 150 × × × × × × ×
デスパロット 40 0 58 56 37 1/64 71 40 × × × × × × × ×
ビッグスロース 65 2 75 50 35 0 74 42 × × × × × × × × ×
パペットマン 52 0 63 71 44 1/64 78 30 × × × × × × ×
デススパーク 35 8 60 58 36 0 84 37 × × × × × × × ×
ゴンズ 1700 0 200 190 80 0 3500 650 × × × × ×
とつげきへい 60 0 75 72 41 0 86 42 × × × × × × × ×
リビングデッド 105 0 64 15 15 0 85 21 × × × × × × × × ×
スモールグール 50 0 70 52 40 1/4 90 22 × × × × ×
ホースデビル 70 8 83 68 43 0 101 55 × × ×
ゲマ 4500 255 280 250 90 0 12000 900 ×
ラマダ 2000 255 265 200 55 0 8500 800
キラーパンサー 69 0 71 54 51 1/64 100 45 × × × × × × ×
カンダタこぶん 500 30 130 90 65 0 750 150 × ×
グレゴール 75 12 70 60 40 0 95 43 × × × × ×
メタルハンター 53 0 81 90 50 1/64 140 41 × × × × × × ×
ミミック 400 10 110 150 52 1/64 210 110 × × ×
キメラ 65 7 72 65 44 1/16 110 55 × × × × ×
へびこうもり 63 0 79 61 42 0 80 33 × × × × × × × ×
ベロゴン 85 0 64 42 32 0 99 35 × × × × × × × × × × ×
ダークマンモス 110 0 90 65 41 0 115 55 × × × × ×
ばくだんいわ 115 2 69 12 10 0 120 13 × × × ×
ランスアーミー 82 0 85 64 51 0 105 41 × × × × × × ×
まものつかい 70 0 60 58 43 0 135 53 × ×
マドルーパー 83 4 91 35 40 0 120 31 × × × × × × ×
おどるほうせき 45 255 55 110 70 0 80 200 ×
ベホマスライム 69 255 47 62 37 0 70 43 × × × × ×
ガスダンゴ 92 0 80 40 23 0 130 40 × × × × × × × × ×
オーク 85 0 90 64 45 0 125 55 × × × × ×
スライム 55 0 53 35 56 1/16 24 18 × × × × × × × × × × × ×
キングスライム 210 15 115 58 40 1/64 200 115 × × ×
ほのおのせんし 73 0 83 60 48 0 140 50 × × × ×
ツボック 500 10 120 300 91 1/16 250 158 × ×
ケムケムベス 110 10 70 44 33 0 95 33 × × × × × × × × × × ×
まほうじじい 72 12 68 72 47 1/64 123 50 × × × × ×
ドラゴンマッド 110 0 99 65 43 0 137 45 × × × × × × ×
しにがみへい 85 0 84 61 50 0 126 25 × × ×
デッドエンペラー 130 0 100 89 58 0 158 65 × × ×
リントブルム 65 0 85 73 63 0 98 42 × × × × × ×
ミニデーモン 70 8 79 68 55 1/64 130 47 ×
パオーム 115 0 105 60 42 0 155 60 × × × × ×
ストーンマン 120 0 125 110 33 0 176 65 × × × × × ×
ダックカイト 74 5 85 60 55 1/16 145 57 × × × × ×
メッサーラ 99 9 107 67 60 1/64 170 50 ×
メイジキメラ 99 50 82 67 57 1/16 181 65 × × ×
ベロゴンロード 110 0 95 40 48 0 180 35 × × × × × ×
ジェリーマン 400 30 95 30 120 0 550 85 × × × ×
のろいのマスク 70 0 90 90 65 0 210 40 × × ×
オークキング 85 20 110 65 60 0 235 65 × × × ×
ガボット 100 0 105 62 52 0 190 55 × × × × ×
シールドヒッポ 90 0 105 120 45 0 202 60 × ×
ホークマン 75 4 95 62 60 1/4 185 51 × × × ×
デビルダンサー 70 0 72 60 63 1/64 225 45 × × × × ×
アームライオン 93 0 107 72 58 0 240 70 × × ×
マムー 91 0 105 45 51 1/64 213 57 × × × × ×
エリミネーター 83 0 75 71 61 0 215 54 × × ×
バルーン 119 10 89 73 64 1/16 217 60 × × × ×
デンタザウルス 93 0 121 115 49 0 260 65 ×
ガネーシャ 110 0 131 75 56 0 264 70 × × ×
ボスガルム 130 0 130 81 63 1/64 245 63 × × × × × ×
シャドーサタン 115 9 110 93 67 1/64 252 60 × ×
マドハンド 93 0 83 60 71 1/64 110 35 × × × × × × × ×
ゴーレム 190 0 160 150 51 0 330 90 × × × ×
オークLv20 950 30 130 121 70 0 350 300 × × × ×
リザードマン 127 4 105 95 66 0 245 65 × × × ×
ひくいどり 95 0 89 80 82 1/64 280 63 × × × ×
ケンタラウス 130 5 120 94 69 0 270 75 × × × × × × ×
ブリザードマン 104 6 105 73 73 0 290 60 × × × × × ×
ゾンビナイト 143 0 115 53 45 0 301 40 × × × × × × ×
ネクロマンサー 132 30 98 115 75 0 325 90 × ×
スライムベホマズン 133 120 99 111 58 0 380 100 × × × × × × × × × ×
じゃしんのへいたい 115 0 125 105 77 0 270 63 × × × × × × × ×
ビヒーモス 128 2 135 160 56 0 295 80 × × ×
ガーゴイル 110 3 140 96 80 0 310 85 × × × × ×
ソルジャーブル 143 0 154 110 78 0 335 90 × × ×
サターンヘルム 115 0 130 135 75 0 314 135 ×
グレイトマムー 140 0 145 70 70 0 350 90 × × × ×
イズライール 135 20 140 121 69 0 401 110 × ×
サウルスロード 135 0 165 125 61 0 376 95 ×
りゅうせんし 123 0 160 115 80 1/64 380 81 × × ×
シルバーデビル 140 8 130 110 77 1/64 403 100 × × × ×
ラムポーン 128 4 138 101 75 0 390 98 × × × ×
ドラゴンゾンビ 200 0 173 55 48 0 450 55 × × × × ×
メガザルロック 220 5 105 195 52 0 402 70 ×
メタルキング 7 20 97 511 152 1/16 30010 15
オーガヘッド 109 25 103 230 90 0 390 112 × × × × ×
アンクルホーン 180 13 147 120 85 0 480 120
キメーラLv35 800 255 110 120 99 1/16 450 350 × ×
へびておとこ 131 5 152 100 77 0 370 82 × × × × × × ×
グレンデル 155 10 180 140 80 0 432 109 × × × ×
バルバロッサ 171 16 163 155 85 0 480 130 × × × × ×
ホークブリザード 150 14 150 120 80 1/64 445 90 × × ×
ブラックドラゴン 180 0 185 144 88 0 630 125 ×
バザックス 161 0 173 137 63 0 470 80 × ×
ゴールデンゴーレム 210 23 175 130 125 0 130 1023 × × ×
メタルドラゴン 172 0 210 210 94 0 610 93 ×
あくましんかん 169 80 165 123 75 0 590 117 × ×
シュプリンガー 175 16 190 145 91 0 515 98 × × × × × ×
エビルマスター 180 36 154 155 81 1/64 400 110 × × × × × × ×
レッドイーター 120 0 170 70 115 0 370 80 × × × × × × × ×
ブルーイーター 140 0 180 70 115 0 310 74 × × × × × × ×
ムーンフェイス 300 20 138 55 72 0 490 115 × × × × × × × ×
エビルスピリッツ 155 0 145 67 108 1/16 580 53 ×
グレイトドラゴン 220 0 220 160 95 0 1010 158 ×
ダークシャーマン 170 20 160 164 88 0 640 110 × ×
キラーマシン 169 0 185 185 98 0 700 74 × ×
バズズ 177 30 168 158 89 0 610 112 × × × × ×
れんごくちょう 160 20 170 160 86 0 675 130 × × × ×
ライオネック 250 16 180 170 97 0 610 124 × ×
ガメゴンロード 178 24 169 260 63 0 690 140 × × ×
ギガンテス 310 0 210 110 77 0 770 110 × × × × × × ×
フレアドラゴン 125 0 125 115 87 1/16 550 95 × × × × ×
スカルドン 300 33 190 93 65 0 800 53 ×
マヌハーン 200 0 140 210 99 0 610 80 ×
ドードリアン 0 0 0 0 0 0 0 0 × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ワイトキング 250 36 150 142 87 1/64 777 5 × ×
ゴルバ 150 0 169 135 103 0 510 63 × × × ×
ガルバ 160 15 179 139 103 0 570 57 × × × × ×
メカバーン 350 0 260 300 99 0 1150 160
ヘルバトラー 450 65 205 192 124 0 1370 215 ×
セルゲイナス 410 36 250 185 119 1/64 1500 300 ×
プクプク 62 0 69 40 50 0 80 30 × × × × × × × × ×
しびれくらげ 50 0 65 41 48 0 77 22 × × × × × × × ×
たまてがい 55 0 80 97 50 0 110 47 × × × ×
オクトリーチ 73 0 75 55 45 0 95 37 × × × × × × × ×
マーマン 68 9 85 72 51 0 105 45 × × × × ×
プチイール 60 0 69 49 38 0 99 29 × × × × × ×
シードッグ 80 0 89 63 57 0 113 45 × × × × × ×
ゆうれいせんちょう 85 0 95 73 56 0 200 100 × ×
キラーシェル 65 30 87 110 53 0 120 43 × ×
ブルーマッコイ 0 0 0 0 0 0 0 0 × × × × × × × × × × × × × × × × ×
マザーオクト 100 0 84 40 62 0 125 53 × × × × × × × ×
しんかいりゅう 120 0 110 89 67 0 210 59 × ×
ネーレウス 100 50 110 103 71 0 230 110 × × × ×
マーマンダイン 95 3 120 90 73 0 170 90 × × × × × ×
キャプテンクック 123 40 130 105 84 0 350 115 × ×
オーシャンキング 0 0 0 0 0 0 0 0 × × × × × × × × × × × × × × × × ×
グロンデプス 160 0 145 62 92 0 400 125 × ×
うごくせきぞう 100 0 33 45 5 0 85 70 × × × × × ×
おやぶんゴースト 200 40 36 50 20 0 300 180 × × × × × × × ×
ザイル 160 6 42 40 28 0 105 50 × × × × × ×
ゆきのじょおう 600 90 50 45 18 0 650 200 × × × × ×
ブオーン 4500 255 300 160 90 0 9500 0 × × × × × ×
エスターク 9000 255 420 150 85 1/64 5000 510 × × ×
イブール 4500 255 19 180 73 0 21000 1000 ×
ミルドラース 1600 255 200 180 80 0 0 0 × ×
ミルドラース 4500 255 315 230 75 0 0 0 × × × × × × ×
ミルドラース 4500 255 315 230 15 0 0 0 × × × × × ×
ミルドラース 4500 255 29 230 120 0 0 0 × × × × × × × ×

このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1992 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.