Amazon
Amazon.co.jp:ドラゴンクエスト5

格闘場

格闘場とは

オラクルベリーのカジノ内にある。
モンスター同士の戦いで、どのモンスターが勝つかを予想する。
掛け金は1~50、的中するとモンスターに設定された倍率に応じたコインが返ってくる。
10ターンで決着が付かないと、引き分けとなり掛け金は返還される。

試合中Bボタンを押しっぱなしにしていると、試合途中で帰ることができる。掛け金は無駄になる。

メッセージ表示速度

試合開始時にメッセージ表示速度が自動的に変更される。
1~2だと「3」に変更、8だと「7」に変更されます。
試合後も変更されたままです。

モンスター組み合わせ

モンスターの組み合わせは主人公のレベルによってバリエーションが増える
倍率は記載されたものから+0.3~-0.3変動する。

※灰色にしている組み合わせは管理人の調査では一度も出たことがありません。
もし出たことがある方はブログにご連絡ください。

Lv モンスター1 倍率 モンスター2 倍率 モンスター3 倍率 モンスター4 倍率
0 おおきづち 3 ドラキー 2 とげぼうず 5 0
0 ブラウニー 6 アルミラージ 2 カパーラナーガ 3 0
0 スライム 3 スライム 3 スライム 3 0
0 くびながイタチ 4 おおねずみ 2 くびながイタチ 5 0
0 ダンスニードル 2 ドラキーマ 2 0 0
0 おばけねずみ 4 メラリザード 3 ラーバキング 2 0
0 ベビーパンサー 7 スカルサーペント 8 つちわらし 2 0
0 トンネラー 2 カパーラナーガ 13 カパーラナーガ 13 ドラキーマ 4
0 おばけキャンドル 5 ラーバキング 1 0 0
0 いっかくウサギ 2 ドラキー 5 グリーンワーム 3 0
0 ゴースト 4 マッドプラント 2 ナイトウイプス 3 0
0 サボテンボール 4 サボテンボール 4 サボテンボール 4 サボテンボール 4
0 スライム 50 とげぼうず 25 せみもぐら 10 グリーンワーム 1
0 グリーンワーム 4 いっかくウサギ 4 バブルスライム 3 ドラキー 8
13 ゴースト 5 ナイトウイプス 4 スカルサーペント 6 つちわらし 3
13 メタルスライム 2 ホイミスライム 3 バブルスライム 55 スライム 107
13 エビルアップル 9 くさったしたい 6 ばくだんベビー 1 0
13 どぐうせんし 2 ピッキー 5 ピッキー 5 0
13 エビルアップル 14 くさったしたい 3 ピッキー 5 トンネラー 3
16 どぐうせんし 3 スライムナイト 3 アウルベアー 7 ともしびこぞう 7
16 アウルベアー 48 ガメゴン 3 さまようよろい 2 さんぞくウルフ 14
16 おばけきのこ 3 エビルアップル 5 エビルプラント 2 0
16 イエティ 3 ドラゴンキッズ 3 クックルー 4 エビルプラント 20
19 ばくだんベビー 6 ともしびこぞう 3 まどうし 3 くさったしたい 5
19 クックルー 7 ピッキー 20 デスパロット 1 0
19 ドラゴンキッズ 5 モーザ 2 パペットマン 3 0
19 さまようよろい 5 ドロヌーバ 6 ビッグスロース 3 スモールグール 3
19 ホースデビル 3 メタルライダー 11 とつげきへい 6 ビッグスロース 3
23 モーザ 3 デスパロット 4 イエティ 5 デススパーク 5
23 メタルハンター 2 メタルハンター 2 0 0
23 グレゴール 5 ホースデビル 1 おどるほうせき 13 0
23 ばくだんいわ 14 グレゴール 3 マドルーパー 2 0
23 ドロヌーバ 5 まものつかい 5 デスパロット 13 マドルーパー 2
23 ガスダンゴ 6 ベロゴン 14 へびこうもり 5 ホースデビル 2
26 マドルーパー 3 ベホマスライム 8 キメラ 4 スモールグール 6
26 ベロゴン 3 パペットマン 8 ガスダンゴ 2 0
26 しにがみへい 3 ダックカイト 11 まほうじじい 7 ドラゴンマッド 2
26 プクプク 11 たまてがい 2 オクトリーチ 9 プチイール 7
26 ランスアーミー 3 オーク 4 しにがみへい 3 0
26 リントブルム 6 ホースデビル 3 グレゴール 7 とつげきへい 3
30 エビルプラント 21 スライム 2 がいこつへい 4 ばくだんベビー 7
30 リントブルム 4 キメラ 2 ダックカイト 4 0
30 ドラゴンマッド 2 メイジキメラ 3 ベロゴンロード 5 0
30 エリミネーター 2 ミニデーモン 8 ほのおのせんし 3 0
30 メタルライダー 5 メタルスライム 11 はぐれメタル 2 0
30 バルーン 2 のろいのマスク 4 ホークマン 5 0
30 ストーンマン 2 デンタザウルス 4 アームライオン 3 0
30 マムー 3 ガボット 5 オークキング 2 0
30 バルーン 3 ダックカイト 9 バルーン 4 のろいのマスク 4
- バルーン 3 ドラゴンマッド 3 メッサーラ 17 ダークマンモス 4

このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1992 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.