仲間モンスター
仲間になる前提条件
・大神殿脱出後マリアと話して1000Gもらってから馬車を入手
またはオラクルベリーかポートセルミのモンスターじいさんと話す+馬車を入手
・主人公Lvが エリアLv-7 以上
仲間になる確率
仲間になるモンスターの種類は決まっている。
同種のモンスターは3匹まで仲間になりますが、確率が変わります。
名前 | 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 50% | 3% | 6% | スラリン | スラぼう | アキーラ | サスケ | |
ドラキー | 6% | 1.6% | 1.6% | ドラきち | ラッキー | まなぶ | ミワリン | |
まほうつかい | 50% | 1.6% | 1.6% | マーリン | メルビー | ユキノフ | ジュモン | |
ホイミスライム | 3% | 1.6% | 0.8% | ホイミン | スラッポ | ふくちん | げんきち | |
ダンスニードル | 3% | 1.6% | 0.8% | ダニー | カッポレ | みちひこ | フエーバ | ラインハット周辺 |
スライムナイト | 25% | 1.6% | 1.6% | ピエール | アーサー | ちゅん | タイチ | ラインハット周辺 |
ブラウニー | 50% | 1.6% | 1.6% | ブラウン | ボコボコ | しげまる | トントン | |
ばくだんベビー | 3% | 1.6% | 0.8% | ニトロ | バグピー | チヨチヨ | ナンナン | |
くさったしたい | 3% | 1.6% | 0.8% | スミス | ロバート | かずや | ロープス | ラインハットの地下洞窟 |
イエティ | 3% | 1.6% | 0.8% | イエッタ | ホワイト | みほみほ | スノーマ | ラインハット周辺 |
ドラゴンキッズ | 6% | 1.6% | 1.6% | コドラン | ドラスケ | ぴょん | リバスト | ラインハット周辺 |
クックルー | 3% | 1.6% | 0.8% | クックル | ピーコ | クミミン | ねっち | |
ビックアイ | 3% | 1.6% | 0.8% | ガンドフ | アイリン | さちまり | めだきち | 神の塔 |
はぐれメタル | 0.4% | 0.1% | 0.1% | はぐりん | スタスタ | ゆうぼう | はぐメタ | |
パペットマン | 3% | 1.6% | 0.8% | パペック | プッペ | しのはら | パットン | |
キメラ | 6% | 1.6% | 1.6% | メッキー | トビー | てつ | だいぞう | |
ばくだんいわ | 1.6% | 0.8% | 0.4% | ロッキー | ドッカン | よんいち | がんすけ | サラボナ周辺 |
おどるほうせき | 6% | 1.6% | 1.6% | ジュエル | リッチー | やす | マリリン | 死の火山、滝の洞窟 |
ベホマスライム | 1.6% | 0.8% | 0.4% | ベホマン | ベホック | たかりん | ベホベホ | |
キングスライム | 1.6% | 0.8% | 0.4% | キングス | クラウン | かずぼう | ノリリン | |
ドラゴンマッド | 6% | 1.6% | 1.6% | マッド | ラゴンド | モリタケ | りゅうた | |
ミニデーモン | 3% | 1.6% | 0.8% | ミニモン | ルシファ | りかち | このみ | |
メッサーラ | 3% | 1.6% | 0.8% | サーラ | バッフラ | サトチン | ノリリン | |
オークキング | 25% | 1.6% | 1.6% | オークス | マクベス | ヤナケン | クーキン | |
アームライオン | 3% | 1.6% | 0.8% | アムール | シンバ | ノボル | ライアン | |
エリミネーター | 6% | 1.6% | 1.6% | エミリー | デッカー | ミーナ | オノマン | |
ゴーレム | 25% | 1.6% | 1.6% | ゴレムス | サンダー | オリオン | いしお | |
ケンタラウス | 3% | 1.6% | 0.8% | ケンタス | カイオウ | もとすみ | パカラ | |
スライムベホマズン | 1.6% | 0.8% | 0.4% | ベホズン | ベッポ | さだきち | ひとし | |
ソルジャーブル | 3% | 1.6% | 0.8% | ブルート | ゴーリキ | やすのん | まんじ | |
メガザルロック | 0.4% | 0.1% | 0.1% | メガーザ | ザロック | シゲやん | いわお | |
アンクルホーン | 25% | 1.6% | 1.6% | アンクル | ネロ | しんじ | おっさん | |
ホークブリザード | 3% | 1.6% | 0.8% | ブリード | ホークス | もっちん | とりまる | |
シュプリンガー | 3% | 1.6% | 0.8% | リンガー | シュプル | ますたん | ペロ | |
グレイトドラゴン | 1.6% | 0.8% | 0.4% | シーザー | ドラゴ | トリシー | グレイト | |
キラーマシン | 0.4% | 0.1% | 0.1% | ロビン | キラーマ | じゅんち | ムサシ | |
ライオネック | 1.6% | 0.8% | 0.4% | ライオウ | イオネス | デビルラ | ネック | |
ギガンテス | 3% | 1.6% | 0.8% | ギーガ | ジャイン | やすひろ | ガンテス | |
ヘルバトラー | 0.4% | 0.1% | 0.1% | バトラー | モーゼス | すぎやん | ヘルバル | |
ネーレウス | 3% | 1.6% | 0.8% | ネレウス | アジャパ | ジンジ | うみじじ |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1992 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.