エンカウント・出現モンスター
最終更新日:
本ページはSFC/スマホ版のデータを記載しています。FC版は別途ページを用意しています。
エンカウントとは
敵と遭遇して戦闘になることを「エンカウント」といいます。
本作では、フィールド上を歩いていると一定確率で敵と遭遇する
「ランダムエンカウント」のシステムとなっている。
1歩ごとに判定が行われています。
エンカウントマップ
エンカウントについては、アレフガルドのマップを8×8のエリアに分け、
各エリアで出現するモンスターが決まっています。
エンカウントマップのIDと一致するモンスター達が出現します。
FC版と変わりないっぽいのでFC版の画像をそのまま使っています。
画像の編集の影響で多少ズレがあるかもしれません。ご了承ください。
IDがエリアID、Lvがエリアレベル。
出現する敵は各エリアで5種類設定されています。
ID | Lv | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | スライム | スライム | スライム | スライムベス | スライムベス |
1 | 1 | スライム | スライムベス | スライムベス | スライムベス | ドラキー |
2 | 2 | スライム | スライムベス | ドラキー | ゴースト | ゴースト |
3 | 3 | スライムベス | スライムベス | ドラキー | ゴースト | ドラキー |
4 | 4 | ゴースト | まほうつかい | メイジドラキー | メイジドラキー | おおさそり |
5 | 6 | ゴースト | まほうつかい | メイジドラキー | おおさそり | がいこつ |
6 | 7 | メイジドラキー | おおさそり | がいこつ | まどうし | まほうつかい |
7 | 9 | がいこつ | まどうし | てつのさそり | リカント | リカント |
8 | 11 | てつのさそり | しりょう | てつのさそり | リカントマムル | ゴールドマン |
9 | 12 | しりょう | しりょう | リカントマムル | キメラ | ゴールドマン |
A | 13 | キメラ | しのさそり | しりょうのきし | よろいのきし | かげのきし |
B | 14 | しりょうのきし | よろいのきし | メイジキメラ | かげのきし | メタルスライム |
C | 15 | よろいのきし | メイジキメラ | かげのきし | キラーリカント | スターキメラ |
D | 16 | キラーリカント | ドラゴン | スターキメラ | スターキメラ | だいまどう |
E | 8 | メトロゴースト | ドロル | ドラキーマ | がいこつ | まどうし |
F | 10 | ヘルゴースト | リカントマムル | メーダロード | ドロルメイジ | しりょうのきし |
10 | 17 | キラーリカント | ドラゴン | スターキメラ | だいまどう | あくまのきし |
11 | 18 | だいまどう | あくまのきし | キースドラゴン | キースドラゴン | ストーンマン |
12 | 19 | だいまどう | ストーンマン | しにがみのきし | しにがみのきし | ダースドラゴン |
13 | 5 | ゴースト | まほうつかい | おおさそり | メーダ | メーダ |
フィールドの地形
フィールド上では、山や森などの地形があり、
地形によってエンカウント率が異なります。
数値が高い方がエンカウントしやすくなる。
エンカ率 | 地形 |
---|---|
14 | 山 |
12 | 毒沼 |
10 | 森、砂漠、橋 |
6 | ダンジョン内 |
5 | 草原 |
ダンジョン
ダンジョンでは、フロアごとにエンカウント設定がされています。
ドムドーラもダンジョン扱いにして掲載しています。
ダンジョン | ID | Lv | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガライの墓B2F | 7 | 9 | がいこつ | まどうし | てつのさそり | リカント | リカント |
ドムドーラ | D | 16 | キラーリカント | ドラゴン | スターキメラ | スターキメラ | だいまどう |
岩山の洞窟B2F ガライの墓B1F |
E | 8 | メトロゴースト | ドロル | ドラキーマ | がいこつ | まどうし |
ガライの墓B3F、B4F | F | 10 | ヘルゴースト | リカントマムル | メーダロード | ドロルメイジ | しりょうのきし |
竜王の城1F、B1F | 10 | 17 | キラーリカント | ドラゴン | スターキメラ | だいまどう | あくまのきし |
竜王の城B2F~B4F | 11 | 18 | だいまどう | あくまのきし | キースドラゴン | キースドラゴン | ストーンマン |
竜王の城B5F~B7F | 12 | 19 | だいまどう | ストーンマン | しにがみのきし | しにがみのきし | ダースドラゴン |
岩山の洞窟B1F 沼地の洞窟 |
13 | 5 | ゴースト | まほうつかい | おおさそり | メーダ | メーダ |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1993 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.