エンカウント
最終更新日:
本ページはFC版のデータです。SFC/スマホ版は別途ページを用意しています。
エンカウントとは
敵と遭遇して戦闘になることを「エンカウント」といいます。
本作では、フィールド上を歩いていると一定確率で敵と遭遇する
「ランダムエンカウント」のシステムとなっている。
1歩ごとに判定が行われ、運がいい時はしばらく歩いていても全く敵が出ないこともある。
エンカウントマップ
モンスターのエンカウントに関しては、アレフガルドのマップを8×8のエリアに分け、
各エリアで出現するモンスターが決まっています。
エンカウントマップのIDと一致するモンスター達が出現します。
画像の編集の影響で多少ズレがあるかもしれません。ご了承ください。
ID | 出現モンスター |
---|---|
0 | スライム、スライムベス |
1 | スライム、スライムベス、ドラキー |
2 | スライム、スライムベス、ドラキー、ゴースト |
3 | スライムベス、ドラキー、ゴースト、魔法使い |
4 | ゴースト、魔法使い、メイジドラキー、大サソリ |
5 | ゴースト、魔法使い、メイジドラキー、大サソリ、骸骨 |
6 | メイジドラキー、大サソリ、骸骨、魔道士、リカント |
7 | 骸骨、魔道士、鉄サソリ、リカント |
8 | 鉄サソリ、死霊、リカントマムル、ゴールドマン |
9 | 死霊、キメラ、リカントマムル、ゴールドマン |
A | キメラ、死のサソリ、死霊の騎士、鎧の騎士、影の騎士 |
B | 死霊の騎士、鎧の騎士、メイジキメラ、影の騎士 メタルスライム |
C | 鎧の騎士、メイジキメラ、影の騎士、キラーリカント スターキメラ |
D | キラーリカント、ドラゴン、スターキメラ、大魔道 |
E | メトロゴースト、ドロル、ドラキーマ、骸骨、魔道士 |
F | ヘルゴースト、リカントマムル、メーダロード ドロルメイジ、死霊の騎士 |
10 | キラーリカント、ドラゴン、スターキメラ、大魔道 悪魔の騎士 |
11 | 大魔道、悪魔の騎士、キースドラゴン、ストーンマン |
12 | 大魔道、ストーンマン、死神の騎士、ダースドラゴン |
13 | ゴースト、魔法使い、大サソリ、メーダ |
フィールドの地形
フィールド上では、山や森などの地形があり、
地形によってエンカウント率が異なります。
確率 | 地形 |
---|---|
高い | 山、砂漠 |
普通 | 森、ダンジョンの床、毒沼、バリア |
低い | 草原 |
ダンジョン
ダンジョンでは、フロアごとにエンカウント設定がされています。
ドムドーラもダンジョン扱いにして掲載しています。
ダンジョン | ID | 出現モンスター |
---|---|---|
ガライの墓B2F | 7 | 骸骨、魔道士、鉄サソリ、リカント |
ドムドーラ | D | キラーリカント、ドラゴン、スターキメラ、大魔道 |
岩山の洞窟B2F、ガライの墓B1F | E | メトロゴースト、ドロル、ドラキーマ、骸骨、魔道士 |
ガライの墓B3F、B4F | F | ヘルゴースト、リカントマムル、メーダロード ドロルメイジ、死霊の騎士 |
竜王の城1F、B1F | 10 | キラーリカント、ドラゴン、スターキメラ、大魔道 悪魔の騎士 |
竜王の城B2F~B4F | 11 | 大魔道、悪魔の騎士、キースドラゴン、ストーンマン |
竜王の城B5F~B7F | 12 | 大魔道、ストーンマン、死神の騎士、ダースドラゴン |
岩山の洞窟B1F、沼地の洞窟 | 13 | ゴースト、魔法使い、大サソリ、メーダ |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1986 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.