モンスター
最終更新日:
本ページはSFC/スマホ版のデータです。FC版は別途ページを用意。
パラメータ
モンスターにはHPや攻撃力の他にも、呪文に対する耐性(効く確率)などが設定されています。
項目 | 説明 |
---|---|
攻 | 攻撃呪文成功確率(%) |
眠 | ラリホー成功確率(%) |
封 | マホトーン成功確率(%) |
モンスターリスト
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | EX | Gold | 行動 | 攻 | 眠 | 封 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 攻撃、逃げる | 100 | 100 | 0 | ラダトーム周辺 |
スライムベス | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 攻撃、逃げる | 100 | 100 | 0 | ラダトーム周辺 |
ドラキー | 6 | 0 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 攻撃 | 100 | 100 | 0 | ラダトーム周辺 |
ゴースト | 7 | 0 | 11 | 8 | 6 | 4 | 8 | 攻撃 | 100 | 100 | 0 | ロトの洞窟周辺 |
まほうつかい | 12 | 8 | 8 | 12 | 6 | 8 | 16 | 攻撃、逃げる、ギラ | 100 | 100 | 100 | マイラ周辺 |
メイジドラキー | 15 | 8 | 13 | 13 | 8 | 12 | 20 | 攻撃、ギラ | 100 | 100 | 100 | マイラ周辺 |
おおさそり | 15 | 0 | 18 | 35 | 4 | 16 | 25 | 攻撃 | 100 | 100 | 0 | マイラ周辺 |
がいこつ | 30 | 0 | 28 | 22 | 17 | 25 | 42 | 攻撃 | 100 | 100 | 0 | マイラ周辺 |
メーダ | 22 | 0 | 20 | 18 | 11 | 14 | 21 | 攻撃、逃げる | 100 | 100 | 0 | 岩山の洞窟(B1) |
メトロゴースト | 23 | 10 | 18 | 20 | 14 | 15 | 19 | 攻撃、逃げる、ギラ | 100 | 100 | 100 | 岩山の洞窟(B2) |
ドロル | 35 | 0 | 24 | 6 | 9 | 18 | 30 | 攻撃 | 100 | 100 | 0 | 岩山の洞窟(B2) |
ドラキーマ | 20 | 10 | 22 | 26 | 16 | 20 | 25 | 攻撃、逃げる、ホイミ、ギラ | 100 | 100 | 100 | 岩山の洞窟(B2) |
まどうし | 28 | 10 | 26 | 24 | 15 | 28 | 50 | 攻撃、逃げる ギラ、ラリホー |
100 | 100 | 100 | 岩山の洞窟(B2) |
てつのさそり | 22 | 0 | 36 | 60 | 25 | 31 | 48 | 攻撃、防御 | 100 | 100 | 0 | リムルダール周辺 |
リカント | 34 | 0 | 40 | 30 | 21 | 40 | 60 | 攻撃 | 100 | 100 | 0 | 沼地の洞窟(南)周辺 |
ゴールドマン | 99 | 0 | 48 | 30 | 26 | 6 | 650 | 攻撃、防御、逃げる | 100 | 30 | 0 | リムルダール南周辺 |
しりょう | 36 | 9 | 44 | 34 | 23 | 42 | 62 | 攻撃、ホイミ | 100 | 100 | 100 | リムルダール南周辺 |
リカントマムル | 38 | 6 | 50 | 36 | 23 | 52 | 80 | 攻撃、マホトーン | 100 | 100 | 100 | リムルダール南周辺 |
キメラ | 42 | 0 | 56 | 48 | 31 | 64 | 105 | 攻撃、逃げる | 100 | 100 | 0 | 聖なるほこら周辺 |
ヘルゴースト | 33 | 14 | 40 | 38 | 26 | 47 | 72 | 攻撃、逃げる、 ギラ、ラリホー、マホトーン |
100 | 40 | 100 | ガライの墓(B3~4) |
メーダロード | 35 | 30 | 41 | 40 | 28 | 58 | 95 | 攻撃、ホイミ、ギラ | 100 | 0 | 100 | ガライの墓(B3~4) |
ドロルメイジ | 55 | 10 | 44 | 16 | 11 | 58 | 110 | 攻撃、逃げる、ラリホー | 100 | 75 | 100 | ガライの墓(B3~4) |
しりょうのきし | 46 | 12 | 62 | 46 | 36 | 72 | 120 | 攻撃、逃げる、ホイミ | 65 | 20 | 100 | ガライの墓(B3~4) |
しのさそり | 35 | 0 | 55 | 90 | 33 | 70 | 110 | 攻撃、逃げる | 100 | 50 | 0 | ドムドーラ周辺 |
よろいのきし | 55 | 6 | 70 | 71 | 45 | 78 | 150 | 攻撃、マホトーン | 100 | 75 | 65 | ドムドーラ周辺 |
かげのきし | 43 | 0 | 79 | 51 | 40 | 90 | 148 | 攻撃、逃げる | 40 | 30 | 0 | ドムドーラ周辺 |
メイジキメラ | 50 | 12 | 68 | 62 | 44 | 83 | 135 | 攻撃、ホイミ、ラリホー | 100 | 75 | 75 | ドムドーラ南周辺 |
メタルスライム | 4 | 6 | 18 | 254 | 153 | 775 | 6 | 攻撃、逃げる、ギラ | 0 | 0 | 0 | ドムドーラ南周辺 |
キラーリカント | 60 | 0 | 80 | 65 | 45 | 95 | 155 | 攻撃 | 100 | 100 | 0 | メルキド東周辺 |
ドラゴン | 67 | 0 | 88 | 72 | 47 | 135 | 160 | 攻撃、火の息 | 65 | 0 | 0 | メルキド周辺 |
ドラゴン | 153 | 0 | 58 | 72 | 35 | 950 | 250 | 攻撃、火の息 | 65 | 0 | 0 | 沼地の洞窟(固定) |
スターキメラ | 73 | 15 | 82 | 65 | 52 | 105 | 169 | 攻撃、火の息、ベホイミ | 0 | 75 | 100 | メルキド東周辺 |
だいまどう | 70 | 16 | 71 | 60 | 49 | 120 | 185 | 攻撃、マホトーン、ベギラマ | 50 | 0 | 65 | メルキド周辺 |
ゴーレム | 155 | 0 | 120 | 60 | 39 | 2500 | 10 | 攻撃 | 50 | 0 | 0 | メルキド(固定) |
あくまのきし | 79 | 4 | 94 | 92 | 53 | 130 | 165 | 攻撃、ラリホー | 75 | 0 | 100 | 竜王の城(1F~B4) |
キースドラゴン | 98 | 0 | 98 | 80 | 52 | 180 | 150 | 攻撃、火の息 | 30 | 30 | 0 | 竜王の城(B2~4) |
ストーンマン | 160 | 0 | 100 | 40 | 40 | 155 | 148 | 攻撃 | 0 | 75 | 0 | 竜王の城(B2~7) |
しにがみのきし | 95 | 14 | 105 | 99 | 57 | 172 | 152 | 攻撃、ベホイミ、ベギラマ | 100 | 0 | 0 | 竜王の城(B5~7) |
ダースドラゴン | 105 | 3 | 115 | 104 | 62 | 350 | 143 | 攻撃、火の息、マホトーン | 0 | 20 | 100 | 竜王の城(B5~7) |
りゅうおう | 240 | 40 | 107 | 110 | 55 | 0 | 0 | 攻撃、ラリホー、ベギラマ ベホイミ |
40 | 0 | 0 | 竜王の城(B7、固定) |
りゅうおう (変身) |
350 | 0 | 130 | 150 | 90 | 0 | 0 | 攻撃、火の息、 火炎の息、激しい炎 |
65 | 0 | 0 | 竜王の城(B7、固定) |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | EX | Gold | 行動 | 攻 | 眠 | 封 | 主な出現場所 |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1993 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.