ステータス・経験値
ステータス
スーパーバトルリーグではLV9が最大値
| ボタン | 最大値 | 説明 |
|---|---|---|
| HP | 270 | 0になると退場する |
| MP | 20 | 必殺技を使う際に消費する 相手のショットをキャッチすることで増える |
| ショット | Lv20 | 威力に影響 |
| フットワーク | Lv20 | 移動速度、威力に影響 |
| 防御力 | Lv20 | 被ダメージに影響 |
| ジャンプ力 | Lv20 | ジャンプの高さに影響 |
| 体力 | Lv20 | 最大HPに影響 |
LV・経験値・HP
HPは体力のLVによって変化する
| LV | EX | HP |
|---|---|---|
| LV0 | 0 | 70 |
| LV1 | 20 | 80 |
| LV2 | 50 | 90 |
| LV3 | 100 | 100 |
| LV4 | 180 | 110 |
| LV5 | 280 | 120 |
| LV6 | 400 | 130 |
| LV7 | 580 | 140 |
| LV8 | 740 | 150 |
| LV9 | 999 | 160 |
| LV10 | 1500 | 170 |
| LV11 | 2000 | 180 |
| LV12 | 2500 | 190 |
| LV13 | 3000 | 200 |
| LV14 | 3500 | 210 |
| LV15 | 4000 | 220 |
| LV16 | 4500 | 230 |
| LV17 | 5000 | 240 |
| LV18 | 5500 | 250 |
| LV19 | 6000 | 260 |
| LV20 | 9999 | 270 |
