スーパーバトルリーグ11周目
1周目 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目
9周目 10周目 11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目
チームステータス
| チーム | 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラファイターズ | ウルトラマングレイト | 220 | 3 | 19 | 19 | 10 | 17 | 15 |
| ウルトラマンタロウ | 220 | 3 | 18 | 19 | 10 | 17 | 15 | |
| ウルトラセブン | 220 | 3 | 18 | 19 | 10 | 16 | 15 | |
| ウルトラマン | - | - | 11 | 11 | - | 11 | - | |
| ダイナミックマジンガーズ | マジンガーZ | 180 | 3 | 18 | 18 | 16 | 17 | 11 |
| グレートマジンガー | 190 | 3 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | |
| ゲッターロボ | 180 | 3 | 18 | 18 | 16 | 17 | 11 | |
| ボスボロット | - | - | 11 | 11 | - | 11 | - | |
| グレイテスト ライダーズ | 仮面ライダーブラックRX | 210 | 3 | 18 | 19 | 12 | 19 | 14 |
| 仮面ライダーアマゾン | 210 | 3 | 18 | 19 | 11 | 19 | 14 | |
| 仮面ライダーV3 | 210 | 3 | 17 | 19 | 11 | 19 | 14 | |
| 仮面ライダー1号 | - | - | 11 | 11 | - | 11 | - | |
| SDガンダムヒーローズ | ガンダムF91 | 190 | 3 | 19 | 18 | 16 | 18 | 12 |
| ゼータガンダム | 180 | 3 | 19 | 18 | 15 | 18 | 11 | |
| ガンダムNT1アレックス | 180 | 3 | 18 | 18 | 15 | 18 | 11 | |
| ジム | - | - | 11 | 11 | - | 11 | - | |
| ナイトドラゴンズ | ナイトガンダム | 190 | 3 | 18 | 17 | 16 | 16 | 12 |
| 剣士ゼータ | 180 | 3 | 18 | 17 | 16 | 16 | 11 | |
| 法術士ニュー | 180 | 3 | 18 | 16 | 16 | 16 | 11 | |
| 戦士ジェガン | - | - | 11 | 11 | - | 11 | - | |
| モビルスーツキラーズ | ビギナギナ | 180 | 3 | 19 | 17 | 16 | 18 | 11 |
| サザビー | 180 | 3 | 19 | 17 | 15 | 18 | 11 | |
| ジオング | 180 | 3 | 19 | 17 | 15 | 18 | 11 | |
| ザク | - | - | 11 | 11 | - | 11 | - | |
| モンスタークラッシャーズ | ゼットン | 240 | 3 | 17 | 18 | 11 | 19 | 17 |
| エースキラー | 230 | 3 | 17 | 18 | 10 | 19 | 16 | |
| ゴモラ | 230 | 3 | 17 | 18 | 11 | 18 | 16 | |
| バルタン星人 | - | - | 11 | 11 | - | 11 | - | |
| ショッカーイーグルス | シャドームーン | 220 | 3 | 19 | 19 | 14 | 19 | 15 |
| イカデビル | 220 | 3 | 19 | 19 | 14 | 19 | 15 | |
| ガラガランダ | 220 | 3 | 19 | 18 | 14 | 19 | 15 | |
| 戦闘員 | - | - | 11 | 11 | - | 11 | - |
クリアメッセージ
聞こえるか、若き騎士たちよ。
あの気高い、獅子王の雄叫びが。
ハートに火を点け、明日へダッシュだ!
明日を信じて、新たなる戦場へ。
