スーパーバトルリーグ4周目
1周目 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目
9周目 10周目 11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目
チームステータス
チーム | 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルトラファイターズ | ウルトラマングレイト | 140 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 |
ウルトラマンタロウ | 140 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
ウルトラセブン | 140 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | |
ウルトラマン | - | - | 5 | 5 | - | 4 | - | |
ダイナミックマジンガーズ | マジンガーZ | 100 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 |
グレートマジンガー | 110 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | |
ゲッターロボ | 100 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | |
ボスボロット | - | - | 5 | 5 | - | 4 | - | |
グレイテスト ライダーズ | 仮面ライダーブラックRX | 130 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
仮面ライダーアマゾン | 130 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
仮面ライダーV3 | 130 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
仮面ライダー1号 | - | - | 5 | 5 | - | 4 | - | |
SDガンダムヒーローズ | ガンダムF91 | 110 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 |
ゼータガンダム | 100 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | |
ガンダムNT1アレックス | 100 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | |
ジム | - | - | 5 | 5 | - | 4 | - | |
ナイトドラゴンズ | ナイトガンダム | 110 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 |
剣士ゼータ | 100 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | |
法術士ニュー | 100 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | |
戦士ジェガン | - | - | 5 | 5 | - | 4 | - | |
モビルスーツキラーズ | ビギナギナ | 100 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 |
サザビー | 100 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | |
ジオング | 100 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | |
ザク | - | - | 5 | 5 | - | 4 | - | |
モンスタークラッシャーズ | ゼットン | 160 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 |
エースキラー | 150 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | |
ゴモラ | 150 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | |
バルタン星人 | - | - | 5 | 5 | - | 4 | - | |
ショッカーイーグルス | シャドームーン | 130 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 |
イカデビル | 130 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | |
ガラガランダ | 120 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | |
戦闘員 | - | - | 5 | 5 | - | 4 | - |
クリアメッセージ
君たちの心が熱く燃え、君たちの心に何かを残した時、
君たちはきっと新たな道を踏み出すだろう。
新たなる戦いに、いざチャレンジ!