スーパーバトルリーグ10周目
1周目 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目
9周目 10周目 11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目
チームステータス
チーム | 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルトラファイターズ | ウルトラマングレイト | 210 | 3 | 18 | 19 | 8 | 16 | 14 |
ウルトラマンタロウ | 210 | 3 | 17 | 19 | 8 | 16 | 14 | |
ウルトラセブン | 210 | 3 | 17 | 19 | 8 | 15 | 14 | |
ウルトラマン | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | |
ダイナミックマジンガーズ | マジンガーZ | 160 | 3 | 17 | 17 | 15 | 16 | 9 |
グレートマジンガー | 170 | 3 | 17 | 17 | 16 | 16 | 10 | |
ゲッターロボ | 160 | 3 | 17 | 17 | 15 | 16 | 9 | |
ボスボロット | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | |
グレイテスト ライダーズ | 仮面ライダーブラックRX | 200 | 3 | 17 | 18 | 10 | 19 | 13 |
仮面ライダーアマゾン | 200 | 3 | 17 | 18 | 9 | 19 | 13 | |
仮面ライダーV3 | 200 | 3 | 16 | 18 | 9 | 19 | 13 | |
仮面ライダー1号 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | |
SDガンダムヒーローズ | ガンダムF91 | 170 | 3 | 18 | 17 | 15 | 17 | 10 |
ゼータガンダム | 160 | 3 | 18 | 17 | 14 | 17 | 9 | |
ガンダムNT1アレックス | 160 | 3 | 17 | 17 | 14 | 17 | 9 | |
ジム | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | |
ナイトドラゴンズ | ナイトガンダム | 170 | 3 | 17 | 16 | 15 | 15 | 10 |
剣士ゼータ | 160 | 3 | 17 | 16 | 15 | 15 | 9 | |
法術士ニュー | 160 | 3 | 17 | 15 | 15 | 15 | 9 | |
戦士ジェガン | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | |
モビルスーツキラーズ | ビギナギナ | 160 | 3 | 19 | 16 | 15 | 17 | 9 |
サザビー | 160 | 3 | 18 | 16 | 14 | 17 | 9 | |
ジオング | 160 | 3 | 18 | 16 | 14 | 17 | 9 | |
ザク | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | |
モンスタークラッシャーズ | ゼットン | 230 | 3 | 16 | 17 | 9 | 18 | 16 |
エースキラー | 220 | 3 | 16 | 17 | 8 | 18 | 15 | |
ゴモラ | 220 | 3 | 16 | 17 | 9 | 17 | 15 | |
バルタン星人 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | |
ショッカーイーグルス | シャドームーン | 210 | 3 | 19 | 19 | 9 | 19 | 14 |
イカデビル | 210 | 3 | 19 | 19 | 9 | 19 | 14 | |
ガラガランダ | 210 | 3 | 19 | 18 | 9 | 19 | 14 | |
戦闘員 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
クリアメッセージ
見上げる銀河の星々に誓ったあの日の約束を、
君たちは覚えているだろうか?
数えきれない銀河の星々が囁く。
夢を諦めるな!
弱音を吐くな!
目指せ!バトルドッジボールチャンピオンを