真・闘球王伝説
最終更新日:
オススメ主人公は能力値的にはF91、ナイトガンダム、仮面ライダーブラックRX
必殺技のダメージが高いキャラなら法術士ニュー。
仲間:○のものは勝利後に仲間にすることができる。
仲間にできる人数は主人公含めて8名まで。
オープニング
勝利するとゼータガンダムが仲間に加わる。
惑星間移動画面ではスタートボタンを押すと着陸します。
| 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼータガンダム | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
ダコタ星 闘球王決定戦
マップ上にいるキャラとは戦わなくてもいい

| 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 | 仲間 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラマンタロウ | 80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ○ | 600 |
| ウルトラマン×2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グレートマジンガー | 80 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ○ | 600 |
| ボスボロット×2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エンカウント
| 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 | 仲間 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮面ライダー1号 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | 1000 |
| ジム | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ザク | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 戦闘員(影) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| バルタン星人(影) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 戦士ジェガン(影) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ボスボロット(影) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| ウルトラマン(影)×3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
闘球王決定戦
2回戦の勝ち抜きトーナメント。1回戦、2回戦の対戦相手は固定です。
| チーム | 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 | 仲間 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 アイアンウォーリーズ |
RX | 90 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1500 | |
| アレックス | 80 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
| F91 | 80 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
| 2回戦 ダークブリザーズ |
ゼットン | 100 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1500 | |
| イカデビル | 90 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | |||
| ゴモラ | 90 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
惑星ダイアナの鬼退治
マップ右上の蛇はショップ、左上の蛇はビギナギナとの勝負となる。
| 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 | 仲間 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイト | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ○ | 700 |
| V3 | 90 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| サザビー | 90 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| 剣士ゼータ | 90 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ○ | 700 |
| ウルトラセブン | 90 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | ||
| アマゾン | 90 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| ビギナギナ | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 800 | |
| ゼットン | 100 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
| シャドー | 100 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 |
エンカウント
| 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 | 仲間 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サザビー | 90 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 500 | |
| ザク | 70 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| ゼータ | 90 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 700 | |
| ザク | 70 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| ザク(影)×2 | 90 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 500 | |
| 戦士ジェガン | 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ○ | 1200 |
| 戦闘員 | 90 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| バルタン | 90 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
帝星ダイクン影屋敷
影屋敷に入ると自分のチームと同じキャラの影との対戦になる。
3人も出場させなかった場合は外野の影が出現する。
| 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 | 仲間 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エースキラー | 110 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | ○ | 800 |
| ジオング | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| ガラガラ | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| ウルトラマングレイト | 110 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | ○ | 800 |
| マジンガー | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| ゲッター | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 影 | 味方HP+20 | 味方と同じ | 味方LV+2 | 味方と同じ | 味方LV+2 | 900 | |||
| 影(外野の場合) | 130 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | ||
エンカウント
| 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 | 仲間 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲッター(影) | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 600 | |
| ウルトラマン(影) | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
| ジオング(影) | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 400 | |
| バルタン(影) | 90 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| 戦士ジェガン(影)×2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 500 | |
| ボスボロット | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ○ | 800 |
| ウルトラマン | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
| 仮面ライダー1号 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
闇帝王
ネオ・ダークブレインの必殺技「ネオダークショット」はEX100を奪ってMPに変換する。
| 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 | 仲間 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲッター | 110 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | ○ | 900 |
| 法術士ニュー | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| サザビー | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 剣士ゼータ | 110 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | ○ | 1000 |
| グレートマジンガー | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| ジオング | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| アマゾン | 110 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | ○ | 1000 |
| タロウ | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||
| エースキラー | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| シャドー | 110 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | ○ | 1200 |
| アレックス | 110 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| ゼータ | 110 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| V3 | 110 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | ○ | 1500 |
| ガラガラ | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| ゴモラ | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| ビギナギナ | 110 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | ○ | 2000 |
| イカデビル | 110 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||
| セブン | 110 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | ||
| ネオ・ダークブレイン | 140 | 2 | 6 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
| ボーンファイター | 140 | 2 | 6 | 9 | 4 | 0 | 7 | ||
| グレート雷門 | 140 | 2 | 6 | 9 | 4 | 0 | 7 |
エンカウント
| 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 | 仲間 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイトガンダム(影) | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1200 | |
| ゼットン(影) | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
| F91(影) | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 800 | |
| ウルトラマングレイト(影) | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
| グレートマジンガー(影) | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
| ビギナギナ(影) | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1000 | |
| ガラガラ(影) | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
| ゴモラ(影) | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
| アレックス(影) | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1000 | |
| V3(影) | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
| セブン(影) | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
