スーパーバトルリーグ2周目
1周目 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目
    9周目 10周目 11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目
チームステータス
| チーム | 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラファイターズ | ウルトラマングレイト | 90 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 
| ウルトラマンタロウ | 90 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| ウルトラセブン | 90 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| ウルトラマン | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| ダイナミックマジンガーズ | マジンガーZ | 90 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 
| グレートマジンガー | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| ゲッターロボ | 90 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| ボスボロット | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| グレイテスト ライダーズ | 仮面ライダーブラックRX | 90 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 
| 仮面ライダーアマゾン | 80 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 仮面ライダーV3 | 80 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 仮面ライダー1号 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| SDガンダムヒーローズ | ガンダムF91 | 100 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| ゼータガンダム | 90 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ガンダムNT1アレックス | 90 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ジム | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| ナイトドラゴンズ | ナイトガンダム | 90 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 
| 剣士ゼータ | 80 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 法術士ニュー | 80 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 戦士ジェガン | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| モビルスーツキラーズ | ビギナギナ | 90 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 
| サザビー | 90 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| ジオング | 90 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| ザク | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| モンスタークラッシャーズ | ゼットン | 110 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 
| エースキラー | 100 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| ゴモラ | 100 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| バルタン星人 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | - | |
| ショッカーイーグルス | シャドームーン | 90 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| イカデビル | 90 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| ガラガランダ | 80 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 戦闘員 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 
クリアメッセージ
おめでとう。ここで、もう君たちの前に
    立ち塞がる者は、いなくなった。
    だが、油断はするな。
    上には上がいるということを、決して忘れてはいけない。
果て無き死闘に、いざチャレンジ!
