スーパーバトルリーグ3周目
1周目 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目
9周目 10周目 11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目
チームステータス
チーム | 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルトラファイターズ | ウルトラマングレイト | 130 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 |
ウルトラマンタロウ | 130 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
ウルトラセブン | 130 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | |
ウルトラマン | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - | |
ダイナミックマジンガーズ | マジンガーZ | 90 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 |
グレートマジンガー | 100 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | |
ゲッターロボ | 90 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
ボスボロット | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - | |
グレイテスト ライダーズ | 仮面ライダーアマゾン | 120 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 |
仮面ライダーブラックRX | 120 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | |
仮面ライダーV3 | 120 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | |
仮面ライダー1号 | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - | |
SDガンダムヒーローズ | ガンダムF91 | 100 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 |
ゼータガンダム | 90 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
ガンダムNT1アレックス | 90 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
ジム | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - | |
ナイトドラゴンズ | ナイトガンダム | 100 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 |
剣士ゼータ | 90 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | |
法術士ニュー | 90 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | |
戦士ジェガン | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - | |
モビルスーツキラーズ | ビギナギナ | 90 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 |
サザビー | 90 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
ジオング | 90 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
ザク | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - | |
モンスタークラッシャーズ | ゼットン | 150 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 |
エースキラー | 140 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | |
ゴモラ | 140 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | |
バルタン星人 | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - | |
ショッカーイーグルス | シャドームーン | 120 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 |
イカデビル | 120 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
ガラガランダ | 110 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
戦闘員 | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - |
クリアメッセージ
男たちが、一番輝く時。
それは男たちが、何かを守ろうとする時。
男たちが、一番熱い時。
それは男たちが、何かを賭ける時。
君たちのハートは、まだまだ熱くなれる。
バトルドッジボールに、男たちの心は燃え上がる。
さらなる目標に、いざチャレンジ!